Definisi BUMN
Daftar BUMN go public
Daftar seluruh BUMN
BUMN Transportasi & Pergudangan
Daftar BUMN (Badan Usaha Milik Negara) sektor Transportasi & Pergudangan adalah:
| No | Nama perusahaan BUMN |
| 1 | Perum DAMRI |
| 2 | Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta |
| 3 | PT Angkasa Pura I (Persero) |
| 4 | PT Angkasa Pura II (Persero) |
| 5 | PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) |
| 6 | PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) |
| 7 | PT Djakarta Lloyd (Persero) |
| 8 | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk |
| 9 | PT Jasa Marga (Persero) Tbk |
| 10 | PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) |
| 11 | PT Kawasan Industri Makasar (Persero) |
| 12 | PT Kawasan Industri Medan (Persero) |
| 13 | PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (Persero) |
| 14 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) |
| 15 | PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) |
| 16 | PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) |
| 17 | PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) |
| 18 | PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) |
| 19 | PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) |
| 20 | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) |
| 21 | PT Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam(Persero) |
| 22 | PT Pos Indonesia (Persero) |
| 23 | PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) |
Sumber : Kementerian BUMN

ingin mengerti cara menabung saham