Dividen Asuransi Bina Dana Arta Tbk
Dividen Asuransi Bina Dana Arta Tbk dari tahun ke tahun.
Tahun | Tunai RP |
Saham Bonus |
Tanggal | Tipe | |||
Cumulative | Expired | Recording | Pay | ||||
1990 | 100 | – | 25-Jun-90 | 26-Jun-90 | 30-Jun-90 | 4-Jul-90 | |
1992 | 20 | – | 23-Jun-93 | 24-Jun-93 | 1-Jul-93 | 2-Aug-93 | F |
1993 | 25 | – | 19-May-94 | 20-May-94 | 30-May-94 | 30-Jun-94 | F |
1994 | 15 | – | 12-Jul-95 | 13-Jul-95 | 22-Jul-95 | 22-Aug-95 | F |
1995 | – | 5:4 | 12-Jan-96 | 15-Jan-96 | 23-Jan-96 | 22-Feb-96 | B |
1995 | 60 | – | 27-Jun-96 | 28-Jun-96 | 8-Jul-96 | 6-Aug-96 | F |
1996 | 100 | – | 9-Jun-97 | 10-Jun-97 | 18-Jun-97 | 16-Jul-97 | F |
1997 | 300 | – | 9-Mar-98 | 10-Mar-98 | 18-Mar-98 | 30-Apr-98 | I |
1998 | 300 | – | 15-Jul-99 | 16-Jul-99 | 26-Jul-99 | 23-Aug-99 | F |
1999 | 10 | – | 24-Jul-00 | 25-Jul-00 | 2-Aug-00 | 16-Aug-00 | F |
2002 | – | 10:3 | 21-Jul-03 | 22-Jul-03 | 24-Jul-03 | 7-Aug-03 | B |
2002 | 20 | – | 21-Jul-03 | 22-Jul-03 | 24-Jul-03 | 7-Aug-03 | F |
2003 | 20 | – | 15-Jul-04 | 16-Jul-04 | 20-Jul-04 | 2-Aug-04 | F |
2007 | 20 | – | 24-Jun-08 | 23-Jun-08 | 26-Jun-00 | 10-Jul-08 | F |
2008 | 20 | – | 11-Jun-09 | 12-Jun-09 | 16-Jun-09 | 30-Jun-09 | F |
2009 | 25 | – | 5-Jul-10 | 6-Jul-10 | 8-Jul-10 | 22-Jul-10 | F |
2011 | 30 | – | 9-May-12 | 10-May-12 | 14-May-12 | 30-May-12 | F |
2012 | 40 | – | 20-May-13 | 21-May-13 | 23-May-13 | 7-Jun-13 | F |
2013 | 75 | – | 7-May-14 | 8-May-14 | 12-May-14 | 28-May-14 | F |
2014 | 85 | – | 5-May-15 | 6-May-15 | 8-May-15 | 29-May-15 | F |
Catatan :
- I = Interim ( cash dividend )
- F = Final ( cash dividend )
- B = Bonus saham
Sumber : BEI