Daftar saham LQ 45
Saham LQ 45 2004
Daftar Perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 2004 Februari – 2004 Juli di Bursa Efek Jakarta (BEJ) berdasarkan Pengumuman BEJ No. Peng-08/BEJ-DAG/U/01-2004 tanggal 29 Januari 2004 :
Periode Februari – Juli 2004
No | Kode Saham | Nama Emiten | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Tetap |
2 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Tetap |
3 | ASGR | Astra Graphia Tbk | Tetap |
4 | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
5 | AUTO | Astra Otopart Tbk | Tetap |
6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
7 | BBNI | Bank Negara Indonesia 46 (Persero) Tbk | Tetap |
8 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | Baru |
9 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | Baru |
10 | BRPT | Barito Pasific Timber Tbk | Baru |
11 | BUMI | Bumi Resources Tbk | Baru |
12 | DNKS | Dankos Laboratories Tbk | Tetap |
13 | EPMT | Enseval Putra Megatrading Tbk | Baru |
14 | GGRM | Gudang Garam Tbk | Tetap |
15 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | Tetap |
16 | HMSP | HM Sampoerna Tbk | Tetap |
17 | IDSR | Indosiar Visual Mandiri Tbk | Tetap |
18 | INAF | Indofarma (Persero) Tbk | Tetap |
19 | INCO | International Nickel Indonesia Tbk | Tetap |
20 | INDF | Indofoof Sukses Makmur Tbk | Tetap |
21 | INKP | Indah Kiat Pulp & paper Tbk | Tetap |
22 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Tetap |
23 | ISAT | Indosat Tbk | Tetap |
24 | JIHD | Jakarta International Hotel & Development Tbk | Tetap |
25 | KAEF | Kimia Farma (Persero) Tbk | Tetap |
26 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
27 | LMAS | Limas Stokhomindo Tbk | Tetap |
28 | MEDC | Medco Energy International Tbk | Tetap |
29 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk | Tetap |
30 | NISP | Bank NISP Tbk | Tetap |
31 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | Tetap |
32 | PNIN | Panin Insurance Tbk | Baru |
33 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Tetap |
34 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk | Tetap |
35 | RMBA | Bentoel International Investama Tbk | Tetap |
36 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk | Tetap |
37 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk | Tetap |
38 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | Baru |
39 | TINS | Timah Tbk | Tetap |
40 | TKIM | Pabrik Kerta Tjiwi Kimia Tbk | Tetap |
41 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
42 | TRST | Trias Sentosa Tbk | Baru |
43 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk | Tetap |
44 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
45 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Tetap |
Daftar saham yang keluar dari perhitungan indeks LQ 45 2004 Februari :
1 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk | |
2 | BKSW | Bank Kesawan Tbk | |
3 | BMTR | Bimantara Citra Tbk | |
4 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | |
5 | DYNA | Dynaplast Tbk | |
6 | INDR | Indorama Syntetics Tbk | |
7 | MLPL | Multipolar Tbk | |
8 | SCMA | Surya Citra Media Tbk |
Download PDF nya di sini
Lihat juga :