Daftar emiten 2007
Daftar emiten yang tercatat hingga akhir perdagangan tanggal 28 Desember 2007 di Bursa Efek Indonesia ada 385 perusahaan. Berikut daftar emiten 2007 :
| No. | Kode Saham | Nama Perusahaan (Emiten) |
| 1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk |
| 2 | ABBA | Abdi Bangsa Tbk |
| 3 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk |
| 4 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk |
| 5 | ADES | Ades Waters Indonesia Tbk |
| 6 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk |
| 7 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance |
| 8 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk |
| 9 | AGRO | Bank Agroniaga Tbk. |
| 10 | AHAP | Asuransi Harta Aman P Tbk |
| 11 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk |
| 12 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk |
| 13 | AKKU | Aneka Kemasindo Utama Tbk |
| 14 | AKPI | Argha Karya Prima Inds. Tbk |
| 15 | AKRA | AKR Corporindo Tbk |
| 16 | AKSI | Asia Kapitalindo Securities Tb |
| 17 | ALFA | Alfa Retailindo Tbk |
| 18 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk |
| 19 | ALMI | Alumindo Light Metal Inds.Tbk |
| 20 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk |
| 21 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk |
| 22 | ANTA | Anta Express Tour & Travel Se |
| 23 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk |
| 24 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk |
| 25 | APIC | Pan Pacific International Tbk |
| 26 | APLI | Asiaplast Industries Tbk |
| 27 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk |
| 28 | AQUA | Aqua Golden Mississi Tbk |
| 29 | ARGO | Argo Pantes Tbk |
| 30 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk |
| 31 | ARTA | Arthavest Tbk |
| 32 | ARTI | Arona Binasejati Tbk |
| 33 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk |
| 34 | ASDM | Asuransi Dayin MitraTbk |
| 35 | ASGR | Astra Graphia Tbk |
| 36 | ASIA | Asia Grain International Tbk |
| 37 | ASII | Astra International Tbk |
| 38 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk |
| 39 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. |
| 40 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk |
| 41 | ATPK | ATPK Resources Tbk |
| 42 | AUTO | Astra Otoparts Tbk |
| 43 | BABP | Bank Bumiputera Indonesia Tbk |
| 44 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk |
| 45 | BASS | Bahtera Adimina Samudra Tbk |
| 46 | BATA | Sepatu Bata Tbk |
| 47 | BATI | BAT Indonesia Tbk |
| 48 | BAYU | Bayu Buana Tbk |
| 49 | BBCA | Bank Central Asia Tbk |
| 50 | BBIA | Bank UOB Buana Tbk |
| 51 | BBKP | Bank Bukopin Tbk |
| 52 | BBLD | Buana Finance Tbk |
| 53 | BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk |
| 54 | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk |
| 55 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia Tbk |
| 56 | BCAP | Bhakti Capital Indonesia Tbk |
| 57 | BCIC | Bank Century Tbk |
| 58 | BDMN | Bank Danamon Tbk |
| 59 | BEKS | Bank Eksekutif International T |
| 60 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk |
| 61 | BHIT | Bhakti Investama Tbk |
| 62 | BIMA | Primarindo Asia Infrastr. Tbk |
| 63 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk |
| 64 | BISI | BISI International Tbk |
| 65 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk |
| 66 | BKSL | Sentul City Tbk |
| 67 | BKSW | Bank Kesawan Tbk |
| 68 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk |
| 69 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| 70 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk |
| 71 | BMTR | Global Mediacom Tbk |
| 72 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk |
| 73 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk |
| 74 | BNGA | Bank Niaga Tbk |
| 75 | BNII | Bank International Ind. Tbk |
| 76 | BNLI | Bank Permata Tbk |
| 77 | BRAM | Indo Kordsa Tbk |
| 78 | BRNA | Berlina Tbk |
| 79 | BRPT | Barito Pacific Tbk |
| 80 | BSWD | Bank Swadesi Tbk |
| 81 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk |
| 82 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk |
| 83 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk |
| 84 | BUDI | Budi Acid Jaya Tbk |
| 85 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. |
| 86 | BUMI | Bumi Resources Tbk |
| 87 | BVIC | Bank Victoria Int l. Tbk |
| 88 | CEKA | Cahaya Kalbar Tbk |
| 89 | CENT | Centrin Online Tbk. |
| 90 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk |
| 91 | CITA | Cipta Panelutama Tbk |
| 92 | CKRA | Ciptojaya Kontrindoreksa Tbk |
| 93 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk |
| 94 | CMNP | Citra Marga Nushapala P. Tbk |
| 95 | CMPP | Centris Multi Persada P. Tbk |
| 96 | CNKO | Central Korporindo Int l Tbk |
| 97 | CNTB | Saham Seri B ( Centex Tbk ) |
| 98 | CNTX | Centex (Saham Preferen) Tbk |
| 99 | COWL | Cowell Development Tbk |
| 100 | CPDW | Cipendawa Agroindustri Tbk |
| 101 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
| 102 | CPRO | Central Proteinaprima Tbk |
| 103 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. |
| 104 | CTBN | Citra Tubindo Tbk |
| 105 | CTRA | Ciputra Development Tbk |
| 106 | CTRP | Ciputra Property Tbk |
| 107 | CTRS | Ciputra Surya Tbk |
| 108 | CTTH | Citatah Industri Marmer Tbk |
| 109 | DART | Duta Anggada Realty Tbk |
| 110 | DAVO | Davomas Abadi Tbk |
| 111 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk |
| 112 | DEWA | Darma Henwa Tbk |
| 113 | DGIK | Duta Graha Indah Tbk |
| 114 | DILD | Dharmala Intiland Tbk |
| 115 | DKFT | Duta Kirana Finance Tbk. |
| 116 | DLTA | Delta Djakarta Tbk |
| 117 | DNET | Dyviacom Intrabumi Tbk |
| 118 | DOID | Delta Dunia Petroindo Tbk |
| 119 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk |
| 120 | DSFI | Dharma Samudera Fishing In Tbk |
| 121 | DSUC | Daya Sakti Unggul Corp. Tbk |
| 122 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk |
| 123 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk |
| 124 | DYNA | Dynaplast Tbk |
| 125 | EKAD | Ekadharma International Tbk |
| 126 | ELTY | Bakrieland Development Tbk |
| 127 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk |
| 128 | EPMT | Enseval Putra Megatrading Tbk |
| 129 | ERTX | Eratex Djaja Tbk |
| 130 | ESTI | Ever Shine Textile Inds. Tbk |
| 131 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk |
| 132 | EXCL | Excelcomindo Pratama Tbk |
| 133 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk |
| 134 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk |
| 135 | FISH | FKS Multi Agro Tbk |
| 136 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk |
| 137 | FORU | Fortune Indonesia Tbk |
| 138 | FPNI | Fatrapolindo Nusa Industri Tbk |
| 139 | FREN | Mobile-8 Telecom Tbk |
| 140 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk |
| 141 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk |
| 142 | GGRM | Gudang Garam Tbk |
| 143 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk |
| 144 | GMCW | Grahamas Citrawisata Tbk. |
| 145 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Dev. Tbk |
| 146 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk |
| 147 | GSMF | Equity Development Investment |
| 148 | HADE | Hortus Danavest Tbk |
| 149 | HDTX | Panasia Indosyntec Tbk |
| 150 | HERO | Hero Supermarket Tbk |
| 151 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk |
| 152 | HITS | Humpuss Intermoda Trans. Tbk |
| 153 | HMSP | H M Sampoerna Tbk |
| 154 | IATA | Indonesia Air Transport Tbk |
| 155 | IATG | Infoasia Teknologi Global Tbk |
| 156 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. |
| 157 | IDKM | Indosiar Karya Media Tbk |
| 158 | IGAR | Kageo Igar Jaya Tbk |
| 159 | IIKP | Inti Kapuas Arowana Tbk |
| 160 | IKAI | Intikeramik Alamasri Inds. Tbk |
| 161 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk |
| 162 | IMAS | Indomobil Sukses Int l. Tbk |
| 163 | INAF | Indofarma Tbk |
| 164 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk |
| 165 | INCF | Indo Citra Finance Tbk |
| 166 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk |
| 167 | INCO | International Nickel Ind .Tbk |
| 168 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
| 169 | INDR | Indorama Syntetics Tbk |
| 170 | INDS | Indospring Tbk |
| 171 | INDX | Indoexchange Tbk |
| 172 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk |
| 173 | INPC | Bank Artha Graha Internasional |
| 174 | INPP | Indonesian Paradise Property |
| 175 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. |
| 176 | INTA | Intraco Penta Tbk |
| 177 | INTD | Inter Delta Tbk |
| 178 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk |
| 179 | ISAT | Indosat Tbk |
| 180 | ITMA | Itamaraya Gold Industri Tbk. |
| 181 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk |
| 182 | ITTG | Integrasi Teknologi Tbk |
| 183 | JAKA | Jaka Inti Realtindo Tbk |
| 184 | JASS | Jasa Angkasa Semesta Tbk. |
| 185 | JECC | Jembo Cable Company Tbk |
| 186 | JIHD | Jakarta Int l Hotel & Dev. Tbk |
| 187 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Prata |
| 188 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. |
| 189 | JPFA | JAPFA Tbk |
| 190 | JPRS | Jaya Pari Steel Tbk |
| 191 | JRPT | Jaya Real Property Tbk |
| 192 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk |
| 193 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasiona |
| 194 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk |
| 195 | KAEF | Kimia Farma Tbk |
| 196 | KARK | Dayaindo Resources Int l Tbk |
| 197 | KARW | Karwell Indonesia Tbk |
| 198 | KBLI | GT Kabel Indonesia Tbk |
| 199 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk |
| 200 | KBLV | First Media Tbk. |
| 201 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk |
| 202 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi |
| 203 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk |
| 204 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk |
| 205 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk |
| 206 | KLBF | Kalbe Farma Tbk |
| 207 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk |
| 208 | KPIG | Kridaperdana Indahgraha Tbk |
| 209 | KREN | Kresna Graha Sekurindo Tbk |
| 210 | LAMI | Lamicitra Nusantara Tbk |
| 211 | LAPD | Lapindo International Tbk |
| 212 | LCGP | Laguna Cipta Griya Tbk |
| 213 | LION | Lion Metal Works Tbk |
| 214 | LMAS | Limas Centric Indonesia Tbk |
| 215 | LMPI | Langgeng Makmur Plastic I Tbk |
| 216 | LMSH | Lion Mesh P. Tbk |
| 217 | LPBN | Bank Lippo Tbk |
| 218 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk |
| 219 | LPGI | Lippo General Insurance Tbk |
| 220 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk |
| 221 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk |
| 222 | LPLI | Lippo E-NET Tbk |
| 223 | LPPF | Pacific Utama Tbk |
| 224 | LPPS | Lippo Securities Tbk |
| 225 | LSIP | PP London Sumatera Tbk |
| 226 | LTLS | Lautan Luas Tbk |
| 227 | MACO | Courts Indonesia Tbk. |
| 228 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk |
| 229 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk |
| 230 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk |
| 231 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk |
| 232 | MAYA | Bank Mayapada Tbk |
| 233 | MBAI | Multibreeder Adirama Ind. Tbk |
| 234 | MCOR | Bank Multicor Tbk |
| 235 | MDLN | Modernland Realty Ltd. Tbk |
| 236 | MDRN | Modern Internasional Tbk |
| 237 | MEDC | Medco Energi International Tbk |
| 238 | MEGA | Bank Mega Tbk |
| 239 | MERK | Merck Tbk |
| 240 | META | Nusantara Infrastructure Tbk |
| 241 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk |
| 242 | MICE | Multi Indocitra Tbk |
| 243 | MIRA | Mitra Rajasa Tbk |
| 244 | MITI | Mitra Investindo Tbk |
| 245 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk |
| 246 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk |
| 247 | MLPL | Multipolar Tbk |
| 248 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk |
| 249 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk |
| 250 | MRAT | Mustika Ratu Tbk |
| 251 | MREI | Maskapai Reasuransi Ind. Tbk |
| 252 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk |
| 253 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk |
| 254 | MTSM | Metro Supermarket Realty Tbk |
| 255 | MYOH | Myoh Technology Tbk. |
| 256 | MYOR | Mayora Indah Tbk |
| 257 | MYRX | Hanson International Tbk |
| 258 | MYTX | Apac Citra Centertex Tbk |
| 259 | NIPS | Nipress Tbk |
| 260 | NISP | Bank NISP Tbk |
| 261 | OCAP | Okansa Capital Tbk. |
| 262 | OKAS | Okansa Persada Tbk. |
| 263 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk |
| 264 | PAFI | Panasia Filament Inti Tbk |
| 265 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk |
| 266 | PANS | Panin Sekuritas Tbk |
| 267 | PBRX | Pan Brothers Tex Tbk |
| 268 | PEGE | Panca Global Securities Tbk |
| 269 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk |
| 270 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Inda |
| 271 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk |
| 272 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk |
| 273 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk |
| 274 | PLAS | Palm Asia Corpora Tbk |
| 275 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk |
| 276 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk |
| 277 | PNIN | Panin Insurance Tbk |
| 278 | PNLF | Panin Life Tbk |
| 279 | PNSE | Pudjiadi & Sons Estate Tbk |
| 280 | POLY | Polysindo Eka Perkasa Tbk |
| 281 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk |
| 282 | PRAS | Prima Alloy Steel Tbk |
| 283 | PROD | Sara Lee Body Care Indonesia |
| 284 | PSAB | Pelita Sejahtera Abadi Tbk. |
| 285 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk |
| 286 | PSKT | Pusako Tarinka Tbk. |
| 287 | PTBA | Tambang Batubara Bukit AsamTbk |
| 288 | PTRA | New Century Development Tbk |
| 289 | PTRO | Petrosea Tbk |
| 290 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk |
| 291 | PTSP | Pioneerindo Gourmet Int l Tbk |
| 292 | PUDP | Pudjiadi Prestige Limited Tbk |
| 293 | PWON | Pakuwon Jati Tbk |
| 294 | PWSI | Panca Wiratama Sakti Tbk |
| 295 | PYFA | Pyridam Farma Tbk |
| 296 | RAJA | Rukun Raharja Tbk |
| 297 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk |
| 298 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati T |
| 299 | RDTX | Roda Vivatex Tbk |
| 300 | RELI | Reliance Securities Tbk |
| 301 | RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk |
| 302 | RIGS | Rig Tenders Tbk |
| 303 | RIMO | Rimo Catur Lestari Tbk |
| 304 | RMBA | Bentoel International Inv. Tbk |
| 305 | RODA | Roda Panggon Harapan Tbk. |
| 306 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk |
| 307 | SAFE | Steady Safe Tbk |
| 308 | SAIP | Surabaya Agung Industry P. Tbk |
| 309 | SCBD | Danayasa Arthatama Tbk. |
| 310 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing Co |
| 311 | SCMA | Surya Citra Media Tbk |
| 312 | SCPI | Schering Plough Indonesia Tbk |
| 313 | SDPC | Millennium Pharmacon Int. Tbk |
| 314 | SDRA | Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk |
| 315 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk |
| 316 | SHID | Hotel Sahid Jaya Tbk |
| 317 | SIIP | Suryainti Permata Tbk |
| 318 | SIMA | Siwani Makmur Tbk |
| 319 | SIMM | Surya Intrindo Makmur Tbk |
| 320 | SING | Singer Indonesia Tbk. |
| 321 | SIPD | Sierad Produce Tbk |
| 322 | SKBM | Sekar Bumi Tbk. |
| 323 | SKLT | Sekar Laut Tbk |
| 324 | SMAR | SMART Tbk |
| 325 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk |
| 326 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk |
| 327 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk |
| 328 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk |
| 329 | SMMA | Sinar Mas Multiartha Tbk |
| 330 | SMMT | Eatertainment International |
| 331 | SMRA | Summarecon Agung Tbk |
| 332 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk |
| 333 | SOBI | Sorini Agro Asia Corporindo |
| 334 | SONA | Sona Topas Tourism Inds.Tbk |
| 335 | SPMA | Suparma Tbk |
| 336 | SQBB | Bristol-Myers Squibb Indonesia |
| 337 | SQBI | Bristol-Myers Squibb Indonesia |
| 338 | SQMI | Sanex Qianjiang Motor Intl Tbk |
| 339 | SRSN | Indo Acidatama Tbk |
| 340 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk |
| 341 | SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk |
| 342 | STTP | Siantar TOP Tbk |
| 343 | SUBA | Suba Indah Tbk |
| 344 | SUDI | Surya Dumai Industri Tbk |
| 345 | SUGI | Sugi Samapersada Tbk |
| 346 | SULI | Sumalindo Lestari Jaya Tbk |
| 347 | TALF | Tunas Alfin Tbk. |
| 348 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk |
| 349 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk |
| 350 | TCID | Mandom Indonesia Tbk |
| 351 | TEJA | Texmaco Jaya Tbk |
| 352 | TFCO | Tifico Tbk |
| 353 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk |
| 354 | TINS | Timah Tbk |
| 355 | TIRA | Tira Austenite Tbk |
| 356 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk |
| 357 | TKGA | Toko Gunung Agung Tbk |
| 358 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk |
| 359 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia Tbk |
| 360 | TMAS | Pelayaran Tempuran Emas Tbk |
| 361 | TMPI | AGIS Tbk |
| 362 | TMPO | Tempo Inti Media Tbk |
| 363 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk |
| 364 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk |
| 365 | TRIM | Trimegah Securities Tbk |
| 366 | TRST | Trias Sentosa Tbk |
| 367 | TRUB | Truba Alam Manunggal E. Tbk |
| 368 | TRUS | Trust Finance Indonesia Tbk |
| 369 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk |
| 370 | TURI | Tunas Ridean Tbk |
| 371 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Tbk |
| 372 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk |
| 373 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk |
| 374 | UNSP | Bakrie Sumatra Plantations Tbk |
| 375 | UNTR | United Tractors Tbk |
| 376 | UNTX | Unitex Tbk. |
| 377 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk |
| 378 | VOKS | Voksel Electric Tbk |
| 379 | WAPO | Wahana Phonix Mandiri Tbk |
| 380 | WEHA | Panorama Transportasi Tbk |
| 381 | WICO | Wicaksana Overseas Int l Tbk |
| 382 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk |
| 383 | WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tb |
| 384 | YULE | Yulie Sekurindo Tbk |
| 385 | ZBRA | Zebra Nusantara Tbk |
