Daftar emiten saham 2015
Daftar emiten saham yang tercatat hingga akhir perdagangan saham tanggal 30 Desember 2015 di Bursa Efek Indonesia ada 525 perusahaan. Berikut daftar emiten saham 2015.
1 - 10
No | Kode | Nama | Tanggal IPO |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | 09-Des-1997 |
2 | ABBA | Mahaka Media Tbk | 3-Apr-02 |
3 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk | 6-Jul-89 |
4 | ABMM | Abm Investama Tbk | 06-Des-2011 |
5 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | 06-Nop-2007 |
6 | ACST | Acset Indonusa Tbk. | 24-Jun-13 |
7 | ADES | Akasha Wira International Tbk Tbk | 13-Jun-94 |
8 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | 18-Mar-04 |
9 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk | 31-Mar-04 |
11 - 525
No | Kode | Nama | Tanggal IPO |
10 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 20-Okt-1993 |
11 | ADRO | Adaro Energy Tbk | 16-Jul-08 |
12 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk. | 28-Sep-16 |
13 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk | 08-Agust-2003 |
14 | AGRS | Bank Agris Tbk | 22-Des-2014 |
15 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | 14-Sep-90 |
16 | AIMS | Akbar Indomakmur Stimec Tbk | 20-Jul-01 |
17 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk | 11-Jun-97 |
18 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | 01-Nop-2004 |
19 | AKPI | Argha Karya Prima Ind. Tbk | 18-Des-1992 |
20 | AKRA | Akr Corporindo Tbk | 03-Okt-1994 |
21 | AKSI | Majapahit Inti Corpora Tbk | 13-Jul-01 |
22 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk | 12-Jul-11 |
23 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | 12-Jul-90 |
24 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk | 2-Jan-97 |
25 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk | 10-Jul-12 |
26 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk | 23-Des-2005 |
27 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk | 08-Nop-1995 |
28 | AMIN | Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk. | 10-Des-2015 |
29 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 15-Jan-09 |
30 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | 08-Mei-2013 |
31 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | 27-Nop-1997 |
32 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk | 10-Jul-02 |
33 | APIC | Pacific Strategic Financial Tbk | 18-Des-2002 |
34 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk. | 29-Okt-2013 |
35 | APLI | Asiaplast Industries Tbk | 01-Mei-2000 |
36 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk | 11-Nop-2010 |
37 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk | 22-Jun-05 |
38 | ARGO | Argo Pantes Tbk | 7-Jan-91 |
39 | ARII | Atlas Resources Tbk | 08-Nop-2011 |
40 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk | 17-Jul-01 |
41 | ARTA | Arthavest Tbk | 05-Nop-2002 |
42 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 30-Apr-03 |
43 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk | 29-Nop-1989 |
44 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk | 15-Des-1989 |
45 | ASGR | Astra Graphia Tbk | 15-Nop-1989 |
46 | ASII | Astra International Tbk | 4-Apr-90 |
47 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk | 23-Des-2003 |
48 | ASMI | Asuransi Kresna Mitra Tbk. | 16-Jan-14 |
49 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | 18-Des-2007 |
50 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk | 19-Mar-90 |
51 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | 12-Nop-2012 |
52 | ATIC | Anabatic Technologies Tbk | 8-Jul-15 |
53 | ATPK | Bara Jaya Internasional Tbk | 17-Apr-02 |
54 | AUTO | Astra Otoparts Tbk | 15-Jun-98 |
55 | BABP | Bank Mnc Internasional Tbk. | 15-Jul-02 |
56 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk | 04-Okt-2007 |
57 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk | 21-Des-2011 |
58 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | 13-Mar-14 |
59 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk | 14-Jan-08 |
60 | BASS | Bahtera Adimina Samudra Tbk | 1-Jan-01 |
61 | BATA | Sepatu Bata Tbk | 24-Mar-82 |
62 | BAYU | Bayu Buana Tbk | 30-Okt-1989 |
63 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | 31-Mei-2000 |
64 | BBHI | Bank Harda Internasional Tbk. | 12-Agust-2015 |
65 | BBKP | Bank Bukopin Tbk | 10-Jul-06 |
66 | BBLD | Buana Finance Tbk | 07-Mei-1990 |
67 | BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | 8-Jul-13 |
68 | BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk | 25-Nop-1996 |
69 | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk | 10-Jan-01 |
70 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 10-Nop-2003 |
71 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk | 9-Jan-13 |
72 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 17-Des-2009 |
73 | BBYB | Bank Yudha Bhakti Tbk. | 13-Jan-15 |
74 | BCAP | Mnc Kapital Indonesia Tbk | 8-Jun-01 |
75 | BCIC | Bank Jtrust Indonesia Tbk. | 25-Jun-97 |
76 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk | 11-Des-2009 |
77 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | 06-Des-1989 |
78 | BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | 13-Jul-01 |
79 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | 10-Apr-12 |
80 | BFIN | Bfi Finance Indonesia Tbk | 16-Mei-1990 |
81 | BHIT | Mnc Investama Tbk. | 24-Nop-1997 |
82 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 14-Jul-15 |
83 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk | 30-Agust-1994 |
84 | BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | 16-Jan-14 |
85 | BIPI | Benakat Integra Tbk | 11-Feb-10 |
86 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | 23-Okt-1995 |
87 | BIRD | Blue Bird Tbk | 05-Nop-2014 |
88 | BISI | Bisi International Tbk | 28-Mei-2007 |
89 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk | 8-Jul-10 |
90 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | 12-Jul-12 |
91 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 15-Jun-07 |
92 | BKSL | Sentul City Tbk | 28-Jul-97 |
93 | BKSW | Bank Qnb Indonesia Tbk | 21-Nop-2002 |
94 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 26-Mar-90 |
95 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | 10-Apr-14 |
96 | BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk. | 11-Jul-13 |
97 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | 14-Jul-03 |
98 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | 29-Des-1999 |
99 | BMTR | Global Mediacom Tbk | 17-Jul-95 |
100 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk | 31-Des-2099 |
101 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 28-Agust-1989 |
102 | BNGA | Bank Cimb Niaga Tbk | 29-Nop-1989 |
103 | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk | 21-Nop-1989 |
104 | BNLI | Bank Permata Tbk | 15-Jan-90 |
105 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | 7-Jul-15 |
106 | BORN | Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk | 26-Nop-2010 |
107 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk | 1-Jun-09 |
108 | BPII | Batavia Prosperindo Internasional Tbk. | 8-Jul-14 |
109 | BRAM | Indo Kordsa Tbk | 5-Sep-90 |
110 | BRAU | Berau Coal Energy Tbk | 19-Agust-2010 |
111 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | 09-Des-2010 |
112 | BRNA | Berlina Tbk | 06-Nop-1989 |
113 | BRPT | Barito Pacific Tbk | 01-Okt-1993 |
114 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | 6-Jun-08 |
115 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk | 13-Des-2010 |
116 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk | 08-Nop-2012 |
117 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk | 01-Mei-2002 |
118 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 14-Mei-2004 |
119 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk | 3-Feb-06 |
120 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk | 18-Jul-01 |
121 | BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk | 12-Mar-08 |
122 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | 08-Mei-1995 |
123 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk | 29-Jun-15 |
124 | BULL | Buana Listya Tama Tbk | 23-Mei-2011 |
125 | BUMI | Bumi Resources Tbk | 30-Jul-90 |
126 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk | 12-Jul-10 |
127 | BVIC | Bank Victoria International Tbk | 30-Jun-99 |
128 | BWPT | Eagle High Plantations Tbk | 27-Okt-2009 |
129 | BYAN | Bayan Resources Tbk | 12-Agust-2008 |
130 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 16-Jan-14 |
131 | CASS | Cardig Aero Services Tbk | 05-Des-2011 |
132 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 9-Jul-96 |
133 | CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. | 01-Nop-2001 |
134 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk | 02-Okt-1990 |
135 | CINT | Chitose Internasional Tbk | 27-Jun-14 |
136 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk | 20-Mar-02 |
137 | CKRA | Cakra Mineral Tbk. | 19-Mei-1999 |
138 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk | 30-Nop-2001 |
139 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | 10-Jan-95 |
140 | CMPP | Rimau Multi Putra Pratama | 08-Des-1994 |
141 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk | 20-Nop-2001 |
142 | CNTX | Centex Tbk | 22-Mei-1979 |
143 | COWL | Cowell Development Tbk | 19-Des-2007 |
144 | CPGT | Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. | 9-Jul-13 |
145 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 18-Mar-91 |
146 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk | 28-Nop-2006 |
147 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk | 12-Des-2007 |
148 | CTBN | Citra Tubindo Tbk | 28-Nop-1989 |
149 | CTRA | Ciputra Development Tbk | 28-Mar-94 |
150 | CTRP | Ciputra Property Tbk | 07-Nop-2007 |
151 | CTRS | Ciputra Surya Tbk | 15-Jan-99 |
152 | CTTH | Citatah Tbk | 3-Jul-96 |
153 | DAJK | Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. | 14-Mei-2014 |
154 | DART | Duta Anggada Realty Tbk | 08-Mei-1990 |
155 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk | 6-Jul-01 |
156 | DEWA | Darma Henwa Tbk | 26-Sep-07 |
157 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | 19-Des-2007 |
158 | DILD | Intiland Development Tbk | 4-Sep-91 |
159 | DKFT | Central Omega Resources Tbk | 21-Nop-1997 |
160 | DLTA | Delta Djakarta Tbk | 12-Feb-84 |
161 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 29-Mei-2015 |
162 | DNAR | Bank Dinar Indonesia Tbk. | 11-Jul-14 |
163 | DNET | Indoritel Makmur Internasional Tbk. | 11-Des-2000 |
164 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | 15-Jun-01 |
165 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk | 08-Agust-1990 |
166 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 08-Des-2015 |
167 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk | 24-Mar-00 |
168 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | 14-Jun-13 |
169 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 10-Des-2009 |
170 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 02-Nop-1994 |
171 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk | 11-Nop-1994 |
172 | DYAN | Dyandra Media International Tbk. | 25-Mar-13 |
173 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | 3-Jul-13 |
174 | EKAD | Ekadharma International Tbk | 14-Agust-1990 |
175 | ELSA | Elnusa Tbk | 6-Feb-08 |
176 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | 30-Okt-1995 |
177 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk | 12-Jan-11 |
178 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | 12-Jan-10 |
179 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | 7-Jun-04 |
180 | EPMT | Enseval Putra Megatrading Tbk | 01-Agust-1994 |
181 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | 14-Des-2011 |
182 | ERTX | Eratex Djaja Tbk | 21-Agust-1990 |
183 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk | 1-Feb-12 |
184 | ESTI | Ever Shine Textile Industry Tbk | 13-Okt-1992 |
185 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 16-Mei-1997 |
186 | EXCL | Xl Axiata Tbk | 29-Sep-05 |
187 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk | 11-Mei-1993 |
188 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk | 01-Des-1994 |
189 | FISH | Fks Multi Agro Tbk | 18-Jan-02 |
190 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 30-Jun-00 |
191 | FORU | Fortune Indonesia Tbk | 17-Jan-04 |
192 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | 21-Mar-02 |
193 | FREN | Smartfren Telecom Tbk | 29-Nop-2006 |
194 | GAMA | Gading Development Tbk | 11-Jul-12 |
195 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk | 23-Des-2009 |
196 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk | 01-Des-1980 |
197 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk | 12-Agust-2002 |
198 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk | 17-Nop-2011 |
199 | GGRM | Gudang Garam Tbk | 27-Agust-1990 |
200 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 11-Feb-11 |
201 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | 08-Mei-1990 |
202 | GLOB | Global Teleshop Tbk | 10-Jul-12 |
203 | GMCW | Grahamas Citrawisata Tbk | 14-Feb-95 |
204 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk | 11-Des-2000 |
205 | GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. | 7-Jul-10 |
206 | GOLL | Golden Plantation Tbk | 23-Des-2014 |
207 | GPRA | Perdana Gapura Prima Tbk | 10-Okt-2007 |
208 | GREN | Evergreen Invesco Tbk | 9-Jul-10 |
209 | GSMF | Equity Development Investment Tbk | 13-Okt-1989 |
210 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 9-Jul-09 |
211 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk | 23-Des-2011 |
212 | GZCO | Gozco Plantations Tbk | 15-Mei-2008 |
213 | HADE | Hd Capital Tbk | 12-Apr-04 |
214 | HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk | 10-Mei-2011 |
215 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk | 6-Jun-90 |
216 | HERO | Hero Supermarket Tbk | 02-Des-1989 |
217 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk | 13-Feb-95 |
218 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk | 15-Des-1997 |
219 | HMSP | Hm Sampoerna Tbk | 15-Agust-1990 |
220 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk | 17-Jul-08 |
221 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk | 10-Jan-13 |
222 | HRUM | Harum Energy Tbk | 06-Okt-2010 |
223 | IATA | Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. | 13-Sep-06 |
224 | IBFN | Intan Baruprana Finance Tbk | 22-Des-2014 |
225 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk | 31-Agust-2012 |
226 | ICBP | Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk | 07-Okt-2010 |
227 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk | 8-Jul-05 |
228 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. | 10-Des-2015 |
229 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk | 05-Nop-1990 |
230 | IIKP | Inti Kapuas Arowana Tbk | 20-Okt-2002 |
231 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk | 4-Jun-97 |
232 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk | 21-Jan-91 |
233 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk | 15-Sep-93 |
234 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. | 10-Des-2013 |
235 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk | 17-Des-2014 |
236 | INAF | Indofarma Tbk | 17-Apr-01 |
237 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk | 05-Des-1994 |
238 | INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk | 6-Sep-16 |
239 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | 24-Jul-90 |
240 | INCO | Vale Indonesia Tbk | 16-Mei-1990 |
241 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | 14-Jul-94 |
242 | INDR | Indorama Synthetics Tbk | 03-Agust-1990 |
243 | INDS | Indospring Tbk | 10-Agust-1990 |
244 | INDX | Tanah Laut Tbk | 17-Mei-2001 |
245 | INDY | Indika Energy Tbk | 11-Jun-08 |
246 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 16-Jul-90 |
247 | INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk | 29-Agust-1990 |
248 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk | 01-Des-2004 |
249 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk | 18-Jun-90 |
250 | INTA | Intraco Penta Tbk | 23-Agust-1993 |
251 | INTD | Inter-Delta Tbk | 18-Des-1989 |
252 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 05-Des-1989 |
253 | INVS | Inovisi Infracom Tbk | 3-Jul-09 |
254 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk | 9-Jul-10 |
255 | ISAT | Indosat Tbk | 19-Okt-1994 |
256 | ISSP | Steel Pipe Industry Of Indonesia Tbk | 22-Feb-13 |
257 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk | 10-Des-1990 |
258 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | 18-Des-2007 |
259 | ITTG | Leo Investments Tbk | 26-Nop-2001 |
260 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk | 30-Mei-2011 |
261 | JECC | Jembo Cable Company Tbk | 18-Nop-1992 |
262 | JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk | 29-Feb-84 |
263 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk | 04-Des-2007 |
264 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk | 06-Agust-1997 |
265 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 23-Okt-1989 |
266 | JPRS | Jaya Pari Steel Tbk | 08-Agust-1989 |
267 | JRPT | Jaya Real Property Tbk | 29-Jun-94 |
268 | JSMR | Jasa Marga Tbk | 12-Nop-2007 |
269 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk | 12-Jan-98 |
270 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk | 16-Apr-02 |
271 | KAEF | Kimia Farma (Persero) Tbk | 4-Jul-01 |
272 | KARW | Ictsi Jasa Prima Tbk | 20-Des-2008 |
273 | KBLI | Kmi Wire And Cable Tbk | 6-Jul-92 |
274 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk | 1-Jun-92 |
275 | KBLV | First Media Tbk | 25-Feb-00 |
276 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | 11-Jul-08 |
277 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk | 29-Jul-96 |
278 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | 08-Des-1994 |
279 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk | 28-Okt-1993 |
280 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | 10-Jan-95 |
281 | KINO | Kino Indonesia Tbk | 11-Des-2015 |
282 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk | 1-Jul-91 |
283 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | 30-Jul-91 |
284 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk | 5-Jul-12 |
285 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | 9-Apr-08 |
286 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | 22-Agust-1995 |
287 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk | 04-Mei-2015 |
288 | KPIG | Mnc Land Tbk | 30-Mar-00 |
289 | KRAH | Grand Kartech Tbk | 08-Nop-2013 |
290 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk | 10-Nop-2010 |
291 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk. | 28-Jun-02 |
292 | LAMI | Lamicitra Nusantara Tbk | 18-Jul-01 |
293 | LAPD | Leyand International Tbk | 17-Jul-01 |
294 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. | 13-Jul-07 |
295 | LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk. | 11-Des-2013 |
296 | LINK | Link Net Tbk. | 2-Jun-14 |
297 | LION | Lion Metal Works Tbk | 20-Agust-1993 |
298 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | 28-Des-2001 |
299 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk | 17-Okt-1994 |
300 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk | 4-Jun-90 |
301 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 24-Jul-97 |
302 | LPGI | Lippo General Insurance Tbk | 22-Jul-97 |
303 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk | 5-Feb-90 |
304 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | 28-Jun-96 |
305 | LPLI | Star Pacific Tbk | 23-Okt-1989 |
306 | LPPF | Matahari Department Store Tbk | 09-Okt-1989 |
307 | LPPS | Lippo Securities Tbk | 28-Mar-94 |
308 | LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk. | 15-Apr-14 |
309 | LSIP | Pp London Sumatra Indonesia Tbk | 5-Jul-96 |
310 | LTLS | Lautan Luas Tbk | 21-Jul-97 |
311 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | 16-Jan-13 |
312 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk | 10-Feb-06 |
313 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | 9-Feb-94 |
314 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | 10-Nop-2004 |
315 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk | 9-Jun-05 |
316 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk | 29-Agust-1997 |
317 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk | 10-Jul-14 |
318 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | 6-Apr-11 |
319 | MBTO | Martina Berto Tbk | 13-Jan-11 |
320 | MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk | 3-Jul-07 |
321 | MDIA | Intermedia Capital Tbk. | 11-Apr-14 |
322 | MDKA | Merdeka Copper Gold Tbk. | 19-Jun-15 |
323 | MDLN | Modernland Realty Ltd Tbk | 18-Jan-93 |
324 | MDRN | Modern Internasional Tbk | 16-Jul-91 |
325 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | 12-Okt-1994 |
326 | MEGA | Bank Mega Tbk | 17-Apr-00 |
327 | MERK | Merck Tbk | 23-Jul-81 |
328 | META | Nusantara Infrastructure Tbk | 18-Jul-01 |
329 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk | 6-Sep-05 |
330 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk | 29-Des-2010 |
331 | MGNA | Magna Finance Tbk. | 7-Jul-14 |
332 | MICE | Multi Indocitra Tbk | 02-Nop-2005 |
333 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk | 30-Nop-2010 |
334 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | 24-Mar-15 |
335 | MIRA | Mitra International Resources Tbk | 30-Jan-97 |
336 | MITI | Mitra Investindo Tbk | 16-Jul-97 |
337 | MKNT | Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. | 26-Okt-2015 |
338 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk | 10-Jul-09 |
339 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk | 17-Jan-94 |
340 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk | 17-Jan-94 |
341 | MLPL | Multipolar Tbk | 06-Nop-1989 |
342 | MLPT | Multipolar Technology Tbk. | 8-Jul-13 |
343 | MMLP | Mega Manunggal Property Tbk. | 12-Jun-15 |
344 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | 22-Jun-07 |
345 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | 29-Mei-2013 |
346 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk | 21-Des-1992 |
347 | MRAT | Mustika Ratu Tbk | 27-Jul-95 |
348 | MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk | 4-Sep-89 |
349 | MSKY | Mnc Sky Vision Tbk | 9-Jul-12 |
350 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | 9-Apr-90 |
351 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk | 16-Apr-90 |
352 | MTLA | Metropolitan Land Tbk | 20-Jun-11 |
353 | MTSM | Metro Realty Tbk | 8-Jan-92 |
354 | MYOH | Samindo Resources Tbk | 27-Jul-00 |
355 | MYOR | Mayora Indah Tbk | 4-Jul-90 |
356 | MYRX | Hanson International Tbk | 31-Okt-1990 |
357 | MYTX | Apac Citra Centertex Tbk | 10-Okt-1989 |
358 | NAGA | Bank Mitraniaga Tbk. | 9-Jul-13 |
359 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | 11-Okt-2012 |
360 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk | 14-Des-2009 |
361 | NIPS | Nipress Tbk | 24-Jul-91 |
362 | NIRO | Nirvana Development Tbk | 13-Sep-12 |
363 | NISP | Bank Ocbc Nisp Tbk | 20-Okt-1994 |
364 | NOBU | Bank Nationalnobu Tbk. | 20-Mei-2013 |
365 | NRCA | Nusa Raya Cipta Tbk. | 27-Jun-13 |
366 | OCAP | Onix Capital Tbk | 10-Nop-2003 |
367 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk | 29-Mar-06 |
368 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | 22-Agust-1994 |
369 | PADI | Minna Padi Investama Tbk | 9-Jan-12 |
370 | PALM | Provident Agro Tbk | 08-Okt-2012 |
371 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk | 1-Jan-50 |
372 | PANS | Panin Sekuritas Tbk | 31-Des-2000 |
373 | PBRX | Pan Brothers Tbk | 16-Agust-1990 |
374 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk | 8-Jul-08 |
375 | PEGE | Panca Global Securities Tbk | 24-Jun-05 |
376 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | 15-Des-2003 |
377 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Tbk | 5-Apr-00 |
378 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk | 23-Sep-96 |
379 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk | 2-Jul-04 |
380 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk | 11-Jul-07 |
381 | PLAS | Polaris Investama Tbk | 16-Mar-01 |
382 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk | 15-Jun-92 |
383 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | 29-Des-1982 |
384 | PNBS | Bank Panin Syariah Tbk. | 15-Jan-14 |
385 | PNIN | Paninvest Tbk | 20-Sep-83 |
386 | PNLF | Panin Financial Tbk | 14-Jun-93 |
387 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk | 01-Mei-1990 |
388 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk | 12-Mar-91 |
389 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk | 20-Mei-1991 |
390 | PPRO | Pp Properti Tbk. | 19-Mei-2015 |
