Profil perusahaan
Astra Agro Lestari Tbk
Per 21 Februari 2013
Nama | : Astra Agro Lestari Tbk |
Kode | : AALI |
Alamat Perusahaan | : Jl Pulo Ayang Raya Blok OR No. 1 Kawasan Industri Pulogadung Jakarta |
Alamat Email | : Investor@astra-agro.co.id |
Telepon | : 461-65-55 |
Fax | : 461-6655, 461-6677, 461-6688 |
NPWP | : 01.334.427.0-054.000 |
NPKP | : – |
Situs | : https://www.astra-agro.co.id |
Tanggal IPO | : 09-Des-1997 |
Papan | : Utama |
Sektor | : AGRICULTURE |
SubSektor | : PLANTATION |
Biro Administrasi Efek | : PT Raya Saham Registra |
Sekretaris Perusahaan
Nama | Telepon | |
---|---|---|
Santosa | Investor@astra-agro.co.id | 461-65-55 |
Direktur
Nama Direktur | Jabatan Direktur | Independent |
---|---|---|
Widya Wiryawan | Presiden Direktur | Bukan |
Bambang Palgoenadi | Direktur | Bukan |
Juddy Arianto | Direktur | Bukan |
Jamal Abdul Naseer | Direktur | Bukan |
Santosa | Direktur | Bukan |
Joko Supriyono | Direktur | Bukan |
Commissioner
Commissioner’s Name | Commissioner’s Position | Independent |
---|---|---|
Prijono Sugiarto | Presiden Komisaris | Bukan |
Chiew Sin Cheok | Wakil Presiden Komisaris | Bukan |
Simon Collier Dixon | Komisaris | Bukan |
Gunawan Geniusahardja | Komisaris | Bukan |
Patrick Morris Alexander | Komisaris | Ya |
Anugerah Pekerti | Komisaris | Ya |
Harbrinderjit Singh Dillon | Komisaris | Ya |
Komite Audit
Nama Komite Audit | Jabatan Komite Audit |
---|---|
Dr Anugerah Pekerti | Ketua |
Purnama Setiawan | Anggota |
Siti Nurwahyuningsih, SE, MBA | Anggota |
Pemegang Saham
Anak Perusahaan
Nama Anak Perusahaan | Kategori Bisnis | Jumlah Aset | Persentase |
---|---|---|---|
PT Agro Menararachmat | Agriculture Plantation | 199.079.000.000,00 | 99,99 % |
PT Perkebunan Lembah Bhakti | Agriculture Plantation | 208.103.000.000,00 | 99,55 % |
PT Sari Lembah Subur | Agriculture Plantation | 645.088.000.000,00 | 85,00 % |
PT Gunung Sejahtera Yoli Makmur | Agriculture Plantation | 234.971.000.000,00 | 95,00 % |
PT Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Agriculture Plantation | 406.830.000.000,00 | 99,99 % |
PT Suryaraya Lestari | Agriculture Plantation | 473.872.000.000,00 | 99,99 % |
PT Bhadra Sukses | Agriculture Plantation | 52.458.000.000,00 | 99,80 % |
PT Tunggal Perkasa Plantations | Agriculture Plantation | 628.706.000.000,00 | 99,99 % |
PT Sari Aditya Loka | Agriculture Plantation | 712.493.000.000,00 | 90,00 % |
PT Sawit Asahan Indah | Agriculture Plantation | 304.394.000.000,00 | 99,99 % |
PT Gunung Sejahtera Puti Pesona | Agriculture Plantation | 458.977.000.000,00 | 95,00 % |
PT Letawa | Agriculture Plantation | 354.017.000.000,00 | 99,99 % |
PT Gunung Sejahtera Dua Indah | Agriculture Plantation | 499.338.000.000,00 | 95,00 % |
PT Pasangkayu | Agriculture Plantation | 392.572.000.000,00 | 99,99 % |
PT Mamuang | Agriculture Plantation | 229.588.000.000,00 | 99,99 % |
PT Suryaindah Nusantarapagi | Agriculture Plantation | 574.325.000.000,00 | 95,00 % |
PT Eka Dura Indonesia | Agriculture Plantation | 542.219.000.000,00 | 99,99 % |
PT Lestari Tani Teladan | Agriculture Plantation | 147.065.000.000,00 | 94,99 % |
PT Karya Tanah Subur | Agriculture Plantation | 226.583.000.000,00 | 88,83 % |
PT Kimia Tirta Utama | Agriculture Plantation | 541.520.000.000,00 | 75,00 % |
PT Gunung Sejahtera Raman Permai | Agriculture Plantation | 8.653.000.000,00 | 99,99 % |
PT Persadabina Nusantaraabadi | Agriculture Plantation | 116.668.000.000,00 | 95,00 % |
PT Nirmala Agro Lestari | Agriculture Plantation | 610.474.000.000,00 | 99,99 % |
PT Bhadra Cemerlang | Agriculture Plantation | 296.850.000.000,00 | 99,99 % |
PT Ciptanarada Lestari | Agriculture Plantation | 44.380.000.000,00 | 99,99 % |
PT Waru Kaltim Plantation | Agriculture Plantation | 353.564.000.000,00 | 99,99 % |
PT Sukses Tani Nusasubur | Agriculture Plantation | 163.389.000.000,00 | 99,99 % |
PT Sumber Kharisma Persada | Agriculture Plantation | 575.655.000.000,00 | 99,99 % |
PT Karyanusa Eka Daya | Agriculture Plantation | 1.459.526.000.000,00 | 99,99 % |
PT Borneo Indah Marjaya | Agriculture Plantation | 688.162.000.000,00 | 99,98 % |
PT Subur Abadi Plantations | Agriculture Plantation | 313.314.000.000,00 | 99,60 % |
PT Cakradenta Agung Pertiwi | Agriculture Plantation | 73.142.000.000,00 | 99,99 % |
PT Cakung Permata Nusa | Agriculture Plantation | 220.085.000.000,00 | 99,99 % |
PT Pandji Waringin | Agriculture Plantation | 22.022.000.000,00 | 99,99 % |
PT Eka Dura Perdana | Others | 5.720.000.000,00 | 99,99 % |
PT Agro Nusa Abadi | Agriculture Plantation | 784.274.000.000,00 | 99,90 % |
PT Sawit Jaya Abadi | Agriculture Plantation | 182.284.000.000,00 | 99,80 % |
PT Cipta Agro Nusantara | Agriculture Plantation | 255.099.000.000,00 | 92,31 % |
PT Rimbunan Alam Sentosa | Agriculture Plantation | 128.981.000.000,00 | 99,99 % |
PT Subur Agro Makmur | Agriculture Plantation | 684.934.000.000,00 | 99,80 % |
PT Persada Dinamika Lestari | Agriculture Plantation | 287.808.000.000,00 | 99,99 % |
PT Tri Buana Mas | Agriculture Plantation | 169.501.000.000,00 | 99,90 % |
Akuntan Publik
Nama | Penandatanganan | Periode |
---|---|---|
Haryanto Sahari & Rekan | Drs. Thomson E. Batubara | 31-Des-2006 |
Haryanto Sahari & Rekan | Eddy Rintis, S.E., Ak., C.P.A. | 31-Des-2008 |
Haryanto Sahari & Rekan | Eddy Rintis, S.E., Ak., CPA | 31-Des-2009 |
Tanudiredja, Wibisana & Rekan | Buntoro Rianto S.E., Ak., CPA | 31-Des-2010 |
Tanudiredja, Wibisana & Rekan | Buntoro Rianto, S.E., Ak., CPA | 31-Des-2011 |
Min, data PPN masukan dan Keluaran tidak dirincikan pada Neraca.
Kalo mau tahu rinciannya nyari dmana yah??
mas bagaimana menghitung kepemilikan manajerial dari sebuah perusahaan ?
datanya bisa saya dapatkan darimana ?
terimakasih sebelumnya 🙂
bisaa di bantu nmr telpon pt. dian suamita santoso?.. mohon bantuan nya yaa guys..
bang data annual report perusahaan di BEI tahun 2007-2010 bisa dilihat dimana ya? terimakasih.
Coba cek di :
https://www.sahamok.net/annual-report/