Profil perusahaan
Astra International Tbk
Per 21 Februari 2013
Nama | : Astra International Tbk |
Kode | : ASII |
Alamat Perusahaan | : Jl. Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta |
Alamat Email | : aminuddin@ai.astra.co.id |
Telepon | : (021) 652-2555 |
Fax | : (021) 6530-4957 |
NPWP | : 01.302.584.6-091.000 |
NPKP | : – |
Situs | : www.astra.co.id |
Tanggal IPO | : 04-Apr-1990 |
Papan | : Utama |
Sektor | : MISCELLANEOUS INDUSTRY |
SubSektor | : AUTOMOTIVE AND COMPONENTS |
Biro Administrasi Efek | : PT Raya Saham Registra |
Sekretaris Perusahaan
Nama | Telepon | |
---|---|---|
Gita Tiffany Boer | gita.tiffanyboer@ai.astra.co.id | 6531 0377 |
Direktur
Nama Direktur | Jabatan Direktur | Independent |
---|---|---|
Prijono Sugiarto | Presiden Direktur | Ya |
Widya Wiryawan | Direktur | Ya |
Gunawan Geniusahardja | Direktur | Ya |
Angky Tisnadisastra | Direktur | Ya |
Johannes Loman | Direktur | Ya |
Johnny Darmawan Danusasmita | Direktur | Ya |
Sudirman M. Rusdi | Direktur | Ya |
Djoko Pranoto | Direktur | Ya |
Simon Collier Dixon | Direktur | Bukan |
Commissioner
Commissioner’s Name | Commissioner’s Position | Independent |
---|---|---|
Budi Setiadharma | Presiden Komisaris | Bukan |
Muhamad Chatib Basri | Komisaris | Ya |
Erry Firmansyah | Komisaris | Ya |
Anthony John Liddell Nightingale | Komisaris | Bukan |
Mark Spencer Greenberg | Komisaris | Bukan |
Jonathan Chang | Komisaris | Bukan |
Djunaedi Hadisumarto | Komisaris | Ya |
Soemadi Djoko Moerdjono Brotodiningrat | Komisaris | Ya |
Kyoichi Tanada | Komisaris | Ya |
Benjamin William Keswick | Komisaris | Bukan |
Chiew Sin Cheok | Komisaris | Bukan |
David Alexander Newbigging | Komisaris | Bukan |
Komite Audit
Nama Komite Audit | Jabatan Komite Audit |
---|---|
Patrick Morris Alexander | Ketua |
F.B.G. Tumbuan | Anggota |
Kanaka Puradiredja | Anggota |
Pemegang Saham
Anak Perusahaan
Nama anak perusahaan | Beroperasi | Kepemilikan |
a. Otomotif / Automotive |
||
PT Arya Kharisma | 1988 | 100,00% |
PT Astra Multi Trucks Indonesia | 1984 | 75,00% |
PT Astra Otoparts Tbk | 1991 | 95,65% |
PT Gaya Motor | 1970 | 100,00% |
PT Inti Pantja Press Industri | 1990 | 89,36% |
PT Pulogadung Pawitra Laksana | 1980 | 100,00% |
PT Tjahja Sakti Motor | 1962 | 100,00% |
PT Fuji Technica Indonesia | 1996 | 59,63% |
b. Jasa Keuangan / Financial Servives |
||
PT Astra Mitra Ventura | 1992 | 99,85% |
PT Federal International Finance | 1989 | 100,00% |
PT Sedaya Multi Investama | 1989 | 100,00% |
PT Astra Multi Finance | 1991 | 100,00% |
PT Astra Sedaya Finance | 1983 | 100,00% |
PT Sedaya Pratama | 1993 | 100,00% |
PT Staco Estika Sedaya Finance | 1990 | 57,26% |
PT Swadharma Bhakti Sedaya Finance | 1986 | 90,50% |
PT Asuransi Astra Buana | 1981 | 95,70% |
PT Garda Era Sedaya | 1998 | 100,00% |
c. Agribisnis / Agribusiness |
||
PT Astra Agro Lestari Tbk | 1995 | 79,68% |
d. Teknologi Infomasi / Information Technology |
||
PT Astra Graphia Tbk | 1975 | 76,87% |
e. Alat berat dan pertambangan / Heavy equipment and mining |
||
PT United Tractors Tbk | 1973 | 59,50% |
PT Pamapersada Nusantara | 1993 | 50,59% |
f. Infrastruktur dan logistik / Infrastructure and logistic |
||
PT Serasi Autoraya | 1990 | 100,00% |
PT Astratel Nusantara | 1996 | 100,00% |
PT Suryaraya Prawira | 1994 | 100,00% |
PT Brahmayasa Bahtera | 1970 | 100,00% |
PT Intertel Nusaperdana | 1989 | 100,00% |
PT Marga Mandalasakti | 1990 | 79,31% |
Perusahaan Asosiasi & Pengendalian bersama
(per 31 Desember 2011)
Nama anak perusahaan | Kepemilikan | |
a. Entitas Asosiasi |
||
PT Astra Daihatsu Motor | 31,87% | |
PT Denso Indonesia | 24,55% | |
PT Bukit Enim Energi | 11,90% | |
PT Komatsu Remanufacturing Indonesia | 29,15% | |
b. Pengendalian bersama |
||
PT Bank permata Tbk | 44,52% | |
PT Astra Honda Motor | 50,00% | |
PT Astra Toyota Motor | 51,00% | |
PT PAM Lyonnaise Jaya | 49,00% | |
PT Toyota Astra Financial Services | 50,00% | |
PT Isuzu Astra Motor Indonesia | 44,94% | |
PT Kayaba Indonesia | 47,83% | |
PT Akebono Brake Astra Indonesia | 47,83% | |
PT GS Batery | 47,83% | |
PT Aisin Indonesia | 32,52% | |
PT Komatsu Astra Finance | 50,00% | |
PT Traktor Nusantara | 50,00% | |
PT AT Indonesia | 38,26% | |
PT Inti Ganda Perdana | 40,65% | |
PT Federal Nittan Industries | 38,26% | |
PT Astra Auto Finance | 60,00% | |
PT Wahana Eka Paramita | 41,61% | |
PT Fuji Technica Indonesia | 49,00% |
Akuntan Publik
Nama | Penandatanganan | Periode |
---|---|---|
Haryanto Sahari & Rekan | Eddy Rintis, S.E., Ak., B.A.P. | 27-Feb-2007 |
Haryanto Sahari & Rekan | Eddy Rintis, SE., Ak., C.P.A | 31-Des-2007 |
Haryanto Sahari & Rekan | Eddy Rintis | 31-Des-2008 |
Haryanto Sahari & Rekan | Drs. Irhoan Tanudiredja, CPA | 31-Des-2009 |
Tanudiredja, Wibisana & Rekan | Eddy Rintis, SE., AK., CPA | 31-Des-2010 |
Tanudiredja, Wibisana & Rekan | Eddy Rintis, S.E., CPA | 31-Des-2011 |
.