BI rate merupakan suku bunga acuan yang digunakan oleh Bank Indonesia sebelum tanggal 19 Agustus 2016. Sejak tanggal itu suku bunga acuan menggunakan BI 7-day (reverse) repo rate. Berikut data BI rate hari ini / terbaru dari suku bunga Bank Indonesia.
BI 7-day (reverse) repo rate
2019
BI 7-day (Reverse) Repo Rate 2019
Tanggal | BI 7-Day | Siaran Pers |
---|---|---|
19 Desember 2019 | 5.00 % | Pranala Siaran Pers |
21 Nopember 2019 | 5.00 % | Pranala Siaran Pers |
24 Oktober 2019 | 5.00 % | Pranala Siaran Pers |
19 September 2019 | 5.25 % | Pranala Siaran Pers |
22 Agustus 2019 | 5.50 % | Pranala Siaran Pers |
18 Juli 2019 | 5.75 % | Pranala Siaran Pers |
20 Juni 2019 | 6.00 % | Pranala Siaran Pers |
16 Mei 2019 | 6.00 % | Pranala Siaran Pers |
25 April 2019 | 6.00 % | Pranala Siaran Pers |
21 Maret 2019 | 6.00 % | Pranala Siaran Pers |
21 Februari 2019 | 6.00 % | Pranala Siaran Pers |
17 Januari 2019 | 6.00 % | Pranala Siaran Pers |
2018
BI 7-day (Reverse) Repo Rate 2018
Tanggal | BI 7-Day | Siaran Pers |
---|---|---|
20 Desember 2018 | 6.00 % | Pranala Siaran Pers |
15 Nopember 2018 | 6.00 % | Pranala Siaran Pers |
23 Oktober 2018 | 5.75 % | Pranala Siaran Pers |
27 September 2018 | 5.75 % | Pranala Siaran Pers |
15 Agustus 2018 | 5.50 % | Pranala Siaran Pers |
19 Juli 2018 | 5.25 % | Pranala Siaran Pers |
29 Juni 2018 | 5.25 % | Pranala Siaran Pers |
30 Mei 2018 | 4.75 % | Pranala Siaran Pers |
17 Mei 2018 | 4.50 % | Pranala Siaran Pers |
19 April 2018 | 4.25 % | Pranala Siaran Pers |
22 Maret 2018 | 4.25 % | Pranala Siaran Pers |
15 Februari 2018 | 4.25 % | Pranala Siaran Pers |
18 Januari 2018 | 4.25 % | Pranala Siaran Pers |
2017
BI 7-day (Reverse) Repo Rate 2017
Tanggal | BI 7-Day | Siaran Pers |
---|---|---|
14 Desember 2017 | 4.25 % | Pranala Siaran Pers |
16 Nopember 2017 | 4.25 % | Pranala Siaran Pers |
19 Oktober 2017 | 4.25 % | Pranala Siaran Pers |
22 September 2017 | 4.25 % | Pranala Siaran Pers |
22 Agustus 2017 | 4.50 % | Pranala Siaran Pers |
20 Juli 2017 | 4.75 % | Pranala Siaran Pers |
15 Juni 2017 | 4.75 % | Pranala Siaran Pers |
18 Mei 2017 | 4.75 % | Pranala Siaran Pers |
20 April 2017 | 4.75 % | Pranala Siaran Pers |
16 Maret 2017 | 4.75 % | Pranala Siaran Pers |
16 Februari 2017 | 4.75 % | Pranala Siaran Pers |
19 Januari 2017 | 4.75 % | Pranala Siaran Pers |
2016
BI 7-day (Reverse) Repo Rate 2016
Tanggal | BI 7-Day | Siaran Pers |
---|---|---|
15 Desember 2016 | 4.75 % | Pranala Siaran Pers |
17 Nopember 2016 | 4.75 % | Pranala Siaran Pers |
20 Oktober 2016 | 4.75 % | Pranala Siaran Pers |
22 September 2016 | 5.00 % | Pranala Siaran Pers |
19 Agustus 2016 | 5.25 % | Pranala Siaran Pers |
21 Juli 2016 | 5.25 % | Pranala Siaran Pers |
16 Juni 2016 | 5.25 % | Pranala Siaran Pers |
19 Mei 2016 | 5.50 % | Pranala Siaran Pers |
21 April 2016 | 5.50 % | Pranala Siaran Pers |
BI Rate
BI rate didasarkan pada hasil dari Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia
2016
BI rate 2016
Tanggal | BI Rate | Siaran Pers |
---|---|---|
21 Juli 2016 | 6.50 % | Pranala Siaran Pers |
16 Juni 2016 | 6.50 % | Pranala Siaran Pers |
19 Mei 2016 | 6.75 % | Pranala Siaran Pers |
21 April 2016 | 6.75 % | Pranala Siaran Pers |
17 Maret 2016 | 6.75 % | Pranala Siaran Pers |
18 Februari 2016 | 7.00 % | Pranala Siaran Pers |
14 Januari 2016 | 7.25 % | Pranala Siaran Pers |
2015
BI rate 2015
Period | BI Rate | Press Release |
---|---|---|
17 December 2015 | 7.50 % | Press Release Link |
17 November 2015 | 7.50 % | Press Release Link |
15 October 2015 | 7.50 % | Press Release Link |
17 September 2015 | 7.50 % | Press Release Link |
18 August 2015 | 7.50 % | Press Release Link |
14 July 2015 | 7.50 % | Press Release Link |
18 June 2015 | 7.50 % | Press Release Link |
19 May 2015 | 7.50 % | Press Release Link |
14 April 2015 | 7.50 % | Press Release Link |
17 March 2015 | 7.50 % | Press Release Link |
17 February 2015 | 7.50 % | Press Release Link |
15 January 2015 | 7.75 % | Press Release Link |
2014
BI rate 2014
Period | BI Rate | Press Release |
---|---|---|
11 December 2014 | 7.75 % | Press Release Link |
18 November 2014 | 7.75 % | Press Release Link |
13 November 2014 | 7.50 % | Press Release Link |
7 October 2014 | 7.50 % | Press Release Link |
11 September 2014 | 7.50 % | Press Release Link |
14 August 2014 | 7.50 % | Press Release Link |
10 July 2014 | 7.50 % | Press Release Link |
12 June 2014 | 7.50 % | Press Release Link |
8 May 2014 | 7.50 % | Press Release Link |
8 April 2014 | 7.50 % | Press Release Link |
13 March 2014 | 7.50 % | Press Release Link |
13 February 2014 | 7.50 % | Press Release Link |
9 January 2014 | 7.50 % | Press Release Link |
2013
BI rate 2013
Period | BI Rate | Press Release |
---|---|---|
12 December 2013 | 7.50 % | Press Release Link |
12 November 2013 | 7.50 % | Press Release Link |
8 October 2013 | 7.25 % | Press Release Link |
12 September 2013 | 7.25 % | Press Release Link |
29 August 2013 | 7.00 % | Press Release Link |
15 August 2013 | 6.50 % | Press Release Link |
11 July 2013 | 6.50 % | Press Release Link |
13 June 2013 | 6.00 % | Press Release Link |
14 May 2013 | 5.75 % | Press Release Link |
11 April 2013 | 5.75 % | Press Release Link |
7 March 2013 | 5.75 % | Press Release Link |
12 February 2013 | 5.75 % | Press Release Link |
10 January 2013 | 5.75 % | Press Release Link |
2012
BI rate 2012
11 December 2012 | 5.75 % | Press Release Link |
8 November 2012 | 5.75 % | Press Release Link |
11 October 2012 | 5.75 % | Press Release Link |
13 September 2012 | 5.75 % | Press Release Link |
9 August 2012 | 5.75 % | Press Release Link |
12 July 2012 | 5.75 % | Press Release Link |
12 June 2012 | 5.75 % | Press Release Link |
10 May 2012 | 5.75 % | Press Release Link |
12 April 2012 | 5.75 % | Press Release Link |
8 March 2012 | 5.75 % | Press Release Link |
9 February 2012 | 5.75 % | Press Release Link |
12 January 2012 | 6.00 % | Press Release Link |
2011
BI rate 2011
Period | BI Rate | Press Release |
---|---|---|
8 December 2011 | 6.00 % | Press Release Link |
10 November 2011 | 6.00 % | Press Release Link |
11 October 2011 | 6.50 % | Press Release Link |
8 September 2011 | 6.75 % | Press Release Link |
9 August 2011 | 6.75 % | Press Release Link |
12 July 2011 | 6.75 % | Press Release Link |
9 June 2011 | 6.75 % | Press Release Link |
12 May 2011 | 6.75 % | Press Release Link |
12 April 2011 | 6.75 % | Press Release Link |
4 March 2011 | 6.75 % | Press Release Link |
4 February 2011 | 6.75 % | Press Release Link |
5 January 2011 | 6.50 % | Press Release Link |
2010
BI rate 2010
Period | BI Rate | Press Release |
---|---|---|
3 December 2010 | 6.50 % | Press Release Link |
4 November 2010 | 6.50 % | Press Release Link |
5 October 2010 | 6.50 % | Press Release Link |
3 September 2010 | 6.50 % | Press Release Link |
4 August 2010 | 6.50 % | Press Release Link |
5 July 2010 | 6.50 % | Press Release Link |
3 June 2010 | 6.50 % | Press Release Link |
5 May 2010 | 6.50 % | Press Release Link |
6 April 2010 | 6.50 % | Press Release Link |
4 March 2010 | 6.50 % | Press Release Link |
4 February 2010 | 6.50 % | Press Release Link |
6 January 2010 | 6.50 % | Press Release Link |
2009
BI rate 2009
Period | BI Rate | Press Release |
---|---|---|
3 December 2009 | 6.50 % | Press Release Link |
4 November 2009 | 6.50 % | Press Release Link |
5 October 2009 | 6.50 % | Press Release Link |
3 September 2009 | 6.50 % | Press Release Link |
5 August 2009 | 6.50 % | Press Release Link |
3 July 2009 | 6.75 % | Press Release Link |
3 June 2009 | 7.00 % | Press Release Link |
5 May 2009 | 7.25 % | Press Release Link |
3 April 2009 | 7.50 % | Press Release Link |
4 March 2009 | 7.75 % | Press Release Link |
4 February 2009 | 8.25 % | Press Release Link |
7 January 2009 | 8.75 % | Press Release Link |
2008
BI rate 2008
Period | BI Rate | Press Release |
---|---|---|
4 December 2008 | 9.25 % | Press Release Link |
6 November 2008 | 9.50 % | Press Release Link |
7 October 2008 | 9.50 % | Press Release Link |
4 September 2008 | 9.25 % | Press Release Link |
5 August 2008 | 9.00 % | Press Release Link |
3 July 2008 | 8.75 % | Press Release Link |
5 June 2008 | 8.50 % | Press Release Link |
6 May 2008 | 8.25 % | Press Release Link |
3 April 2008 | 8.00 % | Press Release Link |
6 March 2008 | 8.00 % | Press Release Link |
6 February 2008 | 8.00 % | Press Release Link |
8 January 2008 | 8.00 % | Press Release Link |
2007
BI rate 2007
Period | BI Rate | Press Release |
---|---|---|
6 December 2007 | 8.00 % | Press Release Link |
6 November 2007 | 8.25 % | Press Release Link |
8 October 2007 | 8.25 % | Press Release Link |
6 September 2007 | 8.25 % | Press Release Link |
7 August 2007 | 8.25 % | Press Release Link |
5 July 2007 | 8.25 % | Press Release Link |
7 June 2007 | 8.50 % | Press Release Link |
8 May 2007 | 8.75 % | Press Release Link |
5 April 2007 | 9.00 % | Press Release Link |
6 March 2007 | 9.00 % | Press Release Link |
6 February 2007 | 9.25 % | Press Release Link |
4 January 2007 | 9.50 % | Press Release Link |
2006
BI rate 2006
Period | BI Rate | Press Release |
---|---|---|
7 December 2006 | 9.75 % | Press Release Link |
7 November 2006 | 10.25 % | Press Release Link |
5 October 2006 | 10.75 % | Press Release Link |
5 September 2006 | 11.25 % | Press Release Link |
8 August 2006 | 11.75 % | Press Release Link |
6 July 2006 | 12.25 % | Press Release Link |
6 June 2006 | 12.50 % | Press Release Link |
9 May 2006 | 12.50 % | Press Release Link |
5 April 2006 | 12.75 % | Press Release Link |
7 March 2006 | 12.75 % | Press Release Link |
7 February 2006 | 12.75 % | Press Release Link |
9 January 2006 | 12.75 % | Press Release Link |
2005
BI rate 2005
Period | BI Rate | Press Release |
---|---|---|
6 December 2005 | 12.75 % | Press Release Link |
1 November 2005 | 12.25 % | Press Release Link |
4 October 2005 | 11.00 % | Press Release Link |
6 September 2005 | 10.00 % | Press Release Link |
9 August 2005 | 8.75 % | Press Release Link |
5 July 2005 | 8.50 % | Press Release Link |
Penjelasan tentang BI 7-day (Reverse) Repo Rate menggantikan BI Rate
Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan mengimplementasikan suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru yaitu BI 7-Day (Reverse) Repo Rate, yang berlaku efektif sejak 19 Agustus 2016, menggantikan BI Rate. Penguatan kerangka operasi moneter ini merupakan hal yang lazim dilakukan di berbagai bank sentral dan merupakan best practice internasional dalam pelaksanaan operasi moneter. Kerangka operasi moneter senantiasa disempurnakan untuk memperkuat efektivitas kebijakan dalam mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan.
Instrumen BI 7-day (Reverse) Repo Rate digunakan sebagai suku bunga kebijakan baru karena dapat secara cepat memengaruhi pasar uang, perbankan dan sektor riil. Instrumen BI 7-Day Repo Rate sebagai acuan yang baru memiliki hubungan yang lebih kuat ke suku bunga pasar uang, sifatnya transaksional atau diperdagangkan di pasar, dan mendorong pendalaman pasar keuangan, khususnya penggunaan instrumen repo.
Dengan penggunaan instrumen BI 7-day (Reverse) Repo Rate sebagai suku bunga kebijakan baru, terdapat tiga dampak utama yang diharapkan:
- Menguatnya sinyal kebijakan moneter dengan suku bunga (Reverse) Repo Rate 7 hari sebagai acuan utama di pasar keuangan.
- Meningkatnya efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui pengaruhnya pada pergerakan suku bunga pasar uang dan suku bunga perbankan.
- Terbentuknya pasar keuangan yang lebih dalam, khususnya transaksi dan pembentukan struktur suku bunga di pasar uang antarbank (PUAB) untuk tenor 3-12 bulan.
halo pak, saya mau bertanya. jika ingin mencari data BI rate per tahun dimana ya? karena penelitian saya menggunakan data bulanan, tapi disuruh ganti menggunakan data tahunan.
Data tiap bulan dijumlah lalu dibagi 12.
Dibuatkan saja angka rata-rata pertahun berdasarkan data per bulan tersebut.
saya mau nanya, untuk memperolah data suku bunga sbi periode 2016 sampai dengan 2018 itu dimana ya? atau di website bi ada tidak?
soalnya yg saya lihat di website bi cuma sampai 2011
Iya sama aku juga mau cari data Suku Bunga SBI di tahun tersebut, mengapa tidak ada? Dari mana bisa dapat data itu selain situs BI?
Data BI rate terbaru bisa dilihat di link berikut :
https://www.forexsaham.com/bi-rate-hari-ini-bi-7-day-reverse-repo-rate/
Kejapa bi rate tahun 2016 berbeda dengan bi rate yg ada diwebsite bi
saya ingin menanyakan, untuk BI rate tahun 2016 apakah cuma sampai juli? karena penelitian saya membutuhkan bi rate sampai dengan desember 2016. mohon bantuannya.
alhamdulillah. seneng banget kk. terimakasih yah untuk informasi datanya, saya bahagia banget. soalnya ini buat bahan skripsi saya. Alhamdulillah 🙂
Siang, mohon maaf ingin bertanya jika ingin mencari BI Rate per tahun bagaimana ya? thanks
Sealamat pagi pak..
saya ingin bertanya data yang digunakan untuk menghitung return bebas risiko dalam analisis investasi reksa dana itu lebih baik menggunakan SBI Rate atau BI Rate ya?
terimakasih
Terima kasih sudah menghubungi SahamOK.com
Salah satu variabel dalam menghitung return yang bebas resiko adalah:
Tingkat suku bunga bank sentral.
Suku bunga bank sental Indonesia ( Bank Indonesia ) dikenal dengan istilah BI rate atau tingka suku bunga BI.
Sedangkan SBI ( Sertifikat Bank Indonesia ) merupakan surat pengakuan hutang atau obligasi yang diterbitkan oleh BI meredam gejolak fluktuasi nilai tukar rupiah.
Semoga penjelasan saya menyjawab pertanyaan anda.
Ok pak, terimakasih atas jawabannya
Ok pak, terimakasih atas jawabannya.
2017-04-19 11:01 GMT+07:00 Disqus :
Berarti yang dipakai bi rate ya
permisi bapak saya mau tanya kalau mau memperoleh data bi rate dari tahun 2016-2018 itu dimana ya pak? saya cari di web site bi soalnya tidak ada ?
mohon bantuannya pak