Kapitalisasi Pasar
Kapitalisasi pasar saham per penutupan bursa tanggal:
30 Desember 2010.
Diurutkan dari yang terbesar.
Total kapitalisasi :
3.257.491.064.059.210 ( 3.258 trilyun )
Kapitalisasi Pasar 2010
NO | KODE | NAMA | SAHAM | HARGA | KAPITALISASI |
SAHAM | PERUSAHAN | BEREDAR | PENUTUPAN | PASAR | |
( Emiten ) | ( Lembar ) | ( Rupiah ) | ( Rupiah ) | ||
1 | ASII | Astra International Tbk | 4,048,355,314 | 54,550 | 220,837,782,378,700 |
2 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia Tbk | 20,159,999,280 | 7,950 | 160,271,994,276,000 |
3 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | 24,408,459,120 | 6,400 | 156,214,138,368,000 |
4 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | 20,786,494,742 | 6,500 | 135,112,215,823,000 |
5 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia Tbk | 12,216,933,950 | 10,500 | 128,277,806,475,000 |
6 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | 7,630,000,000 | 16,500 | 125,895,000,000,000 |
7 | HMSP | H M Sampoerna Tbk | 4,383,000,000 | 28,150 | 123,381,450,000,000 |
8 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk | 24,241,508,196 | 4,425 | 107,268,673,767,300 |
9 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | 31,985,962,000 | 2,550 | 81,564,203,100,000 |
10 | UNTR | United Tractors Tbk | 3,326,877,283 | 23,800 | 79,179,679,335,400 |
11 | GGRM | Gudang Garam Tbk | 1,924,088,000 | 40,000 | 76,963,520,000,000 |
12 | BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk | 18,462,169,893 | 3,875 | 71,540,908,335,375 |
13 | BUMI | Bumi Resources Tbk | 20,773,400,000 | 3,025 | 62,839,535,000,000 |
14 | BYAN | Bayan Resources Tbk | 3,333,333,500 | 18,000 | 60,000,003,000,000 |
15 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | 3,681,231,699 | 15,950 | 58,715,645,599,050 |
16 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | 1,129,925,000 | 50,750 | 57,343,693,750,000 |
17 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk | 5,931,520,000 | 9,450 | 56,052,864,000,000 |
18 | PTBA | Tambang Batubara Bukit AsamTbk | 2,304,131,850 | 22,950 | 52,879,825,957,500 |
19 | INCO | International Nickel Indonesia Tbk. | 9,936,338,720 | 4,875 | 48,439,651,260,000 |
20 | BDMN | Bank Danamon Tbk | 8,333,339,210 | 5,700 | 47,500,033,497,000 |
21 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | 23,695,515,023 | 1,910 | 45,258,433,693,930 |
22 | EXCL | XL Axiata Tbk. | 8,508,000,000 | 5,300 | 45,092,400,000,000 |
23 | BNII | Bank International Ind. Tbk | 55,719,170,852 | 780 | 43,460,953,264,560 |
24 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | 8,780,426,500 | 4,875 | 42,804,579,187,500 |
25 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | 1,574,745,000 | 26,200 | 41,258,319,000,000 |
26 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | 10,156,014,422 | 3,250 | 33,007,046,871,500 |
27 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 16,422,807,040 | 1,840 | 30,217,964,953,600 |
28 | ISAT | Indosat Tbk | 5,433,933,500 | 5,400 | 29,343,240,900,000 |
29 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 5,830,954,000 | 4,675 | 27,259,709,950,000 |
30 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | 23,837,645,998 | 1,140 | 27,174,916,437,720 |
31 | INDY | Indika Energy Tbk | 5,207,142,000 | 4,725 | 24,603,745,950,000 |
32 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 2,700,000,000 | 9,000 | 24,300,000,000,000 |
33 | BORN | Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. | 17,693,000,000 | 1,340 | 23,708,620,000,000 |
34 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | 9,538,459,750 | 2,450 | 23,369,226,387,500 |
35 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | 6,800,000,000 | 3,425 | 23,290,000,000,000 |
36 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 15,775,000,000 | 1,200 | 18,930,000,000,000 |
37 | BRAU | Berau Coal Energy Tbk. | 34,900,000,000 | 510 | 17,799,000,000,000 |
38 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 1,364,572,793 | 12,850 | 17,534,760,390,050 |
39 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk | 7,662,900,000 | 2,250 | 17,241,525,000,000 |
40 | BNLI | Bank Permata Tbk | 8,943,310,441 | 1,790 | 16,008,525,689,390 |
41 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | 17,496,996,592 | 900 | 15,747,296,932,800 |
42 | BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. | 1,121,396,194 | 13,200 | 14,802,429,760,800 |
43 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | 21,627,689,619 | 680 | 14,706,828,940,920 |
44 | SMAR | SMART Tbk | 2,872,193,366 | 5,000 | 14,360,966,830,000 |
45 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 8,623,285,575 | 1,640 | 14,142,188,343,000 |
46 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan B | 9,599,328,254 | 1,450 | 13,919,025,968,300 |
47 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 770,552,320 | 18,050 | 13,908,469,376,000 |
48 | TINS | Timah (Persero) Tbk. | 5,033,020,000 | 2,750 | 13,840,805,000,000 |
49 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. | 1,020,292,500 | 12,950 | 13,212,787,875,000 |
50 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | 13,772,360,000 | 940 | 12,946,018,400,000 |
51 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 18,168,608,000 | 670 | 12,172,967,360,000 |
52 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance | 1,000,000,000 | 12,000 | 12,000,000,000,000 |
53 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | 6,971,502,377 | 1,700 | 11,851,554,040,900 |
54 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | 4,556,699,889 | 2,500 | 11,391,749,722,500 |
55 | MEDC | Medco Energi International Tbk | 3,332,451,450 | 3,375 | 11,247,023,643,750 |
56 | SMMA | Sinar Mas Multiartha Tbk | 6,212,741,788 | 1,800 | 11,182,935,218,400 |
57 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | 6,790,411,860 | 1,610 | 10,932,563,094,600 |
58 | AUTO | Astra Otoparts Tbk | 771,157,280 | 13,950 | 10,757,644,056,000 |
59 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. | 3,066,196,416 | 3,425 | 10,501,722,724,800 |
60 | INVS | Inovisi Infracom Tbk | 1,702,519,170 | 6,050 | 10,300,240,978,500 |
61 | MEGA | Bank Mega Tbk | 3,149,412,279 | 3,175 | 9,999,383,985,825 |
62 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 3,431,777,000 | 2,900 | 9,952,153,300,000 |
63 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | 10,033,250,500 | 900 | 9,029,925,450,000 |
64 | INKP | Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. | 5,470,982,941 | 1,640 | 8,972,412,023,240 |
65 | BMTR | Global Mediacom Tbk | 13,770,214,550 | 650 | 8,950,639,457,500 |
66 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk | 5,576,546,800 | 1,490 | 8,309,054,732,000 |
67 | MYOR | Mayora Indah Tbk | 766,584,000 | 10,750 | 8,240,778,000,000 |
68 | BRPT | Barito Pacific Tbk | 6,979,892,784 | 1,170 | 8,166,474,557,280 |
69 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | 3,484,800,000 | 2,300 | 8,015,040,000,000 |
70 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 20,500,000,000 | 385 | 7,892,500,000,000 |
71 | IMAS | Indomobil Sukses Int l. Tbk | 1,036,979,405 | 7,600 | 7,881,043,478,000 |
72 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk | 4,500,000,000 | 1,710 | 7,695,000,000,000 |
73 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | 6,873,140,840 | 1,090 | 7,491,723,515,600 |
74 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | 2,917,918,080 | 2,550 | 7,440,691,104,000 |
75 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk | 2,477,888,787 | 2,875 | 7,123,930,262,625 |
76 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk | 3,550,000,000 | 1,990 | 7,064,500,000,000 |
77 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | 1,921,556,030 | 3,550 | 6,821,523,906,500 |
78 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk | 28,482,417,579 | 235 | 6,693,368,131,065 |
79 | BAEK | Bank Ekonomi Raharja Tbk. | 2,643,300,000 | 2,500 | 6,608,250,000,000 |
80 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | 3,792,936,000 | 1,730 | 6,561,779,280,000 |
81 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk | 2,071,732,660 | 3,150 | 6,525,957,879,000 |
82 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | 39,919,771,390 | 157 | 6,267,404,108,230 |
83 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | 5,127,302,220 | 1,220 | 6,255,308,708,400 |
84 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 93,721,717,440 | 65 | 6,091,911,633,600 |
85 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk | 7,096,000,000 | 850 | 6,031,600,000,000 |
86 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk | 840,000,000 | 7,150 | 6,006,000,000,000 |
87 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk | 1,890,000,000 | 3,175 | 6,000,750,000,000 |
88 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk | 21,070,000 | 274,950 | 5,793,196,500,000 |
89 | RMBA | Bentoel International Inv. Tbk | 7,240,005,000 | 800 | 5,792,004,000,000 |
90 | BISI | BISI International Tbk | 3,000,000,000 | 1,870 | 5,610,000,000,000 |
91 | TRAM | Trada Maritime Tbk | 8,749,043,750 | 620 | 5,424,407,125,000 |
92 | CTRA | Ciputra Development Tbk | 15,165,815,994 | 350 | 5,308,035,597,900 |
93 | UNSP | Bakrie Sumatra Plantations Tbk | 13,553,772,676 | 390 | 5,285,971,343,640 |
94 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 17,863,101,888 | 295 | 5,269,615,056,960 |
95 | BWPT | BW Plantation Tbk | 4,037,082,440 | 1,290 | 5,207,836,347,600 |
96 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | 1,715,000,000 | 2,950 | 5,059,250,000,000 |
97 | PNLF | Panin Financial Tbk | 24,042,096,693 | 210 | 5,048,840,305,530 |
98 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | 40,584,110,412 | 124 | 5,032,429,691,088 |
99 | BHIT | Bhakti Investama Tbk | 29,838,555,345 | 163 | 4,863,684,521,235 |
100 | META | Nusantara Infrastructure Tbk | 13,540,785,715 | 330 | 4,468,459,285,950 |
101 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | 1,660,000,000 | 2,675 | 4,440,500,000,000 |
102 | DILD | Intiland Development Tbk | 10,365,853,610 | 425 | 4,405,487,784,250 |
103 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk | 446,250,000 | 9,200 | 4,105,500,000,000 |
104 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk | 5,988,171,000 | 680 | 4,071,956,280,000 |
105 | MAYA | Bank Mayapada Tbk | 3,060,908,400 | 1,330 | 4,071,008,172,000 |
106 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 1,335,702,240 | 3,000 | 4,007,106,720,000 |
107 | BBKP | Bank Bukopin Tbk | 6,094,988,753 | 650 | 3,961,742,689,450 |
108 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 1,850,000,000 | 2,100 | 3,885,000,000,000 |
109 | PTPP | PP (Persero) Tbk. | 4,842,436,500 | 800 | 3,873,949,200,000 |
110 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 11,550,831,470 | 330 | 3,811,774,385,100 |
111 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk | 1,000,000,000 | 3,700 | 3,700,000,000,000 |
112 | JRPT | Jaya Real Property Tbk | 2,750,000,000 | 1,300 | 3,575,000,000,000 |
113 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Tbk | 2,888,382,000 | 1,210 | 3,494,942,220,000 |
114 | TURI | Tunas Ridean Tbk | 5,580,000,000 | 580 | 3,236,400,000,000 |
115 | AQUA | Aqua Golden Mississippi Tbk. | 13,162,473 | 244,800 | 3,222,173,390,400 |
116 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk | 4,450,000,000 | 700 | 3,115,000,000,000 |
117 | BKSL | Sentul City Tbk | 28,542,905,010 | 109 | 3,111,176,646,090 |
118 | BIPI | Benakat Petroleum Energy Tbk. | 30,075,744,065 | 102 | 3,067,725,894,630 |
119 | SOBI | Sorini Agro Asia Corporindo | 914,257,250 | 3,350 | 3,062,761,787,500 |
120 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk. | 7,188,495,000 | 405 | 2,911,340,475,000 |
121 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | 760,339,281 | 3,725 | 2,832,263,821,725 |
122 | CMNP | Citra Marga Nushapala Persada Tbk. | 2,000,000,000 | 1,360 | 2,720,000,000,000 |
123 | CTRP | Ciputra Property Tbk | 6,150,000,000 | 440 | 2,706,000,000,000 |
124 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. | 1,012,360,000 | 2,650 | 2,682,754,000,000 |
125 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk | 948,194,000 | 2,800 | 2,654,943,200,000 |
126 | PTRO | Petrosea Tbk | 100,860,500 | 26,000 | 2,622,373,000,000 |
127 | EPMT | Enseval Putra Megatrading Tbk | 2,280,000,000 | 1,150 | 2,622,000,000,000 |
128 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk | 434,000,000 | 5,800 | 2,517,200,000,000 |
129 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. | 4,823,076,400 | 510 | 2,459,768,964,000 |
130 | ELSA | Elnusa Tbk | 7,298,500,000 | 325 | 2,372,012,500,000 |
131 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Prata | 2,935,533,575 | 800 | 2,348,426,860,000 |
132 | PNIN | Panin Insurance Tbk | 4,068,323,920 | 570 | 2,318,944,634,400 |
133 | MLPL | Multipolar Tbk | 7,727,542,830 | 300 | 2,318,262,849,000 |
134 | MERK | Merck Tbk | 22,400,000 | 96,500 | 2,161,600,000,000 |
135 | GZCO | Gozco Plantations Tbk | 5,000,000,000 | 430 | 2,150,000,000,000 |
136 | CPRO | Central Proteinaprima Tbk | 40,470,734,746 | 53 | 2,144,948,941,538 |
137 | FREN | Mobile-8 Telecom Tbk | 42,880,880,260 | 50 | 2,144,044,013,000 |
138 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk | 6,121,964,630 | 330 | 2,020,248,327,900 |
139 | CTBN | Citra Tubindo Tbk | 800,000,000 | 2,500 | 2,000,000,000,000 |
140 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk | 4,735,063,324 | 410 | 1,941,375,962,840 |
141 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk | 49,536,000 | 39,000 | 1,931,904,000,000 |
142 | DLTA | Delta Djakarta Tbk | 16,013,181 | 120,000 | 1,921,581,720,000 |
143 | HITS | Humpuss Intermoda Trans. Tbk | 4,661,183,654 | 400 | 1,864,473,461,600 |
144 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk | 2,603,307,926 | 660 | 1,718,183,231,160 |
145 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk | 3,360,000,000 | 510 | 1,713,600,000,000 |
146 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. | 6,440,500,780 | 260 | 1,674,530,202,800 |
147 | SCBD | Danayasa Arthatama Tbk. | 3,322,092,000 | 500 | 1,661,046,000,000 |
148 | KBLV | First Media Tbk. | 1,741,895,400 | 950 | 1,654,800,630,000 |
149 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | 13,780,872,551 | 120 | 1,653,704,706,120 |
150 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | 1,801,320,000 | 910 | 1,639,201,200,000 |
151 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasiona | 2,318,736,000 | 700 | 1,623,115,200,000 |
152 | IDKM | Indosiar Karya Media Tbk | 2,025,613,819 | 800 | 1,620,491,055,200 |
153 | DEWA | Darma Henwa Tbk | 21,853,733,792 | 71 | 1,551,615,099,232 |
154 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk | 1,439,668,860 | 1,070 | 1,540,445,680,200 |
155 | JIHD | Jakarta Int l Hotel & Dev. Tbk | 1,930,039,200 | 790 | 1,524,730,968,000 |
156 | MDRN | Modern Internasional Tbk | 639,817,902 | 2,325 | 1,487,576,622,150 |
157 | TCID | Mandom Indonesia Tbk | 201,066,667 | 7,200 | 1,447,680,002,400 |
158 | HERO | Hero Supermarket Tbk | 329,420,000 | 4,300 | 1,416,506,000,000 |
159 | BCIC | Bank Mutiara Tbk | 28,066,675,536 | 50 | 1,403,333,776,800 |
160 | KPIG | Global Land Development Tbk | 3,525,889,500 | 395 | 1,392,726,352,500 |
161 | CTRS | Ciputra Surya Tbk | 1,978,864,834 | 690 | 1,365,416,735,460 |
162 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk | 1,599,999,996 | 840 | 1,343,999,996,640 |
163 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | 8,200,000,000 | 160 | 1,312,000,000,000 |
164 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk | 1,120,000,000 | 1,170 | 1,310,400,000,000 |
165 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk | 1,672,000,000 | 780 | 1,304,160,000,000 |
166 | TRUB | Truba Alam Manunggal E. Tbk | 15,799,456,267 | 79 | 1,248,157,045,093 |
167 | WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tb | 2,000,000,000 | 620 | 1,240,000,000,000 |
168 | ALFA | Alfa Retailindo Tbk | 468,000,000 | 2,600 | 1,216,800,000,000 |
169 | PLAS | Polaris Investama Tbk | 1,184,200,000 | 1,010 | 1,196,042,000,000 |
170 | SHID | Hotel Sahid Jaya Tbk | 1,119,326,168 | 1,040 | 1,164,099,214,720 |
171 | MBAI | Multibreeder Adirama Ind. Tbk | 75,000,000 | 15,350 | 1,151,250,000,000 |
172 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. | 3,550,000,000 | 320 | 1,136,000,000,000 |
173 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. | 654,351,707 | 1,700 | 1,112,397,901,900 |
174 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. | 2,882,353,000 | 385 | 1,109,705,905,000 |
175 | DYNA | Dynaplast Tbk | 314,705,440 | 3,500 | 1,101,469,040,000 |
176 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | 1,176,312,360 | 930 | 1,093,970,494,800 |
177 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. | 2,523,350,000 | 430 | 1,085,040,500,000 |
178 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk | 339,000,000 | 3,200 | 1,084,800,000,000 |
179 | BRAM | Indo Kordsa Tbk | 450,000,000 | 2,400 | 1,080,000,000,000 |
180 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk | 3,370,734,900 | 317 | 1,068,522,963,300 |
181 | INTA | Intraco Penta Tbk | 432,005,844 | 2,450 | 1,058,414,317,800 |
182 | MIRA | Mitra International Resources Tbk. | 3,961,451,963 | 265 | 1,049,784,770,195 |
183 | MYRX | Hanson International Tbk | 5,214,405,164 | 200 | 1,042,881,032,800 |
184 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk | 801,618,869 | 1,280 | 1,026,072,152,320 |
185 | KARK | Dayaindo Resources International Tbk. | 19,324,487,875 | 50 | 966,224,393,750 |
186 | BEKS | Bank Pundi Indonesia Tbk. | 5,916,487,500 | 162 | 958,470,975,000 |
187 | ADES | Akasha Wira International Tbk | 589,896,800 | 1,620 | 955,632,816,000 |
188 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. | 1,373,484,261 | 690 | 947,704,140,090 |
189 | LAPD | Leyand International Tbk | 3,965,999,000 | 235 | 932,009,765,000 |
190 | ASGR | Astra Graphia Tbk | 1,348,780,500 | 690 | 930,658,545,000 |
191 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 2,857,142,500 | 325 | 928,571,312,500 |
192 | DAVO | Davomas Abadi Tbk | 12,403,711,320 | 74 | 917,874,637,680 |
193 | INPC | Bank Artha Graha Internasional | 8,489,325,464 | 107 | 908,357,824,648 |
194 | KAEF | Kimia Farma Tbk | 5,554,000,000 | 159 | 883,086,000,000 |
195 | BATA | Sepatu Bata Tbk | 13,000,000 | 67,600 | 878,800,000,000 |
196 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk | 3,410,000,000 | 255 | 869,550,000,000 |
197 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 7,315,022,252 | 116 | 848,542,581,232 |
198 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 3,889,179,559 | 215 | 836,173,605,185 |
199 | BUDI | Budi Acid Jaya Tbk | 3,771,065,999 | 220 | 829,634,519,780 |
200 | PANS | Panin Sekuritas Tbk | 720,000,000 | 1,150 | 828,000,000,000 |
201 | TMPI | AGIS Tbk | 5,502,083,309 | 150 | 825,312,496,350 |
202 | DGIK | Duta Graha Indah Tbk | 5,541,165,000 | 146 | 809,010,090,000 |
203 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi | 8,425,000,000 | 94 | 791,950,000,000 |
204 | FPNI | Titan Kimia Nusantara Tbk | 5,566,414,000 | 142 | 790,430,788,000 |
205 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 1,102,977,500 | 700 | 772,084,250,000 |
206 | ABBA | Mahaka Media Tbk. | 2,755,125,000 | 280 | 771,435,000,000 |
207 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. | 7,913,117,916 | 97 | 767,572,437,852 |
208 | BCAP | Bhakti Capital Indonesia Tbk | 1,250,175,000 | 610 | 762,606,750,000 |
209 | TRST | Trias Sentosa Tbk | 2,808,000,000 | 270 | 758,160,000,000 |
210 | MDLN | Modernland Realty Ltd. Tbk | 3,056,845,688 | 245 | 748,927,193,560 |
211 | BABP | Bank ICB Bumiputera Tbk | 5,436,078,541 | 135 | 733,870,603,035 |
212 | PBRX | Pan Brothers Tbk. | 445,440,000 | 1,600 | 712,704,000,000 |
213 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk | 1,325,000,000 | 530 | 702,250,000,000 |
214 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk | 383,331,363 | 1,830 | 701,496,394,290 |
215 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk | 163,756,000 | 4,125 | 675,493,500,000 |
216 | RODA | Royal Oak Development Asia Tbk | 13,474,800,000 | 50 | 673,740,000,000 |
217 | SIPD | Sierad Produce Tbk | 9,391,108,493 | 71 | 666,768,703,003 |
218 | SDRA | Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk | 2,293,873,000 | 290 | 665,223,170,000 |
219 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. | 4,246,550,572 | 154 | 653,968,788,088 |
220 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk | 1,765,927,777 | 370 | 653,393,277,490 |
221 | AKPI | Argha Karya Prima Inds. Tbk | 680,000,000 | 960 | 652,800,000,000 |
222 | BKSW | Bank Kesawan Tbk | 620,258,512 | 1,040 | 645,068,852,480 |
223 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk | 918,492,750 | 680 | 624,575,070,000 |
224 | LTLS | Lautan Luas Tbk | 780,000,000 | 800 | 624,000,000,000 |
225 | BVIC | Bank Victoria Int l. Tbk | 3,861,422,357 | 160 | 617,827,577,120 |
226 | BBLD | Buana Finance Tbk | 1,436,122,312 | 410 | 588,810,147,920 |
227 | RAJA | Rukun Raharja Tbk | 679,513,750 | 840 | 570,791,550,000 |
228 | AGRO | Bank Agroniaga Tbk. | 3,396,451,958 | 168 | 570,603,928,944 |
229 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk | 2,376,907,937 | 240 | 570,457,904,880 |
230 | RDTX | Roda Vivatex Tbk | 268,800,000 | 2,100 | 564,480,000,000 |
231 | MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk. | 3,719,307,123 | 150 | 557,896,068,450 |
232 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk | 1,323,000,000 | 420 | 555,660,000,000 |
233 | GREN | Evergreen Invesco Tbk. | 4,605,000,000 | 119 | 547,995,000,000 |
234 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk | 1,835,357,744 | 290 | 532,253,745,760 |
235 | DART | Duta Anggada Realty Tbk | 2,861,390,962 | 186 | 532,218,718,932 |
236 | SONA | Sona Topas Tourism Inds.Tbk | 331,200,000 | 1,600 | 529,920,000,000 |
237 | BSWD | Bank Swadesi Tbk | 859,320,000 | 600 | 515,592,000,000 |
238 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk | 41,000,000 | 12,500 | 512,500,000,000 |
239 | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk | 412,348,026 | 1,230 | 507,188,071,980 |
240 | STTP | Siantar TOP Tbk | 1,310,000,000 | 385 | 504,350,000,000 |
241 | RELI | Reliance Securities Tbk | 900,000,000 | 530 | 477,000,000,000 |
242 | GSMF | Equity Development Investment | 5,226,336,198 | 90 | 470,370,257,820 |
243 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk | 4,467,175,062 | 102 | 455,651,856,324 |
244 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk | 668,000,089 | 680 | 454,240,060,520 |
245 | RIGS | Rig Tenders Tbk | 609,130,000 | 730 | 444,664,900,000 |
246 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 1,568,000,000 | 280 | 439,040,000,000 |
247 | FISH | FKS Multi Agro Tbk | 480,000,000 | 910 | 436,800,000,000 |
248 | ARGO | Argo Pantes Tbk | 335,557,450 | 1,300 | 436,224,685,000 |
249 | JPRS | Jaya Pari Steel Tbk | 750,000,000 | 580 | 435,000,000,000 |
250 | CKRA | Citra Kebun Raya Agri Tbk | 5,056,800,000 | 86 | 434,884,800,000 |
251 | INPP | Indonesian Paradise Property | 2,410,803,600 | 179 | 431,533,844,400 |
252 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk | 3,207,491,502 | 134 | 429,803,861,268 |
253 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk | 353,936,000 | 1,160 | 410,565,760,000 |
254 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk | 4,006,783,831 | 101 | 404,685,166,931 |
255 | PAFI | Panasia Filament Inti Tbk | 1,611,067,000 | 250 | 402,766,750,000 |
256 | TRIM | Trimegah Securities Tbk | 3,655,000,000 | 110 | 402,050,000,000 |
257 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing Corporation | 205,583,400 | 1,950 | 400,887,630,000 |
258 | INDS | Indospring Tbk | 37,500,000 | 10,500 | 393,750,000,000 |
259 | HDTX | Panasia Indosyntec Tbk | 1,532,571,000 | 250 | 383,142,750,000 |
260 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk | 2,286,900,000 | 164 | 375,051,600,000 |
261 | SIIP | Suryainti Permata Tbk | 4,206,964,252 | 89 | 374,419,818,428 |
262 | VOKS | Voksel Electric Tbk | 831,120,519 | 450 | 374,004,233,550 |
263 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk | 306,000,000 | 1,200 | 367,200,000,000 |
264 | SRSN | Indo Acidatama Tbk | 6,020,000,000 | 60 | 361,200,000,000 |
265 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk | 2,998,604,000 | 120 | 359,832,480,000 |
266 | SAIP | Surabaya Agung Industry P. Tbk | 3,450,607,595 | 104 | 358,863,189,880 |
267 | KREN | Kresna Graha Sekurindo Tbk | 584,000,000 | 610 | 356,240,000,000 |
268 | SPMA | Suparma Tbk | 1,492,046,658 | 230 | 343,170,731,340 |
269 | CEKA | Cahaya Kalbar Tbk | 297,500,000 | 1,100 | 327,250,000,000 |
270 | SULI | Sumalindo Lestari Jaya Tbk | 2,472,044,622 | 131 | 323,837,845,482 |
271 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk. | 757,581,000 | 425 | 321,971,925,000 |
