Profil perusahaan Dian Swastatika Sentosa Tbk
Umum
| Name | : Dian Swastatika Sentosa Tbk |
| Code | : DSSA |
| Office Address | : Plaza BII Tower II lantai 27, Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta 10350 |
| Mail Address | : hermawan.tarjono@dss.co.id |
| Phone | : 021 – 31990258 |
| Fax | : 021 – 31990259 |
| NPWP | : 01.785.257.5-050.000 |
| NPKP | : – |
| Website | : www.dss.co.id |
| Listing Date | : Dec 10, 2009 |
| Board | : Utama |
| Sector | : TRADE, SERVICES & INVESTMENT |
| Sub Sector | : WHOLESALE (DURABLE & NON-DURABLE GOODS) |
| Stock Administration Bureau | : PT Sinartama Gunita |
Cooporate secretary
| Name | Phone | |
|---|---|---|
| Hermawan Tarjono | hermawan.tarjono@dss.co.id | 62-21-31990258 |
Director
| Director’s Name | Director’s Position | Independent |
|---|---|---|
| L. Krisnan Cahya | Presiden Direktur | No |
| Budi Christanto | Wakil Presiden Direktur | No |
| Susi Susantijo, S.H., LL.M. | Direktur | Yes |
| Rudy Halim | Direktur | No |
| Lanny | Direktur | No |
| Dr. Hermawan Tarjono | Direktur | No |
Commissioner
| Commissioner’s Name | Commissioner’s Position | Independent |
|---|---|---|
| Franky Oesman Widjaja | Presiden Komisaris | No |
| Muktar Widjaja | Wakil Presiden Komisaris | No |
| Ichsanto Gunawan | Komisaris | No |
| Prof. Dr. Susiyati Bambang Hirawan | Komisaris | Yes |
| Agus Tagor | Komisaris | Yes |
Audit Comittee
| Audit Committee’s Name | Audit Committee’s Position |
|---|---|
| Prof. Dr. Susiyati B. Hirawan | Ketua Komite Audit |
| Agus Leman gunawan | Anggota |
| Edward H. Hadidjaja | Anggota |
Share holders
| Stockholder’s Name | Stockholder’s Type | Volume | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Sinar Mas Tunggal | Lebih dari 5 % – Pemegang Saham Pengendali | 461,552,320.00 | 59.90 % |
| Masyarakat | Kurang dari 5% | 309,000,000.00 | 40.10 % |
Subsidiary
| Subsidiary’s Name | Main Business | Total Assets | Percentage |
|---|---|---|---|
| PT Golden Energy Mines Tbk | Perdagangan Batubara | 368,393,701.00 | 66.99 % |
| PT Roundhill Capital Indonesia | Penyertaan Saham | 92,735,262.00 | 67.33 % |
| PT Kuansing Inti Makmur | Perdagangan dan Eksplorasi Batubara | 72,570,829.00 | 66.99 % |
| PT Borneo Indobara | Pertambangan Batubara | 85,224,417.00 | 66.69 % |
| PT Manggala Alam Lestari | Pertambangan batubara | 3,776,887.00 | 99.36 % |
| PT Nusantara Indah Lestari | Pertambangan Batubara | 3,124,054.00 | 99.99 % |
| PT Wahana Alam Lestari | Pertambangan Batubara | 550,309.00 | 99.99 % |
| PT Rolimex Kimia Nusamas | Perdagangan | 73,034,043.00 | 99.50 % |
| PT Trisula Kencana Sakti | Pertambangan Batubara | 15,214,280.00 | 46.89 % |
| PT Bumi Kencana Eka Sejahtera | Perdagangan Batubara | 57,602,201.00 | 99.99 % |
| PT Bara Harmonis Batang Asam | Pertambangan Batubara | 34,158,813.00 | 66.99 % |
| PT Karya Cemerlang Persada | Pertambangan Batubara | 29,698,228.00 | 66.99 % |
| PT Citra Alam Indah | Perdagangan Besar | 22,677,700.00 | 99.99 % |
| PT Tanjung Belit Bara Utama | Pertambangan Batubara | 17,836,090.00 | 66.99 % |
| PT Berkat Nusantara Permai | Pertambangan Batubara | 8,798,353.00 | 66.99 % |
| PT Nusa Indah Permai | Pertambangan Batubara | 876,199.00 | 99.36 % |
| PT Bungo Bara Utama | Pertambangan Batubara | 428,187.00 | 66.99 % |
| PT DSSP Power Sumsel | Penyediaan Tenaga Listrik | 69,370,310.00 | 99.87 % |
| PT Buana Bumi Energi | Penyediaan Tenaga Listrik | 207,687.00 | 99.80 % |
| PT DSSP Energi Sejahtera | Perdagangan, Pembangunan, Industri dan Jasa | 38,080,516.00 | 99.90 % |
| PT DSSA Mas Sejahtera | Perdagangan, Pembangunan, Industri, Jasa dan Pengangkutan | 5,529,804.00 | 99.98 % |
| PT Andalan Satria Lestari | Pertambangan Batubara | 5,410,121.00 | 99.99 % |
| PT Rimba Subur Lestari | Pertambangan Batubara | 340,291.00 | 99.99 % |
| PT Buana Bara Ekapratama | Pertambangan Batubara | 280,083.00 | 99.99 % |
| PT Duta Alam Ekapratama | Pertambangan Batubara | 188,013.00 | 99.99 % |
| PT Andalan Satria Abadi | Pertambangan Batubara | 199,574.00 | 99.99 % |
| PT Duta Alam Jaya | Pertambangan Batubara | 168,225.00 | 99.99 % |
| PT Buana Inti Citraprima | Pertambangan Batubara | 173,883.00 | 99.99 % |
| PT Citra Alam Cahaya | Pertambangan Batubara | 119,075.00 | 99.99 % |
| PT Cahaya Nusa Pratama | Pertambangan Batubara | 124,725.00 | 99.99 % |
| PT Sinarmas Sukses Sejahtera | Perdagangan, Industri dan Jasa | 10,570.00 | 99.90 % |
Public accountant
| Name | Signing | Period |
|---|---|---|
| Mulyamin Sensi Suryanto | Eddy Setiawan | May 31, 2009 |
| Mulyamin Sensi Suryanto | Lianny Leo | Dec 31, 2009 |
| Mulyamin Sensi Suryanto | Lianny Leo | Dec 31, 2010 |
| Mulyamin Sensi Suryanto | Maria Leckzinska | Dec 31, 2011 |
Sumber : BEI
per 11 Oktober 2012
.

