Daftar perusahaan publik (perusahaan terbuka atau emiten atau perusahaan tbk) yang merupakan perusahaan jasa, sektor perdagangan jasa & investasi, sub sektor perdagangan besar barang produksi yang terdaftar (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah:
Perusahaan jasa ( C )
Sektor perdagangan, jasa & investasi ( 9 )
Sub sektor perdagangan besar (barang produksi & barang konsumsi ) ( 91 )
1 - 10
No | Kode Saham |
Nama Emiten |
Tanggal IPO |
Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | AGAR | Asia Sejahtera Mina Tbk | 02 Des 2019 | ? |
2 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk, PT | 20-Jul-2001 | ✔ |
3 | AKRA | AKR Corporindo Tbk, PT | 30-Oct-1994 | ✔ |
4 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk, PT | 30-Oct-2013 | ✔ |
5 | AYLS | Agro Yasa Lestari Tbk | 12-Feb-2020 | ? |
6 | BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk | 08 Jul 2019 | ? |
7 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk, PT | 29-Dec-1999 | ✔ |
8 | BOGA | Bintang Oto Global Tbk, PT | 19-Des-2016 | ? |
9 | CARS | Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk | 10-Apr-2017 | ? |
10 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk, PT | 30-Nov-2001 | ✔ |
11 - 20
No | Kode Saham |
Nama Emiten |
Tanggal IPO |
Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
11 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk, PT d.h Central Korporindo International Tbk., PT |
20-Nov-2001 | ✔ |
12 | DPUM | Duta Putra Utama Makmur Tbk. PT | 08-Des-2015 | ? |
13 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 10-Dec-2009 | ✔ |
14 | DWGL | Dwi Guna Laksana Tbk | 13-Des-2017 | ? |
15 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk, PT | 1-Aug-1994 | ✔ |
16 | FISH | FKS Multi Agro Tbk d.h Fishindo Kusuma Sejahtera Tbk |
18-Jan-2002 | ✔ |
17 | GREN | Evergreen Invesco Tbk, PT | 9-Jul-2010 | ✔ |
18 | HADE | Himalaya Energi Perkasa Tbk d.h HD Capital Tbk d.h Hortus Danavest Tbk d.h Harumdana Sekuritas |
12-Apr-2004 | ? |
19 | HDIT | Hensel Davest Indonesia Tbk | 12 Jul 2019 | ? |
20 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk, PT | 13-Feb-1995 | ✔ |
21 - 30
No | Kode Saham |
Nama Emiten |
Tanggal IPO |
Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
21 | HKMU | HK Metals Utama Tbk. | 09 Okt 2018 | ? |
22 | INPS | Indah Prakasa Sentosa Tbk. | 06 Apr 2018 | ? |
23 | INTA | Intraco Penta Tbk, PT | 23-Agu-1993 | ✔ |
24 | INTD | Inter Delta Tbk, PT | 18-Dec-1989 | ✔ |
25 | KAYU | Darmi Bersaudara Tbk. | 04 Jul 2019 | ? |
26 | IRRA | Itama Ranoraya Tbk. | 15 Okt 2019 | ? |
27 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, PT | 4-Dec-2007 | ✔ |
28 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk, PT | 5-Jul-2012 | ✔ |
29 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk, PT d.h Konica Cemerlang PT |
22-Aug-1995 | ☓ |
30 | LTLS | Lautan Luas Tbk, PT | 21-Jul-1997 | ✔ |
31 - 40
Sub sektor perdagangan besar (91) – Industri Jasa
No | Kode Saham |
Nama Emiten |
Tanggal IPO |
Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
31 | MDRN | Modern Internasional Tbk, PT | 16-Jul-1991 | ✔ |
32 | MICE | Multi Indocitra Tbk, PT | 2-Nov-2005 | ✔ |
33 | MPMX | Mitra Pinasthika Mustika Tbk, PT | 29-May-2013 | ☓ |
34 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk, PT d.h TD Resources Tbk, PT |
29-Mar-2006 | ☓ |
35 | OPMS | Optima Prima Metal Sinergi Tbk. | 23 Sep 2019 | ? |
36 | PMJS | Putra Mandiri Jembar Tbk | 18 Des 2019 | ? |
37 | SDPC | Millennium Pharmacon International Tbk, PT | 7-May-1990 | ✔ |
38 | SPTO | Surya Pertiwi Tbk. | 14 Mei 2018 | ? |
39 | SQMI | Renuka Coalindo Tbk, PT d.h Allbond Makmur Usaha Tbk d.h Sanex Qianjiang Motor International Tbk |
15-Jul-2004 | ✔ |
40 | TFAS | Telefast Indonesia Tbk. | 17 Sep 2019 | ? |
41 - 47
No | Kode Saham |
Nama Emiten |
Tanggal IPO |
Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
41 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk , PT | 11-Jun-1990 | ✔ |
42 | TIRA | Tira Austenite Tbk, PT | 27-Jul-1993 | ✔ |
43 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk, PT | 28-Jan-2008 | ✔ |
44 | TURI | Tunas Ridean Tbk, PT | 6-May-1995 | ✔ |
45 | UNTR | United Tractor Tbk, PT | 19-Sep-1989 | ✔ |
46 | WAPO | Wahana Prontural Tbk, PT d.h Wahana Pronatural Tbk, PT |
22-Jun-2001 | ✔ |
47 | WICO | Wicaksana Overseas International Tbk, PT | 8-Aug-1994 | ✔ |
Catatan
Sub sektor perdagangan besar (91) – Industri Jasa
Catatan penting lainnya terkait sub sektor perdagangan besar barang produksi :
2019-11-11 | Delisting Sigmagold Inti Perkasa Tbk (d.h Agis Tbk, PT d.h Telaga Mas Pertiwi Indonesia Tbk, PT) kode saham TMPI. Tanggal IPO 26-Jan-1995. |
2018-01-03 | AirAsia Indonesia Tbk ( d.h Rimau Multi Putra Pratama Tbk ) right issue. Bidang usaha pindak Sub sektor transportasi BEI (74) |
2016-08-31 | Himalaya Energi Perkasa Tbk (HADE) masuk ke sektor ini. Sebelumnya HADE berada di Sub sektor perusahaan efek BEI (83) |
2014-11-27 | Delisting Asia Natural Resources Tbk ( ASIA ). Saham ASIA di delisting akibat tidak memiliki keberlangsungan usaha (going concern) |
2014-07-01 | Pindah sektor 2014. Rimau Multi Putra Pratama Tbk ( kode CMPP ) masuk ke sini. Sebelumnya CMPP berada di sub sektor 74. transportasi |
2014-07-01 | Pindah sektor 2014. Sumber Energi Andalan Tbk ( kode ITMA ) pindah ke sub sektor 99. perdagangan, jasa dan investasi lainnya. |
2013-12-27 | KARK ( Dayaindo Resources International Tbk, PT ) delisting dari bursa |
2013-10-30 | APII (Arita Prima Indonesia Tbk) IPO atau listing di Bursa. |
2013-10-28 | Agis Tbk ( kode saham TMPI ) berganti nama menjadi Sigmagold Inti Perkasa Tbk berdasarkan kesepakatan pada RUPS |
2013-06-26 | JKON : Perubahan sektor PT Jaya Konstruksi Manggal Pratama Tbk, sebelumnya berada di sub sektor konstruksi dan bangunan, sekarang masuk sub sektor perdagangan besar barang produksi. |
2012-10-22 | WAPO : Perubahan nama perusahaan dari PT. Wahana Phonix Mandiri Tbk menjadi PT. Wahana Pronatural Tbk. |
( Sub sektor perdagangan besar barang produksi diperbaharui 12-Feb-2020 )
Permisi pak saya mau minta data perusahaan jasa, service, dan investasi tahun 2015-2018?
mohon maaf pak yag dimaksud disilang dan tanda tanya itu apa ya?
mau tanya donk
penggolongan berdasarkan sektor seperti ini disebutkan di IDX bagian mana ya?
saya cari di idx koq tidak ada ya? takut ditanya waktu sidang
makasi
Agis tbk(TMPI) berubah nama menjadi PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk.
Tq untuk koreksinya
Maaf kode kark dayaindo resource international sudah delisting 2013
thx
Thank’s atas koreksinya
maaf mau tanya, caranya tau perusahaan menerbitkan convertible bond gmana ya? download datanya dimana ya….tolong infonya ya…makasih
maaf mau tnya,caranya download semua laporan keuangan perusahaan perdagangan mulai tahun 2010-2012,gmna ya?
tlong kasih tau soalnya saya buat skripsi
Terimakasih atas postingannya 🙂
Sama-sama 🙂
Selamat malam.. Pak emiten kode JKON itu di fact book 2013 BEI termasuk sub sektor konstruksi dan bangunan, sebenarnya JKON it termasuk dalam subsektor ap pak? terimakasih banyak
Itu ada penjelasan dibawah dibagian catatan penting lainnya.
acak cii???