Profil perusahaan
Tunas Ridean Tbk
Per 3 Maret 2013
Nama | : | Tunas Ridean Tbk |
Kode | : | TURI |
Alamat Kantor | : | Gedung Tunas Toyota Lantai 3 Jl Raya Pasar Minggu No 7 Jakarta |
Alamat Email | : | miranti.andiyana@tunasgroup.com |
No. Telepon | : | (021) 794 4788; 794 0555 |
Faks | : | (021) 799 5621 |
NPWP | : | 01.310.233.0-054.000 |
NPKP | : | – |
Situs | : | www.tunasgroup.com |
Tanggal IPO | : | 06-Mei-1995 |
Papan | : | Utama |
Bidang Usaha Utama | : | Distribusi dan Agen Penjualan Kend. Bermotor |
Sektor | : | TRADE, SERVICES & INVESTMENT |
Sub Sektor | : | WHOLESALE (DURABLE & NON-DURABLE GOODS) |
Biro Administrasi Efek | : | PT Datindo Entrycom |
Sekretaris Korporat
Nama | No. Telepon | |
---|---|---|
Dewi Yunita | dewi.yunita@tunasgroup.com | (021) 7944788 |
Direktur
Nama Direktur | Jabatan Direktur | Tidak Terafiliasi |
---|---|---|
Rico Adisurja Setiawan | Direktur Utama | No |
Tenny Febyana Halim | Direktur | No |
Tan Thomas Kae Jye | Direktur | No |
Hong Anton Leoman | Direktur | No |
Komisaris
Nama Komisaris | Jabatan Komisaris | Independen |
---|---|---|
Anton Setiawan | Komisaris Utama | No |
DR. Cosmas Batubara | Wakil Komisaris Utama | Yes |
Heng Carla Hendriek | Komisaris | Yes |
Cheah Kim Teck | Komisaris | No |
Suliawati Tjokro | Komisaris | No |
Komite Audit
Nama Komite Audit | Jabatan Komite Audit |
---|---|
Heng Carla Hendriek | Ketua |
Chiew Sin Cheok | Anggota |
Trisno Limanto | Anggota |
Rodion Wikanto Njotowidjojo | Anggota |
Pemegang Saham
Anak Perusahaan
Nama Anak Perusahaan | Bidang Usaha | Total Aset | Persentase |
---|---|---|---|
PT Tunas Dwipa Matra | Otomotif | 290825000000 | 100 % |
PT Tunas Mobilindo Parama | Otomotif | 422635000000 | 100 % |
PT Tunas Mobilindo Perkasa | Otomotif | 537901000000 | 100 % |
PT Surya Mobil Megahtama | Otomotif | 26556000000 | 100 % |
PT Tunas Asset Sarana | Otomotif | 7658000000 | 100 % |
PT Rahardja Ekalancar | Otomotif | 60714000000 | 100 % |
PT Surya Sudeco | Jasa sewa | 618310000000 | 100 % |
Akuntan Publik
.