Saham batubara. Sektor pertambangan merupakan bagian dari industri pengelola sumber daya alam atau industri penghasil bahan baku. Ada banyak daftar perusahaan pertambangan di Indonesia, beberapa diantaranya sudah go public atau sudah menjadi perusahaan publik ( perusahaan terbuka atau emiten atau perusahaan tbk ). Berikut daftar saham batubara dari perusahaan sub sektor pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Perusahaan penghasil bahan baku ( A )
Sektor pertambangan ( 2 )
Sub sektor pertambangan batubara ( 21 )
1 - 10
No | Kode Saham |
Nama Emiten |
Tanggal IPO |
Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
1 | ADRO | Adaro Energy Tbk | 16-Jul-2008 | ✔ |
2 | ARII | Atlas Resources Tbk | 8-Nov-2011 | ✔ |
3 | BOSS | Borneo Olah Sarana Sukses Tbk. | 15 Feb 2018 | ? |
4 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | 9-Dec-2010 | ✔ |
5 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk | 8-Nov-2012 | ✔ |
6 | BUMI | Bumi Resources Tbk | 30-Jul-1990 | ☓ |
7 | BYAN | Bayan Resources Tbk | 12-Aug-2008 | ☓ |
8 | DEWA | Darma Henwa Tbk | 26-Sep-2007 | ✔ |
9 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk d.h Delta Dunia Propertindo Tbk |
15-Jun-2001 | ☓ |
10 | FIRE | Alfa Energi Investama Tbk | 09-Jun-2017 | ? |
11 - 20
Sub sektor pertambangan batubara
No | Kode Saham |
Nama Emiten |
Tanggal IPO |
Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
11 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk | 17-Nov-2011 | ✔ |
12 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 9-Jul-2009 | ✔ |
13 | HRUM | Harum Energy Tbk | 6-Oct-2010 | ✔ |
14 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | 18-Dec-2007 | ✔ |
15 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk | 1-Jul-1991 | ✔ |
16 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk | 10-Jul-2014 | ✔ |
17 | MYOH | Samindo Resources Tbk d.h Myoh Technology Tbk. |
27-Jul-2000 | ✔ |
18 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk | 11-Jul-2007 | ☓ |
19 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | 23-Dec-2002 | ✔ |
20 | PTRO | Petrosea Tbk | 21-May-1990 | ✔ |
21 - 22
No | Kode Saham |
Nama Emiten |
Tanggal IPO |
Saham Syariah |
---|---|---|---|---|
21 | SMMT | Golden Eagle Energy Tbk d.h Eatertainment Internasional Tbk d.h Setiamandiri Mitratama Tbk d.h The Green Pub |
29-Feb-2000 | ☓ |
22 | TOBA | Toba Bara Sejahtra Tbk | 6-Jul-2012 | ✔ |
Catatan
Catatan untuk sub sektor pertambangan batubara
2020-01-20 | Delisting 2020. Kode saham BORN, Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk dikeluarkan dari bursa dengan alasan keberlangsungan usaha (going concern). IPO tanggal 26-Nov-2010. |
2019-09-30 | Delisting 2019. Kode saham ATPK, PT. Bara Jaya International Tbk. ( d.h ATPK Resources Tbk, d.h Anugrah Tambak Perkasindo Tbk) dikeluarkan dari bursa dengan alasan keberlangsungan usaha (going concern). IPO tanggal 17-Apr-2002. |
2019-07-01 | BRMS (Bumi Resources Minerals) pindah ke sektor tambang batubara. Sebelumnya BRMS berada disektor perusahaan investasi. |
2017-11-16 | Delisting 2017. Permata Prima Sakti Tbk ( kode TKGA ) keluar dari bursa. |
2017-11-16 | Delisting 2017. Berau Coal Energy Tbk ( kode BRAU ) keluar dari bursa |
2014-07-01 | Pindah sektor 2014. Permata Prima Sakti Tbk ( kode TKGA ) masuk ke sub sektor Pertambangan Batubara (2.1). Sebelumnya berada di sub sektor Perdagangan Eceran (9.3) |
2013-09-12 | CPDW (PT Indo Setu Bara Resources Tbk) delisting dari Bursa. Klik Berita Bisnis.com tentang delisting CPDW. |
2013-06-03 | SMMT transformasi usaha dari restoran dan hiburan ke tambang batubara. SMMT sebelumnya ada di sub sektor hotel restoran pariwisata. Tanggal 6 September 2012 terjadi perubahan nama perusahaan yang sebelumnya Eatertainment International Tbk menjadi Golden Eagle Energy Tbk. |
2012-03-13 | MYOH : Perubahan nama perusahaan yang sebelumnya Myoh Technology Tbk menjadi Samindo Resources Tbk. Perusahaan juga merubah bisnis intinya dari sebelumnya kompoter menjadi pertambangan batubara. Dengan kata lain, ada aktifitas backdoor listing perusahaan batubara dengan mengambil alih Myoh Technology Tbk. MYOH sebelumnya ada di sub sektor jasa komputer dan perangkat lainnya. |
2011-06-20 | CPDW : Perubahan nama perusahaan yang sebelumnya PT Cipendawa Tbk menjadi PT Indo Setu Bara Resources Tbk. |
Sub sektor pertambangan batubara diperbaharui 23-Jan-2020
Assalamualaikum pak, apakah boleh saya minta data perusahaan sektor pertambangan tahun 2016-2018. untuk keperluan tugas kuliah saya pak. jika bapak berkenan untuk mengirimkan filenya ke email saya afie.firdayanti29@gmail.com, sebelumnya mohon maaf jika mengganggu pak, terimakasih 🙂
ini jumlah perusahaan nya ada 21 atau 22 ya?
karena saya lihat di BEI ada 23.. dan untuk perusahaan batubara yang tidak mempublilasikam laporan keuangan secara lengkap periode 2014-2019. Mohon di bantu pak untuk penelitian. Terima kasih
Assamualaikum pa, sya mau minta data hasil produksi tambang batu bara PT Karya Putra Borneo dari Tahun 2017-2019! mohon kirim ke email sya. thanks
Pertanyaan anda diluar lingkup SahamOK.com.
Silahkan anda hubungi PT Karya Putra Borneo