Perusahaan Asuransi
Daftar perusahaan asuransi umum
Daftar perusahaan asuransi umum di Indonesia
1 | PT ACE INA INSURANCE |
2 | PT ARTHAGRAHA GENERAL INSURANCE |
3 | PT ASURANSI ADIRA DINAMIKA |
4 | PT ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA |
5 | PT ASURANSI ARTARINDO |
6 | PT ASURANSI ASOKA MAS |
7 | PT ASURANSI ASTRA BUANA |
8 | PT ASURANSI AXA INDONESIA |
9 | PT ASURANSI BANGUN ASKRIDA |
10 | PT ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA |
11 | PT ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk |
12 | PT ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA |
13 | PT ASURANSI BINTANG Tbk |
14 | PT ASURANSI BOSOWA PERISKOP |
15 | PT ASURANSI BRINGIN SEJAHTERA ARTA MAKMUR |
16 | PT ASURANSI BUANA INDEPENDENT |
17 | PT ASURANSI CENTRAL ASIA |
18 | PT ASURANSI CHUBB INDONESIA |
19 | PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk |
20 | PT ASURANSI DHARMA BANGSA |
21 | PT ASURANSI EKA LLOYD JAYA |
22 | PT ASURANSI EKSPOR INDONESIA |
23 | PT ASURANSI HANJIN KORINDO |
24 | PT ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk |
25 | PT ASURANSI HIMALAYA PELINDUNG |
26 | PT ASURANSI INDRAPURA |
27 | PT ASURANSI INTRA ASIA |
28 | PT ASURANSI JAMINDO GENERAL INSURANCE |
29 | PT ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) |
30 | PT ASURANSI JASA TANIA Tbk. |
31 | PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA |
32 | PT ASURANSI JAYA PROTEKSI |
33 | PT ASURANSI KARYAMAS SENTRALINDO |
34 | PT ASURANSI KREDIT INDONESIA (Persero) |
35 | PT ASURANSI MAIPARK INDONESIA |
36 | PT ASURANSI MEGA PRATAMA |
37 | PT ASURANSI MITRA MAPARYA |
38 | PT ASURANSI MSIG INDONESIA |
39 | PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk |
40 | PT ASURANSI NIPPONKOA INDONESIA |
41 | PT ASURANSI PAROLAMAS |
42 | PT ASURANSI PURI ASIH |
43 | PT ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA |
44 | PT ASURANSI PUTRA MANDIRI |
45 | PT ASURANSI QBE POOL INDONESIA |
46 | PT ASURANSI RAKSA PRATIKARA |
47 | PT ASURANSI RAMA SATRIA WIBAWA |
48 | PT ASURANSI RAMAYANA Tbk |
49 | PT ASURANSI RAYA |
50 | PT ASURANSI RECAPITAL |
51 | PT ASURANSI RELIANCE INDONESIA |
52 | PT ASURANSI SAMSUNG TUGU |
53 | PT ASURANSI SARIJAYA |
54 | PT ASURANSI SINAR MAS |
55 | PT ASURANSI STACO MANDIRI |
56 | PT ASURANSI SUMIT OTO |
57 | PT ASURANSI TAKAFUL UMUM |
58 | PT ASURANSI TOKIO MARINE INDONESIA |
59 | PT ASURANSI TRI PAKARTA |
60 | PT ASURANSI TUGU KRESNA PRATAMA |
61 | PT ASURANSI UMUM BUMI PUTERA MUDA |
62 | PT ASURANSI UMUM MEGA |
63 | PT ASURANSI UMUM VIDEI |
64 | PT ASURANSI WAHANA TATA |
65 | PT ASURANSI WANAMEKAR HANDAYANI |
66 | PT ASURANSI WUWUNGAN |
67 | PT AVRIST GENERAL INSURANCE |
68 | PT BATAVIA MITRATAMA INSURANCE |
69 | PT BERDIKARI INSURANCE |
70 | PT BESS CENTRAL INSURANCE |
71 | PT CENTRAL SEJAHTERA INSURANCE |
72 | PT CHARTIS INSURANCE INDONESIA |
73 | PT CHINA TAIPING INSURANCE INDONESIA |
74 | PT CITRA INTERNATIONAL UNDERWRITERS |
75 | PT JAYA PROTEKSI TAKAFUL |
76 | PT KURNIA INSURANCE INDONESIA |
77 | PT LIG INSURANCE INDONESIA |
78 | PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk |
79 | PT LLOYD INDONESIA |
80 | PT MAA GENERAL INSURANCE |
81 | PT MASKAPAI ASURANSI SONWELLIS |
82 | PT PAN PACIFIC INSURANCE |
83 | PT PANIN INSURANCE Tbk |
84 | PT SARANA LINDUNG UPAYA |
85 | PT SOMPO JAPAN INSURANCE INDONESIA |
86 | PT TUGU PRATAMA INDONESIA |
87 | PT VICTORIA INSURANCE |
88 | PT ZURICH INSURANCE INDONESIA |
Daftar Perusahaan Asuransi Lainnya
- Perusahaan Asuransi Jiwa /Life Insurance Company
- Perusahaan Asuransi Sosial / Social Insurance Company
- Perusahaan Reasuransi / Reinsurance Company
- Perusahaan Pialang Asuransi /Insurance Brokerage Company
- Perusahaan Pialang Reasuransi / Reinsurance Brokerage Company
- Perusahaan Penilai Kerugian / Loss Adjuster Company
- Perusahaan Konsultan Aktuaria / Actuarial Consultant Company
- Perusahaan Agen Asuransi / Insurance Agency
- Asosiasi / Association
- Perusahaan Asuransi Go Public