Perusahaan Asuransi
Perusahaan pialang asuransi
Daftar perusahaan pialang asuransi di Indonesia
1 | PT AA PIALANG ASURANSI |
2 | PT ABADI PROTEKSINDO ARTHA |
3 | PT ACCETTE BROKER ASURANSI |
4 | PT ADI ANTARA ASIA |
5 | PT ADVIS TERAPAN PROTEKSINDO |
6 | PT AIGRA INSURANCE BROKERS |
7 | PT ANDROMEDA INTERNATIONAL |
8 | PT ANTAR NUSA PROTEKSI |
9 | PT ANTARA INTERMEDIARY INDONESIA |
10 | PT ANUGERAH ATMA ADIGUNA |
11 | PT ANUGERAH BERSAMA BERKAH ABADI |
12 | PT ANUGRAH MEDAL BROKER |
13 | PT AON INDONESIA |
14 | PT ARTHA JASA INDONESIA |
15 | PT ARTHA RAHARJA INSURANCE BROKER |
16 | PT ASIA FINANCE RISK |
17 | PT ASIA INTERNATIONAL INSURANCE BROKER |
18 | PT ASTA KANTI |
19 | PT AXLE ASIA |
20 | PT BAHTERA MITRA JASA |
21 | PT BGIB INSURANCE BROKER |
22 | PT BHINEKA CIPTA LESTARI |
23 | PT BINA DANA SEJAHTERA |
24 | PT BINA KRIDATAMA NUSANTARA |
25 | PT BINA MURINDO INSURANCE BROKER |
26 | PT BINAKARYA SARANA INSURANCE BROKERS |
27 | PT BINASENTRA PURNA |
28 | PT BRINGIN SEJAHTERA MAKMUR |
29 | PT BROCADE INSURANCE BROKER |
30 | PT BUANA JASA PRATAMA |
31 | PT BUANA LINTAS PERSADA |
32 | PT BUMI INSURANCE BROKER |
33 | PT CARAKA MULIA |
34 | PT CENTRAL ANTAR JASA |
35 | PT CIPTA INTEGRA DUTA |
36 | PT CIPTA UNIJASA |
37 | PT DHARMA HONORIS RAKSA PRATAMA |
38 | PT DINDA PRADANA INSURANCE BROKER |
39 | PT DRITAMA BROKERINDO |
40 | PT DUTA SEMESTA RAYA |
41 | PT ESTIKA JASATAMA |
42 | PT EXPERTA JAMIN LINDUNG KENCANA |
43 | PT FELIMA ORIENT PACIFIC |
44 | PT FISTLIGHT INDONESIA INSURANCE BROKER |
45 | PT FRED MARIUS SABINI INS BROKER |
46 | PT FRESNEL PERDANA MANDIRI |
47 | PT GELORA KARYA JASATAMA |
48 | PT GLOBAL INSURANCE BROKER |
49 | PT GLOBAL RISK MANAGEMENT |
50 | PT GRASIA MEDIA UTAMA |
51 | PT HAGATI BROKERINDO |
52 | PT IB INSURANCE BROKING |
53 | PT IBS INSURANCE BROKING SERVICE |
54 | PT INDOMOBIL INSURANCE BROKER & CONSULTANT |
55 | PT INDONESIA INSURANCE BROKERS |
56 | PT INDOSURANCE BROKER UTAMA |
57 | PT INSCO MULTI PRATAMA |
58 | PT INSURANCE BROKING CONSULTANT (IBC) INTERNATIONAL |
59 | PT INTERCOASTAL INDONESIA |
60 | PT ISTPRO INTI NUSA |
61 | PT JARDINE LLOYD THOMPSON |
62 | PT JASA ADVISINDO SEJAHTERA |
63 | PT JAVA INSURANCE BROKER |
64 | PT JAYA PROTEKSINDO SAKTI |
65 | PT JUPITER INSURANCE BROKERS AND CONSULTANT |
66 | PT KALI BESAR RAYA UTAMA |
67 | PT KRIDA UPAYA TUNGGAL |
68 | PT LAREN INSURANCE BROKER |
69 | PT LEAD INSURANCE BROKERS |
70 | PT LUMBUNG SARI |
71 | PT MADANI KARSA MANDIRI |
72 | PT MAGNUS MITRA SEJAHTERA |
73 | PT MAJU ANUGERAH PROTEKSI |
74 | PT MAKNA MANDIRI INSURANCE BROKER |
75 | PT MANGGALA ARTHA SEJAHTERA |
76 | PT MANUNGGAL BHAKTI SUCI |
77 | PT MARSH INDONESIA |
78 | PT MEGAH PUTRA MANUNGGAL |
79 | PT METANOIA MULIA AGUNG |
80 | PT METROPOLITAN KRIDA JAYA |
81 | PT MITRA DHANA ATMHARAKSHA |
82 | PT MITRA HARMONI INSURANCE BROKERS |
83 | PT MITRA ISWARA & RORIMPANDEY |
84 | PT MITRA JASA PRATAMA |
85 | PT MITRA MANDIRI PIALANG ASURANSI |
86 | PT MITRA SENTOSA PARAMAABADI |
87 | PT MITRA SINERGI PROTEKSINDO |
88 | PT MULTI ARTHA INSURANCE BROKER |
89 | PT MULTI ASIH PRATAMA |
90 | PT MULTI MITRA TRUST |
91 | PT MULTINIAGA INTERMEDIA PROTEKSI |
92 | PT MUNICH LLOYD INTERNATIONAL BROKERS |
93 | PT MUTIARA INDONESIA |
94 | PT NADI JASA PRATAMA |
95 | PT NATIONAL INSURANCE BROKER |
96 | PT NUGRAHA PERKASA MANDIRI |
97 | PT NUSANTARA INSURANCE BROKER & CONSULTANT |
98 | PT PACIFIC INDONESIA BERJAYA |
99 | PT PALADIN INTERNATIONAL |
100 | PT PANASONIC INSURANCE SERVICE INDONESIA |
101 | PT PARTNERINDO INTI CIPTA |
102 | PT PASINDO UTAMA |
103 | PT PEGASUS INSURINDO |
104 | PT PENTAPRO INDONESIA |
105 | PT PERDANA WAHANA SENTOSA |
106 | PT PERISAI BHAKTI RAHARDJO |
107 | PT PERISAI INDONESIA |
108 | PT PREMIER INVESTAMA BERSAMA |
109 | PT PROASIA BROKER ASURANSI |
110 | PT PROTEKSI ANTAR NUSA |
111 | PT PROTEKSINDO BROKER ASURANSI |
112 | PT RAJAWALI INSURANCE BROKERS |
113 | PT RAJAWALI PIALANG ASURANSI |
114 | PT RAMA MITRA JASA |
115 | PT RIMAS PROTEKSINDO UTAMA |
116 | PT RISK SERVICE INDONESIA |
117 | PT ROYAL IMPERIUM BROKER SERVICES |
118 | PT SAKSAMA ARTA |
119 | PT SAPTA MILES INDONESIA |
120 | PT SARANA JANESIA UTAMA |
121 | PT SEDANA PASIFIK SERVISTAMA |
122 | PT SEHATI MITRA REALITA INDONESIA |
123 | PT SENTANA MITRA KUALITA |
124 | PT SHINTA INSERVE |
125 | PT SIAR PERDANA ASURANSI |
126 | PT SINO INSURANCE BROKERS |
127 | PT TALISMAN INSURANCE BROKERS |
128 | PT TERRASPAN INDONESIA |
129 | PT TOYOTA TSUSHO INSURANCE BROKER INDONESIA |
130 | PT TRANSPACIFIC INSURANCE BROKER |
131 | PT TRI DHARMA PROTEKSI |
132 | PT TUGU INSURANCE BROKERS |
133 | PT UNITED INSURANCE SERVICES |
134 | PT VEGA PRIMA INSURINDO |
135 | PT VISI BERSAMA SERANTAU |
136 | PT WEB PROTEKSI SOLUSINDO |
137 | PT WILLIS INDONESIA |
Daftar Perusahaan Asuransi Lainnya
- Perusahaan Asuransi Jiwa /Life Insurance Company
- Perusahaan Asuransi Umum /General Insurance Company
- Perusahaan Asuransi Sosial / Social Insurance Company
- Perusahaan Reasuransi / Reinsurance Company
- Perusahaan Pialang Reasuransi / Reinsurance Brokerage Company
- Perusahaan Penilai Kerugian / Loss Adjuster Company
- Perusahaan Konsultan Aktuaria / Actuarial Consultant Company
- Perusahaan Agen Asuransi / Insurance Agency
- Asosiasi / Association
- Perusahaan Asuransi Go Public
Jika ada pertanyaan tentang produk asuransi apapun, kami bisa bantu dan tentunya melalui kami lbh byk benefit yang bisa bpk/ibu dapatkan.
Agung hp/wa 081311410080
Saya Mahasiswa STMA Asuransi, Boleh di Hubungi saya untuk sharing asuransi
082111020392
Tama
call me 082122190885
Hati hati dengan broker asuransi. Saya sangat kecewa dengan salah satu perusahan di atas. Saya mereferensikan ke perusahan tersebut dan menyetujui Surat perjanjian, tp apa yg saya dapat ? Tidak ada sama sekali. Susah di hubungi dan hanya nanti nanti janji janji Palau.
Saya sedang mencari broker yg lebih baik, sesuai, dan komitmen. Karena saya punya Referensi banyak perusahan besar.
Bisa kontak saya di 081285988838 / sms dan akan kami kontak kembali. Thx. Yosua
sebagai marketing dunia broker asuransi, konsisten, jujur, terbuka dan menjaga hubungan baik merupakan landasan utama yg harus dijunjung tinggi. call/sms me. 081215931020. mari kita bersama memberikan layanan terbaik
mari kita berfikir positif dan dewasa, pelayanan adalah benefit kami yg paling utama : iji asuransi BSAM anak usaha BRI 02141618020