Laporan keuangan perusahaan publik
Laporan keuangan Tunas Baru Lampung
Download laporan keuangan Tunas Baru Lampung Tbk (kode saham TBLA) melalui link berikut.
Laporan keuangan Tunas Baru Lampung 2014
2014 | Kuartal 1 | Laporan keuangan Q1 Maret 2014 |
Kuartal 2 | Laporan keuangan Q2 Juni 2014 | |
Kuartal 3 | Laporan keuangan Q3 September 2014 | |
Tahunan | Laporan keuangan Audit Desember 2014 |
Laporan keuangan Tunas Baru Lampung 2013
2013 | Kuartal 1 | Laporan keuangan Q1 Maret 2013 |
Kuartal 2 | Laporan keuangan Q2 Juni 2013 | |
Kuartal 3 | Laporan keuangan Q3 September 2013 | |
Tahunan | Laporan keuangan Audit Desember 2013 |
Laporan keuangan Tunas Baru Lampung 2012
2012 | Kuartal 1 | Laporan keuangan Q1 Maret 2012 |
Kuartal 2 | Laporan keuangan Q2 Juni 2012 | |
Kuartal 3 | Laporan keuangan Q3 September 2012 | |
Tahunan | Laporan keuangan Audit Desember 2012 |
Laporan keuangan Tunas Baru Lampung 2011
2011 | Kuartal 1 | Laporan keuangan Q1 Maret 2011 |
Kuartal 2 | Laporan keuangan Q2 Juni 2011 | |
Kuartal 3 | Laporan keuangan Q3 September 2011 | |
Tahunan | Laporan keuangan Audit Desember 2011 |
Laporan keuangan Tunas Baru Lampung 2010
2010 | Kuartal 1 | Laporan keuangan Q1 Maret 2010 |
Kuartal 2 | Laporan keuangan Q2 Juni 2010 | |
Kuartal 3 | Laporan keuangan Q3 September 2010 | |
Tahunan | Laporan keuangan Audit Desember 2010 |
Laporan keuangan Tunas Baru Lampung 2009
2009 | Kuartal 1 | Laporan keuangan Q1 Maret 2009 |
Kuartal 2 | Laporan keuangan Q2 Juni 2009 | |
Kuartal 3 | Laporan keuangan Q3 September 2009 | |
Tahunan | Laporan keuangan Audit Desember 2009 |
Laporan keuangan Tunas Baru Lampung 2008
2008 | Kuartal 1 | Laporan keuangan Q1 Maret 2008 |
Kuartal 2 | Laporan keuangan Q2 Juni 2008 | |
Kuartal 3 | Laporan keuangan Q3 September 2008 | |
Tahunan | Laporan keuangan Audit Desember 2008 |
Laporan keuangan Tunas Baru Lampung 2007
2007 | Kuartal 1 | Laporan keuangan Q1 Maret 2007 |
Kuartal 2 | Laporan keuangan Q2 Juni 2007 | |
Kuartal 3 | Laporan keuangan Q3 September 2007 | |
Tahunan | Laporan keuangan Audit Desember 2007 |
Laporan keuangan Tunas Baru Lampung 2006
2006 | Kuartal 1 | Laporan keuangan Q1 Maret 2006 |
Kuartal 2 | Laporan keuangan Q2 Juni 2006 | |
Kuartal 3 | Laporan keuangan Q3 September 2006 | |
Tahunan | Laporan keuangan Audit Desember 2006 |
Laporan keuangan Tunas Baru Lampung 2005
2005 | Kuartal 1 | Laporan keuangan Q1 Maret 2005 |
Kuartal 2 | Laporan keuangan Q2 Juni 2005 | |
Kuartal 3 | Laporan keuangan Q3 September 2005 | |
Tahunan | Laporan keuangan Audit Desember 2005 |