Efek Terdaftar (registered securities)
Medium Term Notes
Daftar Medium Term Notes yang diterbitkan Emiten di Pasar Modal Indonesia :
No. | Kode | Deskripsi | Nama Emiten | Jumlah | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADMF01BXMF | MTN I ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TAHUN 2011 SR B | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | IDR.200,000,000,000 | 10-Nov-2013 |
2 | APOL02XXMS | SBJM SYR IJRH ARPENI PRATAMA OCEAN LINE II TH 2008 | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk, PT | IDR.150,000,000,000 | 30-Jun-2021 |
3 | BBSM01X1MF | SUBNOTES BSM TAHAP I TAHUN 2011 | Bank Syariah Mandiri, PT | IDR.75,000,000,000 | 19-Dec-2021 |
4 | BBSM01X2MF | SUBNOTES BSM TAHAP II TAHUN 2011 | Bank Syariah Mandiri, PT | IDR.275,000,000,000 | 19-Dec-2021 |
5 | BBSM01X3MF | SUBNOTES BSM TAHAP III TAHUN 2011 | Bank Syariah Mandiri, PT | IDR.150,000,000,000 | 19-Dec-2021 |
6 | BDSA01XXMF | MTN BDS | Budi Delta Swakarya, PT | IDR.185,000,000,000 | 02-Jun-2015 |
7 | BFIN01AXMF | MTN BFI FINANCE I TAHUN 2012 SERI A | Bfi Finance Indonesia Tbk, PT | IDR.25,000,000,000 | 25-Jan-2014 |
8 | BFIN01BXMF | MTN BFI FINANCE I TAHUN 2012 SERI B | Bfi Finance Indonesia Tbk, PT | IDR.200,000,000,000 | 25-Jan-2015 |
9 | BIIF05XXMF | MTN V BII FINANCE TAHUN 2013 | Bii Finance Center PT | IDR.200,000,000,000 | 26-Feb-2016 |
10 | BMLK01BXMF | MTN I BANK MALUKU TAHAP I TAHUN 2011 SERI B | Bank Pembangunan Daerah Maluku, PT | IDR.50,000,000,000 | 14-Dec-2013 |
11 | BMPP01XXMF | MTN PT BUMI PERSADA PERMAI TAHUN 2011 TAHAP I | Bumi Persada Permai, PT | USD.10,000,000 | 18-Aug-2016 |
12 | BMPP02XXMF | MTN PT BUMI PERSADA PERMAI TAHUN 2011 TAHAP II | Bumi Persada Permai, PT | USD.10,000,000 | 18-Aug-2016 |
13 | BRPI03XXMF | BANK RESONA PERDANIA MTN III – 2013 | Bank Resona Perdania, PT | IDR.300,000,000,000 | 09-Dec-2013 |
14 | BRPI04XXMF | MTN IV BANK RESONA PERDANIA TAHUN 2012 | Bank Resona Perdania, PT | IDR.300,000,000,000 | 25-Jul-2015 |
15 | CBID01BXMF | MTN I PT BANK COMMONWEALTH TAHUN 2011 SERI B | Bank Commonwealth, PT | IDR.300,000,000,000 | 29-Nov-2013 |
16 | CBID01CXMF | MTN I PT BANK COMMONWEALTH TAHUN 2011 SERI C | Bank Commonwealth, PT | IDR.50,000,000,000 | 29-Nov-2014 |
17 | CBIT01AXMF | MTN PT CAHAYABUANA INTITAMA TAHUN 2011 SERI A | Cahayabuana Intitama, PT | USD.15,000,000 | 01-Jul-2014 |
18 | CFIN01XXMF | MTN I CLIPAN FINANCE INDONESIA TAHUN 2012 | Clipan Finance Indonesia Tbk, PT | IDR.800,000,000,000 | 30-Mar-2015 |
19 | CNAF01XXMF | MTN I CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHUN 2013 | Cimb Niaga Auto Finance, PT | IDR.200,000,000,000 | 15-Feb-2016 |
20 | CNAF02XXMF | MTN II CIMB NIAGA AUTO FINANCE TAHUN 2013 | Cimb Niaga Auto Finance, PT | IDR.400,000,000,000 | 16-Apr-2016 |
21 | FMFN01XXMF | MTN I FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2012 | Finansia Multi Finance, PT | IDR.51,500,000,000 | 16-Feb-2015 |
22 | FMFN02XXMF | MTN I FINANSIA MULTI FINANCE TAHUN 2012 THP KEDUA | Finansia Multi Finance, PT | IDR.120,000,000,000 | 16-Feb-2015 |
23 | FRNP01XXMF | MTN I Forisa Nusapersada Tahun 2011 | Forisa Nusapersada, PT | IDR.150,000,000,000 | 29-Dec-2013 |
24 | FRNP02XXMF | MTN FORISA NUSAPERSADA II TAHUN 2012 | Forisa Nusapersada, PT | IDR.150,000,000,000 | 29-Dec-2015 |
25 | HDFA01XXMF | MTN I HD FINANCE TAHUN 2012 | Hd Finance Tbk. PT | IDR.100,000,000,000 | 31-Oct-2015 |
26 | INAF01XXMF | MTN I INDOFARMA TAHUN 2012 | Indofarma (Persero) Tbk, PT | IDR.120,000,000,000 | 20-Dec-2014 |
27 | INTA01XXMS | MTN SYARIAH IJARAH INTRACO PENTA TAHUN 2011 | Intraco Penta Tbk, PT | IDR.15,000,000,000 | 25-Jul-2014 |
28 | MFIN01X1MF | MTN I MANDALA MULTIFINANCE TAHUN 2011 TAHAP I | Mandala Multifinance Tbk, PT | IDR.20,833,333,333 | 20-Nov-2014 |
29 | MFIN01X2MF | MTN I MANDALA MULTIFINANCE TAHUN 2011 TAHAP II | Mandala Multifinance Tbk, PT | IDR.27,083,333,333 | 20-Nov-2014 |
30 | NISP05XXMF | MTN I BANK OCBC NISP TAHUN 2013 | Bank Ocbc Nisp Tbk, PT | IDR.900,000,000,000 | 18-Apr-2016 |
31 | PANR01XXMF | MTN I PT PANORAMA SENTRAWISATA Tbk TAHUN 2012 | Panorama Sentrawisata Tbk, PT | IDR.50,000,000,000 | 06-Dec-2015 |
32 | PBPR25XXMF | MTN PP TAHAP XVI TAHUN 2012 | Pembangunan Perumahan (Persero), PT | IDR.100,000,000,000 | 21-Mar-2014 |
33 | PBPR26XXMF | MTN PP TAHAP XVII TAHUN 2012 | Pembangunan Perumahan (Persero), PT | IDR.120,000,000,000 | 07-Aug-2014 |
34 | PBPR27AXMF | MTN PP TAHAP XVIII TAHUN 2012 SERI A | Pembangunan Perumahan (Persero), PT | IDR.180,000,000,000 | 15-Aug-2014 |
35 | PBPR27BXMF | MTN PP TAHAP XVIII TAHUN 2012 SERI B | Pembangunan Perumahan (Persero), PT | IDR.70,000,000,000 | 28-Sep-2014 |
36 | PNMP05AXMF | MTN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI V TH 2012 SERI A | Permodalan Nasional Madani (Persero), PT | IDR.200,000,000,000 | 11-Nov-2013 |
37 | PNMP05BXMF | MTN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI V TH 2012 SERI B | Permodalan Nasional Madani (Persero), PT | IDR.70,000,000,000 | 11-Nov-2013 |
38 | PNMP06XXMF | MTN PT PERMODALAN NASIONAL MADANI VI TAHUN 2012 | Permodalan Nasional Madani (Persero), PT | IDR.230,000,000,000 | 08-May-2014 |
39 | PNMP07XXMF | MTN PERMODALAN NASIONAL MADANI VII TAHUN 2013 | Permodalan Nasional Madani (Persero), PT | IDR.125,000,000,000 | 18-Mar-2015 |
40 | PPLN01JXMV | MTN PLN TAHUN 2008 SERI J | Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT | IDR.500,000,000,000 | 15-Dec-2013 |
41 | PRNS10AXMF | MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2012 SERI A | Perum Perumnas | IDR.85,000,000,000 | 31-May-2015 |
42 | PRNS10BXMF | MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2012 SERI B | Perum Perumnas | IDR.65,000,000,000 | 06-Jun-2015 |
43 | PRNS10CXMF | MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2012 SERI C | Perum Perumnas | IDR.150,000,000,000 | 31-Jul-2015 |
44 | PRNS11XXMF | MTN II PERUM PERUMNAS TAHUN 2012 | Perum Perumnas | IDR.50,000,000,000 | 07-Dec-2013 |
45 | PRNS12AXMF | MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2013 SERI A | Perum Perumnas | IDR.70,000,000,000 | 26-Jan-2015 |
46 | PRNS12BXMF | MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2013 SERI B | Perum Perumnas | IDR.100,000,000,000 | 23-Jul-2016 |
47 | PRNS12CXMF | MTN I PERUM PERUMNAS TAHUN 2013 SERI C | Perum Perumnas | IDR.100,000,000,000 | 23-Jul-2016 |
48 | PTPD03XXMF | MTN III PTPN II Tahun 2012 | Perkebunan Nusantara Ii (Persero). PT | IDR.100,000,000,000 | 05-Apr-2014 |
49 | PTPD04XXMF | MTN IV PTPN II TAHUN 2013 | Perkebunan Nusantara Ii (Persero). PT | IDR.100,000,000,000 | 30-Jan-2015 |
50 | PTPN02AXMF | MTN PTPN III TAHUN 2010 SERI A | Perkebunan Nusantara Iii (Persero), PT | IDR.45,000,000,000 | 22-Nov-2013 |
51 | PTPN02BXMF | MTN PTPN III TAHUN 2010 SERI B | Perkebunan Nusantara Iii (Persero), PT | IDR.55,000,000,000 | 22-Nov-2015 |
52 | PTPN03XXMF | MTN PTPN III TAHUN 2011 | Perkebunan Nusantara Iii (Persero), PT | IDR.200,000,000,000 | 27-Dec-2014 |
53 | PTPT03BXMF | MTN III PTPN VII TAHUN 2010 SERI B | Perkebunan Nusantara Vii (Persero), PT | IDR.102,000,000,000 | 08-Jul-2014 |
54 | RUIS01XXMF | MTN RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk I TAHUN 2013 | Radiant Utama Interinsco Tbk, PT | IDR.35,000,000,000 | 27-Jun-2016 |
55 | SANF02AXMF | MTN SAN FINANCE II SERI A TAHUN 2012 | Surya Artha Nusantara Finance, PT | IDR.100,000,000,000 | 28-Mar-2014 |
56 | SANF02BXMF | MTN SAN FINANCE II SERI B TAHUN 2012 | Surya Artha Nusantara Finance, PT | IDR.100,000,000,000 | 28-Mar-2014 |
57 | SANF03AXMF | MTN SAN FINANCE III TAHUN 2012 SERI A | Surya Artha Nusantara Finance, PT | IDR.100,000,000,000 | 05-Jul-2015 |
58 | SANF03BXMF | MTN SAN FINANCE III TAHUN 2012 SERI B | Surya Artha Nusantara Finance, PT | IDR.100,000,000,000 | 06-Aug-2014 |
59 | SANF04AXMF | MTN SAN FINANCE IV TAHUN 2013 SERI A | Surya Artha Nusantara Finance, PT | IDR.100,000,000,000 | 28-Mar-2014 |
60 | SANF04BXMF | MTN SAN FINANCE IV TAHUN 2013 SERI B | Surya Artha Nusantara Finance, PT | IDR.100,000,000,000 | 18-Mar-2015 |
61 | SANF04CXMF | MTN SAN FINANCE IV TAHUN 2013 SERI C | Surya Artha Nusantara Finance, PT | IDR.100,000,000,000 | 18-Mar-2016 |
62 | SANF05AXMF | MTN SAN FINANCE V TAHUN 2013 SERI A | Surya Artha Nusantara Finance, PT | IDR.100,000,000,000 | 20-Oct-2014 |
63 | SANF05BXMF | MTN SAN FINANCE V TAHUN 2013 SERI B | Surya Artha Nusantara Finance, PT | IDR.100,000,000,000 | 11-Nov-2015 |
64 | SANF05CXMF | MTN SAN FINANCE V TAHUN 2013 SERI C | Surya Artha Nusantara Finance, PT | IDR.100,000,000,000 | 10-Dec-2016 |
65 | SBSA01XXMF | MTN PT SARANA BINA SEMESTA ALAM TAHUN 2011 TAHAP I | Sarana Bina Semesta Alam, PT | USD.10,000,000 | 03-Aug-2016 |
66 | SBSA02XXMF | MTN PT SARANA BINA SEMESTA ALAM THN 2011 TAHAP II | Sarana Bina Semesta Alam, PT | USD.10,000,000 | 03-Aug-2016 |
67 | SMBS01AXMF | MTN Samudra Tahun 2011 Seri A | Samudra Mahkota Beach, PT | IDR.50,000,000,000 | 28-Dec-2016 |
68 | SMBS01BXMF | MTN SAMUDRA TAHUN 2011 SERI B | Samudra Mahkota Beach, PT | IDR.18,000,000,000 | 05-Jul-2017 |
69 | SMBS01CXMF | MTN SAMUDRA TAHUN 2011 SERI C | Samudra Mahkota Beach, PT | IDR.24,000,000,000 | 10-Jul-2017 |
70 | SMBS01DXMF | MTN SAMUDRA TAHUN 2011 SERI D | Samudra Mahkota Beach, PT | IDR.8,000,000,000 | 17-Jul-2017 |
71 | SMFI02X1MF | MTN II SMART MULTI FINANCE TH 2013 TAHAP PERTAMA | Smart Multi Finance, PT | IDR.5,000,000,000 | 15-Jan-2015 |
72 | SMFI02X2MF | MTN II SMART MULTI FINANCE TH 2013 TAHAP KEDUA | Smart Multi Finance, PT | IDR.5,000,000,000 | 02-Feb-2014 |
73 | SMFI02X3MF | MTN II SMART MULTI FINANCE TH 2013 TAHAP KETIGA | Smart Multi Finance, PT | IDR.15,000,000,000 | 28-Feb-2015 |
74 | SMFI02XXMF | MTN I SMART MULTI FINANCE TAHUN 2012 TAHAP KEDUA | Smart Multi Finance, PT | IDR.50,000,000,000 | 03-Apr-2014 |
75 | SMFI03XXMF | MTN I SMART MULTI FINANCE TAHUN 2012 TAHAP KETIGA | Smart Multi Finance, PT | IDR.5,000,000,000 | 14-May-2014 |
76 | SMFP05XXMF | MTN SMF V TAHUN 2013 | Sarana Multigriya Finansial (Persero). PT | IDR.500,000,000,000 | 30-Sep-2014 |
77 | TPPJ01XXMF | MTN TUDUNG I | Tudung Putra Putri Jaya, PT | IDR.48,300,000,000 | 16-Nov-2016 |
78 | TUFI03XXMF | MTN MANDIRI TUNAS FINANCE III TAHUN 2012 | Mandiri Tunas Finance, PT | IDR.200,000,000,000 | 02-Feb-2015 |
79 | USD-CBIT01BXMF | MTN PT CAHAYABUANA INTITAMA TAHUN 2011 SERI B | Cahayabuana Intitama, PT | USD.10,000,000 | 15-Dec-2014 |
80 | USD-CBKA01XXMF | MTN PT CAHAYABUANA KEMALA TAHUN 2011 | Cahayabuana Kemala, PT | USD.20,000,000 | 05-Oct-2014 |
81 | USD-CDIU01XXMF | MTN PT CHIPDECO INTI UTAMA TAHUN 2011 | Chipdeco Inti Utama, PT | USD.15,000,000 | 09-Sep-2016 |
82 | USD-MEDC04XXMF | MTN III MEDCO TAHUN 2010 | Medco Energi Internasional Tbk, PT | USD.50,000,000 | 29-Oct-2013 |
83 | USD-MGRN01XXMF | MTN MARGARANA 2010 | Margarana, PT | USD.210,000,000 | 30-Sep-2015 |
84 | USD-OIBH01XXMV | MTN OIBH TAHAP I TAHUN 2009 | Oriental Indah Bali Hotel, PT | USD.20,000,000 | 09-Nov-2015 |
85 | USD-OIBH02XXMV | MTN OIBH TAHAP II TAHUN 2010 | Oriental Indah Bali Hotel, PT | USD.10,000,000 | 17-Feb-2016 |
86 | USD-PTBI01XXMV | MTN PT TANJUNG BENOA INDONESIA TAHUN 2011 | Tanjung Benoa Indonesia, PT | USD.15,000,000 | 28-Dec-2021 |
87 | USD-PTCI01XXMV | MTN PT CANGGU INTERNATIONAL TAHUN 2012 | Canggu International, PT | USD.32,000,000 | 14-Mar-2022 |
88 | USD-SBSA03XXMF | MTN PT SARANA BINA SEMESTA ALAM TH 2011 THP III | Sarana Bina Semesta Alam, PT | USD.15,000,000 | 03-Aug-2016 |
89 | USD-SBSA04XXMF | MTN PT SARANA BINA SEMESTA ALAM TH 2011 TAHAP IV | Sarana Bina Semesta Alam, PT | USD.15,000,000 | 03-Aug-2016 |
90 | USD-TBNA01XXMF | LTN TRIMATA BENUA TAHUN 2012 | Trimata Benua, PT | USD.500,000,000 | 29-Nov-2019 |
91 | VRNA01XXMF | MTN I VERENA MULTI FINANCE TAHUN 2011 | Verena Multi Finance Tbk, PT | IDR.200,000,000,000 | 15-Dec-2014 |
92 | WKTY01AXMF | MTN I WIKA REALTY TAHUN 2013 SERI A | Wijaya Karya Realty, PT | IDR.100,000,000,000 | 08-Jul-2015 |
Medium Term Notes : 2013-10-22