Profil Perusahaan
Multi Agro Gemilang Plantation Tbk
Profil perusahaan Multi Agro Gemilang Plantation Tbk
Coorporate Identity
| Name | : | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk |
| Security Code | : | MAGP |
| Office Address | : | Senayan City-Boutique Office Panin Tower Lantai 11 Jl. Asia Afrika Lot.19 Jakarta 10270 Indonesia |
| Mail Address | : | investor@mag-plantations.co.id |
| Phone | : | 021-7278 1771 |
| Fax | : | 021-7278 1772 |
| NPWP | : | 02.191.407.2-077.000 |
| NPKP | : | – |
| Website | : | www.mag-plantations.co.id |
| Listing Date | : | 16-Jan-2013 |
| Board | : | Pengembangan |
| Main Bussiness | : | Pengembangan dan Pengoperasian Perkebunan Kelapa Sawit, Pengolahan Kelapa Sawit dan Perdagangan |
| Sector | : | AGRICULTURE |
| Sub Sector | : | PLANTATION |
| Stock Administration Berrau | : | PT BSR Indonesia |
Corporate Secretary
| Nama | Telp | |
|---|---|---|
| Risming Andyanto | risming@mag-plantations.co.id | – |
Director
| Director’s Name | Director’s Position | Independent |
|---|---|---|
| Susanto Sorip | Direktur Utama | No |
| Elfo Safani | Direktur | No |
| Bobby Alianto | Direktur | No |
| Nanang Ibnur Rosyid | Direktur | Yes |
Comissioners
| Commisioners’ Name | Commisioners’ Position | Independent |
|---|---|---|
| Maksum Khandari | Komisaris Utama | No |
| Mohammad Arsyad Zsatur Perwira Putra Pamilih | Komisaris | Yes |
| Nurhandy | Komisaris | No |
Audit Committee
…
Shareholders
…
Subsidiary
| Nama Anak Perusahaan | Bidang Usaha | Total Aset | Persentase |
|---|---|---|---|
| PT Boswa Megalopolis | Perkebunan kelapa sawit | 418604000000 | 91 % |
| PT Brent Multidaya | Perdagangan dan perkebunan sawit | 81981000000 | 99.99 % |
| PT Bumi Orion Sawit Subur | Perdagangan dan perkebunan sawit | 87729000000 | 99.99 % |
| PT Boswa Megalopolis | Perkebunan kelapa sawit | 418604000000 | 91 % |
| PT Brent Multidaya | Perdagangan dan perkebunan sawit | 81981000000 | 99.99 % |
| PT Bumi Orion Sawit Subur | Perdagangan dan perkebunan sawit | 87729000000 | 99.99 % |
Public Accountant
…
7 Juli 2013

https://www.mag-plantations.co.id/
websitenya off ???
ADA APA DENGAN MAGP ? SAHAM PERKEBUNAN YANG LAIN MULAI REBOUND KENAPA MAGP MALAH TURUN TAJAM PADAHAL BELUM 1(SATU) TAHUN GO PUBLIC. KENAPA SAHAM BEGINI BISA MASUK KE BURSA? TIDAK HERAN PERKEMBANGAN INVESTOR SAHAM DI INDONESIA LAMBAT. MOHON PENJELASAN DARI MANAGEMEN MAGP !!!
PEMILIK SAHAM magp DAN magp-w ADALAH PERAMPOK DANA PEMAIN SAHAM YANG MEMBELI SAHAM magp DAN magp-w,SAYA MENDERITA KERUGIAN SEKITAR 20 JUTA KARENA MEMBELI SAHAM TERSEBUT,SAYA DOAIN PERUSAHAAN PT.MULTI AGRO GEMILANG PLANTITIONS CEPAT BANGKRUT DAN SAHAMNYA DIKELUARKAN DARI BURSA SAHAM.KALAU PEMILIK SAHAM MAGP DAN MAGP-W TIDAK SENANG DENGAN KOMENTAR SAYA,SILAHKAN HUB SAYA DI 021-96018866.