Dividen
Daftar dividen saham
Daftar dividen saham yang dibagikan oleh emiten kepada pemegang sahamnya.
Tanggal | Kode | Jumlah Lembar | Jumlah Total |
Saham | Saham Bonus | Lembar Saham Menjadi | |
15-Jul-2014 | WINS | 26,648,163 | 4,023,937,240 |
4-Jul-2014 | KIJA | 113,908,032 | 20,235,279,075 |
22-Sep-2006 | ASBI | 61,075,668 | 141,575,662 |
8-Aug-2006 | EKAD | 27,951,000 | 279,510,000 |
10-Jul-2006 | TGKA | 43,737,750 | 918,492,750 |
3-Jul-2006 | TMAS | 148,830,000 | 1,141,030,000 |
9-Jun-2006 | ARNA | 12,074,722 | 917,678,872 |
16-Nov-2005 | SIIP | 150,248,724 | 1,051,741,063 |
12-May-2005 | BBIA | 406,712,848 | 5,708,580,237 |
21-Apr-2005 | MEGA | 201,058,745 | 1,411,134,755 |
8-Jul-2004 | PANS | 40,000,000 | 360,000,000 |
8-Jul-2004 | PNBN | 1,176,091,818 | 15,890,433,573 |
1-Jul-2004 | MREI | 18,200,000 | 109,200,000 |
19-Sep-2003 | AHAP | 20,000,000 | 140,000,000 |
20-Aug-2003 | TBLA | 76,923,200 | 1,615,387,200 |
14-Jun-2002 | ASRM | 16,999,982 | 56,999,982 |
28-May-2001 | SIMA | 12,500,000 | 92,500,000 |
14-Nov-2000 | UNIC | 34,849,889 | 383,331,363 |
29-Aug-2000 | TRST | 144,000,000 | 432,000,000 |
7-Aug-2000 | SPMA | 157,755,240 | 1,085,727,240 |
22-Sep-1999 | TMPI | 3,836,000 | 195,636,000 |
13-Sep-1999 | EKAD | 22,360,800 | 44,721,600 |
24-Aug-1999 | UNSP | 41,440,000 | 248,640,000 |
10-Aug-1999 | DPNS | 24,220,350 | 104,954,850 |
16-Jul-1999 | UNIC | 58,081,418 | 348,481,474 |
27-Oct-1998 | DPNS | 11,533,500 | 80,734,500 |
10-Nov-1997 | LMPI | 26,432,000 | 215,232,000 |
20-Oct-1997 | ASDM | 24,000,000 | 64,000,000 |
18-Aug-1997 | SAFE | 5,215,600 | 213,839,600 |
11-Aug-1997 | AQUA | 1,462,473 | 13,162,473 |
10-Jun-1997 | PRAS | 4,000,000 | 44,000,000 |
17-Feb-1997 | ZBRA | 1,637,279 | 17,579,954 |
13-Oct-1996 | INKP | 16,157,043 | 689,349,784 |
3-Oct-1996 | INKP | 84,080,349 | 1,188,113,622 |
26-Aug-1996 | SAFE | 9,204,000 | 208,624,000 |
26-Aug-1996 | SPMA | 4,325,000 | 155,700,000 |
23-Apr-1996 | LION | 1,375,250 | 8,251,500 |
11-Mar-1996 | SAFE | 7,080,000 | 184,080,000 |
13-Jun-1995 | UNIC | 13,200,028 | 145,200,028 |
31-Oct-1994 | KKGI | 25,000,000 | 50,000,000 |
30-Sep-1994 | FAST | 1,338,750 | 44,625,000 |
1-Sep-1994 | ALKA | 1,950,000 | 21,450,000 |
23-Aug-1994 | ZBRA | 5,314,225 | 15,942,675 |
22-Aug-1994 | MYOR | 4,914,000 | 127,764,000 |
15-Aug-1994 | EKAD | 1,016,400 | 11,180,400 |
18-Jul-1994 | KLBF | 32,400,000 | 216,000,000 |
14-Jul-1994 | INTD | 2,514,800 | 15,088,800 |
10-Jun-1994 | ESTI | 24,096,000 | 58,096,000 |
22-Mar-1994 | BFIN | 7,207,390 | 28,829,558 |
3-Dec-1993 | IGAR | 1,750,000 | 17,500,000 |
6-Oct-1993 | ABDA | 886,000 | 9,726,000 |
8-Sep-1993 | MYOR | 3,780,000 | 98,280,000 |
14-Jun-1993 | BFIN | 1,062,500 | 3,187,500 |
28-May-1993 | PNBN | 592,800 | 84,271,650 |
21-May-1993 | DLTA | 63,729 | 700,042 |
24-Dec-1992 | PNBN | 115,200 | 71,822,850 |
11-Nov-1992 | ULTJ | 1,506,720 | 22,006,720 |
26-Oct-1992 | ZBRA | 3,312,550 | 10,628,450 |
15-Oct-1992 | MYOR | 10,710,000 | 17,010,000 |
6-Aug-1992 | DLTA | 52,681 | 636,313 |
6-Aug-1992 | EKAD | 462,000 | 5,082,000 |
21-Feb-1992 | MYRX | 700,000 | 1,700,000 |
3-Sep-1991 | EKAD | 770,000 | 4,620,000 |
Sumber : Coorporate Action BEI
Lihat juga :
Daftar dividen tunai ( cash divident )