Efek Terdaftar (registered securities)
Obligasi Korporasi
Daftar obligasi korporasi di Pasar Modal Indonesia :
No. | Kode | Deskripsi | Nama Emiten | Jumlah | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADHI01ACN1 | OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP I TAHUN 2012 SERI A | Adhi Karya (Persero) Tbk, PT | IDR.375,000,000,000 | 03-Jul-2017 |
2 | ADHI01ACN2 | OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP II TH 2013 SERI A | Adhi Karya (Persero) Tbk, PT | IDR.125,000,000,000 | 15-Mar-2018 |
3 | ADHI01BCN1 | OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP I TAHUN 2012 SERI B | Adhi Karya (Persero) Tbk, PT | IDR.250,000,000,000 | 03-Jul-2019 |
4 | ADHI01BCN2 | OBL BERKELANJUTAN I ADHI TAHAP II TH 2013 SERI B | Adhi Karya (Persero) Tbk, PT | IDR.500,000,000,000 | 15-Mar-2020 |
5 | ADMF01ACN1 | OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP I TH 2011 SERI A | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | IDR.325,000,000,000 | 16-Dec-2013 |
6 | ADMF01BCN1 | OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP I TH 2011 SERI B | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | IDR.665,000,000,000 | 16-Dec-2014 |
7 | ADMF01BCN2 | OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP II TH 2012 SERI B | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | IDR.200,000,000,000 | 04-May-2014 |
8 | ADMF01BCN3 | OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP III TH 2012 SERI B | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | IDR.578,000,000,000 | 27-Sep-2015 |
9 | ADMF01CCN1 | OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP I TH 2011 SERI C | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | IDR.1,533,000,000,000 | 16-Dec-2016 |
10 | ADMF01CCN2 | OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP II TH 2012 SERI C | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | IDR.864,000,000,000 | 04-May-2015 |
11 | ADMF01CCN3 | OBL BERKELANJUTAN I ADMF TAHAP III TH 2012 SERI C | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | IDR.673,000,000,000 | 27-Sep-2017 |
12 | ADMF02ACN1 | OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2013 SERI A | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | IDR.439,000,000,000 | 11-Mar-2014 |
13 | ADMF02BCN1 | OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2013 SERI B | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | IDR.157,000,000,000 | 01-Mar-2015 |
14 | ADMF02CCN1 | OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2013 SERI C | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | IDR.553,000,000,000 | 01-Mar-2016 |
15 | ADMF02DCN1 | OBL BKLJT II ADIRA FINANCE TAHAP I TH 2013 SERI D | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | IDR.851,000,000,000 | 01-Mar-2018 |
16 | ADMF04D | OBL ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE IV TH2010 SERI D | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | IDR.284,000,000,000 | 29-Oct-2013 |
17 | ADMF04E | OBL ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE IV TH2010 SERI E | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | IDR.672,000,000,000 | 29-Oct-2014 |
18 | ADMF05C | OBL ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE V TH2011 SERI C | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | IDR.567,000,000,000 | 27-May-2014 |
19 | ADMF05D | OBL ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE V TH2011 SERI D | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | IDR.1,161,000,000,000 | 27-May-2015 |
20 | AGII02 | OBLIGASI ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012 | Aneka Gas Industri, PT | IDR.200,000,000,000 | 18-Dec-2017 |
21 | AIRJ01C | OBLIGASI TPJ I TAHUN 2008 SERI C | Aetra Air Jakarta, PT | IDR.368,000,000,000 | 13-Mar-2015 |
22 | AISA01 | OBLIGASI TPS FOOD I TAHUN 2013 | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT | IDR.600,000,000,000 | 05-Apr-2018 |
23 | AKRA01A | OBLIGASI I AKR CORPORINDO TAHUN 2012 SERI A | Akr Corporindo Tbk, PT | IDR.623,000,000,000 | 21-Dec-2017 |
24 | AKRA01B | OBLIGASI I AKR CORPORINDO TAHUN 2012 SERI B | Akr Corporindo Tbk, PT | IDR.877,000,000,000 | 21-Dec-2019 |
25 | ANTM01ACN1 | OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI A | Aneka Tambang Tbk, PT | IDR.900,000,000,000 | 14-Dec-2018 |
26 | ANTM01BCN1 | OBL BERKELANJUTAN I ANTAM TAHAP I TH 2011 SERI B | Aneka Tambang Tbk, PT | IDR.2,100,000,000,000 | 14-Dec-2021 |
27 | APEX02B | OBLIGASI APEXINDO PRATAMA DUTA II TH 2009 SERI B | Apexindo Pratama Duta Tbk, PT | IDR.300,000,000,000 | 19-Jun-2014 |
28 | APLN01A | OBLIGASI I AGUNG PODOMORO LAND TAHUN 2011 SERI A | Agung Podomoro Land Tbk, PT | IDR.325,000,000,000 | 25-Aug-2014 |
29 | APLN01B | OBLIGASI I AGUNG PODOMORO LAND TAHUN 2011 SERI B | Agung Podomoro Land Tbk, PT | IDR.875,000,000,000 | 25-Aug-2016 |
30 | APLN01CN1 | OBL BKLJT I AGUNG PODOMORO LAND TAHAP I TAHUN 2013 | Agung Podomoro Land Tbk, PT | IDR.1,200,000,000,000 | 27-Jun-2018 |
31 | APLN02 | OBLIGASI II AGUNG PODOMORO LAND TAHUN 2012 | Agung Podomoro Land Tbk, PT | IDR.1,200,000,000,000 | 15-Aug-2017 |
32 | APOL02A | OBLIGASI APOL II TAHUN 2008 SERI A | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk, PT | IDR.275,000,000,000 | 30-Jun-2021 |
33 | APOL02B | OBLIGASI APOL II TAHUN 2008 SERI B | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk, PT | IDR.321,500,000,000 | 30-Jun-2021 |
34 | ASDF01ACN2 | OBL BEKL I ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH2012 SR A | Astra Sedaya Finance, PT | IDR.589,000,000,000 | 22-Oct-2013 |
35 | ASDF01ACN3 | OBL BEKL I ASTRA SEDAYA FIN THP III TH 2013 SERI A | Astra Sedaya Finance, PT | IDR.350,000,000,000 | 04-Mar-2014 |
36 | ASDF01BCN1 | OBL BEKL I ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH 2012 SR B | Astra Sedaya Finance, PT | IDR.2,000,000,000,000 | 21-Feb-2015 |
37 | ASDF01BCN2 | OBL BEKL I ASTRA SEDAYA FINANCE THP II TH2012 SR B | Astra Sedaya Finance, PT | IDR.941,000,000,000 | 12-Oct-2014 |
38 | ASDF01BCN3 | OBL BEKL I ASTRA SEDAYA FIN THP III TH 2013 SERI B | Astra Sedaya Finance, PT | IDR.1,120,000,000,000 | 22-Feb-2016 |
39 | ASDF01CCN1 | OBL BEKL I ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH 2012 SR C | Astra Sedaya Finance, PT | IDR.2,250,000,000,000 | 21-Feb-2017 |
40 | ASDF02ACN1 | OBL BEKL II ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH2013 SR A | Astra Sedaya Finance, PT | IDR.650,000,000,000 | 07-Jul-2014 |
41 | ASDF02BCN1 | OBL BEKL II ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH2013 SR B | Astra Sedaya Finance, PT | IDR.100,000,000,000 | 27-Jun-2015 |
42 | ASDF02CCN1 | OBL BEKL II ASTRA SEDAYA FINANCE THP I TH2013 SR C | Astra Sedaya Finance, PT | IDR.950,000,000,000 | 27-Jun-2016 |
43 | ASDF11F | OBLIGASI ASTRA SEDAYA FINANCE XI TAHUN 2010 SERI F | Astra Sedaya Finance, PT | IDR.370,000,000,000 | 18-Mar-2014 |
44 | ASDF12C | OBLIGASI ASTRA SEDAYA FINANCE XII TH 2011 SERI C | Astra Sedaya Finance, PT | IDR.741,000,000,000 | 25-Feb-2014 |
45 | ASDF12D | OBLIGASI ASTRA SEDAYA FINANCE XII TH 2011 SERI D | Astra Sedaya Finance, PT | IDR.579,500,000,000 | 25-Feb-2015 |
46 | BABP01CB | OBLIGASI WAJIB KONVERSI BANK ICB BUMIPUTERA 2010 | Bank Icb Bumiputera Tbk, PT | IDR.150,000,000,000 | 19-Jul-2015 |
47 | BASS01XXBFTW | OBLIGASI BAHTERA ADIMINA SAMUDRA I TAHUN 2000 | Bahtera Adimina Samudra Tbk, PT | IDR.75,000,000,000 | 05-Jun-2010 |
48 | BBKP01SBCN1 | OBL SUB BERKELANJUTAN I BANK BUKOPIN THP I TH 2012 | Bank Bukopin Tbk, PT | IDR.1,500,000,000,000 | 06-Mar-2019 |
49 | BBRI02 | OBLIGASI SUBORDINASI II BANK BRI TAHUN 2009 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT | IDR.2,000,000,000,000 | 22-Dec-2014 |
50 | BBRK01 | OBLIGASI I BANK RIAU KEPRI TAHUN 2011 | Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri, PT | IDR.500,000,000,000 | 08-Jul-2016 |
51 | BBTN01CN1 | OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP I TAHUN 2012 | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT | IDR.2,000,000,000,000 | 05-Jun-2022 |
52 | BBTN01CN2 | OBL BERKELANJUTAN I BANK BTN TAHAP II TAHUN 2013 | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT | IDR.2,000,000,000,000 | 27-Mar-2023 |
53 | BBTN12 | OBLIGASI XII BANK BTN TAHUN 2006 | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT | IDR.1,000,000,000,000 | 19-Sep-2016 |
54 | BBTN13C | OBLIGASI XIII BANK BTN TAHUN 2009 SERI C | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT | IDR.900,000,000,000 | 29-May-2014 |
55 | BBTN14 | OBLIGASI XIV BANK BTN TAHUN 2010 | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT | IDR.1,650,000,000,000 | 11-Jun-2020 |
56 | BBTN15 | OBLIGASI XV BANK BTN TAHUN 2011 | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT | IDR.1,300,000,000,000 | 28-Jun-2021 |
57 | BCAF01ACN2 | OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP II TH2013 SR A | Bca Finance, PT | IDR.750,000,000,000 | 24-Jun-2014 |
58 | BCAF01BCN1 | OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP I TH 2012 SR B | Bca Finance, PT | IDR.200,000,000,000 | 09-May-2014 |
59 | BCAF01BCN2 | OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP II TH2013 SR B | Bca Finance, PT | IDR.350,000,000,000 | 14-Jun-2016 |
60 | BCAF01CCN1 | OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP I TH 2012 SR C | Bca Finance, PT | IDR.250,000,000,000 | 09-May-2015 |
61 | BCAF01CCN2 | OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP II TH2013 SR C | Bca Finance, PT | IDR.200,000,000,000 | 14-Jun-2017 |
62 | BCAF01DCN1 | OBL BERKELANJUTAN I BCA FINANCE THP I TH 2012 SR D | Bca Finance, PT | IDR.600,000,000,000 | 09-May-2016 |
63 | BCAF01SB | OBLIGASI SUBORDINASI BCA FINANCE I TAHUN 2010 | Bca Finance, PT | IDR.100,000,000,000 | 23-Mar-2015 |
64 | BCAF03D | OBLIGASI BCA FINANCE III TAHUN 2010 SERI D | Bca Finance, PT | IDR.100,000,000,000 | 23-Mar-2014 |
65 | BCAF04D | OBLIGASI BCA FINANCE IV TAHUN 2011 SERI D | Bca Finance, PT | IDR.200,000,000,000 | 22-Jun-2014 |
66 | BCAF04E | OBLIGASI BCA FINANCE IV TAHUN 2011 SERI E | Bca Finance, PT | IDR.100,000,000,000 | 22-Jun-2015 |
67 | BCAP01CN1 | OBL BKLJT I MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TH 2013 | Mnc Kapital Indonesia Tbk, PT | IDR.225,000,000,000 | 05-Jul-2018 |
68 | BDKI02SB | OBLIGASI SUBORDINASI II BANK DKI TAHUN 2011 | Bank Dki, PT | IDR.300,000,000,000 | 17-Jun-2018 |
69 | BDKI06A | OBLIGASI VI BANK DKI TAHUN 2011 SERI A | Bank Dki, PT | IDR.125,000,000,000 | 17-Jun-2014 |
70 | BDKI06B | OBLIGASI VI BANK DKI TAHUN 2011 SERI B | Bank Dki, PT | IDR.325,000,000,000 | 17-Jun-2016 |
71 | BDMN02A | OBLIGASI II BANK DANAMON TAHUN 2010 SERI A | Bank Danamon Tbk , PT | IDR.1,879,000,000,000 | 09-Dec-2013 |
72 | BDMN02B | OBLIGASI II BANK DANAMON TAHUN 2010 SERI B | Bank Danamon Tbk , PT | IDR.921,000,000,000 | 09-Dec-2015 |
73 | BEXI01ACN1 | OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK I THP I TH2011 SERI A | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) | IDR.202,000,000,000 | 20-Dec-2014 |
74 | BEXI01ACN2 | OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK I THP II TH 2012 SR A | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) | IDR.1,434,000,000,000 | 07-Dec-2013 |
75 | BEXI01ACN3 | OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK I THP III TH2013 SR A | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) | IDR.1,920,000,000,000 | 02-Jun-2014 |
76 | BEXI01BCN1 | OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK I THP I TH2011 SERI B | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) | IDR.243,000,000,000 | 20-Dec-2016 |
77 | BEXI01BCN2 | OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK I THP II TH 2012 SR B | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) | IDR.666,000,000,000 | 27-Nov-2015 |
78 | BEXI01BCN3 | OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK I THP III TH2013 SR B | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) | IDR.1,940,000,000,000 | 23-May-2016 |
79 | BEXI01CCN1 | OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK I THP I TH2011 SERI C | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) | IDR.2,805,000,000,000 | 20-Dec-2018 |
80 | BEXI04C | OBLIGASI BANK EKSPOR INDONESIA IV THN 2009 SERI C | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) | IDR.607,000,000,000 | 18-Jun-2014 |
81 | BEXI04D | OBLIGASI BANK EKSPOR INDONESIA IV THN 2009 SERI D | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) | IDR.1,427,000,000,000 | 18-Jun-2016 |
82 | BEXI05C | OBLIGASI INDONESIA EXIMBANK I TAHUN 2010 SERI C | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) | IDR.250,000,000,000 | 08-Jul-2015 |
83 | BEXI05D | OBLIGASI INDONESIA EXIMBANK I TAHUN 2010 SERI D | Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) | IDR.1,075,000,000,000 | 08-Jul-2017 |
84 | BFIN01ACN2 | OBL BKLJT I BFI FINANCE IND THP II TH 2013 SERI A | Bfi Finance Indonesia Tbk, PT | IDR.100,000,000,000 | 01-Mar-2014 |
85 | BFIN01BCN1 | OBL BKLJT I BFI FINANCE IND THP I TH 2012 SERI B | Bfi Finance Indonesia Tbk, PT | IDR.110,000,000,000 | 12-Jun-2014 |
86 | BFIN01BCN2 | OBL BKLJT I BFI FINANCE IND THP II TH 2013 SERI B | Bfi Finance Indonesia Tbk, PT | IDR.370,000,000,000 | 19-Feb-2015 |
87 | BFIN01CCN1 | OBL BKLJT I BFI FINANCE IND THP I TH 2012 SERI C | Bfi Finance Indonesia Tbk, PT | IDR.270,000,000,000 | 12-Jun-2015 |
88 | BFIN01CCN2 | OBL BKLJT I BFI FINANCE IND THP II TH 2013 SERI C | Bfi Finance Indonesia Tbk, PT | IDR.155,000,000,000 | 19-Feb-2016 |
89 | BFIN04C | OBLIGASI BFI FINANCE INDONESIA III TH 2011 SERI C | Bfi Finance Indonesia Tbk, PT | IDR.228,000,000,000 | 08-Jul-2014 |
90 | BGIN01XXBVSB | OBLIGASI SUBORDINASI I BANK GLOBAL TAHUN 2003 | Bank Global Internasional Tbk, PT | IDR.400,000,000,000 | 06-Jun-2013 |
91 | BIIF01B | OBLIGASI I BII FINANCE TAHUN 2012 SERI B | Bii Finance Center PT | IDR.381,000,000,000 | 07-Jun-2015 |
92 | BIIF01C | OBLIGASI I BII FINANCE TAHUN 2012 SERI C | Bii Finance Center PT | IDR.143,000,000,000 | 07-Jun-2016 |
93 | BIIF02A | OBLIGASI II BII FINANCE TAHUN 2013 SERI A | Bii Finance Center PT | IDR.775,000,000,000 | 19-Jun-2016 |
94 | BIIF02B | OBLIGASI II BII FINANCE TAHUN 2013 SERI B | Bii Finance Center PT | IDR.525,000,000,000 | 19-Jun-2018 |
95 | BIMF01A | OBLIGASI I BIMA MULTI FINANCE TAHUN 2013 SERI A | Bima Multi Finance, PT | IDR.35,000,000,000 | 14-Jan-2014 |
96 | BIMF01B | OBLIGASI I BIMA MULTI FINANCE TAHUN 2013 SERI B | Bima Multi Finance, PT | IDR.90,000,000,000 | 09-Jan-2016 |
97 | BJBR06B | OBLIGASI VI BANK JABAR BANTEN TAHUN 2009 SERI B | Bank Jabar, PT | IDR.400,000,000,000 | 10-Jul-2014 |
98 | BJBR07A | OBLIGASI VII bank bjb TAHUN 2011 SERI A | Bank Jabar, PT | IDR.276,000,000,000 | 09-Feb-2014 |
99 | BJBR07B | OBLIGASI VII bank bjb TAHUN 2011 SERI B | Bank Jabar, PT | IDR.601,000,000,000 | 09-Feb-2016 |
100 | BJBR07C | OBLIGASI VII bank bjb TAHUN 2011 SERI C | Bank Jabar, PT | IDR.1,123,000,000,000 | 09-Feb-2018 |
101 | BLAM03 | OBLIGASI III BANK LAMPUNG TAHUN 2012 | Bank Lampung, PT | IDR.500,000,000,000 | 09-Oct-2017 |
102 | BLTA03 | OBLIGASI BERLIAN LAJU TANKER III TAHUN 2007 | Berlian Laju Tanker Tbk, PT | IDR.700,000,000,000 | 05-Jul-2012 |
103 | BLTA04B | OBLIGASI BERLIAN LAJU TANKER IV TAHUN 2009 SERI B | Berlian Laju Tanker Tbk, PT | IDR.150,000,000,000 | 28-May-2012 |
104 | BLTA04C | OBLIGASI BERLIAN LAJU TANKER IV TAHUN 2009 SERI C | Berlian Laju Tanker Tbk, PT | IDR.190,000,000,000 | 28-May-2014 |
105 | BMLK01B | OBLIGASI I BANK MALUKU TAHUN 2011 SERI B | Bank Pembangunan Daerah Maluku, PT | IDR.10,000,000,000 | 13-Jan-2015 |
106 | BMLK01C | OBLIGASI I BANK MALUKU TAHUN 2011 SERI C | Bank Pembangunan Daerah Maluku, PT | IDR.210,000,000,000 | 13-Jan-2017 |
107 | BMRI01 | OBLIGASI SUBORDINASI RUPIAH BANK MANDIRI I TH 2009 | Bank Mandiri ( Persero ) Tbk, PT | IDR.3,500,000,000,000 | 11-Dec-2016 |
108 | BMTR01A | OBLIGASI GLOBAL MEDIACOM I TAHUN 2012 SERI A | Global Mediacom Tbk, PT | IDR.250,000,000,000 | 12-Jul-2015 |
109 | BMTR01B | OBLIGASI GLOBAL MEDIACOM I TAHUN 2012 SERI B | Global Mediacom Tbk, PT | IDR.1,000,000,000,000 | 12-Jul-2017 |
110 | BNGA01A | OBLIGASI I BANK CIMB NIAGA TAHUN 2011 SERI A | Bank Cimb Niaga Tbk, PT | IDR.180,000,000,000 | 23-Dec-2014 |
111 | BNGA01ACN1 | OBL BKLJT I BANK CIMB NIAGA THP I TH 2012 SR A | Bank Cimb Niaga Tbk, PT | IDR.600,000,000,000 | 30-Oct-2015 |
112 | BNGA01B | OBLIGASI I BANK CIMB NIAGA TAHUN 2011 SERI B | Bank Cimb Niaga Tbk, PT | IDR.1,320,000,000,000 | 23-Dec-2016 |
113 | BNGA01BCN1 | OBL BKLJT I BANK CIMB NIAGA THP I TH 2012 SR B | Bank Cimb Niaga Tbk, PT | IDR.1,400,000,000,000 | 30-Oct-2017 |
114 | BNGA01SB | OBLIGASI SUBORDINASI I BANK CIMB NIAGA TAHUN 2010 | Bank Cimb Niaga Tbk, PT | IDR.1,380,000,000,000 | 08-Jul-2017 |
115 | BNGA02SB | OBLIGASI SUBORDINASI II BANK CIMB NIAGA TAHUN 2010 | Bank Cimb Niaga Tbk, PT | IDR.1,600,000,000,000 | 23-Dec-2020 |
116 | BNII01ACN1 | OBL BERKELANJUTAN I BANK BII TAHAP I TH 2011 SR A | Bank Internasional Indonesia Tbk, PT | IDR.440,000,000,000 | 06-Dec-2014 |
117 | BNII01ACN2 | OBL BERKELANJUTAN I BANK BII TAHAP II TH 2012 SR A | Bank Internasional Indonesia Tbk, PT | IDR.980,000,000,000 | 31-Oct-2015 |
118 | BNII01BCN1 | OBL BERKELANJUTAN I BANK BII TAHAP I TH 2011 SR B | Bank Internasional Indonesia Tbk, PT | IDR.1,560,000,000,000 | 06-Dec-2016 |
119 | BNII01BCN2 | OBL BERKELANJUTAN I BANK BII TAHAP II TH 2012 SR B | Bank Internasional Indonesia Tbk, PT | IDR.1,020,000,000,000 | 31-Oct-2017 |
120 | BNII01SB | OBLIGASI SUBORDINASI I BANK BII TAHUN 2011 | Bank Internasional Indonesia Tbk, PT | IDR.1,500,000,000,000 | 19-May-2018 |
121 | BNII01SBCN1 | OBL SUB BERKELANJUTAN I BANK BII TAHAP I TH 2011 | Bank Internasional Indonesia Tbk, PT | IDR.500,000,000,000 | 06-Dec-2018 |
122 | BNII01SBCN2 | OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK BII TAHAP II TH 2012 | Bank Internasional Indonesia Tbk, PT | IDR.1,000,000,000,000 | 31-Oct-2019 |
123 | BNLI01SBCN1 | OBL SUBORDINASI BKLJT I BANK PERMATA THP I TH 2012 | Bank Permata Tbk, PT | IDR.700,000,000,000 | 15-Jun-2019 |
124 | BNLI01SBCN2 | OBL SUBORDINASI BKLJ I BANK PERMATA THP II TH 2012 | Bank Permata Tbk, PT | IDR.1,800,000,000,000 | 19-Dec-2019 |
125 | BNLI02SB | OBLIGASI SUBORDINASI II BANK PERMATA TAHUN 2011 | Bank Permata Tbk, PT | IDR.1,750,000,000,000 | 28-Jun-2018 |
126 | BNTT01B | OBLIGASI I BPD NTT TAHUN 2011 SERI B | Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT | IDR.105,000,000,000 | 08-Jul-2014 |
127 | BNTT01C | OBLIGASI I BPD NTT TAHUN 2011 SERI C | Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT | IDR.230,000,000,000 | 08-Jul-2016 |
128 | BNTT01D | OBLIGASI I BPD NTT TAHUN 2011 SERI D | Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur, PT | IDR.135,000,000,000 | 08-Jul-2018 |
129 | BPFI01A | OBL BATAVIA PROSPERINDO FINANCE I TH 2013 SERI A | Batavia Prosperindo Finance Tbk. | IDR.20,000,000,000 | 13-Jul-2014 |
130 | BPFI01B | OBL BATAVIA PROSPERINDO FINANCE I TH 2013 SERI B | Batavia Prosperindo Finance Tbk. | IDR.50,000,000,000 | 03-Jul-2015 |
131 | BPFI01C | OBL BATAVIA PROSPERINDO FINANCE I TH 2013 SERI C | Batavia Prosperindo Finance Tbk. | IDR.230,000,000,000 | 03-Jul-2016 |
132 | BSBR01SB | OBLIGASI SUBORDINASI I BANK NAGARI TAHUN 2010 | Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat | IDR.81,000,000,000 | 13-Jan-2018 |
133 | BSBR02SB | OBLIGASI SUBORDINASI II BANK NAGARI TAHUN 2012 | Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat | IDR.225,000,000,000 | 26-Jun-2019 |
134 | BSBR06 | OBLIGASI VI BANK NAGARI TAHUN 2010 | Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat | IDR.500,000,000,000 | 13-Jan-2016 |
135 | BSDE01ACN1 | OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP I TH2012 SERI A | Bumi Serpong Damai, PT | IDR.85,000,000,000 | 04-Jul-2015 |
136 | BSDE01BCN1 | OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP I TH2012 SERI B | Bumi Serpong Damai, PT | IDR.479,000,000,000 | 04-Jul-2017 |
137 | BSDE01CCN1 | OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI THP I TH2012 SERI C | Bumi Serpong Damai, PT | IDR.436,000,000,000 | 04-Jul-2019 |
138 | BSDE01CN2 | OBL BKLJT I BUMI SERPONG DAMAI TAHAP II TAHUN 2013 | Bumi Serpong Damai, PT | IDR.1,750,000,000,000 | 05-Jun-2018 |
139 | BSEC02A | OBLIGASI MNC SECURITIES II TAHUN 2011 SERI A | Mnc Securities, PT | IDR.41,000,000,000 | 05-Jul-2014 |
140 | BSEC02B | OBLIGASI MNC SECURITIES II TAHUN 2011 SERI B | Mnc Securities, PT | IDR.59,000,000,000 | 05-Jul-2016 |
141 | BSLT01SB | OBLIGASI SUBORDINASI BANK SULUT I TAHUN 2010 | Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, PT (Bank Sulut) | IDR.10,000,000,000 | 09-Apr-2015 |
142 | BSLT04 | OBLIGASI BANK SULUT IV TAHUN 2010 | Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, PT (Bank Sulut) | IDR.390,000,000,000 | 09-Apr-2015 |
143 | BSMT01SB | OBLIGASI SUBORDINASI I BANK SUMUT TAHUN 2011 | Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT | IDR.400,000,000,000 | 05-Jul-2018 |
144 | BSMT03 | OBLIGASI III BANK SUMUT TAHUN 2011 | Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara, PT | IDR.600,000,000,000 | 05-Jul-2016 |
145 | BSSB01A | OBLIGASI BANK SULSELBAR I TAHUN 2011 SERI A | Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, PT | IDR.50,000,000,000 | 12-May-2014 |
146 | BSSB01B | OBLIGASI BANK SULSELBAR I TAHUN 2011 SERI B | Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, PT | IDR.350,000,000,000 | 12-May-2016 |
147 | BTPN01ACN1 | OBL BERKELANJUTAN I BANK BTPN TAHAP I TH 2011 SR A | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT | IDR.165,000,000,000 | 28-Jun-2014 |
148 | BTPN01ACN2 | OBL BERKELANJUTAN I BANK BTPN THP II TH 2012 SR A | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT | IDR.525,000,000,000 | 03-Aug-2015 |
149 | BTPN01ACN3 | OBL BERKELANJUTAN I BANK BTPN THP III TH 2013 SR A | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT | IDR.350,000,000,000 | 05-Mar-2016 |
150 | BTPN01B | OBLIGASI BANK BTPN I TAHUN 2009 SERI B | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT | IDR.400,000,000,000 | 07-Oct-2014 |
151 | BTPN01BCN1 | OBL BERKELANJUTAN I BANK BTPN TAHAP I TH 2011 SR B | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, PT | IDR.335,000,000,000 | 28-Jun-2016 |
