Profil Perusahaan
Salim Ivomas Pratama Tbk
Profil perusahaan Salim Ivomas Pratama Tbk
Coorporate Identity
Name | : | Salim Ivomas Pratama Tbk |
Security Code | : | SIMP |
Office Address | : | Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 11 Jalan Jendral Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 |
Mail Address | : | information.simp@simp.co.id |
Phone | : | 021-5795 8822 ext 5000/5001 |
Fax | : | 021-5793 7504 |
NPWP | : | 01.596.183.2-091.000 |
NPKP | : | – |
Website | : | www.indofoodagri.com |
Listing Date | : | 09-Jun-2011 |
Board | : | Utama |
Main Bussiness | : | Agribisnis yang terintegrasi secara vertikal dari penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih, perkebunan dan pengolahan kelapa sawit serta memproduksi dan memasarkan minyak goreng, margarin dan lemak nabati. Grup SIMP juga mengelola perkebunan tebu terpadu, karet dan tanaman lainnya. |
Sector | : | AGRICULTURE |
Sub Sector | : | PLANTATION |
Stock Administration Berrau | : | PT Raya Saham Registra |
Corporate Secretary
Nama | Telp | |
---|---|---|
Umbas Rombe | corporate.secretary@simp.co.id | +6221 57958822 |
Director
Director’s Name | Director’s Position | Independent |
---|---|---|
Mark Julian Wakeford | DIREKTUR UTAMA | No |
Moleonoto (Paulus Moleonoto) | WAKIL DIREKTUR UTAMA | No |
Suaimi Suriady | DIREKTUR | No |
Tan Agustinus Dermawan | DIREKTUR | No |
Soenardi Winarto | DIREKTUR | No |
Johnny Ponto | DIREKTUR | No |
Sugih Wanasuria | DIREKTUR | Yes |
Comissioners
Commisioners’ Name | Commisioners’ Position | Independent |
---|---|---|
Tjhie Tje Fie (Thomas Tjhie) | KOMISARIS UTAMA | No |
Axton Salim | KOMISARIS | No |
Franciscus Welirang | KOMISARIS | No |
Hendra Widjaja | KOMISARIS | No |
Agus Rajani Panjaitan | KOMISARIS | Yes |
Notariza Taher | KOMISARIS | Yes |
Audit Committee
Nama Komite Audit | Jabatan |
---|---|
Agus Rajani Panjaitan | KETUA |
Antonius Suwanto | ANGGOTA |
Goh Kian Chee | ANGGOTA |
Shareholders
Subsidiary
Nama Anak Perusahaan | Bidang Usaha | Total Aset | Persentase |
---|---|---|---|
PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk | Industri Perkebunan Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kelapa dan Teh, Serta Pengolahannya dan Perdagangan | 7829108000000 | 59.48 % |
PT Multi Agro Kencana Prima | Pengolahan dan Pemasaran Karet | 15878000000 | 47.59 % |
Lonsum Singapore Pte. Ltd. | Jasa Manajemen, Pemasaran dan Administrasi | 1467000000 | 59.48 % |
Sumatra Bioscience Pte. Ltd. | Jasa Perdagangan, Riset dan Pengembangan di Bidang Perkebunan | 10000 | 59.48 % |
PT Tani Andalas Sejahtera | Perkebunan Beserta Pengolahan dan Pemasarannya | 14167000000 | 53.53 % |
PT Sumatra Agri Sejahtera | Perkebunan Beserta Pengolahan dan Pemasarannya | 1284000000 | 59.44 % |
PT Tani Musi Persada | Perkebunan Beserta Pengolahan dan Pemasarannya | 46366000000 | 59.44 % |
PT Indoagri Inti Plantation | Investasi dan Pemberian Jasa Khususnya Jasa Manajemen, Transportasi Angkutan Darat | 172403000000 | 99 % |
PT Perusahaan Dagang, Perkebunan dan Industri Serikat Putra | Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit | 720228000000 | 98.01 % |
PT Gunung Mas Raya | Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit | 511614000000 | 98.01 % |
PT Cibaliung Tunggal Plantations | Perkebunan Kelapa Sawit | 182470000000 | 98.01 % |
PT Perusahaan Perkebunan, Industri dan Dagang Indriplant | Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit | 148262000000 | 98.01 % |
PT Sarana Inti Pratama | Perkebunan, Penelitian dan Pelatihan, serta Perdagangan | 146885000000 | 99.99 % |
PT Riau Agrotama Plantation | Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit | 690059000000 | 99.99 % |
PT Citra Kalbar Sarana | Perkebunan Kelapa Sawit | 203620000000 | 99.99 % |
PT Jake Sarana | Perkebunan Kelapa Sawit | 92972000000 | 99.9 % |
Silveron Investments Ltd. | Investasi | 54706000000 | 100 % |
Asian Synergies Limited | Investasi | 23567000000 | 100 % |
PT Citranusa Intisawit | Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit | 606475000000 | 99.99 % |
PT Kebun Ganda Prima | Perkebunan Kelapa Sawit | 304618000000 | 99.99 % |
PT Kebun Mandiri Sejahtera | Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit | 276735000000 | 93.44 % |
PT Mega Citra Perdana | Investasi | 217413000000 | 60 % |
PT Gunta Samba | Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit | 863507000000 | 59.99 % |
PT Multi Pacific International | Perkebunan Kelapa Sawit | 686935000000 | 59.98 % |
PT Mitra Intisejati Plantation | Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit | 417854000000 | 100 % |
PT Lajuperdana Indah | Perkebunan Tebu dan Fasilitas Produksi Gula Terpadu | 2814262000000 | 60 % |
PT Mentari Subur Abadi | Perkebunan Kelapa Sawit | 916649000000 | 59.99 % |
PT Agrosubur Permai | Perkebunan Kelapa Sawit | 32030000000 | 59.99 % |
PT Swadaya Bhakti Negaramas | Perkebunan Kelapa Sawit | 374659000000 | 60 % |
PT Cangkul Bumisubur | Perkebunan Kelapa Sawit | 137040000000 | 100 % |
PT Pelangi Intipertiwi | Perkebunan Kelapa Sawit | 133244000000 | 100 % |
PT Manggala Batama Perdana | Perdagangan | 839000000 | 100 % |
PT Hijaupertiwi Indah Plantations | Perkebunan Kelapa Sawit | 221418000000 | 100 % |
PT Cakra Alam Makmur | Perdagangan dan Transportasi | 36880000000 | 100 % |
PT Samudera Sejahtera Pratama | Pelayaran dan Pengangkutan | 265921000000 | 100 % |
PT Intimegah Bestari Pertiwi | Perkebunan Kelapa Sawit | 210339000000 | 98.02 % |
IndoInternational Green Energy Resources Pte. Ltd. | Investasi | 421147000000 | 60 % |
Agri Investment Pte. Ltd | Investasi | 142796000000 | 59.48 % |
PT Kencana Subur Sejahtera | Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer | 2127000000 | 98.02 % |
PT Pratama Citra Gemilang | Industri Rumah Prefabrikasi | 496000000 | 98.02 % |
PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk | Industri Perkebunan Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Kelapa dan Teh, Serta Pengolahannya dan Perdagangan | 7604668000000 | 59.48 % |
PT Multi Agro Kencana Prima | Pengolahan dan Pemasaran Karet | 15473000000 | 47.59 % |
Lonsum Singapore Pte. Ltd. | Jasa Manajemen, Pemasaran dan Administrasi | 1414000000 | 59.48 % |
Sumatra Bioscience Pte. Ltd. | Jasa Perdagangan, Riset dan Pengembangan di Bidang Perkebunan | 10000 | 59.48 % |
PT Tani Andalas Sejahtera | Perkebunan Beserta Pengolahan dan Pemasarannya | 14066000000 | 53.53 % |
PT Sumatra Agri Sejahtera | Perkebunan Beserta Pengolahan dan Pemasarannya | 1272000000 | 59.44 % |
PT Tani Musi Persada | Perkebunan Beserta Pengolahan dan Pemasarannya | 46072000000 | 59.44 % |
PT Indoagri Inti Plantation | Investasi dan Pemberian Jasa Khususnya Jasa Manajemen, Transportasi Angkutan Darat | 174277000000 | 99 % |
PT Perusahaan Dagang, Perkebunan dan Industri Serikat Putra | Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit | 784807000000 | 98.01 % |
PT Gunung Mas Raya | Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit | 549324000000 | 98.01 % |
PT Cibaliung Tunggal Plantations | Perkebunan Kelapa Sawit | 200037000000 | 98.01 % |
PT Perusahaan Perkebunan, Industri dan Dagang Indriplant | Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit | 150422000000 | 98.01 % |
PT Sarana Inti Pratama | Perkebunan, Penelitian dan Pelatihan, serta Perdagangan | 146887000000 | 99.99 % |
PT Riau Agrotama Plantation | Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit | 703989000000 | 99.99 % |
PT Citra Kalbar Sarana | Perkebunan Kelapa Sawit | 214531000000 | 99.99 % |
PT Jake Sarana | Perkebunan Kelapa Sawit | 98561000000 | 99.9 % |
Silveron Investments Ltd. | Investasi | 54706000000 | 100 % |
Asian Synergies Limited | Investasi | 23567000000 | 100 % |
PT Citranusa Intisawit | Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit | 635287000000 | 99.99 % |
PT Kebun Ganda Prima | Perkebunan Kelapa Sawit | 321576000000 | 99.99 % |
PT Kebun Mandiri Sejahtera | Perkebunan Karet dan Kelapa Sawit | 339963000000 | 93.44 % |
PT Mega Citra Perdana | Investasi | 218874000000 | 60 % |
PT Gunta Samba | Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit | 906782000000 | 59.99 % |
PT Multi Pacific International | Perkebunan Kelapa Sawit | 705128000000 | 59.98 % |
PT Mitra Intisejati Plantation | Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit | 376743000000 | 100 % |
PT Lajuperdana Indah | Perkebunan Tebu dan Fasilitas Produksi Gula Terpadu | 2818122000000 | 60 % |
PT Mentari Subur Abadi | Perkebunan Kelapa Sawit | 1015804000000 | 59.99 % |
PT Agrosubur Permai | Perkebunan Kelapa Sawit | 33987000000 | 59.99 % |
PT Swadaya Bhakti Negaramas | Perkebunan Kelapa Sawit | 412399000000 | 60 % |
PT Cangkul Bumisubur | Perkebunan Kelapa Sawit | 143939000000 | 100 % |
PT Pelangi Intipertiwi | Perkebunan Kelapa Sawit | 150256000000 | 100 % |
PT Manggala Batama Perdana | Perdagangan | 839000000 | 100 % |
PT Hijaupertiwi Indah Plantations | Perkebunan Kelapa Sawit | 247491000000 | 100 % |
PT Cakra Alam Makmur | Perdagangan dan Transportasi | 35627000000 | 100 % |
PT Samudera Sejahtera Pratama | Pelayaran dan Pengangkutan | 258867000000 | 100 % |
PT Intimegah Bestari Pertiwi | Perkebunan Kelapa Sawit | 226498000000 | 98.02 % |
IndoInternational Green Energy Resources Pte. Ltd. | Investasi | 420538000000 | 60 % |
Agri Investment Pte. Ltd | Investasi | 147918000000 | 59.48 % |
PT Kencana Subur Sejahtera | Industri Pupuk Buatan Campuran Hara Makro Primer | 2136000000 | 98.02 % |
PT Pratama Citra Gemilang | Industri Rumah Prefabrikasi | 487000000 | 98.02 % |
PT Mentari Pertiwi Makmur | Investasi | 332060000000 | 79.67 % |
PT Sumalindo Alam Lestari | Pengembangan hutan tanaman industri | 270556000000 | 79.67 % |
PT Wana Kaltim Lestari | Pengembangan hutan tanaman industri | 7609000000 | 79.67 % |
Public Accountant
…
7 Juli 2013