Return Saham
Berikut tabel return saham 2014 dari saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Return Saham 2014
No | Kode | Nama | Harga Penutupan | Return Saham 2014 | Keterangam | ||
30-Des-13 | 30-Des-14 | Rupiah | Persen | ||||
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 25,100 | 24250 | (850) | -3% | |
2 | ABBA | Mahaka Media Tbk. | 100 | 61 | (39) | -39% | |
3 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | 4,250 | 6250 | 2,000 | 47% | |
4 | ABMM | ABM Investama Tbk. | 3,000 | 3050 | 50 | 2% | |
5 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | 590 | 785 | 195 | 33% | |
6 | ACST | Acset Indonusa Tbk. | 1,990 | 3725 | 1,735 | 87% | |
7 | ADES | Akasha Wira International Tbk. | 2,000 | 1375 | (625) | -31% | |
8 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 1,510 | 3480 | 1,970 | 130% | |
9 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk. | 8,100 | 7200 | (900) | -11% | |
10 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 220 | 165 | (55) | -25% |
11 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | 1,090 | 1040 | (50) | -5% | |
12 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. | 118 | 103 | (15) | -13% | |
13 | AGRS | Bank Agris Tbk. | 143 | na | baru IPO 22-Des-2014 | ||
14 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. | 168 | 240 | 72 | 43% | |
15 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | 1,140 | 375 | (765) | -67% | |
16 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | 1,430 | 2095 | 665 | 47% | |
17 | AKKU | Alam Karya Unggul Tbk. | 305 | 305 | – | 0% | |
18 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk. | 810 | 830 | 20 | 2% | |
19 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 4,375 | 4120 | (255) | -6% | |
20 | AKSI | Majapahit Securities Tbk. | 125 | 125 | – | 0% | |
21 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk. | 660 | 735 | 75 | 11% | |
22 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | 600 | 900 | 300 | 50% | |
23 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk. | 300 | 268 | (32) | -11% | Stock split 1:2 (12-Feb-2014) |
24 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | 570 | 352 | (218) | -38% | |
25 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. | 198 | 233 | 35 | 18% | |
26 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. | 7,000 | 8050 | 1,050 | 15% | |
27 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 450 | 500 | 50 | 11% | |
28 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | 1,490 | 1325 | (165) | -11% | |
29 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | 1,090 | 1065 | (25) | -2% | |
30 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk. | 2,550 | 3300 | 750 | 29% | |
31 | APIC | Pacific Strategic Financial Tbk. | 510 | 565 | 55 | 11% | |
32 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk. | 225 | 430 | 205 | 91% | |
33 | APLI | Asiaplast Industries Tbk. | 65 | 81 | 16 | 25% | |
34 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 215 | 335 | 120 | 56% | |
35 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. | 50 | 77 | 27 | 54% | |
36 | ARGO | Argo Pantes Tbk | 1,200 | 1150 | (50) | -4% | |
37 | ARII | Atlas Resources Tbk. | 850 | 448 | (402) | -47% | |
38 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | 820 | 870 | 50 | 6% | |
39 | ARTA | Arthavest Tbk | 205 | 333 | 128 | 62% | |
40 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 181 | 101 | (80) | -44% | |
41 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk. | 485 | 950 | 465 | 96% | |
42 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk. | 660 | 1150 | 490 | 74% | |
43 | ASGR | Astra Graphia Tbk. | 1,670 | 1895 | 225 | 13% | |
44 | ASII | Astra International Tbk. | 6,800 | 7425 | 625 | 9% | |
45 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk. | 400 | 294 | (106) | -27% | |
46 | ASMI | Asuransi Mitra Maparya Tbk. | 540 | 540 | na | ||
47 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 430 | 560 | 130 | 30% | |
48 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. | 960 | 1285 | 325 | 34% | |
49 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | 280 | 155 | (125) | -45% | |
50 | ATPK | ATPK Resources Tbk. | 270 | 209 | (61) | -23% | |
51 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. | 3,650 | 4200 | 550 | 15% | |
52 | BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | 133 | 84 | (49) | -37% | |
53 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. | 88 | 96 | 8 | 9% | |
54 | BAEK | Bank Ekonomi Raharja Tbk. | 1,700 | 1800 | 100 | 6% | |
55 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | 1,110 | 297 | (813) | -73% | |
56 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | 2100 | 2,100 | na | ||
57 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. | 66 | 50 | (16) | -24% | |
58 | BATA | Sepatu Bata Tbk. | 1,060 | 1105 | 45 | 4% | |
59 | BAYU | Bayu Buana Tbk | 400 | 995 | 595 | 149% | |
60 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 9,600 | 13125 | 3,525 | 37% | |
61 | BBKP | Bank Bukopin Tbk. | 620 | 750 | 130 | 21% | |
62 | BBLD | Buana Finance Tbk. | 780 | 1875 | 1,095 | 140% | |
63 | BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | 1,570 | 1600 | 30 | 2% | |
64 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 3,950 | 6100 | 2,150 | 54% | |
65 | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk. | 1,480 | 2310 | 830 | 56% | |
66 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 7,250 | 11650 | 4,400 | 61% | |
67 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya | 153 | 203 | 50 | 33% | |
68 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 870 | 1205 | 335 | 39% | |
69 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. | 1,340 | 995 | (345) | -26% | |
70 | BCIC | Bank Mutiara Tbk | 50 | 50 | – | 0% | |
71 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 455 | 770 | 315 | 69% | |
72 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 3,775 | 4525 | 750 | 20% | |
73 | BEKS | Bank Pundi Indonesia Tbk. | 84 | 80 | (4) | -5% | |
74 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | 445 | 730 | 285 | 64% | |
75 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | 2,500 | 2510 | 10 | 0% | |
76 | BHIT | MNC Investama Tbk. | 340 | 289 | (51) | -15% | |
77 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk. | 700 | 700 | – | 0% | |
78 | BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | 250 | na | baru IPO 16-Jan-2014 | ||
79 | BIPI | Benakat Integra Tbk. | 111 | 121 | 10 | 9% | |
80 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | 90 | 95 | 5 | 6% | |
81 | BIRD | Blue Bird Tbk. | 9425 | na | baru IPO 5-Nop-2014 | ||
82 | BISI | BISI International Tbk. | 560 | 790 | 230 | 41% | |
83 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan | 890 | 730 | (160) | -18% | |
84 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | 375 | 460 | 85 | 23% | |
85 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 80 | 98 | 18 | 23% | |
86 | BKSL | Sentul City Tbk. | 157 | 104 | (53) | -34% | |
87 | BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | 450 | 410 | (40) | -9% | |
88 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 196 | 196 | – | 0% | |
89 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | 2900 | na | baru IPO 10-Apr-2014 | ||
90 | BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk. | 285 | 338 | 53 | 19% | |
91 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 7,850 | 10775 | 2,925 | 37% | |
92 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | 136 | 180 | 44 | 32% | |
93 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | 1,900 | 1425 | (475) | -25% | |
94 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. | 157 | 158 | 1 | 1% | |
95 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 50 | 50 | – | 0% | |
96 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | 920 | 835 | (85) | -9% | |
97 | BNII | Bank Internasional Indonesia Tbk. | 310 | 208 | (102) | -33% | |
98 | BNLI | Bank Permata Tbk. | 1,260 | 1505 | 245 | 19% | |
99 | BORN | Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. | 174 | 50 | (124) | -71% | |
100 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk. | 420 | 550 | 130 | 31% | |
101 | BPII | Batavia Prosperindo Internasional Tbk. | 1300 | na | baru IPO 8-Jul-2014 | ||
102 | BRAM | Indo Kordsa Tbk. | 2,250 | 5000 | 2,750 | 122% | |
103 | BRAU | Berau Coal Energy Tbk. | 186 | 63 | (123) | -66% | |
104 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 199 | 315 | 116 | 58% | |
105 | BRNA | Berlina Tbk. | 455 | 705 | 250 | 55% | |
106 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 410 | 303 | (107) | -26% | |
107 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 1,290 | 1805 | 515 | 40% | |
108 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk. | 240 | 339 | 99 | 41% | |
109 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | 1,950 | 1590 | (360) | -18% | |
110 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk. | 650 | 1100 | 450 | 69% | |
111 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 1,520 | 1260 | (260) | -17% | |
112 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk. | 50 | 50 | – | 0% | |
113 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. | 550 | 540 | (10) | -2% | |
114 | BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. | 4,300 | 3950 | (350) | -8% | |
115 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | 109 | 107 | (2) | -2% | |
116 | BULL | Buana Listya Tama Tbk. | 50 | 50 | – | 0% | |
117 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | 300 | 80 | (220) | -73% | |
118 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 610 | 550 | (60) | -10% | |
119 | BVIC | Bank Victoria International Tbk. | 125 | 120 | (5) | -4% | |
120 | BWPT | BW Plantation Tbk. | 1,330 | 400 | (930) | -70% | |
121 | BYAN | Bayan Resources Tbk. | 8,500 | 6650 | (1,850) | -22% | |
122 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 265 | na | baru IPO 16-Jan-2014 | ||
123 | CASS | Cardig Aero Services Tbk. | 820 | 1250 | 430 | 52% | |
124 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 1,160 | 1500 | 340 | 29% | |
125 | CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia | 240 | 199 | (41) | -17% | |
126 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. | 400 | 439 | 39 | 10% | |
127 | CINT | Chitose Internasional Tbk. | 362 | na | baru IPO 27-Jun-2014 | ||
128 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | 390 | 940 | 550 | 141% | |
129 | CKRA | Cakra Mineral Tbk. | 215 | 199 | (16) | -7% | |
130 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | 570 | 795 | 225 | 39% | |
131 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. | 3,350 | 2960 | (390) | -12% | |
132 | CMPP | Centris Multipersada Pratama Tbk. | 122.5 | 124 | 2 | 1% | Stock split 1:4 (8-Sep-2014) |
133 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. | 315 | 155 | (160) | -51% | |
134 | CNTB | Saham Seri B ( Centex Tbk ) | 5,000 | 5000 | – | 0% | |
135 | CNTX | Century Textile Industry Tbk. | 7,800 | 17500 | 9,700 | 124% | |
136 | COWL | Cowell Development Tbk. | 470 | 625 | 155 | 33% | |
137 | CPGT | Cipaganti Citra Graha Tbk. | 285 | 94 | (191) | -67% | |
138 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 3,375 | 3780 | 405 | 12% | |
139 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk. | 50 | 103 | 53 | 106% | |
140 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | 180 | 575 | 395 | 219% | |
141 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. | 4,500 | 5300 | 800 | 18% | |
142 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 750 | 1250 | 500 | 67% | |
143 | CTRP | Ciputra Property Tbk. | 620 | 845 | 225 | 36% | |
144 | CTRS | Ciputra Surya Tbk. | 1,310 | 2960 | 1,650 | 126% | |
145 | CTTH | Citatah Tbk. | 64 | 67 | 3 | 5% | |
146 | DAJK | Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. | 575 | na | baru IPO 14 Mei 2014 | ||
147 | DART | Duta Anggada Realty Tbk. | 445 | 680 | 235 | 53% | |
148 | DAVO | Davomas Abadi Tbk | 50 | 50 | – | 0% | |
149 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk | 1,170 | 1250 | 80 | 7% | |
150 | DEWA | Darma Henwa Tbk | 50 | 50 | – | 0% | |
151 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. | 150 | 179 | 29 | 19% | |
152 | DILD | Intiland Development Tbk. | 315 | 650 | 335 | 106% | |
153 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. | 380 | 397 | 17 | 4% | |
154 | DLTA | Delta Djakarta Tbk. | 380,000 | 390000 | 10,000 | 3% | |
155 | DNAR | Bank Dinar Indonesia Tbk. | 194 | na | baru IPO 11-Jul 2014 | ||
156 | DNET | Indoritel Makmur Internasional Tbk. | 800 | 915 | 115 | 14% | |
157 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 92 | 193 | 101 | 110% | |
158 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | 470 | 353 | (117) | -25% | |
159 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries | 51 | 200 | 149 | 292% | |
160 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | 2,050 | 3850 | 1,800 | 88% | |
161 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 13,500 | 12900 | (600) | -4% | |
162 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 4,475 | 4880 | 405 | 9% | |
163 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | 2,200 | 1690 | (510) | -23% | |
164 | DYAN | Dyandra Media International Tbk. | 235 | 138 | (97) | -41% | |
165 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | 2,775 | 1090 | (1,685) | -61% | |
166 | EKAD | Ekadharma International Tbk. | 390 | 515 | 125 | 32% | |
167 | ELSA | Elnusa Tbk. | 330 | 685 | 355 | 108% | |
168 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 50 | 50 | – | 0% | |
169 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | 111 | 137 | 26 | 23% | |
170 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | 5,550 | 7800 | 2,250 | 41% | |
171 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | 70 | 100 | 30 | 43% | |
172 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. | 4,000 | 2800 | (1,200) | -30% | |
173 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 1,000 | 1090 | 90 | 9% | |
174 | ERTX | Eratex Djaja Tbk. | 280 | 630 | 350 | 125% | |
175 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | 2,375 | 2995 | 620 | 26% | |
176 | ESTI | Ever Shine Tex Tbk. | 190 | 193 | 3 | 2% | |
177 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 365 | 260 | (105) | -29% | |
178 | EXCL | XL Axiata Tbk. | 5,200 | 4865 | (335) | -6% | |
179 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | 1,900 | 2100 | 200 | 11% | |
180 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | 2,025 | 1650 | (375) | -19% | |
181 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. | 1,950 | 1820 | (130) | -7% | |
182 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 385 | 449 | 64 | 17% | |
183 | FORU | Fortune Indonesia Tbk | 167 | 700 | 533 | 319% | |
184 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | 111 | 91 | (20) | -18% | |
185 | FREN | Smartfren Telecom Tbk. | 54 | 91 | 37 | 69% | |
186 | GAMA | Gading Development Tbk. | 88 | 51 | (37) | -42% | |
187 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | 86 | 103 | 17 | 20% | |
188 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. | 19,000 | 16000 | (3,000) | -16% | |
189 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | 470 | 395 | (75) | -16% | |
190 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 2,175 | 2000 | (175) | -8% | |
191 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | 42,000 | 60700 | 18,700 | 45% | |
192 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 500 | 555 | 55 | 11% | |
193 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 1,680 | 1425 | (255) | -15% | |
194 | GLOB | Global Teleshop Tbk. | 1,250 | 1000 | (250) | -20% | |
195 | GMCW | Grahamas Citrawisata Tbk. | 860 | 860 | – | 0% | |
196 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | 8,300 | 6100 | (2,200) | -27% | |
197 | GOLD | Golden Retailindo Tbk. | 385 | 310 | (75) | -19% | |
198 | GOLL | Golden Plantation Tbk. | 251 | na | baru IPO 23-Des-2014 | ||
199 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | 151 | 299 | 148 | 98% | |
200 | GREN | Evergreen Invesco Tbk. | 119 | 138 | 19 | 16% | |
201 | GSMF | Equity Development Investment Tbk. | 96 | 94 | (2) | -2% | |
202 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 1,550 | 363 | (1,187) | -77% | |
203 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. | 159 | 174 | 15 | 9% | |
204 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. | 110 | 135 | 25 | 23% | |
205 | HADE | HD Capital Tbk | 50 | 53 | 3 | 6% | |
206 | HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk. | 235 | 210 | (25) | -11% | |
207 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. | 415 | 390 | (25) | -6% | |
208 | HERO | Hero Supermarket Tbk. | 2,425 | 2380 | (45) | -2% | |
209 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. | 3,225 | 3505 | 280 | 9% | |
210 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | 335 | 735 | 400 | 119% | |
211 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 62,400 | 68650 | 6,250 | 10% | |
212 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | 370 | 240 | (130) | -35% | |
213 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | 171 | 150 | (21) | -12% | |
214 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 2,750 | 1660 | (1,090) | -40% | |
215 | IATA | Indonesia Transport & Infrastructure | 81 | 84 | 3 | 4% | |
216 | IBFN | Intan Baruprana Finance Tbk. | 330 | na | baru IPO 22-Des-2014 | ||
217 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. | 5,700 | 3000 | (2,700) | -47% | |
218 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 10,200 | 13100 | 2,900 | 28% | |
219 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. | 360 | 448 | 88 | 24% | |
220 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. | 295 | 315 | 20 | 7% | |
221 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk | 2,200 | 3340 | 1,140 | 52% | |
222 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. | 140 | 118 | (22) | -16% | |
223 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. | 920 | 1040 | 120 | 13% | |
224 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk. | 4,900 | 4000 | (900) | -18% | |
225 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. | 590 | 700 | 110 | 19% | |
226 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | 5100 | na | baru IPO 17 Des-2014 | ||
227 | INAF | Indofarma Tbk. | 153 | 355 | 202 | 132% | |
228 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. | 300 | 350 | 50 | 17% | Split 1:2 (12-Feb-2014) |
229 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | 240 | 238 | (2) | -1% | |
230 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 2,650 | 3625 | 975 | 37% | |
231 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 6,600 | 6750 | 150 | 2% | |
232 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. | 1,000 | 770 | (230) | -23% | |
233 | INDS | Indospring Tbk. | 2,675 | 1600 | (1,075) | -40% | |
234 | INDX | Tanah Laut Tbk | 205 | 515 | 310 | 151% | |
235 | INDY | Indika Energy Tbk. | 590 | 510 | (80) | -14% | |
236 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 1,400 | 1045 | (355) | -25% | |
237 | INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk. | 91 | 79 | (12) | -13% | |
238 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. | 210 | 204 | (6) | -3% | |
239 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. | 1,100 | 1150 | 50 | 5% | |
240 | INTA | Intraco Penta Tbk. | 260 | 279 | 19 | 7% | |
241 | INTD | Inter Delta Tbk | 380 | 380 | – | 0% | |
242 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk. | 20,000 | 25000 | 5,000 | 25% | |
243 | INVS | Inovisi Infracom Tbk. | 1,340 | 169 | (1,171) | -87% | |
244 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. | 107 | 116 | 9 | 8% | |
245 | ISAT | Indosat Tbk. | 4,150 | 4050 | (100) | -2% | |
246 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. | 144 | 238 | 94 | 65% | |
247 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. | 13,900 | 13900 | – | 0% | |
248 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 28,500 | 15375 | (13,125) | -46% | |
249 | ITTG | Leo Investments Tbk. | 82 | 82 | – | 0% | |
250 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk. | 380 | 378 | (2) | -1% | |
251 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. | 2,850 | 2350 | (500) | -18% | |
252 | JIHD | Jakarta International Hotels & | 1,330 | 1050 | (280) | -21% | |
253 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | 550 | 850 | 300 | 55% | |
254 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | 98 | 68 | (30) | -31% | |
255 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 1,220 | 950 | (270) | -22% | |
256 | JPRS | Jaya Pari Steel Tbk | 270 | 242 | (28) | -10% | |
257 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. | 800 | 1040 | 240 | 30% | |
258 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 4,725 | 7050 | 2,325 | 49% | |
259 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. | 750 | 750 | – | 0% | |
260 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | 305 | 378 | 73 | 24% | |
261 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | 590 | 1465 | 875 | 148% | |
262 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk. | 185 | 488 | 303 | 164% | |
263 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. | 142 | 139 | (3) | -2% | |
264 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk. | 158 | 155 | (3) | -2% | |
265 | KBLV | First Media Tbk. | 580 | 2590 | 2,010 | 347% | |
266 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. | 50 | 50 | – | 0% | |
267 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. | 345 | 364 | 19 | 6% | |
268 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. | 155 | 147 | (8) | -5% | |
269 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk | 270 | 268 | (2) | -1% | |
270 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 193 | 295 | 102 | 53% | |
271 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | 2,050 | 1005 | (1,045) | -51% | |
272 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 1,250 | 1830 | 580 | 46% | |
273 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk. | 285 | 172 | (113) | -40% | |
274 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | 275 | 445 | 170 | 62% | |
275 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | 340 | 330 | (10) | -3% | |
276 | KPIG | MNC Land Tbk. | 1,310 | 1290 | (20) | -2% | |
277 | KRAH | Grand Kartech Tbk. | 290 | 810 | 520 | 179% | |
278 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 495 | 485 | (10) | -2% | |
279 | KREN | Kresna Graha Sekurindo Tbk. | 370 | 486 | 116 | 31% | |
280 | LAMI | Lamicitra Nusantara Tbk. | 177 | 278 | 101 | 57% | |
281 | LAPD | Leyand International Tbk. | 113 | 50 | (63) | -56% | |
282 | LCGP | Eureka Prima Jakarta Tbk. | 285 | 600 | 315 | 111% | |
283 | LEAD | Logindo Samudramakmur Tbk. | 2,900 | 2835 | (65) | -2% | |
284 | LINK | Link Net Tbk. | 4920 | na | baru IPO 2-Jun-2014 | ||
285 | LION | Lion Metal Works Tbk. | 12,000 | 9300 | (2,700) | -23% | |
286 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | 50 | 51 | 1 | 2% | |
287 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. | 215 | 175 | (40) | -19% | |
288 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. | 8,000 | 6450 | (1,550) | -19% | |
289 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 4,875 | 10400 | 5,525 | 113% | |
290 | LPGI | Lippo General Insurance Tbk. | 3,275 | 4800 | 1,525 | 47% | |
291 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk | 5,000 | 6200 | 1,200 | 24% | |
292 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. | 910 | 1020 | 110 | 12% | |
293 | LPLI | Star Pacific Tbk | 480 | 600 | 120 | 25% | |
294 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. | 11,000 | 15000 | 4,000 | 36% | |
295 | LPPS | Lippo Securities Tbk. | 194 | 219 | 25 | 13% | |
296 | LRNA | Eka Sari Lorena Transport Tbk. | 204 | na | baru IPO 15-Apr-2014 | ||
297 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. | 1,930 | 1890 | (40) | -2% | |
298 | LTLS | Lautan Luas Tbk. | 720 | 1800 | 1,080 | 150% | |
299 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk. | 100 | 50 | (50) | -50% | |
300 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. | 3,175 | 2130 | (1,045) | -33% | |
301 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | 50 | 50 | – | 0% | |
302 | MAMIP | Mas Murni Tbk (Saham Preferen) | 600 | 600 | – | 0% | |
303 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. | 5,500 | 5075 | (425) | -8% | |
304 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. | 390 | 420 | 30 | 8% | |
305 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk. | 2,750 | 1880 | (870) | -32% | |
306 | MBAP | Mitrabara Adiperdana Tbk. | 1310 | na | baru IPO 10-Jul-2014 | ||
307 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. | 1,010 | 1000 | (10) | -1% | |
308 | MBTO | Martina Berto Tbk. | 305 | 200 | (105) | -34% | |
309 | MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk. | 127 | 205 | 78 | 61% | |
310 | MDIA | Intermedia Capital Tbk. | 3150 | na | baru IPO 11-Apr-2014 | ||
311 | MDLN | Modernland Realty Ltd. Tbk | 390 | 520 | 130 | 33% | |
312 | MDRN | Modern Internasional Tbk. | 770 | 675 | (95) | -12% | |
313 | MEDC | Medco Energi International Tbk | 2,100 | 3800 | 1,700 | 81% | |
314 | MEGA | Bank Mega Tbk. | 2,050 | 2000 | (50) | -2% | |
315 | MERK | Merck Tbk. | 189,000 | 160000 | (29,000) | -15% | |
316 | META | Nusantara Infrastructure Tbk. | 255 | 201 | (54) | -21% | |
317 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk. | 690 | 980 | 290 | 42% | |
