Daftar saham LQ 45
Saham LQ 45 2014 Februari – Juli
Daftar Perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 2014 Februari di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Periode Februari 2014 – Juli 2014
Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00016/BEI.PSH/01-2014 tanggal 23 Januari 2014 :
No | Kode Saham | Nama Emiten | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Tetap |
2 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | Baru |
3 | ADRO | Adaro Energy Tbk | Tetap |
4 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Tetap |
5 | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
6 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | Tetap |
7 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
8 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
9 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
10 | BDMN | Bank Danamon Tbk | Tetap |
11 | BKSL | Sentul City Tbk | Tetap |
12 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | Tetap |
13 | BMTR | Global Mediacom Tbk | Tetap |
14 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | Tetap |
15 | CPIN | Charoen Pokphan Indonesia Tbk | Tetap |
16 | CTRA | Ciputra Development Tbk | Baru |
17 | EXCL | XL Axiata Tbk | Tetap |
18 | GGRM | Gudang Garam Tbk | Tetap |
19 | HRUM | Harum Energy Tbk | Tetap |
20 | ICBP | Indofoof CBP Sukses Makmur Tbk | Tetap |
21 | INDF | Indofoof Sukses Makmur Tbk | Tetap |
22 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Tetap |
23 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Tetap |
24 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | Tetap |
25 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
26 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | Tetap |
27 | LSIP | London Sumatera Plantation Tbk | Tetap |
28 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk | Tetap |
29 | MLPL | Multipolar Tbk | Tetap |
30 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | Tetap |
31 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk | Tetap |
32 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Tetap |
33 | PTPP | PP (Persero) Tbk | Baru |
34 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | Tetap |
35 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
36 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | Baru |
37 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk | Tetap |
38 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk | Baru |
39 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk | Baru |
40 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
41 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
42 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Tetap |
43 | VIVA | Visi Media Karya Tbk | Baru |
44 | WIKA | Wijaya Karya Tbk | Tetap |
45 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk | Baru |
Daftar saham yang keluar dari perhitungan indeks LQ 45 2014 Februari :
1 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | |
2 | BHIT | Bhakti Investama Tbk | |
3 | BUMI | Bumi Resources Tbk | |
4 | BWPT | BW Plantation Tbk | |
5 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk | |
6 | INCO | Vale Indonesia Tbk | |
7 | MAPI | Mitra Adi Perkasa Tbk | |
8 | SMCB | Holcim Tbk |
Download PDF nya di sini
Lihat juga :