Daftar prospektus 2018 dari Perusahaan Publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Suatu prospektus umumnya berisikan informasi material tentang reksadana, saham, obligasi dan investasi lainnya seperti misalnya penjelasan tentang bidang usaha perseroan, laporan keuangan, biografi dari dewan komisaris dan dewan direksi, informasi terinci mengenai kompensasi mereka, perkara-perkara yang sedang dihadapi perseroan, daftar aset perseroan, dan lain-lain informasi yang bersifat material.
Prospektus 2018 Perusahaan Publik di BEI
No | Perihal | Tanggal Pencatatan | Prospektus |
---|---|---|---|
1 | Pencatatan Perdana PT Phapros Tbk. (PEHA) | 26 Desember 2018 | Unduh (Bahasa) |
2 | Pencatatan Perdana PT Mega Perintis Tbk. (ZONE) | 12 Desember 2018 | Unduh (Bahasa) |
3 | Pencatatan Saham PT Urban Jakarta Propertindo Tbk. (URBN) | 10 Desember 2018 | Unduh (Bahasa) |
4 | Pencatatan Saham PT Satria Mega Kencana Tbk. (SOTS) | 10 Desember 2018 | Unduh (Bahasa) |
5 | Pencatatan Saham PT Sentral Mitra Informatika Tbk. (LUCK) | 28 November 2018 | Unduh (Bahasa) |
6 | Pencatatan Saham PT Distribusi Voucher Nusantara Tbk. (DIVA) | 27 November 2018 | Unduh (Bahasa) |
7 | Pencatatan Saham PT Pool Advista Finance Tbk. (POLA) | 16 November 2018 | Unduh (Bahasa) |
8 | Pencatatan Saham PT Dewata Freightinternational Tbk. (DEAL) | 09 November 2018 | Unduh (Bahasa) |
9 | Pencatatan Saham PT Shield On Service Tbk. (SOSS) | 06 November 2018 | Unduh (Bahasa) |
10 | Pencatatan Saham PT Kota Satu Properti Tbk. (SATU) | 05 November 2018 | Unduh (Bahasa) |
11 | Pencatatan Saham PT Cahayaputra Asa Keramik Tbk. (CAKK) | 31 Oktober 2018 | Unduh (Bahasa) |
12 | Pencatatan Saham PT Yelooo Integra Datanet Tbk. (YELO) | 29 Oktober 2018 | Unduh (Bahasa) |
13 | Pencatatan Saham PT Superkrane Mitra Utama Tbk. (SKRN) | 11 Oktober 2018 | Unduh (Bahasa) |
14 | Pencatatan Saham PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD) | 10 Oktober 2018 | Unduh (Bahasa) |
15 | Pencatatan Saham PT Jaya Bersama Indo Tbk. (DUCK) | 10 Oktober 2018 | Unduh (Bahasa) |
16 | Pencatatan Saham PT Propertindo Mulia Investama Tbk. (MPRO) | 09 Oktober 2018 | Unduh (Bahasa) |
17 | Pencatatan Saham PT HK Metals Utama Tbk. (HKMU) | 09 Oktober 2018 | Unduh (Bahasa) |
18 | Pencatatan Saham PT Super Energy Tbk (SURE) | 05 Oktober 2018 | Unduh (Bahasa) |
19 | Pencatatan Saham PT Cotton Indo Ariesta Tbk (KPAS) | 05 Oktober 2018 | Unduh (Bahasa) |
20 | Pencatatan Saham PT Satria Antaran Prima Tbk (SAPX) | 03 Oktober 2018 | Unduh (Bahasa) |
21 | Pencatatan Saham PT Natura City Developments Tbk (CITY) | 28 September 2018 | Unduh (Bahasa) |
22 | Pencatatan Saham PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk (PANI) | 18 September 2018 | Unduh (Bahasa) |
23 | Pencatatan Saham PT Arkadia Digital Media Tbk (DIGI) | 18 September 2018 | Unduh (Bahasa) |
24 | Pencatatan Saham PT Madusari Murni Indah Tbk (MOLI) | 30 Agustus 2018 | Unduh (Bahasa) |
25 | Pencatatan Saham PT Trimitra Propertindo Tbk (LAND) | 23 Agustus 2018 | Unduh (Bahasa) |
26 | Pencatatan Saham PT Andira Agro Tbk (ANDI) | 16 Agustus 2018 | Unduh (Bahasa) |
27 | Pencatatan Saham PT MD Pictures Tbk (FILM) | 07 Agustus 2018 | Unduh (Bahasa) |
28 | Pencatatan Saham PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA) | 12 Juli 2018 | Unduh (Bahasa) |
29 | Pencatatan Saham PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) | 12 Juli 2018 | Unduh (Bahasa) |
30 | Pencatatan Saham PT Mahkota Group Tbk. (MGRO) | 12 Juli 2018 | Unduh (Bahasa) |
31 | Pencatatan Saham PT Pollux Properti Indonesia Tbk (POLL) | 11 Juli 2018 | Unduh (Bahasa) |
32 | Pencatatan Saham PT Jaya Sukses Makmur Sentosa Tbk (RISE) | 09 Juli 2018 | Unduh (Bahasa) |
33 | Pencatatan Saham PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk. (IPCC) | 09 Juli 2018 | Unduh (Bahasa) |
34 | Pencatatan Saham PT Batavia Prosperindo Trans Tbk (BPTR) | 09 Juli 2018 | Unduh (Bahasa) |
35 | Pencatatan Saham PT Transcoal Pacific Tbk. (TCPI) | 06 Juli 2018 | Unduh (Bahasa) |
36 | Pencatatan Saham PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA) | 05 Juli 2018 | Unduh (Bahasa) |
37 | Pencatatan Saham PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) | 28 Juni 2018 | Unduh (Bahasa) |
38 | Pencatatan Saham PT Sriwahana Adityakarta Tbk (SWAT) | 08 Juni 2018 | Unduh (Bahasa) |
39 | Pencatatan Saham PT MNC Studios International Tbk (MSIN) | 08 Juni 2018 | Unduh (Bahasa) |
40 | Pencatatan Saham PT Steadfast Marine Tbk (KPAL) | 08 Juni 2018 | Unduh (Bahasa) |
41 | Pencatatan Saham PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) | 28 Mei 2018 | Unduh (Bahasa) |
42 | Pencatatan Saham PT Guna Timur Raya Tbk. (TRUK) | 23 Mei 2018 | Unduh (Bahasa) |
43 | Pencatatan Saham PT Sarimelati Kencana Tbk. (PZZA) | 23 Mei 2018 | Unduh (Bahasa) |
44 | Pencatatan Saham PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) | 16 Mei 2018 | Unduh (Bahasa) |
45 | Pencatatan Saham PT Royal Prima Tbk (PRIM) | 15 Mei 2018 | Unduh (Bahasa) |
46 | Pencatatan Saham PT Surya Pertiwi Tbk (SPTO) | 14 Mei 2018 | Unduh (Bahasa) |
47 | Pencatatan Saham PT Bank BRIsyariah Tbk (BRIS) | 09 Mei 2018 | Unduh (Bahasa) |
48 | Pencatatan Saham PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. (BTPS) | 08 Mei 2018 | Unduh (Bahasa) |
49 | Pencatatan Saham PT Charnic Capital Tbk (NICK) | 02 Mei 2018 | Unduh (Bahasa) |
50 | Pencatatan Saham PT Dafam Property Indonesia Tbk (DFAM) | 27 April 2018 | Unduh (Bahasa) |
51 | Pencatatan Saham PT Tridomain Performance Materials Tbk (TDPM) | 09 April 2018 | Unduh (Bahasa) |
52 | Pencatatan Saham PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk (GHON) | 09 April 2018 | Unduh (Bahasa) |
53 | Pencatatan Saham PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS) | 06 April 2018 | Unduh (Bahasa) |
54 | Pencatatan Saham PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY) | 28 Maret 2018 | Unduh (Bahasa) |
55 | Pencatatan Saham PT Jaya Trishindo Tbk (HELI) | 27 Maret 2018 | Unduh (Bahasa) |
56 | Pencatatan Obligasi Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2018 dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Adira Finance Tahap II Tahun 2018 | 22 Maret 2018 | Unduh (Bahasa) |
57 | Pencatatan Saham PT Borneo Olah Sarana Sukses Tbk (BOSS) | 15 Februari 2018 | Unduh (Bahasa) |
58 | Pencatatan Saham PT LCK Global Kedaton Tbk (LCKM) | 16 Januari 2018 | Unduh (Bahasa) |
Tabel 1: Prospektus 2018
Tahapan Prospektus di Indonesia
Suatu Prospektus harus mencakup semua rincian dan fakta material mengenai penawaran umum dari emiten, yang dapat memengaruhi keputusan pemodal, yang diketahui atau layak diketahui oleh emiten dan penjamin pelaksana emisi efek (jika ada). Peraturan mengenai prospektus ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Berdasarkan peraturan Bapepam Nomor IX.C.2 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum, Peraturan Bapepam Nomor IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas maka dikenal beberapa tahapan prospektus di Indonesia/
1) Prospektus Awal
Prospektus Awal digunakan dalam rangka penawaran awal atau guna melihat minat pasar ( book building). Prospektus ini adalah dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam prospektus yang disampaikan kepada Bapepam sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, tingkat suku bunga obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
2) Prospektus ringkas
Prospektus ringkas ini digunakan dalam rangka penawaran umum kepada publik. Prospektus ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga jelas dan komunikatif. Fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting harus dibuat ringkasannya dan diungkapkan pada bagian awal Prospektus. Urutan penyampaian fakta pada Prospektus ditentukan oleh relevansi fakta tersebut terhadap masalah tertentu, bukan urutan sebagaimana dinyatakan pada peraturan ini.
Cakupan informasi di prospektus ringkas
Prospektus ringkas ini sekurang-kurangnya harus mencakup informasi tentang
- prakiraan tanggal efektif;
- prakiraan masa penawaran;
- prakiraan tanggal pengembalian uang pemesanan;
- prakiraan tanggal penyerahan surat efek;
- prakiraan tanggal penjatahan;
- prakiraan tanggal pencatatan yang direncanakan;
- prakiraan tanggal pencatatan yang direncanakan;
- nama lengkap, alamat, logo (jika ada), nomor telepon/telex/faksimili dan nomor kotak pos (tidak saja kantor pusat tetapi juga pabrik serta kantor perwakilan), kegiatan usaha utama dari Emiten;
- nama Bursa efek (jika ada) di mana efek tersebut akan dicatatkan; jenis dari penawaran, termasuk uraian mengenai sifat, kisaran jumlah dan uraian singkat tentang efek yang ditawarkan serta nilai nominal dan kisaran harga; prakiraan nama lengkap dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek (jika ada).
- serta beberapa persyaratan tehnis yang secara detail dapat dilihat pada peraturan termaksud.
3) Prospektus final
Prospektus final ini dipublikasikan setelah Pernyataan Pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh Bapepam.