Daftar berikut ini adalah saham saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI)
update dari daftar ini dapat dilihat di : Daftar perusahaan saham saham
| Perusahaan saham saham | |||
| No. | KodeSaham | Nama Perusahaan saham saham | Nominal |
| 1 | AALI | ASTRA AGRO LESTARI Tbk | 500 |
| 2 | ABBA | MAHAKA MEDIA Tbk | 100 |
| 3 | ABDA | ASURANSI BINA DANA ARTA Tbk | 500 |
| 4 | ABMM | ABM INVESTAMA Tbk | 500 |
| 5 | ACES | ACE HARDWARE INDONESIA Tbk | 100 |
| 6 | ADES | AKASHA WIRA INTERNATIONAL Tbk | 1.000 |
| 7 | ADHI | ADHI KARYA (PERSERO) Tbk | 100 |
| 8 | ADMF | ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk | 100 |
| 9 | ADMG | POLYCHEM INDONESIA Tbk | 500 |
| 10 | ADRO | ADARO ENERGY Tbk | 100 |
| 11 | AGRO | BANK AGRONIAGA Tbk | 100 |
| 12 | AHAP | ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA Tbk | 50 |
| 13 | AIMS | AKBAR INDO MAKMUR STIMEC Tbk | 100 |
| 14 | AISA | TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD Tbk | 500 |
| 15 | AKKU | ALAM KARYA UNGGUL Tbk | 100 |
| 16 | AKPI | ARGHA KARYA PRIMA INDUSTRY Tbk | 500 |
| 17 | AKRA | AKR CORPORINDO Tbk | 100 |
| 18 | AKSI | MAJAPAHIT SECURITIES Tbk | 100 |
| 19 | ALDO | ALKINDO NARATAMA Tbk | 100 |
| 20 | ALKA | ALAKASA INDUSTRINDO Tbk | 1.000 |
| 21 | ALMI | ALUMINDO LIGHT METAL INDUSTRY Tbk | 500 |
| 22 | ALTO | TRI BANYAN TIRTA Tbk | 100 |
| 23 | AMAG | ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk | 100 |
| 24 | AMFG | ASAHIMAS FLAT GLASS Tbk | 500 |
| 25 | AMRT | SUMBER ALFARIA TRIJAYA Tbk | 100 |
| 26 | ANTM | ANEKA TAMBANG Tbk | 100 |
| 27 | APIC | PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk | 400 |
| 28 | APLI | ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk | 100 |
| 29 | APLN | AGUNG PODOMORO LAND Tbk | 100 |
| 30 | APOL | ARPENI PRATAMA OCEAN LINE Tbk | 250 |
| 31 | ARGO | ARGO PANTES Tbk | 500 |
| 32 | ARII | ATLAS RESOURCES Tbk | 200 |
| 33 | ARNA | ARWANA CITRAMULIA Tbk | 50 |
| 34 | ARTA | ARTHAVEST Tbk | 200 |
| 35 | ARTI | RATU PRABU ENERGI Tbk | 500 |
| 36 | ASBI | ASURANSI BINTANG Tbk | 500 |
| 37 | ASDM | ASURANSI DAYIN MITRA Tbk | 250 |
| 38 | ASGR | ASTRA GRAPHIA Tbk | 100 |
| 39 | ASIA | ASIA NATURAL RESOURCES Tbk | 300 |
| 40 | ASII | ASTRA INTERNATIONAL Tbk | 500 |
| 41 | ASJT | ASURANSI JASA TANIA Tbk | 200 |
| 42 | ASRI | ALAM SUTERA REALTY Tbk | 100 |
| 43 | ASRM | ASURANSI RAMAYANA Tbk | 500 |
| 44 | ATPK | ATPK RESOURCES Tbk | 200 |
| 45 | AUTO | ASTRA OTOPARTS Tbk | 100 |
| 46 | BABP | BANK ICB BUMIPUTERA TBK | 250 |
| 47 | BACA | BANK CAPITAL INDONESIA Tbk | 100 |
| 48 | BAEK | BANK EKONOMI RAHARJA Tbk | 100 |
| 49 | BAJA | SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk | 100 |
| 50 | BAPA | BEKASI ASRI PEMULA Tbk | 100 |
| 51 | BATA | SEPATU BATA Tbk | 1.000 |
| 52 | BAYU | BAYU BUANA Tbk | 500 |
| 53 | BBCA | BANK CENTRAL ASIA Tbk | 62,5 |
| 54 | BBKP | BANK BUKOPIN Tbk | 100 |
| 55 | BBLD | BUANA FINANCE Tbk | 250 |
| 56 | BBNI | BANK NEGARA INDONESIA Tbk | 7.500 |
| 57 | BBNP | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk | 500 |
| 58 | BBRI | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk | 250 |
| 59 | BBTN | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | 500 |
| 60 | BCAP | BHAKTI CAPITAL INDONESIA Tbk | 100 |
| 61 | BCIC | BANK MUTIARA Tbk | 78 |
| 62 | BCIP | BUMI CITRA PERMAI Tbk | 100 |
| 63 | BDMN | BANK DANAMON INDONESIA Tbk | 50.000 |
| 64 | BEKS | BANK PUNDI INDONESIA Tbk | 100 |
| 65 | BEST | BEKASI FAJAR INDUSTRIAL ESTATE Tbk | 100 |
| 66 | BFIN | BFI FINANCE INDONESIA Tbk | 500 |
| 67 | BHIT | BHAKTI INVESTAMA Tbk | 100 |
| 68 | BIMA | PRIMARINDO ASIA INFRASTRUCTURE Tbk | 500 |
| 69 | BIPI | BENAKAT PETROLEUM ENERGY Tbk | 100 |
| 70 | BIPP | BHUWANATALA INDAH PERMAI Tbk | 500 |
| 71 | BISI | BISI INTERNATIONAL Tbk | 100 |
| 72 | BJBR | BANK JABAR BANTEN Tbk | 250 |
| 73 | BJTM | BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk | 250 |
| 74 | BKDP | BUKIT DARMO PROPERTY Tbk | 100 |
| 75 | BKSL | SENTUL CITY Tbk | 2.000 |
| 76 | BKSW | BANK QNB KESAWAN Tbk | 250 |
| 77 | BLTA | BERLIAN LAJU TANKER Tbk | 62,5 |
| 78 | BMRI | BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk | 500 |
| 79 | BMSR | BINTANG MITRA SEMESTARAYA Tbk | 500 |
| 80 | BMTR | GLOBAL MEDIACOM Tbk | 100 |
| 81 | BNBA | BANK BUMI ARTA Tbk | 100 |
| 82 | BNBR | BAKRIE AND BROTHERS Tbk | 5.000 |
| 83 | BNGA | BANK CIMB NIAGA Tbk | 5.000 |
| 84 | BNII | BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk | 900 |
| 85 | BNLI | BANK PERMATA Tbk | 12.500 |
| 86 | BORN | BORNEO LUMBUNG ENERGI DAN METAL Tbk | 100 |
| 87 | BPFI | BATAVIA PROSPERINDO FINANCE Tbk | 100 |
| 88 | BRAM | INDO KORDSA Tbk | 500 |
| 89 | BRAU | BERAU COAL ENERGY Tbk | 100 |
| 90 | BRMS | BUMI RESOURCES MINERALS Tbk | 625 |
| 91 | BRNA | BERLINA Tbk | 250 |
| 92 | BRPT | BARITO PACIFIC Tbk | 1.000 |
| 93 | BSDE | BUMI SERPONG DAMAI Tbk | 100 |
| 94 | BSIM | BANK SINAR MAS Tbk | 100 |
| 95 | BSWD | BANK OF INDIA INDONESIA Tbk | 200 |
| 96 | BTEK | BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL Tbk | 100 |
| 97 | BTEL | BAKRIE TELECOM Tbk | 100 |
| 98 | BTON | BETONJAYA MANUNGGAL Tbk | 100 |
| 99 | BTPN | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk | 20 |
| 100 | BUDI | BUDI ACID JAYA Tbk | 125 |
| 101 | BULL | BUANA LISTYA TAMA Tbk, PT | 100 |
| 102 | BUMI | BUMI RESOURCES Tbk | 500 |
| 103 | BUVA | BUKIT ULUWATU VILLA Tbk | 100 |
| 104 | BVIC | BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk | 100 |
| 105 | BWPT | BW PLANTATION Tbk. | 100 |
| 106 | BYAN | BAYAN RESOURCES Tbk | 100 |
| 107 | CASS | CARDIG AERO SERVICES Tbk | 100 |
| 108 | CEKA | CAHAYA KALBAR Tbk | 500 |
| 109 | CENT | CENTRIN ONLINE Tbk | 100 |
| 110 | CFIN | CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk | 250 |
| 111 | CITA | CITA MINERAL INVESTINDO Tbk | 100 |
| 112 | CKRA | CITRA KEBUN RAYA AGRI Tbk | 250 |
| 113 | CLPI | COLORPAK INDONESIA Tbk | 100 |
| 114 | CMNP | CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk | 500 |
| 115 | CMPP | CENTRIS MULTIPERSADA PRATAMA Tbk | 1.000 |
| 116 | CNKO | EXPLOITASI ENERGI INDONESIA Tbk | 2.000 |
| 117 | CNTB | CENTEX Tbk SERI B COMPANY LISTING | 1.000 |
| 118 | COWL | COWELL DEVELOPMENT Tbk | 100 |
| 119 | CPDW | INDO SETU BARA RESOURCES Tbk | 1.000 |
| 120 | CPIN | CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk | 10 |
| 121 | CPRO | CENTRAL PROTEINAPRIMA Tbk | 100 |
| 122 | CSAP | CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk | 100 |
| 123 | CTBN | CITRA TUBINDO Tbk | 100 |
| 124 | CTRA | CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk | 250 |
| 125 | CTRP | CIPUTRA PROPERTY Tbk | 250 |
| 126 | CTRS | CIPUTRA SURYA Tbk | 250 |
| 127 | CTTH | CITATAH Tbk | 500 |
| 128 | DART | DUTA ANGGADA REALTY Tbk | 500 |
| 129 | DAVO | DAVOMAS ABADI Tbk | 50 |
| 130 | DEFI | DANASUPRA ERAPACIFIC Tbk | 500 |
| 131 | DEWA | DARMA HENWA Tbk | 100 |
| 132 | DGIK | DUTA GRAHA INDAH Tbk | 100 |
| 133 | DILD | INTILAND DEVELOPMENT Tbk | 500 |
| 134 | DKFT | CENTRAL OMEGA RESOURCES Tbk | 500 |
| 135 | DLTA | DELTA DJAKARTA Tbk | 1.000 |
| 136 | DNET | DYVIACOM INTRABUMI Tbk | 250 |
| 137 | DOID | DELTA DUNIA MAKMUR Tbk | 50 |
| 138 | DPNS | DUTA PERTIWI NUSANTARA | 250 |
| 139 | DSFI | DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk | 100 |
| 140 | DSSA | DIAN SWASTATIKA SENTOSA Tbk | 250 |
| 141 | DUTI | DUTA PERTIWI Tbk | 500 |
| 142 | DVLA | DARYA – VARIA LABORATORIA Tbk | 250 |
| 143 | EKAD | EKADHARMA INTERNATIONAL Tbk | 50 |
| 144 | ELSA | ELNUSA Tbk | 100 |
| 145 | ELTY | BAKRIELAND DEVELOPMENT Tbk | 500 |
| 146 | EMDE | MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk | 100 |
| 147 | EMTK | ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI Tbk | 200 |
| 148 | ENRG | ENERGI MEGA PERSADA Tbk | 100 |
| 149 | EPMT | ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk | 50 |
| 150 | ERAA | ERAJAYA SWASEMBADA Tbk | 500 |
| 151 | ERTX | ERATEX DJAJA Tbk | 500 |
| 152 | ESSA | SURYA ESA PERKASA Tbk | 100 |
| 153 | ESTI | EVER SHINE TEXTILE INDUSTRY | 100 |
| 154 | ETWA | ETERINDO WAHANATAMA Tbk | 500 |
| 155 | EXCL | XL Axiata Tbk | 100 |
| 156 | FAST | FAST FOOD INDONESIA Tbk | 100 |
| 157 | FASW | FAJAR SURYA WISESA Tbk | 500 |
| 158 | FISH | FKS MULTI AGRO Tbk | 100 |
| 159 | FMII | FORTUNE MATE INDONESIA Tbk | 100 |
| 160 | FORU | FORTUNE INDONESIA Tbk | 100 |
| 161 | FPNI | TITAN KIMIA NUSANTARA Tbk | 250 |
| 162 | FREN | SMARTFREN TELECOM Tbk, PT | 2.000 |
| 163 | GAMA | GADING DEVELOPMENT Tbk | 100 |
| 164 | GDST | GUNAWAN DIANJAYA STEEL Tbk | 100 |
| 165 | GDYR | GOODYEAR INDONESIA Tbk | 1.000 |
| 166 | GEMA | GEMA GRAHASARANA Tbk | 100 |
| 167 | GEMS | GOLDEN ENERGY MINES Tbk | 100 |
| 168 | GGRM | GUDANG GARAM Tbk | 500 |
| 169 | GIAA | GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk | 500 |
| 170 | GJTL | GAJAH TUNGGAL Tbk | 500 |
| 171 | GLOB | GLOBAL TELESHOP Tbk | 100 |
| 172 | GMCW | GRAHAMAS CITRAWISATA Tbk | 800 |
| 173 | GMTD | GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT Tbk | 500 |
| 174 | GOLD | Golden Retailindo Tbk, PT | 100 |
| 175 | GPRA | PERDANA GAPURAPRIMA Tbk | 100 |
| 176 | GREN | Evergreen Invesco Tbk, PT | 100 |
| 177 | GSMF | EQUITY DEVELOPMENT INVESTMENT Tbk | 500 |
| 178 | GTBO | GARDA TUJUH BUANA Tbk | 100 |
| 179 | GWSA | GREENWOOD SEJAHTERA Tbk | 100 |
| 180 | GZCO | GOZCO PLANTATIONS Tbk | 100 |
| 181 | HADE | HD CAPITAL Tbk | 100 |
| 182 | HDFA | HD FINANCE Tbk | 100 |
| 183 | HDTX | PANASIA INDOSYNTEC Tbk | 500 |
| 184 | HERO | HERO SUPERMARKET Tbk | 500 |
| 185 | HEXA | HEXINDO ADIPERKASA Tbk | 100 |
| 186 | HITS | HUMPUSS INTERMODA TRANSPORTASI Tbk | 50 |
| 187 | HMSP | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk | 100 |
| 188 | HOME | HOTEL MANDARINE REGENCY Tbk | 100 |
| 189 | HRUM | HARUM ENERGY Tbk | 100 |
| 190 | IATA | INDONESIA AIR TRANSPORT Tbk | 100 |
| 191 | IBST | INTI BANGUN SEJAHTERA Tbk | 500 |
| 192 | ICBP | INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR Tbk | 100 |
| 193 | ICON | ISLAND CONCEPTS INDONESIA Tbk | 56,125 |
| 194 | IDKM | INDOSIAR KARYA MEDIA Tbk | 250 |
| 195 | IGAR | CHAMPION PACIFIC INDONESIA Tbk | 50 |
| 196 | IIKP | INTI AGRI RESOURCES Tbk | 1.000 |
| 197 | IKAI | INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI Tbk | 500 |
| 198 | IKBI | SUMI INDO KABEL Tbk | 1.000 |
| 199 | IMAS | INDOMOBIL SUKSES INTERNASIONAL Tbk | 500 |
| 200 | INAF | INDOFARMA (Persero) Tbk | 100 |
| 201 | INAI | INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk | 500 |
| 202 | INCF | AMSTELCO INDONESIA Tbk | 500 |
| 203 | INCI | INTANWIJAYA INTERNASIONAL Tbk | 500 |
| 204 | INCO | VALE INDONESIA Tbk | 25 |
| 205 | INDF | INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | 100 |
| 206 | INDR | INDO-RAMA SYNTHETICS Tbk | 500 |
| 207 | INDS | INDOSPRING Tbk | 1.000 |
| 208 | INDX | TANAH LAUT Tbk | 250 |
| 209 | INDY | INDIKA ENERGY Tbk | 100 |
| 210 | INKP | INDAH KIAT PULP AND PAPER Tbk | 1.000 |
| 211 | INPC | BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL Tbk | 110,88 |
| 212 | INPP | INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk | 100 |
| 213 | INRU | TOBA PULP LESTARI Tbk | 1.000 |
| 214 | INTA | INTRACO PENTA Tbk | 50 |
| 215 | INTD | INTER DELTA Tbk | 500 |
| 216 | INTP | INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk | 500 |
| 217 | INVS | INOVISI INFRACOM Tbk | 100 |
| 218 | IPOL | INDOPOLY SWAKARSA INDUSTRY Tbk | 100 |
| 219 | ISAT | INDOSAT Tbk | 100 |
| 220 | ITMA | SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk | 1.000 |
| 221 | ITMG | INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk | 500 |
| 222 | ITTG | LEO INVESTMENTS Tbk | 25 |
| 223 | JAWA | JAYA AGRA WATTIE Tbk | 100 |
| 224 | JECC | JEMBO CABLE COMPANY Tbk | 500 |
| 225 | JIHD | JAKARTA INTERNATIONAL HOTELS AND DEVELOPMENT Tbk | 500 |
| 226 | JKON | JAYA KONSTRUKSI MANGGALA PRATAMA Tbk | 100 |
| 227 | JKSW | JAKARTA KYOEI STEEL WORKS LTD Tbk | 500 |
| 228 | JPFA | JAPFA COMFEED INDONESIA Tbk | 1.000 |
| 229 | JPRS | JAYA PARI STEEL Tbk | 100 |
| 230 | JRPT | JAYA REAL PROPERTY Tbk | 100 |
| 231 | JSMR | JASA MARGA (PERSERO) Tbk | 500 |
| 232 | JSPT | JAKARTA SETIABUDI INTERNASIONAL Tbk | 500 |
| 233 | JTPE | JASUINDO TIGA PERKASA Tbk | 20 |
| 234 | KAEF | KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk | 100 |
| 235 | KARK | DAYAINDO RESOURCES INTERNATIONAL Tbk | 100 |
| 236 | KARW | KARWELL INDONESIA Tbk | 500 |
| 237 | KBLI | KMI Wire and Cable Tbk | 500 |
| 238 | KBLM | KABELINDO MURNI Tbk | 1.000 |
| 239 | KBLV | FIRST MEDIA Tbk | 500 |
| 240 | KBRI | KERTAS BASUKI RACHMAT INDONESIA Tbk | 200 |
| 241 | KDSI | KEDAWUNG SETIA INDUSTRIAL Tbk | 500 |
| 242 | KIAS | KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk | 500 |
| 243 | KICI | KEDAUNG INDAH CAN Tbk | 500 |
| 244 | KIJA | KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk | 1.000 |
| 245 | KKGI | RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk | 50 |
| 246 | KLBF | KALBE FARMA Tbk | 10 |
| 247 | KOBX | KOBEXINDO TRACTORS Tbk | 100 |
| 248 | KOIN | KOKOH INTI AREBAMA Tbk | 100 |
| 249 | KONI | PERDANA BANGUN PUSAKA Tbk | 500 |
| 250 | KPIG | GLOBAL LAND DEVELOPMENT Tbk | 500 |
| 251 | KRAS | KRAKATAU STEEL Tbk | 500 |
| 252 | KREN | KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk | 100 |
| 253 | LAMI | LAMICITRA NUSANTARA Tbk | 125 |
| 254 | LAPD | LEYAND INTERNATIONAL Tbk | 100 |
| 255 | LCGP | LAGUNA CIPTA GRIYA Tbk | 100 |
| 256 | LION | LION METAL WORKS Tbk | 1.000 |
| 257 | LMAS | LIMAS CENTRIC INDONESIA Tbk | 100 |
| 258 | LMPI | LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk | 500 |
| 259 | LMSH | LIONMESH PRIMA Tbk | 1.000 |
| 260 | LPCK | LIPPO CIKARANG Tbk | 500 |
| 261 | LPGI | LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk | 500 |
| 262 | LPIN | MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk | 500 |
| 263 | LPKR | LIPPO KARAWACI Tbk | 100 |
| 264 | LPLI | STAR PACIFIC Tbk | 5.000 |
| 265 | LPPF | MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk | 5.000 |
| 266 | LPPS | LIPPO SECURITIES Tbk | 1.000 |
| 267 | LSIP | PP LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk | 100 |
| 268 | LTLS | LAUTAN LUAS Tbk | 250 |
| 269 | MAIN | MALINDO FEEDMILL Tbk | 20 |
| 270 | MAMI | MAS MURNI INDONESIA Tbk | 500 |
| 271 | MAPI | MITRA ADIPERKASA Tbk | 500 |
| 272 | MASA | MULTISTRADA ARAH SARANA TBK | 140 |
| 273 | MAYA | BANK MAYAPADA INTERNASIONAL Tbk | 500 |
| 274 | MBSS | MITRABAHTERA SEGARA SEJATI Tbk | 100 |
| 275 | MBTO | MARTINA BERTO Tbk | 100 |
| 276 | MCOR | BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk | 100 |
| 277 | MDLN | MODERNLAND REALTY Tbk | 500 |
| 278 | MDRN | MODERN INTERNASIONAL Tbk | 500 |
| 279 | MEDC | MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk | 100 |
| 280 | MEGA | BANK MEGA Tbk | 500 |
| 281 | MERK | MERCK Tbk | 1.000 |
| 282 | META | NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk | 70 |
| 283 | MFIN | MANDALA MULTIFINANCE Tbk | 100 |
| 284 | MFMI | MULTIFILING MITRA INDONESIA Tbk | 100 |
| 285 | MICE | MULTI INDOCITRA Tbk | 100 |
| 286 | MIDI | MIDI UTAMA INDONESIA Tbk | 100 |
| 287 | MIRA | MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk | 125 |
| 288 | MITI | MITRA INVESTINDO Tbk | 250 |
| 289 | MKPI | METROPOLITAN KENTJANA Tbk | 100 |
| 290 | MLBI | MULTI BINTANG INDONESIA Tbk | 1.000 |
| 291 | MLIA | MULIA INDUSTRINDO Tbk | 500 |
| 292 | MLPL | MULTIPOLAR Tbk | 2.000 |
| 293 | MNCN | MEDIA NUSANTARA CITRA Tbk | 100 |
| 294 | MPPA | MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk | 500 |
| 295 | MRAT | MUSTIKA RATU Tbk | 125 |
| 296 | MREI | MASKAPAI REASURANSI INDONESIA Tbk | 200 |
| 297 | MSKY | MNC SKY VISION Tbk | 100 |
| 298 | MTDL | METRODATA ELECTRONICS Tbk | 50 |
| 299 | MTFN | CAPITALINC INVESTMENT Tbk | 10.000 |
| 300 | MTLA | METROPOLITAN LAND Tbk | 100 |
| 301 | MTSM | METRO REALTY Tbk, PT | 250 |
| 302 | MYOH | SAMINDO RESOURCES Tbk | 200 |
| 303 | MYOR | MAYORA INDAH Tbk | 500 |
| 304 | MYRX | HANSON INTERNATIONAL Tbk | 500 |
| 305 | MYTX | APAC CITRA CENTERTEX Tbk | 1.000 |
| 306 | NELY | PELAYARAN NELLY DWI PUTRI Tbk | 100 |
| 307 | NIKL | PELAT TIMAH NUSANTARA Tbk | 100 |
| 308 | NIPS | NIPRESS Tbk | 1.000 |
| 309 | NIRO | NIRVANA DEVELOPMENT Tbk | 100 |
| 310 | NISP | BANK OCBC NISP Tbk | 125 |
| 311 | OCAP | ONIX CAPITAL Tbk | 200 |
| 312 | OKAS | ANCORA INDONESIA RESOURCES Tbk | 100 |
| 313 | OMRE | INDONESIA PRIMA PROPERTY Tbk | 1.000 |
| 314 | PADI | MINNA PADI INVESTAMA Tbk | 100 |
| 315 | PAFI | PANASIA FILAMENT INTI Tbk | 500 |
| 316 | PALM | PROVIDENT AGRO Tbk | 100 |
| 317 | PANR | PANORAMA SENTRAWISATA Tbk | 50 |
| 318 | PANS | PANIN SEKURITAS Tbk | 125 |
| 319 | PBRX | PAN BROTHERS Tbk | 25 |
| 320 | PDES | DESTINASI TIRTA NUSANTARA Tbk | 100 |
| 321 | PEGE | PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk | 100 |
| 322 | PGAS | PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | 100 |
| 323 | PGLI | PEMBANGUNAN GRAHA LESTARI INDAH Tbk | 100 |
| 324 | PICO | PELANGI INDAH CANINDO Tbk | 500 |
| 325 | PJAA | PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk | 250 |
| 326 | PKPK | PERDANA KARYA PERKASA Tbk | 200 |
| 327 | PLAS | POLARIS INVESTAMA TBK | 1.000 |
| 328 | PLIN | PLAZA INDONESIA REALTY Tbk | 200 |
| 329 | PNBN | BANK PAN INDONESIA Tbk | 100 |
| 330 | PNIN | PANIN INSURANCE Tbk | 250 |
| 331 | PNLF | PANIN FINANCIAL Tbk | 125 |
| 332 | PNSE | PUDJIADI AND SONS Tbk | 500 |
| 333 | POLY | ASIA PACIFIC FIBERS Tbk | 10.000 |
| 334 | POOL | POOL ADVISTA INDONESIA Tbk | 250 |
| 335 | PRAS | PRIMA ALLOY STEEL UNIVERSAL Tbk | 100 |
| 336 | PSAB | J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk | 100 |
| 337 | PSDN | PRASIDHA ANEKA NIAGA Tbk | 500 |
| 338 | PSKT | PUSAKO TARINKA Tbk | 500 |
| 339 | PTBA | TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | 500 |
| 340 | PTIS | INDO STRAITS Tbk | 100 |
| 341 | PTPP | PP (PERSERO) Tbk | 100 |
| 342 | PTRO | PETROSEA Tbk | 50 |
| 343 | PTSN | SAT NUSAPERSADA Tbk | 150 |
| 344 | PTSP | PIONEERINDO GOURMET INTERNATIONAL Tbk | 500 |
| 345 | PUDP | PUDJIADI PRESTIGE Tbk | 500 |
| 346 | PWON | PAKUWON JATI Tbk | 100 |
| 347 | PWSI | PANCA WIRATAMA SAKTI Tbk | 500 |
| 348 | PYFA | PYRIDAM FARMA Tbk | 100 |
| 349 | RAJA | RUKUN RAHARJA Tbk | 100 |
| 350 | RALS | RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk | 50 |
| 351 | RANC | SUPRA BOGA LESTARI Tbk | 100 |
| 352 | RBMS | RISTIA BINTANG MAHKOTASEJATI Tbk | 500 |
| 353 | RDTX | RODA VIVATEX Tbk | 500 |
| 354 | RELI | RELIANCE SECURITIES Tbk, PT | 100 |
| 355 | RICY | RICKY PUTRA GLOBALINDO Tbk | 500 |
| 356 | RIGS | RIG TENDERS INDONESIA Tbk | 100 |
| 357 | RIMO | RIMO CATUR LESTARI Tbk | 250 |
| 358 | RMBA | BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA Tbk | 50 |
| 359 | RODA | ROYAL OAK DEVELOPMENT ASIA Tbk | 100 |
| 360 | ROTI | NIPPON INDOSARI CORPINDO Tbk | 100 |
| 361 | RUIS | RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk | 100 |
| 362 | SAFE | STEADY SAFE Tbk | 500 |
| 363 | SAIP | SURABAYA AGUNG INDUSTRI PULP DAN KERTAS Tbk | 1.000 |
| 364 | SCBD | DANAYASA ARTHATAMA Tbk | 500 |
| 365 | SCCO | SUPREME CABLE MANUFACTURING AND COMMERCE Tbk | 1.000 |
| 366 | SCMA | SURYA CITRA MEDIA Tbk | 250 |
| 367 | SCPI | SCHERING PLOUGH INDONESIA Tbk | 1.000 |
| 368 | SDMU | SIDOMULYO SELARAS Tbk | 100 |
| 369 | SDPC | MILLENNIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk | 100 |
| 370 | SDRA | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 Tbk | 100 |
| 371 | SGRO | SAMPOERNA AGRO Tbk | 200 |
| 372 | SHID | HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk | 500 |
| 373 | SIAP | SEKAWAN INTIPRATAMA Tbk | 100 |
| 374 | SIMA | SIWANI MAKMUR Tbk | 500 |
| 375 | SIMM | SURYA INTRINDO MAKMUR Tbk | 100 |
| 376 | SIMP | SALIM IVOMAS PRATAMA Tbk | 200 |
| 377 | SIPD | SIERAD PRODUCE Tbk | 5.000 |
| 378 | SKBM | SEKAR BUMI Tbk | 100 |
| 379 | SKLT | SEKAR LAUT Tbk | 500 |
| 380 | SKYB | SKYBEE Tbk | 100 |
| 381 | SMAR | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk | 200 |
| 382 | SMCB | HOLCIM INDONESIA Tbk | 500 |
| 383 | SMDM | SURYAMAS DUTAMAKMUR Tbk | 500 |
| 384 | SMDR | SAMUDERA INDONESIA Tbk | 500 |
| 385 | SMGR | SEMEN GRESIK Tbk | 100 |
| 386 | SMMA | SINAR MAS MULTIARTHA Tbk | 5.000 |
| 387 | SMMT | EATERTAINMENT INTERNATIONAL Tbk | 125 |
| 388 | SMRA | SUMMARECON AGUNG Tbk | 100 |
| 389 | SMRU | SMR UTAMA Tbk | 100 |
| 390 | SMSM | SELAMAT SEMPURNA Tbk | 100 |
| 391 | SOBI | SORINI AGRO ASIA CORPORINDO Tbk | 100 |
| 392 | SONA | SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk | 250 |
| 393 | SPMA | SUPARMA Tbk | 500 |
| 394 | SQBB | TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI B | 1.000 |
| 395 | SQMI | RENUKA COALINDO Tbk | 250 |
| 396 | SRAJ | SEJAHTERARAYA ANUGRAHJAYA Tbk, PT | 100 |
| 397 | SRSN | INDO ACIDATAMA Tbk | 50 |
| 398 | SSIA | SURYA SEMESTA INTERNUSA Tbk | 125 |
| 399 | SSTM | SUNSON TEXTILE MANUFACTURER Tbk | 250 |
| 400 | STAR | STAR PETROCHEM Tbk | 100 |
