Dividen
Dividen ADHI
Berikut daftar pembayaran cash dividen ADHI (PT Adhi Karya (Persero) Tbk).
Sumber : Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Cum Date | Distribution Date | Cash Dividend | Description | |
13/05/2013 | 29/05/2013 | IDR | 23.5 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 23,493 (dua puluh tiga Rupiah koma empat sembilan tiga) |
05/06/2012 | 22/06/2012 | IDR | 30.3 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 30,33 (tiga puluh Rupiah koma tiga tiga) |
04/07/2011 | 20/07/2011 | IDR | 32.3 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 32, 34934 (tiga puluh dua Rupiah koma tiga empat sembilan tiga empat) |
30/06/2010 | 19/07/2010 | IDR | 28.3 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 28, 2598 (dua puluh delapan Rupiah koma dua lima sembilan delapan) |
02/07/2009 | 22/07/2009 | IDR | 11.6 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 11,51 (Sebelas Rupiah koma Lima Puluh Satu Rupiah) |
10/07/2008 | 25/07/2008 | IDR | 14.8 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 saham akan memperoleh Rp 14,778 |
17/07/2007 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 saham akan memperoleh Rp 10,61 | |||
20/07/2006 | 08/08/2006 | IDR | 13 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 (satu) saham akan memperoleh Rp. 12,98,- |
17/06/2005 | 06/07/2005 | IDR | 19.6 | Data CA atas Pembagian / Pembayaran Dividen Tunai sebesar Rp 19.56,- setiap 1 (satu) saham |
07/07/2004 | 23/07/2004 | IDR | 12.3 | Data CA atas pembagian/ Pembayaran Deviden Tunai sebesar Rp 12.30 (dua belas rupiah tiga puluh sen) per saham. |
ADHI merupakan perusahaan jasa. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam sub sektor konstruksi & bangunan.
Dividen ADHI 2013-10-04