Profil Perusahaan
Telekomunikasi Indonesia Tbk
Last Updated : 2014-05-12
A. ADDRESS
Head Office | : | Jl. Japati No.1, Bandung, Jawa Barat 40133, Indonesia Phone : (022) 4527101 | Fax : (022) 4240313 Email : n/a | HTTP : www.telkom.co.id |
|||
Jakarta Office | : | Citra Caraka Building 5th Floor, Jl. Gatot Subroto No. 52, Jakarta 12710, Indonesia Phone : (021) 521109 | Fax : (021) 5220500 Email : agus.murdiyatno@telkom.co.id | HTTP : www.telkom.co.id |
B. | BUSINESS | : | Telecommunication | |||
Sector Code | : | 73 | ||||
Sector Name | : | Telecommunication | ||||
C. | COMPANY STATUS | : | PMDN |
D. FOUNDATION DATE : 1991
1856-1882
Perusahaan ini merupakan kelanjutan dari perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda, Post en Telegraafdienst, didirikan sesuai dengan Staatsblad tentang Indonesische Bedrijvenwet.
Pada tanggal 23 Oktober 1856, pemerintah kolonial Belanda melakukan pengoperasian telegrap elektromagnetik pertama di Indonesia yang menghubungkan Batavia (Jakarta) dan Buitenzorg (Bogor).
1906-1965
Pemerintah kolonial Belanda membentuk lembaga pemerintah untuk mengendalikan jasa pos dan telekomunikasi di Indonesia. Pada tahun 1965 terjadi pemisahan jasa pos dan telekomunikasi sehingga ditangani oleh dua perusahaan negara, yaitu PN Pos dan Giro dan PN Telekomunikasi.
1974
PN Telekomunikasi dibagi menjadi dua divisi, yaitu PT Industri Telekomunikasi Indonesia (”PT INTI”) yang memproduksi perangkat telekomunikasi dan Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) untuk melayani jasa telekomunikasi domestik dan internasional.
1980
Bisnis telekomunikasi internasional diambil alih oleh PT Indonesian Satellite Corporation (“Indosat”).
1991
Nama PT PERUMTEL berubah menjadi PT. Telekomunikasi Indonesia atau Telkom dengan operasi bisnis terbagi atas dua belas wilayah telekomunikasi (witel). Kedua belas witel tersebut kemudian dirombak menjadi tujuh divisi regional (divre), yaitu Divisi I Sumatera, Divisi II Jakarta dan sekitarnya, Divisi III Jawa Barat, Divisi IV Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Divisi V Jawa Timur, Divisi VI Kalimantan dan Divisi VII Indonesia Bagian Timur.
1995
Telkom melaksanakan penawaran saham perdana publik (Initial Public Offering) pada tanggal 14 November 1995 di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada tanggal 26 Mei 1995, Telkom mendirikan Anak Perusahaan yang menangani bisnis telepon seluler, Telkomsel.
1999
Undang-Undang telekomunikasi (UU No.36/1999) yang berlaku efektif pada bulan September 2000 telah memfasilitasi masuknya pemain baru sehingga menumbuhkan persaingan usaha di industri telekomunikasi.
2001
Telkom mengakuisisi 35% saham Indosat di Telkomsel sehingga menjadikannya pemegang saham mayoritas di perusahaan seluler itu dengan kepemilikan 77,7% Indosat kemudian mengambil alih 22,5% saham Telkom di Satelindo dan 37,7% saham Telkom di PT Lintasarta Aplikanusa. Pada saat yang bersamaan, Telkom kehilangan hak eksklusifnya sebagai penyelenggara tunggal layanan telepon tidak bergerak di Indonesia.
2002
Telkom melepaskan kepemilikan sahamnya sebesar 12,7% di Telkomsel kepada Singapore Telecom Mobile Pte Ltd (“SingTel Mobile”).
2004
Telkom meluncurkan layanan sambungan langsung internasional untuk telepon tidak bergerak.
2005
Satelit Telkom-2 diluncurkan untuk menggantikan seluruh layanan transmisi satelit yang sebelumnya dilayani oleh satelit Palapa B-4. Peluncurannya menjadikan jumlah satelit yang telah diluncurkan oleh Telkom menjadi delapan satelit, termasuk satelit Palapa A-1.
2009
Telkom bertransformasi dari Perusahaan Infocomm menjadi Perusahaan penyelenggara TIME. Wajah baru Telkom diperkenalkan kepada publik dengan menampilkan logo dan tagline baru Perusahaan ‘the world in your hand’’.
2010
Proyek kabel serat optik bawah laut JaKaLaDeMa yang menghubungkan Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Denpasar dan Mataram telah berhasil dirampungkan pada bulan April 2010.
2011
Reformasi infrastruktur telekomunikasi melalui proyek Telkom Nusantara Super Highway yang menyatukan nusantara mulai dari Sumatera hingga Papua, serta proyek True Broadband Access yang menyediakan akses internet berkapasitas 20-100 Mbps ke pelanggan di seluruh Indonesia.
E. SHAREHOLDER LIST
Shareholder Name | Procentage |
---|---|
Indra Utoyo (Seri B) | 0.000028362% |
Government (Seri A) | 0.000000001% |
Honesti Basyir (Seri B) | 0.000000556% |
The Bank of New York Mellon Corporation (Seri B) | 10.330629864% |
Government (Seri B) | 53.143048332% |
Sukardi Silalahi (Seri B) | 0.000000556% |
Priyantono Rudito (Seri B) | 0.000000556% |
Public (Seri B) | 36.526291773% |
G. MANAGEMENT
Commissioners | ||||||
President | : | Jusman Syafii Djamal | ||||
Vice President | : | |||||
Commissioners | : | Parikesit Suprapto; Hadiyanto; Gatot Trihargo; Virano Gazi Nasution (Independent); Johnny Swandi Sjam (Independent) | ||||
Directors | ||||||
President | : | Arief Yahya | ||||
Vice President | : | |||||
Directors | : | Honesti Basyir; Rizkan Chandra; Muhammad Awaluddin; Sukardi Silalahi; Ririek Adriansyah; Indra Utoyo; Priyantono Rudito | ||||
Audit Committee | ||||||
President | : | Johnny Swandi Sjam | ||||
Vice President | : | |||||
Audit Committee | : | Agus Yulianto; Virano Gazi Murdiyatno; Sahat Pardede; Honesti Basyir (Corporate Secretary); Parikesit Suprapto |
H. LISTING HISTORY
Type of Listing | Listing Date | Offering Price | Number of Shares per Listing | Total Listed Shares |
---|---|---|---|---|
null | 30 Dec 1899 | 0 | 0 | 0 |
First Issue | 14 Nov 1995 | 0 | 933,333,000 | 0 |
First Issue (LN) | 14 Nov 1995 | 0 | 700,000,000 | 0 |
First Issue (divestment) | 14 Nov 1995 | 0 | 233,334,000 | 0 |
Negara RI (Seri A) | 14 Nov 1995 | 2,050 | 1 | 0 |
Negara RI (Seri B) (C/L) | 14 Nov 1995 | 0 | 7,466,665,999 | 0 |
Bonus Shares (50:4) | 08 Mar 1999 | 0 | 746,666,640 | 0 |
Stock Split (1:2) | 28 Sep 2004 | 250 | 0 | 0 |
Share Buy Back | 27 Dec 2007 | 0 | 254,900,000 | 0 |
Share Buy Back II | 27 Sep 2007 | 0 | 26,850,000 | 0 |
Share Buy Back II | 14 Aug 2008 | 0 | 5,023,871,500 | 0 |
Share Buy Back III | 12 Aug 2008 | 0 | 312,547,500 | 0 |
Share Buy Back | 28 Oct 2008 | 0 | 3,174,121,000 | 490,574,500 |
Share Buy Back | 12 Jan 2009 | 0 | 480,163,000 | 0 |
Stock Split (1:5) | 28 Aug 2013 | 50 | 0 | 0 |
I. UNDERWRITERS
- Bahana Securities, PT
- Danareksa Sekurites,PT
- Jardine Fleming Nusantara, PT
J. SHARE REGISTER
- Datindo Entrycom, PT
K. CASH DIVIDEND HISTORY
Amount (Rp) | Div. Type | Pay Date |
---|---|---|
296.95 | F`08 | |
41.25 | F`96 | 20 June 1997 |
32.75 | F`97 | 01 July 1998 |
15.75 | F`97 | 30 December 1998 |
35.69 | F`98 | 01 July 1999 |
35.69 | F`98 | 01 July 1999 |
15.30 | F`98 | 30 December 1999 |
53.88 | F`99 | 22 May 2000 |
53.88 | F`99 | 01 November 2000 |
44.08 | F’00 | 21 June 2001 |
44.08 | F’00 | 31 October 2001 |
210.82 | F’01 | 12 August 2002 |
301.95 | F’03 | 07 September 2004 |
7.11 | I`05 | 06 January 2005 |
144,902.00 | F`04 | 03 August 2005 |
219.05 | F`05 | 09 August 2006 |
48.45 | I`06 | 29 December 2006 |
254.755 | F`06 | 08 August 2007 |
48.45 | I`07 | 18 December 2007 |
296.9435 | F`08 | 27 July 2009 |
296.95 | F`08 | 27 July 2009 |
296.9435 | F`08 | 27 July 2009 |
26.65 | I`09 | 29 December 2009 |
261.4149 | F`09 | 26 July 2010 |
26.75 | I`10 | 11 January 2011 |
296.1296 | F`10 | 01 July 2011 |
295.84 | F`10 | 01 July 2011 |
371.054 | F`11 | 22 June 2012 |
371.054 | F`11 | 22 June 2012 |
371.054 | F`11 | 22 June 2012 |
436.098 | F`12 | 18 June 2013 |
67.016 | F`12 | 18 June 2013 |
21.943 | F`13 | 19 May 2014 |
tolong bisa tampilin laporan keuangannya gak pak, buat skripsi