Kode saham BEI
Kode saham BEI 2012
Kode saham BEI 2012 ( perusahaan publik / terbuka / emiten) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012 yang tercatat pada hari terakhir bursa 28 Desember 2012.
Jumlah Emiten saham ada 466 perusahaan.
No | Kode Saham | Nama Emiten |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. |
2 | ABBA | Mahaka Media Tbk. |
3 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. |
4 | ABMM | ABM Investama Tbk. |
5 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. |
6 | ADES | Akasha Wira International Tbk. |
7 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. |
8 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk. |
9 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk |
10 | ADRO | Adaro Energy Tbk. |
11 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. |
12 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. |
13 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk |
14 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. |
15 | AKKU | Alam Karya Unggul Tbk. |
16 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk. |
17 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. |
18 | AKSI | Majapahit Securities Tbk. |
19 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk. |
20 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk |
21 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk. |
22 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. |
23 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. |
24 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. |
25 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. |
26 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. |
27 | APIC | Pacific Strategic Financial Tbk. |
28 | APLI | Asiaplast Industries Tbk. |
29 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. |
30 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. |
31 | ARGO | Argo Pantes Tbk |
32 | ARII | Atlas Resources Tbk. |
33 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. |
34 | ARTA | Arthavest Tbk |
35 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk |
36 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk |
37 | ASDM | Asuransi Dayin MitraTbk. |
38 | ASGR | Astra Graphia Tbk. |
39 | ASIA | Asia Natural Resources Tbk |
40 | ASII | Astra International Tbk. |
41 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk. |
42 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. |
43 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. |
44 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. |
45 | ATPK | ATPK Resources Tbk. |
46 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. |
47 | BABP | Bank ICB Bumiputera Tbk. |
48 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. |
49 | BAEK | Bank Ekonomi Raharja Tbk. |
50 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. |
51 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. |
52 | BATA | Sepatu Bata Tbk. |
53 | BAYU | Bayu Buana Tbk |
54 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. |
55 | BBKP | Bank Bukopin Tbk. |
56 | BBLD | Buana Finance Tbk. |
57 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
58 | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk. |
59 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. |
60 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. |
61 | BCAP | Bhakti Capital Indonesia Tbk. |
62 | BCIC | Bank Mutiara Tbk |
63 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. |
64 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. |
65 | BEKS | Bank Pundi Indonesia Tbk. |
66 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. |
67 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. |
68 | BHIT | Bhakti Investama Tbk. |
69 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk. |
70 | BIPI | Benakat Petroleum Energy Tbk. |
71 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. |
72 | BISI | BISI International Tbk. |
73 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan B |
74 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. |
75 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk |
76 | BKSL | Sentul City Tbk. |
77 | BKSW | Bank QNB Kesawan Tbk. |
78 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk |
79 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. |
80 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk |
81 | BMTR | Global Mediacom Tbk. |
82 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. |
83 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk |
84 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. |
85 | BNII | Bank Internasional Indonesia Tbk. |
86 | BNLI | Bank Permata Tbk. |
87 | BORN | Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. |
88 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk. |
89 | BRAM | Indo Kordsa Tbk. |
90 | BRAU | Berau Coal Energy Tbk. |
91 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. |
92 | BRNA | Berlina Tbk. |
93 | BRPT | Barito Pacific Tbk. |
94 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. |
95 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk. |
96 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. |
97 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk. |
98 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk |
99 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk. |
100 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. |
101 | BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. |
102 | BUDI | Budi Acid Jaya Tbk. |
103 | BULL | Buana Listya Tama Tbk. |
104 | BUMI | Bumi Resources Tbk |
105 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. |
106 | BVIC | Bank Victoria International Tbk. |
107 | BWPT | BW Plantation Tbk. |
108 | BYAN | Bayan Resources Tbk. |
109 | CASS | Cardig Aero Services Tbk. |
110 | CEKA | Cahaya Kalbar Tbk |
111 | CENT | Centrin Online Tbk. |
112 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. |
113 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. |
114 | CKRA | Citra Kebun Raya Agri Tbk. |
115 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. |
116 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. |
117 | CMPP | Centris Multipersada Pratama Tbk. |
118 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. |
119 | CNTB | Saham Seri B ( Centex Tbk ) |
120 | CNTX | Century Textile Industry Tbk. |
121 | COWL | Cowell Development Tbk. |
122 | CPDW | Indo Setu Bara Resources Tbk. |
123 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
124 | CPRO | Central Proteinaprima Tbk |
125 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. |
126 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. |
127 | CTRA | Ciputra Development Tbk. |
128 | CTRP | Ciputra Property Tbk. |
129 | CTRS | Ciputra Surya Tbk. |
130 | CTTH | Citatah Tbk. |
131 | DART | Duta Anggada Realty Tbk |
132 | DAVO | Davomas Abadi Tbk |
133 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk |
134 | DEWA | Darma Henwa Tbk |
135 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. |
136 | DILD | Intiland Development Tbk. |
137 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. |
138 | DLTA | Delta Djakarta Tbk |
139 | DNET | Dyviacom Intrabumi Tbk |
140 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. |
141 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. |
142 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. |
143 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk |
144 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk |
145 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. |
146 | EKAD | Ekadharma International Tbk. |
147 | ELSA | Elnusa Tbk. |
148 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. |
149 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk. |
150 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. |
151 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. |
152 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. |
153 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. |
154 | ERTX | Eratex Djaja Tbk. |
155 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. |
156 | ESTI | Ever Shine Tex Tbk. |
157 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk |
158 | EXCL | XL Axiata Tbk. |
159 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk. |
160 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. |
161 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. |
162 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk |
163 | FORU | Fortune Indonesia Tbk |
164 | FPNI | Titan Kimia Nusantara Tbk |
165 | FREN | Smartfren Telecom Tbk. |
166 | GAMA | Gading Development Tbk. |
167 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. |
168 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. |
169 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. |
170 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. |
171 | GGRM | Gudang Garam Tbk. |
172 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. |
173 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. |
174 | GLOB | Global Teleshop Tbk. |
175 | GMCW | Grahamas Citrawisata Tbk. |
176 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. |
177 | GOLD | Golden Retailindo Tbk. |
178 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. |
179 | GREN | Evergreen Invesco Tbk. |
180 | GSMF | Equity Development Investment Tbk. |
181 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk |
182 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. |
183 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. |
184 | HADE | HD Capital Tbk |
185 | HDFA | HD Finance Tbk. |
186 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. |
187 | HERO | Hero Supermarket Tbk. |
188 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk |
189 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. |
190 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. |
191 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. |
192 | HRUM | Harum Energy Tbk. |
193 | IATA | Indonesia Air Transport Tbk |
194 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. |
195 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
196 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. |
197 | IDKM | Indosiar Karya Media Tbk |
198 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. |
199 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk |
200 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. |
201 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. |
202 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk. |
203 | INAF | Indofarma Tbk |
204 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk |
205 | INCF | Amstelco Indonesia Tbk. |
206 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk |
207 | INCO | Vale Indonesia Tbk. |
208 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. |
209 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. |
210 | INDS | Indospring Tbk. |
211 | INDX | Tanah Laut Tbk |
212 | INDY | Indika Energy Tbk. |
213 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. |
214 | INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk. |
215 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. |
216 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. |
217 | INTA | Intraco Penta Tbk. |
218 | INTD | Inter Delta Tbk |
219 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk. |
220 | INVS | Inovisi Infracom Tbk. |
221 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. |
222 | ISAT | Indosat Tbk |
223 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. |
224 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. |
225 | ITTG | Leo Investments Tbk. |
226 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk. |
227 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. |
228 | JIHD | Jakarta International Hotels & Developme |
229 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. |
230 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. |
231 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. |
232 | JPRS | Jaya Pari Steel Tbk |
233 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. |
234 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. |
235 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. |
236 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. |
237 | KAEF | Kimia Farma Tbk. |
238 | KARK | Dayaindo Resources International Tbk. |
239 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk. |
240 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. |
241 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk. |
242 | KBLV | First Media Tbk. |
243 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. |
244 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. |
245 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. |
246 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk |
247 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. |
248 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. |
249 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. |
250 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk. |
251 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk |
252 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk |
253 | KPIG | MNC Land Tbk. |
254 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. |
255 | KREN | Kresna Graha Sekurindo Tbk. |
256 | LAMI | Lamicitra Nusantara Tbk |
257 | LAPD | Leyand International Tbk. |
258 | LCGP | Laguna Cipta Griya Tbk |
259 | LION | Lion Metal Works Tbk. |
260 | LMAS | Limas Centric Indonesia Tbk |
261 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk. |
262 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk. |
263 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk |
264 | LPGI | Lippo General Insurance Tbk. |
265 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk |
266 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk. |
267 | LPLI | Star Pacific Tbk |
268 | LPPF | Matahari Department Store Tbk. |
269 | LPPS | Lippo Securities Tbk. |
270 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
271 | LTLS | Lautan Luas Tbk. |
272 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk. |
273 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk |
274 | MAMIP | Mas Murni Tbk (Saham Preferen) |
275 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk. |
276 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk. |
277 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk. |
278 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. |
279 | MBTO | Martina Berto Tbk. |
280 | MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk. |
281 | MDLN | Modernland Realty Ltd. Tbk |
282 | MDRN | Modern Internasional Tbk. |
283 | MEDC | Medco Energi International Tbk |
284 | MEGA | Bank Mega Tbk. |
285 | MERK | Merck Tbk. |
286 | META | Nusantara Infrastructure Tbk. |
287 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk. |
288 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk. |
289 | MICE | Multi Indocitra Tbk. |
290 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk. |
291 | MIRA | Mitra International Resources Tbk. |
292 | MITI | Mitra Investindo Tbk |
293 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk. |
294 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk. |
295 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk |
296 | MLPL | Multipolar Tbk. |
297 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk. |
298 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. |
299 | MRAT | Mustika Ratu Tbk. |
300 | MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk. |
301 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk. |
302 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk. |
303 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk. |
304 | MTLA | Metropolitan Land Tbk. |
305 | MTSM | Metro Realty Tbk. |
306 | MYOH | Samindo Resources Tbk. |
307 | MYOR | Mayora Indah Tbk |
308 | MYRX | Hanson International Tbk. |
309 | MYRXP | Saham Seri B Hanson International Tbk. |
310 | MYTX | Apac Citra Centertex Tbk |
311 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. |
312 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. |
313 | NIPS | Nipress Tbk |
314 | NIRO | Nirvana Development Tbk. |
315 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk. |
316 | OCAP | Onix Capital Tbk. |
317 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk. |
318 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk |
319 | PADI | Minna Padi Investama Tbk. |
320 | PAFI | Panasia Filament Inti Tbk |
321 | PALM | Provident Agro Tbk. |
322 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk. |
323 | PANS | Panin Sekuritas Tbk. |
324 | PBRX | Pan Brothers Tbk. |
325 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk |
326 | PEGE | Panca Global Securities Tbk. |
327 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. |
328 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. |
329 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk |
330 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk. |
331 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk |
332 | PLAS | Polaris Investama Tbk |
333 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk. |
334 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk |
335 | PNIN | Panin Insurance Tbk. |
336 | PNLF | Panin Financial Tbk. |
337 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk. |
338 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk |
339 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk. |
340 | PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tbk. |
341 | PSAB | J Resources Asia Pasifik Tbk. |
342 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk |
343 | PSKT | Pusako Tarinka Tbk. |
344 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tb |
345 | PTIS | Indo Straits Tbk. |
346 | PTPP | PP (Persero) Tbk. |
347 | PTRO | Petrosea Tbk. |
348 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk |
349 | PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk. |
350 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk. |
351 | PWON | Pakuwon Jati Tbk. |
352 | PWSI | Panca Wiratama Sakti Tbk |
353 | PYFA | Pyridam Farma Tbk |
354 | R-ABFII | Asian Bond Fund – Indonesia Bond Index F |
355 | R-LQ45X | Premier ETF LQ-45 (R-LQ45X) |
356 | RAJA | Rukun Raharja Tbk. |
357 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
358 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk. |
359 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. |
360 | RDTX | Roda Vivatex Tbk |
361 | RELI | Reliance Securities Tbk |
362 | RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk |
363 | RIGS | Rig Tenders Indonesia Tbk. |
364 | RIMO | Rimo Catur Lestari Tbk |
365 | RMBA | Bentoel Internasional Investama Tbk. |
366 | RODA | Royal Oak Development Asia Tbk. |
367 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk. |
368 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk. |
369 | SAFE | Steady Safe Tbk |
370 | SAIP | Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tb |
371 | SCBD | Danayasa Arthatama Tbk. |
372 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing & Commerce T |
373 | SCMA | Surya Citra Media Tbk. |
374 | SCPI | Schering Plough Indonesia Tbk |
375 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk. |
376 | SDPC | Millennium Pharmacon International Tbk. |
377 | SDRA | Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk. |
378 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk. |
379 | SHID | Hotel Sahid Jaya International Tbk. |
380 | SIAP | Sekawan Intipratama Tbk |
381 | SIMA | Siwani Makmur Tbk |
382 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk. |
383 | SIPD | Sierad Produce Tbk. |
384 | SKBM | Sekar Bumi Tbk. |
385 | SKLT | Sekar Laut Tbk. |
386 | SKYB | Skybee Tbk. |
387 | SMAR | Smart Tbk. |
388 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk. |
389 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk |
390 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk. |
391 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk. |
392 | SMMA | Sinarmas Multiartha Tbk. |
393 | SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. |
394 | SMRA | Summarecon Agung Tbk. |
395 | SMRU | SMR Utama Tbk. |
396 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk. |
397 | SOBI | Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. |
398 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk. |
399 | SPMA | Suparma Tbk. |
400 | SQBB | Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk. |
401 | SQBI | Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk. |
402 | SQMI | Renuka Coalindo Tbk. |
403 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. |
404 | SRSN | Indo Acidatama Tbk |
405 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk. |
406 | SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk |
407 | STAR | Star Petrochem Tbk. |
408 | STTP | Siantar Top Tbk. |
409 | SUGI | Sugih Energy Tbk. |
410 | SULI | Sumalindo Lestari Jaya Tbk |
411 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk. |
412 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk. |
413 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk. |
414 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk. |
415 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk. |
416 | TCID | Mandom Indonesia Tbk. |
417 | TELE | Tiphone Mobile Indonesia Tbk. |
418 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk. |
419 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk. |
420 | TIFA | Tifa Finance Tbk. |
421 | TINS | Timah (Persero) Tbk. |
422 | TIRA | Tira Austenite Tbk |
423 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk |
424 | TKGA | Toko Gunung Agung Tbk |
425 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. |
426 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. |
427 | TMAS | Pelayaran Tempuran Emas Tbk |
428 | TMPI | AGIS Tbk |
429 | TMPO | Tempo Intimedia Tbk. |
430 | TOBA | Toba Bara Sejahtra Tbk. |
431 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk. |
432 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk. |
433 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk. |
434 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk. |
435 | TRAM | Trada Maritime Tbk. |
436 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk. |
437 | TRIM | Trimegah Securities Tbk |
438 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk. |
439 | TRIS | Trisula International Tbk. |
440 | TRST | Trias Sentosa Tbk. |
441 | TRUB | Truba Alam Manunggal Engineering Tbk. |
442 | TRUS | Trust Finance Indonesia Tbk |
443 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk. |
444 | TURI | Tunas Ridean Tbk. |
445 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry & Trading Compa |
446 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk |
447 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk |
448 | UNSP | Bakrie Sumatra Plantations Tbk. |
449 | UNTR | United Tractors Tbk. |
450 | UNTX | Unitex Tbk. |
451 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk. |
452 | VIVA | Visi Media Asia Tbk. |
453 | VOKS | Voksel Electric Tbk. |
454 | VRNA | Verena Multi Finance Tbk. |
455 | WAPO | Wahana Pronatural Tbk. |
456 | WEHA | Panorama Transportasi Tbk |
457 | WICO | Wicaksana Overseas International Tbk. |
458 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk. |
459 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
460 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk. |
461 | WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. |
462 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk. |
463 | XIIT | Reksa Dana Premier ETF IDX30 |
464 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk |
465 | YULE | Yulie Sekurindo Tbk |
466 | ZBRA | Zebra Nusantara Tbk |
Pak/Bu, saya mau tanya, kalau di website idx, bagaimana cara mencari data seperti di atas, mana yang terdaftar tahun 2012 atau 2011 atau tahun lainnya?