Daftar saham LQ 45
Saham LQ 45 2006
Daftar Perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 2006 Februari – 2006 Juli di Bursa Efek Jakarta (BEJ) seusia Pengumuman BEJ No. Peng-011/BEJ-DAG/U/01 -2006 tanggal 26 Januari 2006 :
Periode Februari 2006 – Juli 2006
(Lampiran Pengumuman BEJ No. Peng-011/BEJ.DAG/U/01-2006 tanggal 26 Januari 2006)
No | Kode Saham | Nama Emiten | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Tetap |
2 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | Tetap |
3 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | Tetap |
4 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Tetap |
5 | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
6 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
7 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
8 | BDMN | Bank Danamon Tbk | Tetap |
9 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | Tetap |
10 | BMRI | Bank Mandiri (Perseri) Tbk | Tetap |
11 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | Tetap |
12 | BNGA | Bank Niaga Tbk | Tetap |
13 | BNII | Bank International Indonesia Tbk | Tetap |
14 | BNLI | Bank Permata Tbk | Tetap |
15 | BUMI | Bumi Resources Tbk | Tetap |
16 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | Tetap |
17 | CTRS | Ciputra Surya Tbk | Baru |
18 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | Tetap |
19 | GGRM | Gudang Garam Tbk | Tetap |
20 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | Tetap |
21 | INCO | International Nickel Indonesia Tbk | Tetap |
22 | INDF | Indofoof Sukses Makmur Tbk | Tetap |
23 | INKP | Indah Kiat Pulp & paper Tbk | Tetap |
24 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Tetap |
25 | ISAT | Indosat Tbk | Tetap |
26 | JIHD | Jakarta International Hotel & Development Tbk | Tetap |
27 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | Tetap |
28 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
29 | LPBN | Bank Lippo Tbk | Tetap |
30 | LSIP | PP London Sumatera Plantation Tbk | Tetap |
31 | MEDC | Medco Energi International Tbk | Tetap |
32 | MLPL | Multipolar Tbk | Baru |
33 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk | Tetap |
34 | PLAS | Palm Asia Corpora Tbk | Tetap |
35 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | Tetap |
36 | PNLF | Panin Life Tbk | Tetap |
37 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Tetap |
38 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk | Tetap |
39 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | Tetap |
40 | TINS | Timah Tbk | Tetap |
41 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | Tetap |
42 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
43 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantation Tbk | Tetap |
44 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
45 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Tetap |
Daftar saham yang keluar dari perhitungan indeks LQ 45 2006 Februari :
1 | BRPT | Barito Pasific Timber Tbk |
2 | PLAS | Palm Asia Corpora Tbk |
Download PDF nya di sini
Lihat juga :