Daftar saham LQ 45
Saham LQ 45 2005
Daftar Perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 2005 Februari – 2005 Juli di Bursa Efek Jakarta (BEJ) berdasarkan Pengumuman BEJ No. Peng-015/BEJ-DAG/U/01 -2005 tanggal 26 Januari 2005
Periode Februari 2005 – Juli 2005
| No | Kode Saham | Nama Emiten | Keterangan |
| 1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Tetap |
| 2 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | Baru |
| 3 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Tetap |
| 4 | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
| 5 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
| 6 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Baru |
| 7 | BDMN | Bank Danamon Tbk | Tetap |
| 8 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | Baru |
| 9 | BMRI | Bank Mandiri (Perseri) Tbk | Baru |
| 10 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | Tetap |
| 11 | BNGA | Bank Niaga Tbk | Tetap |
| 12 | BNII | Bank International Indonesia Tbk | Tetap |
| 13 | BRPT | Barito Pasific Timber Tbk | Tetap |
| 14 | BUMI | Bumi Resources Tbk | Tetap |
| 15 | CTRS | Ciputra Surya Tbk | Tetap |
| 16 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | Baru |
| 17 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | Baru |
| 18 | EPMT | Enseval Putra Megatrading Tbk | Tetap |
| 19 | GGRM | Gudang Garam Tbk | Tetap |
| 20 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | Tetap |
| 21 | HMSP | HM Sampoerna Tbk | Tetap |
| 22 | INCO | International Nickel Indonesia Tbk | Tetap |
| 23 | INDF | Indofoof Sukses Makmur Tbk | Tetap |
| 24 | INKP | Indah Kiat Pulp & paper Tbk | Tetap |
| 25 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Tetap |
| 26 | ISAT | Indosat Tbk | Tetap |
| 27 | JIHD | Jakarta International Hotel & Development Tbk | Tetap |
| 28 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | Tetap |
| 29 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
| 30 | LSIP | PP London Sumatera Plantation Tbk | Baru |
| 31 | MEDC | Medco Energi International Tbk | Baru |
| 32 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk | Baru |
| 33 | PLAS | Palm Asia Corpora Tbk | Baru |
| 34 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk | Tetap |
| 35 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Tetap |
| 36 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk | Tetap |
| 37 | RMBA | Bentoel International Investama Tbk | Tetap |
| 38 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk | Tetap |
| 39 | TINS | Timah Tbk | Tetap |
| 40 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | Tetap |
| 41 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
| 42 | TRIM | Trimegah Sekuritas Tbk | Baru |
| 43 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantation Tbk | Baru |
| 44 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
| 45 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Tetap |
Daftar saham yang keluar dari perhitungan indeks LQ 45 2005 Februari :
| 1 | AUTO | Astra Otopart Tbk |
| 2 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk |
| 3 | CTRA | Ciputra Development Tbk |
| 4 | DNKS | Dankos Laboratories Tbk |
| 5 | LMAS | Limas Stokhomindo Tbk |
| 6 | LPBN | Bank Lippo Tbk |
| 7 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk |
| 8 | NISP | Bank NISP Tbk |
| 9 | PNIN | Panin Insurance Tbk |
| 9 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk |
| 10 | SMRA | Summarecon Agung Tbk |
Download PDF nya di sini
Lihat juga :
