Right Issue
Right Issue 2014
Daftar emiten yang melakukan HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) atau right issue 2014 di Bursa Efek Indonesia.
No | Security Code |
Security Name |
Cum Date |
Distribution Date |
Exercise Ratio |
Proceed Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk | 29/12/2014 | 06/01/2015 | 125 | 54 |
2 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 22/12/2014 | 30/12/2014 | 1 | 4 |
3 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 17/12/2014 | 23/12/2014 | 1 | 4 |
4 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk | 10/12/2014 | 16/12/2014 | 5 | 1 |
5 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk |
08/12/2014 | 12/12/2014 | 10 | 7 |
6 | BNII | Bank Internasional Indonesia Tbk |
05/12/2014 | 11/12/2014 | 9 | 1 |
7 | BWPT | Bw Plantation Tbk. | 04/12/2014 | 10/12/2014 | 1 | 6 |
8 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk |
20/11/2014 | 26/11/2014 | 100 | 43 |
9 | MITI | Mitra Investindo Tbk | 07/07/2014 | 14/07/2014 | 1 | 1 |
10 | BUMI | Bumi Resources Tbk | 07/07/2014 | 14/07/2014 | 20 | 31 |
11 | SIAP | Sekawan Intipratama Tbk | 07/07/2014 | 14/07/2014 | 1 | 39 |
12 | SMRU | Smr Utama Tbk | 04/07/2014 | 11/07/2014 | 1 | 7 |
13 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk | 03/07/2014 | 10/07/2014 | 1 | 1 |
14 | BCAP | Mnc Kapital Indonesia Tbk | 27/06/2014 | 03/07/2014 | 11 | 21 |
15 | BABP | Bank Icb Bumiputera Tbk | 27/06/2014 | 03/07/2014 | 15 | 22 |
16 | BABP | Bank Mnc Internasional Tbk | 27/06/2014 | 03/07/2014 | 15 | 22 |
17 | BKSW | Bank Qnb Kesawan Tbk | 09/06/2014 | 13/06/2014 | 1000 | 422 |
18 | BKSW | Bank Qnb Indonesia Tbk | 09/06/2014 | 13/06/2014 | 1000 | 422 |
19 | PSKT | Red Planet Indonesia Tbk | 26/05/2014 | 03/06/2014 | 40 | 620 |
20 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk | 28/04/2014 | 05/05/2014 | 11 | 2 |
21 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk | 07/04/2014 | 14/04/2014 | 18 | 125 |
22 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk |
01/04/2014 | 07/04/2014 | 701409 | 100000 |
23 | KPIG | Mnc Land Tbk | 05/02/2014 | 11/02/2014 | 16 | 5 |
24 | NIPS | Nipress Tbk | 07/01/2014 | 13/01/2014 | 108 | 115 |
25 | PBRX | Pan Brothers Tbk | 02/01/2014 | 08/01/2014 | 10 | 11 |
Sumber : Kustodian Sentral Efek Indonesia