Daftar saham LQ 45
Daftar perusahaan yang masuk dalam perhitungan indeks saham LQ 45 2015 Agustus – 2016 Januari di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Saham LQ 45 2015 Agustus – 2016 Januari
Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-00697/BEI.OPP/07-2015 tanggal 28 Juli 2015 :
No | Kode Saham | Nama Emiten | Keterangan |
---|---|---|---|
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Tetap |
2 | ADHI | Adhi Karya ( Persero ) Tbk | Tetap |
3 | ADRO | Adaro Energy Tbk | Tetap |
4 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | Tetap |
5 | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
6 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk | Tetap |
7 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
8 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
9 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
10 | BBTN | Bank Tabungan Negara (persero) Tbk | Tetap |
11 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | Tetap |
12 | BMTR | Global Mediacom Tbk | Tetap |
13 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | Tetap |
14 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Tetap |
15 | EXCL | XL Axiata Tbk | Tetap |
16 | GGRM | Gudang Garam Tbk | Tetap |
17 | ICBP | Indofoof CBP Sukses Makmur Tbk | Tetap |
18 | INCO | Vale Indonesia Tbk | Tetap |
19 | INDF | Indofoof Sukses Makmur Tbk | Tetap |
20 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk | Tetap |
21 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | Tetap |
22 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk | Tetap |
23 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
24 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | Tetap |
25 | LPPF | Matahari Depatment Store Tbk | Tetap |
26 | LSIP | PP London Sumatera Indonesia Tbk | Tetap |
27 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | Tetap |
28 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk. | Tetap |
29 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk | Tetap |
30 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Tetap |
31 | PTPP | PP ( Persero ) Tbk | Tetap |
32 | PWON | Pakuwon Jati Tbk | Tetap |
33 | SCMA | Surya Citra Media Tbk | Tetap |
34 | SILO | Siloam International Hospital Tbk | Tetap |
35 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
36 | SMRA | Summarecon Agung Tbk | Tetap |
37 | SRIL | Sri Rejeki Isman Tbk | Baru |
38 | SSMS | Sawit Sumbermas Sarana Tbk | Tetap |
39 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk | Tetap |
40 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
41 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
42 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Tetap |
43 | WIKA | Wijaya Karya ( Persero ) | Tetap |
44 | WKST | Waskita Karya ( Persero ) | Tetap |
45 | WTON | Wijaya Karya Beton Tbk. | Baru |
Daftar saham yang keluar dari perhitungan indeks saham LQ 45 2015 Agustus – 2016 Januari:
1 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk |
2 | CTRA | Ciputra Development Tbk |
Lihat juga :
maaf pak, untuk download file ini dan seterusnya itu dariana ya pak? mohon bantuannya..
kok datanya beda dengan data screening lq45 di Indopremier, tidak ada TBIG nya kalau di Ipot
KALU CEK HARGA SAHAM NYA DI MNA INI MIN?
bisa dicek di halaman berikut :
https://www.sahamok.net/harga-saham/