Dividen
Dividen ANTM
Berikut daftar pembayaran cash dividen ANTM (PT Aneka Tambang Persero Tbk).
Sumber : Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Cum Date | Distribution Date | Cash Dividend | Description | |
29/05/2013 | 18/06/2013 | IDR | 47.1 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 47,0884 (empat puluh tujuh Rupiah koma nol delapan delapan empat) |
27/06/2012 | 16/07/2012 | IDR | 91 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 90,99 (sembilan puluh koma sembilan puluh sembilan Rupiah) |
06/07/2011 | 25/07/2011 | IDR | 70.7 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 70,71 (tujuh puluh koma tujuh puluh satu Rupiah) |
28/06/2010 | 15/07/2010 | IDR | 25.4 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 25,3830 (dua puluh lima koma tiga delapan tiga nol Rupiah) |
17/06/2009 | 03/07/2009 | IDR | 57.5 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 57,37 (Lima Puluh Tujuh Rupiah koma Tiga Puluh Tujuh Sen) |
17/07/2008 | 01/08/2008 | IDR | 215 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 saham akan memperoleh Rp 215,23 |
21/06/2007 | IDR | 326 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 saham akan memperoleh Rp 325.58 (tiga ratus dua puluh lima rupiah lima puluh delapan sen Rupiah) | |
20/06/2006 | 07/07/2006 | IDR | 150 | Data CA atas Pembagian / Pembayaran Dividen Tunai sebesar Rp. 150,05 setiap 1 (satu) saham. |
20/06/2005 | 30/06/2005 | IDR | 128 | Data CA atas Pembagian / Pembayaran Dividen Tunai sebesar Rp 128.48,- setiap 1 (satu) saham |
23/12/2004 | 10/01/2005 | IDR | 19.6 | Data CA atas Pembagian / Pembayaran Dividen Interim sebesar Rp 19,60 setiap 1 (satu) saham |
18/06/2004 | 30/06/2004 | IDR | 386 | Data CA atas pembagian / Pembayaran Deviden Tunai sebesar Rp 38.596 setiap 1 (Satu) saham. |
17/07/2003 | 05/08/2003 | IDR | 34.4 | Data CA atas Pembagian / Pembayaran Dividen Tunai sebesar IDR 34,42 untuk setiap 1 (satu) saham. Harap semua Pemegang Rekening membuka Sub Account atas nama Pemegang Saham di KSEI dan memindahkan posisi efek dari Rekening Own Account ke Sub Account masi |
29/10/2002 | 15/11/2002 | IDR | 4677 | Data CA atas Pembagian/Pembayaran Deviden Tunai (Deviden Payment) dengan rasio setiap 1 (satu) saham mendapatkan Deviden Tunai sebesar IDR 46,77 Harap semua Pemegang Rekening membuka Sub Account atas nama Pemegang Saham di KSEI dan memindahkan posisi ef |
06/08/2002 | 23/08/2002 | IDR | 47.1 | Data CA atas Pembagian/Pembayaran Deviden Tunai (Deviden Payment) dengan rasio setiap 1 (satu) saham mendapatkan Deviden Tunai sebesar IDR 47.10 Harap semua Pemegang Rekening membuka Sub Account atas nama Pemegang Saham di KSEI dan memindahkan posisi ef |
24/10/2001 | 12/11/2001 | IDR | 75.7 | Data CA atas Pembagian/Pembayaran Deviden Tunai (Deviden Payment) dengan rasio setiap 1 (satu) saham mendapatkan Deviden Tunai sebesar Rp 75.66. Harap semua Pemegang Rekening membuka Sub Account atas nama Pemegang Saham di KSEI dan memindahkan posisi ef |
24/07/2001 | 10/08/2001 | IDR | 80 | Data CA atas Pembagian/Pembayaran Deviden Tunai (Deviden Payment) Tahap I dengan rasio setiap 1 (satu) saham mendapatkan Deviden Tunai sebesar Rp 80,-. Harap semua Pemegang Rekening membuka Sub Account atas nama Pemegang Saham di KSEI dan memindahkan p |
ANTM merupakan perusahaan industri penghasil bahan baku. Di Bursa Efek Indonesia (BEI) berada dalam sub sektor pertambangan logam & mineral lainnya.
Dividen ANTM 2013-10-04
bagaimana sih prosesnya kalau mau beli saham di perusahaan PT AMTAM, belinya lewat mana?
Coba baca halaman berikut :
https://www.sahamok.net/cara-membeli-saham/
admin,,saya memiliki pertanyaan mengenai berapa persen saham pertambangan yang terdaftar di BEI yang ngebagiin devidennya tahun 2011-2013?
terimakasih atas responnya