Dividen
Dividen BBCA
Berikut daftar pembayaran cash dividen BBCA (PT Bank Central Asia Tbk).
Sumber : Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Cum Date | Distribution Date | Cash Dividend | Description | |
28/05/2013 | 17/06/2013 | IDR | 71 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 71,- (tujuh puluh satu Rupiah) |
03/12/2012 | 20/12/2012 | IDR | 43.5 | Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 43,50 (empat puluh tiga koma lima puluh Rupiah) |
08/06/2012 | 27/06/2012 | IDR | 70 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 70,- (tujuh puluh Rupiah) |
06/12/2011 | 23/12/2011 | IDR | 43.5 | Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 43,50 (empat puluh tiga koma lima puluh Rupiah) |
06/06/2011 | 23/06/2011 | IDR | 70 | Rasio Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2010 adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 70,- (Tujuh Puluh Rupiah) |
19/11/2010 | 09/12/2010 | IDR | 42.5 | Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 42,50 (empat puluh dua koma lima puluh Rupiah) |
31/05/2010 | 17/06/2010 | IDR | 70 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 70,- (tujuh puluh Rupiah) |
12/11/2009 | 02/12/2009 | IDR | 40 | Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 40,- (Empat Puluh Rupiah) |
09/06/2009 | 26/06/2009 | IDR | 65 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 65,- (Enam puluh lima Rupiah) |
15/01/2009 | 30/01/2009 | IDR | 35 | Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 saham akan memperoleh Rp 35 (tiga puluh lima Rupiah) |
12/06/2008 | 01/07/2008 | IDR | 63.5 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 saham akan memperoleh Rp 63,50 (enam puluh tiga Rupiah koma lima puluh sen) |
29/11/2007 | IDR | 55 | Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 saham akan memperoleh Rp 55,- (lima puluh lima Rupiah) | |
08/06/2007 | 27/06/2007 | IDR | 115 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 saham akan memperoleh Rp 115 |
10/10/2006 | 03/11/2006 | IDR | 55 | Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 (satu) saham akan memperoleh Rp 55,- (lima puluh lima rupiah). |
06/06/2006 | 23/06/2006 | IDR | 90 | Data CA atas Pembagian / Pembayaran Dividen Tunai sebesar Rp. 90 setiap 1 (satu) saham. |
06/10/2005 | 25/10/2005 | IDR | 50 | Data CA atas Pembagian / Pembayaran Dividen Interim sebesar Rp. 50,- setiap 1 (satu) saham |
19/07/2005 | 05/08/2005 | IDR | 80 | Rasio Pembagian Dividen Tunai adalah setiap 1 (satu) saham akan memperoleh Rp. 80,- (delapan puluh Rupiah). |
22/11/2004 | 08/12/2004 | IDR | 50 | Data CA atas Pembagian / Pembayaran Dividen Interim sebesar Rp 50,- setiap 1 (satu) saham |
30/06/2004 | 20/07/2004 | IDR | 113 | Data CA atas pembagian/ Pembayaran Deviden Tunai sebesar Rp 112.50 per saham. |
03/12/2003 | 19/12/2003 | IDR | 225 | Data CA atas Pembagian / Pembayaran Dividen Tunai sebesar Rp. 225,- untuk setiap 1 (satu) saham. Harap semua Pemegang Rekening membuka Sub Account atas nama Pemegang Saham di KSEI dan memindahkan posisi efek dari Rekening Own Account ke Sub Account mas |
29/10/2002 | 15/11/2002 | IDR | 140 | Data CA atas Pembagian/Pembayaran Deviden Tunai (Deviden Payment) dengan rasio setiap 1 (satu) saham mendapatkan Deviden Tunai sebesar IDR 140,- Harap semua Pemegang Rekening membuka Sub Account atas nama Pemegang Saham di KSEI dan memindahkan posisi ef |
15/11/2001 | 04/12/2001 | IDR | 85 | Data CA atas Pembagian/Pembayaran Deviden Tunai (Deviden Payment) dengan rasio setiap 1 (satu) saham mendapatkan Deviden Tunai sebesar Rp 85,-. <br><br>Harap semua Pemegang Rekening membuka Sub Account atas nama Pemegang Saham di KSEI dan memindahkan pos |
BBCA merupakan perusahaan jasa keuangan. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam sub sektor bank.
Dividen BBCA 2013-10-04