Efek Terdaftar (registered securities)
Daftar istilah pada Sukuk
Daftar Sukuk di Pasar Modal
Daftar Sukuk yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia :
No. | Kode | Deskripsi | Nama Emiten | Kode Emiten |
---|---|---|---|---|
1 | ADHISM1CN1 | SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I ADHI THP I TH2012 | Adhi Karya (Persero) Tbk, PT | ADHI1 |
2 | ADHISM1CN2 | SUKUK MUDHARABAH BKLJT I ADHI TAHAP II TAHUN 2013 | Adhi Karya (Persero) Tbk, PT | ADHI1 |
3 | BBMISMSB1CN1 | SUKUK SUB MDRBH BKLJT I THP I BANK MUAMALAT TH2012 | Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk, PT | BBMI1 |
4 | BBMISMSB1CN2 | SUKUK SUB MDRBH BKLJ I THP II BANK MUAMALAT TH2013 | Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk, PT | BBMI1 |
5 | PPLN08C | OBLIGASI SYARIAH IJARAH PLN I TAHUN 2006 | Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT | PPLN1 |
6 | SIAGII02 | SUKUK IJARAH ANEKA GAS INDUSTRI II TAHUN 2012 | Aneka Gas Industri, PT | AGII1 |
7 | SIAISA01 | SUKUK IJARAH TPS FOOD I TAHUN 2013 | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT | AISA1 |
8 | SIISAT05 | SUKUK IJARAH INDOSAT V TAHUN 2012 | Indosat Tbk, PT | ISAT1 |
9 | SIKBLTA01 | SUKUK IJARAH BERLIAN LAJU TANKER TAHUN 2007 | Berlian Laju Tanker Tbk, PT | BLTA1 |
10 | SIKBLTA02A | SUKUK IJARAH BERLIAN LAJU TANKER II TH 2009 SERI A | Berlian Laju Tanker Tbk, PT | BLTA1 |
11 | SIKBLTA02B | SUKUK IJARAH BERLIAN LAJU TANKER II TH 2009 SERI B | Berlian Laju Tanker Tbk, PT | BLTA1 |
12 | SIKISAT02 | SUKUK IJARAH INDOSAT II TAHUN 2007 | Indosat Tbk, PT | ISAT1 |
13 | SIKISAT04A | SUKUK IJARAH INDOSAT IV TAHUN 2009 SERI A | Indosat Tbk, PT | ISAT1 |
14 | SIKISAT04B | SUKUK IJARAH INDOSAT IV TAHUN 2009 SERI B | Indosat Tbk, PT | ISAT1 |
15 | SIKMAPI01B | SUKUK IJARAH MITRA ADIPERKASA I TAHUN 2009 SERI B | Mitra Adiperkasa Tbk, PT | MAPI1 |
16 | SIKMPPA01B | SUKUK IJR MATAHARI PUTRA PRIMA II TH 2009 SERI B | Matahari Putra Prima Tbk, PT | MPPA1 |
17 | SIKPPKT01 | SUKUK IJARAH PUPUK KALIMANTAN TIMUR I TAHUN 2009 | Pupuk Kalimantan Timur , PT | PPKT1 |
18 | SIKPPLN01 | SUKUK IJARAH PLN II TAHUN 2007 | Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT | PPLN1 |
19 | SIKPPLN02A | SUKUK IJARAH PLN III TAHUN 2009 SERI A | Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT | PPLN1 |
20 | SIKPPLN03A | SUKUK IJARAH PLN IV TAHUN 2010 SERI A | Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT | PPLN1 |
21 | SIKPPLN03B | SUKUK IJARAH PLN IV TAHUN 2010 SERI B | Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT | PPLN1 |
22 | SIKPPLN04A | SUKUK IJARAH PLN V TAHUN 2010 SERI A | Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT | PPLN1 |
23 | SIKPPLN04B | SUKUK IJARAH PLN V TAHUN 2010 SERI B | Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT | PPLN1 |
24 | SIKSIMP01 | SUKUK IJARAH SALIM IVOMAS PRATAMA I TAHUN 2009 | Salim Ivomas Pratama Tbk, PT | SIMP1 |
25 | SIKTPNI01 | SUKUK IJARAH TITAN PETROKIMIA NUSANTARA I TH 2010 | Lotte Chemical Titan Nusantara, PT | TPNI1 |
26 | SIPPLN01CN1 | SUKUK IJARAH BKLJT I PLN TAHAP I TAHUN 2013 | Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT | PPLN1 |
27 | SISSMM01 | SUKUK IJARAH SUMBERDAYA SEWATAMA I TAHUN 2012 | Sumberdaya Sewatama, PT | SSMM1 |
28 | SMADMF01ACN1 | SUK. MDRBH BKLJT I ADIRA FINANCE THP I TH2013 SR A | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | ADMF1 |
29 | SMADMF01BCN1 | SUK. MDRBH BKLJT I ADIRA FINANCE THP I TH2013 SR B | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | ADMF1 |
30 | SMADMF01CCN1 | SUK. MDRBH BKLJT I ADIRA FINANCE THP I TH2013 SR C | Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT | ADMF1 |
31 | SMKBSBR01 | SUKUK MUDHARABAH I BANK NAGARI TAHUN 2010 | Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat | BSBR1 |
32 | SMKBSSB01 | SUKUK MUDHARABAH BANK SULSELBAR I TAHUN 2011 | Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan, PT | BSSB1 |
33 | SMKMYOR02 | SUKUK MUDHARABAH II MAYORA INDAH TAHUN 2012 | Mayora Indah Tbk, PT | MYOR1 |
Daftar Sukuk di Pasar Modal Indonesia : 2013-10-21
summarecon agung nya ko ga ada ya?