Right Issue
Right Issue 2015
Daftar emiten yang melakukan HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) atau right issue 2015 di Bursa Efek Indonesia.
No | Security Code |
Security Name |
Cum Date |
Distribution Date |
Exercise Ratio |
Proceed Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk | 28/12/2015 | 05/01/2016 | 81 | 8 |
2 | AGRS | Bank Agris Tbk | 16/12/2015 | 22/12/2015 | 10 | 3 |
3 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk | 06/11/2015 | 12/11/2015 | 4 | 1 |
4 | HMSP | Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk | 19/10/2015 | 23/10/2015 | 65 | 4 |
5 | ANTM | Aneka Tambang Tbk | 15/10/2015 | 21/10/2015 | 310 | 471 |
6 | BABP | Bank Mnc Internasional Tbk | 02/10/2015 | 08/10/2015 | 5 | 2 |
7 | BCAP | Mnc Kapital Indonesia Tbk | 02/10/2015 | 08/10/2015 | 15 | 2 |
8 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | 30/09/2015 | 06/10/2015 | 1250 | 1221 |
9 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk | 17/09/2015 | 23/09/2015 | 10 | 1 |
10 | HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk | 06/07/2015 | 10/07/2015 | 100000 | 64080 |
11 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | 02/07/2015 | 08/07/2015 | 100 | 54 |
12 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk | 25/06/2015 | 01/07/2015 | 4 | 3 |
13 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | 22/06/2015 | 26/06/2015 | 25 | 17 |
14 | CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesi | 19/06/2015 | 25/06/2015 | 5 | 2 |
15 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk | 19/06/2015 | 25/06/2015 | 100 | 337 |
16 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk | 17/06/2015 | 23/06/2015 | 100000 | 36852 |
17 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk | 17/06/2015 | 23/06/2015 | 24 | 1 |
18 | RELI | Reliance Securities Tbk, Pt | 29/04/2015 | 06/05/2015 | 1 | 1 |
19 | WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tbk | 13/02/2015 | 20/02/2015 | 27 | 20 |
20 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk | 06/01/2015 | 12/01/2015 | 8 | 1 |
Sumber : Kustodian Sentral Efek Indonesia
Slmat pagi pak.. Saya delia mahasiswa smester akhir.. Mau minta data emiten right issue tahun 2016-2018 dikirim di email. Trimakasih pak
Ka mohon update/lampirkan untuk hasil right issue emiten tahun 2016-2017