Dividen
Dividen BMRI
Tabel berikut berisi daftar pengeluaran dividen BMRI yang dibayarkan oleh Perusahaan Bank Mandiri ( Persero ) Tbk.
Declared | Executed | Record | Payable | End | Period | Type | Gross | Net |
4-Apr-13 | 29-Apr-13 | 1-May-13 | 16-May-13 | 31-Dec-12 | 12M | Final | 199.33 | 169.44 |
25-Apr-12 | 16-May-12 | 22-May-12 | 5-Jun-12 | 31-Dec-11 | 12M | Final | 104.96 | 89.22 |
25-May-11 | 16-Jun-11 | 20-Jun-11 | 30-Jun-11 | 31-Dec-10 | 3M | Final | 120.59 | 102.51 |
1-Dec-10 | 22-Dec-10 | 27-Dec-10 | 30-Dec-10 | 30-Sep-10 | 9M | Interim | 19.31 | 16.41 |
19-May-10 | 10-Jun-10 | 14-Jun-10 | 28-Jun-10 | 31-Dec-09 | 3M | Final | 98.44 | 83.67 |
12-Nov-09 | 3-Dec-09 | 7-Dec-09 | 22-Dec-09 | 30-Sep-09 | 9M | Interim | 18.94 | 16.09 |
06-May-09 | 27-May-09 | 29-May-09 | 12-Jun-09 | 31-Dec-08 | 12M | Final | 87.41 | 74.29 |
02-Jun-08 | 20-Jun-08 | 24-Jun-08 | 03-Jul-08 | 31-Dec-07 | 12M | Final | 183.98 | 156.38 |
31-May-07 | 20-Jun-07 | 22-Jun-07 | 29-Jun-07 | 31-Dec-06 | 12M | Final | 68.85 | 58.52 |
24-May-06 | 15-Jun-06 | 19-Jun-06 | 30-Jun-06 | 31-Dec-05 | 12M | Final | 14.61 | 12.41 |
25-May-05 | 14-Jun-05 | 16-Jun-05 | 24-Jun-05 | 31-Dec-04 | 3M | Final | 69.32 | – |
24-Nov-04 | 17-Dec-04 | 21-Dec-04 | 30-Dec-04 | 30-Sep-04 | 9M | Interim | 58.99 | – |
24-May-04 | 14-Jun-04 | 16-Jun-04 | 30-Jun-04 | 31-Dec-03 | 3M | Final | 63.92 | – |
19-Nov-03 | 17-Dec-03 | 19-Dec-03 | 30-Dec-03 | 30-Sep-03 | 9M | Interim | 49.17 | – |
Sumber : Website Bank Mandiri ( Persero ) Tbk