Tingkat Inflasi
Data Tingkat Inflasi (Indeks Harga Konsumen)
( Berdasarkan perhitungan inflasi tahunan )
| Bulan Tahun | Tingkat Inflasi |
|---|---|
| Agustus 2015 | 7.18 % |
| Juli 2015 | 7.26 % |
| Juni 2015 | 7.26 % |
| Mei 2015 | 7.15 % |
| April 2015 | 6.79 % |
| Maret 2015 | 6.38 % |
| Februari 2015 | 6.29 % |
| Januari 2015 | 6.96 % |
| Desember 2014 | 8.36 % |
| Nopember 2014 | 6.23 % |
| Oktober 2014 | 4.83 % |
| September 2014 | 4.53 % |
| Agustus 2014 | 3.99 % |
| Juli 2014 | 4.53 % |
| Juni 2014 | 6.70 % |
| Mei 2014 | 7.32 % |
| April 2014 | 7.25 % |
| Maret 2014 | 7.32 % |
| Februari 2014 | 7.75 % |
| Januari 2014 | 8.22 % |
| Desember 2013 | 8.38 % |
| Nopember 2013 | 8.37 % |
| Oktober 2013 | 8.32 % |
| September 2013 | 8.40 % |
| Agustus 2013 | 8.79 % |
| Juli 2013 | 8.61 % |
| Juni 2013 | 5.90 % |
| Mei 2013 | 5.47 % |
| April 2013 | 5.57 % |
| Maret 2013 | 5.90 % |
| Februari 2013 | 5.31 % |
| Januari 2013 | 4.57 % |
| Desember 2012 | 4.30 % |
| Nopember 2012 | 4.32 % |
| Oktober 2012 | 4.61 % |
| September 2012 | 4.31 % |
| Agustus 2012 | 4.58 % |
| Juli 2012 | 4.56 % |
| Juni 2012 | 4.53 % |
| Mei 2012 | 4.45 % |
| April 2012 | 4.50 % |
| Maret 2012 | 3.97 % |
| Februari 2012 | 3.56 % |
| Januari 2012 | 3.65 % |
| Desember 2011 | 3.79 % |
| Nopember 2011 | 4.15 % |
| Oktober 2011 | 4.42 % |
| September 2011 | 4.61 % |
| Agustus 2011 | 4.79 % |
| Juli 2011 | 4.61 % |
| Juni 2011 | 5.54 % |
| Mei 2011 | 5.98 % |
| April 2011 | 6.16 % |
| Maret 2011 | 6.65 % |
| Februari 2011 | 6.84 % |
| Januari 2011 | 7.02 % |
| Desember 2010 | 6.96 % |
| Nopember 2010 | 6.33 % |
| Oktober 2010 | 5.67 % |
| September 2010 | 5.80 % |
| Agustus 2010 | 6.44 % |
| Juli 2010 | 6.22 % |
| Juni 2010 | 5.05 % |
| Mei 2010 | 4.16 % |
| April 2010 | 3.91 % |
| Maret 2010 | 3.43 % |
| Februari 2010 | 3.81 % |
| Januari 2010 | 3.72 % |
| Desember 2009 | 2.78 % |
| Nopember 2009 | 2.41 % |
| Oktober 2009 | 2.57 % |
| September 2009 | 2.83 % |
| Agustus 2009 | 2.75 % |
| Juli 2009 | 2.71 % |
| Juni 2009 | 3.65 % |
| Mei 2009 | 6.04 % |
| April 2009 | 7.31 % |
| Maret 2009 | 7.92 % |
| Februari 2009 | 8.60 % |
| Januari 2009 | 9.17 % |
| Desember 2008 | 11.06 % |
| Nopember 2008 | 11.68 % |
| Oktober 2008 | 11.77 % |
| September 2008 | 12.14 % |
| Agustus 2008 | 11.85 % |
| Juli 2008 | 11.90 % |
| Juni 2008 | 11.03 % |
| Mei 2008 | 10.38 % |
| April 2008 | 8.96 % |
| Maret 2008 | 8.17 % |
| Februari 2008 | 7.40 % |
| Januari 2008 | 7.36 % |
| Desember 2007 | 6.59 % |
| Nopember 2007 | 6.71 % |
| Oktober 2007 | 6.88 % |
| September 2007 | 6.95 % |
| Agustus 2007 | 6.51 % |
| Juli 2007 | 6.06 % |
| Juni 2007 | 5.77 % |
| Mei 2007 | 6.01 % |
| April 2007 | 6.29 % |
| Maret 2007 | 6.52 % |
| Februari 2007 | 6.30 % |
| Januari 2007 | 6.26 % |
| Desember 2006 | 6.60 % |
| Nopember 2006 | 5.27 % |
| Oktober 2006 | 6.29 % |
| September 2006 | 14.55 % |
| Agustus 2006 | 14.90 % |
| Juli 2006 | 15.15 % |
| Juni 2006 | 15.53 % |
| Mei 2006 | 15.60 % |
| April 2006 | 15.40 % |
| Maret 2006 | 15.74 % |
| Februari 2006 | 17.92 % |
| Januari 2006 | 17.03 % |
| Desember 2005 | 17.11 % |
| Nopember 2005 | 18.38 % |
| Oktober 2005 | 17.89 % |
| September 2005 | 9.06 % |
| Agustus 2005 | 8.33 % |
| Juli 2005 | 7.84 % |
| Juni 2005 | 7.42 % |
| Mei 2005 | 7.40 % |
| April 2005 | 8.12 % |
| Maret 2005 | 8.81 % |
| Februari 2005 | 7.15 % |
| Januari 2005 | 7.32 % |
| Desember 2004 | 6.40 % |
| Nopember 2004 | 6.18 % |
| Oktober 2004 | 6.22 % |
| September 2004 | 6.27 % |
| Agustus 2004 | 6.67 % |
| Juli 2004 | 7.20 % |
| Juni 2004 | 6.83 % |
| Mei 2004 | 6.47 % |
| April 2004 | 5.92 % |
| Maret 2004 | 5.11 % |
| Februari 2004 | 4.60 % |
| Januari 2004 | 4.82 % |
| Desember 2003 | 5.16 % |
| Nopember 2003 | 5.53 % |
| Oktober 2003 | 6.48 % |
| September 2003 | 6.33 % |
| Agustus 2003 | 6.51 % |
| Juli 2003 | 6.27 % |
| Juni 2003 | 6.98 % |
| Mei 2003 | 7.15 % |
| April 2003 | 7.62 % |
| Maret 2003 | 7.17 % |
| Februari 2003 | 7.60 % |
| Januari 2003 | 8.68 % |
Sumber : Bank Indonesia
