Dividen
Dividen AALI
Berikut daftar pembayaran cash dividen AALI.
Sumber : Kustodian Sentral Efek INdonesia (KSEI)
Cum Date | Distribution Date | Cash Dividend | Description | |
02/10/2013 | 23/10/2013 | IDR | 160 | Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 160,- (seratus enam puluh Rupiah) |
15/05/2013 | 03/06/2013 | IDR | 455 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 455,- (empat ratus lima puluh lima Rupiah) |
16/10/2012 | 05/11/2012 | IDR | 230 | Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 230,- (dua ratus tiga puluh Rupiah) |
08/05/2012 | 29/05/2012 | IDR | 695 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 695,- (enam ratus sembilan puluh lima Rupiah) |
24/10/2011 | 10/11/2011 | IDR | 300 | Rasio Dividen Interim untuk Tahun Buku 2011 adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 300,- (tiga ratus Rupiah) |
20/05/2011 | 09/06/2011 | IDR | 640 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 640,- (enam ratus empat puluh Rupiah) |
26/10/2010 | 12/11/2010 | IDR | 190 | Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 190,- (seratus sembilan puluh Rupiah) |
08/06/2010 | 25/06/2010 | IDR | 465 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 465,- (Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) |
30/10/2009 | 11/11/2009 | IDR | 220 | Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp. 220,- (Dua Ratus Dua Puluh Rupiah) |
04/06/2009 | 23/06/2009 | IDR | 155 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 155,- (seratus lima puluh lima Rupiah) |
23/10/2008 | 11/11/2008 | IDR | 350 | Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 saham akan memperoleh Rp 350,- ( tiga ratus lima puluh Rupiah) |
16/06/2008 | 30/06/2008 | IDR | 625 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 saham akan memperoleh Rp 625,- |
19/10/2007 | IDR | 190 | Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 saham akan memperoleh Rp 190,- | |
11/06/2007 | 25/06/2007 | IDR | 230 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 saham akan memperoleh Rp 230,- |
17/10/2006 | 10/11/2006 | IDR | 95 | Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 (satu) saham akan memperoleh Rp 95,- (sembilan puluh lima rupiah). |
12/05/2006 | 01/06/2006 | IDR | 325 | Data Pembayaran Dividen Tunai sebesar Rp. 325 setiap 1 (satu) saham. |
06/06/2005 | 23/06/2005 | IDR | 150 | Data Pembayaran Dividen Tunai sebesar Rp 150,- setiap 1 (satu) saham |
06/12/2004 | 23/12/2004 | IDR | 100 | Data Pembayaran Dividen Interim sebesar Rp 100,- setiap 1 (satu) saham |
04/06/2004 | 23/06/2004 | IDR | 90 | Data Pembayaran Dividen Tunai sebesar Rp. 90,- (sembilan puluh rupiah) untuk setiap 1 (satu) saham. |
05/06/2003 | IDR | 60 | Data Pembayaran Dividen Tunai sebesar IDR 60 untuk setiap 1 (satu) saham. | |
19/06/2002 | 04/07/2002 | IDR | 10 | Data Pembayaran Deviden Tunai (Deviden Payment) dengan rasio setiap 1 (satu) saham mendapatkan Deviden Tunai sebesar IDR 10,- |
08/06/2001 | 27/06/2001 | IDR | 7 | Data CA atas Pembagian/Pembayaran Deviden Tunai (Deviden Payment) dengan rasio setiap 1 (satu) saham mendapatkan Deviden Tunai sebesar Rp 7,- |
AALI merupakan perusahaan perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
Dividen AALI 2013-10-04
hay mas…mohon bantuannya, lagi nyari data emiten manufaktur yang konsisten membayarkan dividen dalam bentuk Cash periode 2009-2012 ?
Thanks sbelumnya 🙂