Dividen
Dividen BDMN
Berikut daftar pembayaran cash dividen BDMN (PT Bank Danamon Tbk).
Sumber : Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Cum Date | Distribution Date | Cash Dividend | Description | |
30/05/2013 | 19/06/2013 | IDR | 126 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 125,58 (seratus dua puluh lima Rupiah koma lima delapan) |
19/04/2012 | 08/05/2012 | IDR | 104 | Rasio Dividen Tunai Tahun Buku 2011 adalah setiap 1 Saham akan memperoleh kurang lebih Rp 104,43 (seratus empat Rupiah koma empat tiga sen). Rasio Final akan kami informasikan kembali pada saat Recording Date. |
21/04/2011 | 10/05/2011 | IDR | 120 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 119,87 (seratus sembilan belas Rupiah koma delapan puluh tujuh sen) |
21/05/2010 | 10/06/2010 | IDR | 91.1 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 91,12 (sembilan puluh satu Rupiah koma duabelas sen) |
18/06/2009 | 07/07/2009 | IDR | 91.4 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh sekurang-kurangnya Rp 90,82- (Sembilan Puluh Rupiah koma Delapan Puluh Dua Sen) |
16/05/2008 | 05/06/2008 | IDR | 210 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 saham akan memperoleh Rp 209.80 |
14/05/2007 | 05/06/2007 | IDR | 133 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 (satu) saham akan memperoleh kurang lebih Rp 132,87 |
15/06/2006 | 04/07/2006 | IDR | 203 | Data CA atas Pembagian / Pembayaran Dividen Tunai sebesar Rp. 203,449 setiap 1 (satu) saham. |
17/06/2005 | 30/06/2005 | IDR | 66.7 | Data CA atas Pembagian / Pembayaran Dividen Tunai sebesar Rp 66.65,- setiap 1 (satu) saham |
08/12/2004 | 22/12/2004 | IDR | 179 | Data CA atas Pembagian / Pembayaran Dividen Tunai sebesar Rp. 178,73 setiap 1 (satu) saham |
05/05/2004 | 14/05/2004 | IDR | 39.5 | Data CA atas Pembagian / Pembayaran Dividen Tunai sebesar Rp 39,50 untuk setiap 1 (satu) saham. |
18/03/2004 | 08/04/2004 | IDR | 85 | Data CA atas Pembagian / Pembayaran Dividen Tunai Sementara (Interim) sebesar Rp.85,- untuk setiap 1 (satu) saham. Harap semua Pemegang Rekening membuka Sub Account atas nama Pemegang Saham di KSEI dan memindahkan posisi efek dari Rekening Own Account k |
27/06/2003 | IDR | 21 | Data CA atas Pembagian / Pembayaran Dividen Tunai sebesar IDR 20.967 (Dua Puluh dan Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh per seribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) saham. Harap semua Pemegang Rekening membuka Sub Account atas nama Pemegang Saham di KSEI dan me | |
16/12/2002 | 27/12/2002 | IDR | 19 | Data CA atas Pembagian/Pembayaran Deviden Tunai (Deviden Payment) dengan rasio setiap 1 (satu) saham mendapatkan Deviden Tunai sebesar IDR 19 Harap semua Pemegang Rekening membuka Sub Account atas nama Pemegang Saham di KSEI dan memindahkan posisi efek |
11/12/2001 | 28/12/2001 | IDR | 5.85 | Data CA atas Pembagian/Pembayaran Deviden Tunai (Deviden Payment) dengan rasio setiap 1 (satu) saham mendapatkan Deviden Tunai sebesar Rp 5.85 <br><br>Harap semua Pemegang Rekening membuka Sub Account atas nama Pemegang Saham di KSEI dan memindahkan posi |
BDMN merupakan perusahaan jasa keuangan. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam sub sektor bank.
Dividen BDMN 2013-10-04