Laporan keuangan perusahaan publik
Laporan keuangan Indal Aluminium
Download laporan keuangan Indal Aluminium Industry Tbk (kode saham INAI) melalui link berikut.
2014
Quarter | Months Range | Report |
---|---|---|
3rd quarter, November 13 | 1 – 9 | Third Quarter 2014 Report (PDF, 424.54 KB) |
2nd quarter & semi-annual, September 11 | 1 – 6 | Second Quarter 2014 Report (PDF, 455.81 KB) |
1st quarter, March 31 | 1 – 3 | First Quarter 2014 Report (PDF, 404.73 KB) |
2013
Quarter | Months Range | Report |
---|---|---|
4th quarter & annual, December 31 | 1 – 12 | Fourth Quarter 2013 Report (PDF, 1.23 MB) |
3rd quarter, September 30 | 1 – 9 | Third Quarter 2013 Report (PDF, 455.12 KB) |
2nd quarter & semi-annual, June 30 | 1 – 6 | Second Quarter 2013 Report (PDF, 242.97 KB) |
1st quarter, March 31 | 1 – 3 | First Quarter 2013 Report (PDF, 262.93 KB) |
2012
Quarter | Months Range | Report |
---|---|---|
4th quarter & annual, December 31 | 1 – 12 | Fourth Quarter 2012 Report (PDF, 1.03 MB) |
3rd quarter, September 30 | 1 – 9 | Third Quarter 2012 Report (PDF, 212.61 KB) |
2nd quarter & semi-annual, June 30 | 1 – 6 | Second Quarter 2012 Report (PDF, 207.95 KB) |
1st quarter, March 31 | 1 – 3 | First Quarter 2012 Report (PDF, 220.32 KB) |
2011
Quarter | Months Range | Report |
---|---|---|
4th quarter & annual, December 31 | 1 – 12 | Fourth Quarter 2011 Report (PDF, 756.25 KB) |
3rd quarter, September 30 | 1 – 9 | Third Quarter 2011 Report (PDF, 652.88 KB) |
2nd quarter & semi-annual, June 30 | 1 – 6 | Second Quarter 2011 Report (PDF, 160.75 KB) |
1st quarter, March 31 | 1 – 3 | First Quarter 2011 Report (PDF, 172.63 KB) |
2010
Quarter | Months Range | Report |
---|---|---|
4th quarter & annual, December 31 | 1 – 12 | Fourth Quarter 2010 Report (PDF, 686.2 KB) |
3rd quarter, September 30 | 1 – 9 | Third Quarter 2010 Report (PDF, 159.7 KB) |
2nd quarter & semi-annual, June 30 | 1 – 6 | Second Quarter 2010 Report (PDF, 559.46 KB) |
1st quarter, March 31 | 1 – 3 | First Quarter 2010 Report (PDF, 162.74 KB) |
2009
Quarter | Months Range | Report |
---|---|---|
4th quarter & annual, December 31 | 1 – 12 | Fourth Quarter 2009 Report (PDF, 652.15 KB) |
2008
Quarter | Months Range | Report |
---|---|---|
4th quarter & annual, December 31 | 1 – 12 | Fourth Quarter 2008 Report (PDF, 571.79 KB) |
2005
Quarter | Months Range | Report |
---|---|---|
1st quarter, February 06 | 1 – 3 | First Quarter 2005 Report (PDF, 999.31 KB) |
Waa terimakasih banyak
Mas kenapa ga bida di download ya yang tahun 2008-2009?
Bacaannya 404 not found
Link-nya sudah diperbaiki. Silahkan dicoba kembali.