Right Issue
Right Issue 2006
Daftar emiten yang melakukan HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) atau right issue 2006 di Bursa Efek Indonesia.
| Security | Security | Cum | Distribution | Exercise | Proceed |
| Code | Name | Date | Date | Ratio | Ratio |
| ASBI | ASURANSI BINTANG Tbk | 07/12/2006 | 13/12/2006 | 7 | 2 |
| JAKA | JAKA INTI REALTINDO Tbk | 04/12/2006 | 08/12/2006 | 1 | 6 |
| MLPL | MULTIPOLAR Tbk | 01/12/2006 | 07/12/2006 | 18 | 11 |
| CTRA | CIPUTRA DEVELOPMENT Tbk | 24/11/2006 | 30/11/2006 | 8 | 5 |
| BKSL | SENTUL CITY Tbk | 15/09/2006 | 21/09/2006 | 1 | 6 |
| PNLF | PANIN FINANCIAL Tbk | 06/07/2006 | 12/07/2006 | 1 | 1 |
| PNIN | PANIN INSURANCE Tbk | 06/07/2006 | 12/07/2006 | 6 | 9 |
| PNBN | BANK PAN INDONESIA Tbk | 06/07/2006 | 12/07/2006 | 4 | 1 |
| TBLA | TUNAS BARU LAMPUNG Tbk | 06/07/2006 | 12/07/2006 | 3 | 6 |
| SULI | SUMALINDO LESTARI JAYA Tbk | 03/07/2006 | 07/07/2006 | 6 | 1 |
| BBNP | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk | 30/06/2006 | 06/07/2006 | 1 | 1 |
| BVIC | BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk | 19/06/2006 | 23/06/2006 | 20 | 10 |
| BBIA | BANK UOB BUANA Tbk | 31/05/2006 | 06/06/2006 | 13 | 2 |
| MEGA | BANK MEGA Tbk | 04/04/2006 | 11/04/2006 | 57 | 8 |
| TCID | MANDOM INDONESIA Tbk | 03/02/2006 | 09/02/2006 | 25 | 4 |
| IIKP | INTI AGRI RESOURCES Tbk | 02/01/2006 | 06/01/2006 | 1 | 4 |
Sumber : Kustodian Sentral Efek Indonesia
