Laporan keuangan 2011 kuartal 2

Laporan keuangan 2011 kuartal kedua

Perusahaan publik / Emiten / Perusahaan Terbuka / Perusahaan Tbk

dari website Bursa Efek Indonesia (BEI)

JSX Download

(jika daftar tidak muncul setelah di klik , kemungkinan website download BEI sedang down atau data sudah dihapus. Silahkan coba kembali melihat halaman ini pada hari bursa)

Directory :/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan/Laporan Keuangan Tahun 2011/TW2/

Nama File Ukuran Tanggal File
AALI <dir> September 09, 2011 2:46 PM
AALI_LK TW II.PDF 1501137 January 24, 2012 4:14 PM
ABBA <dir> August 01, 2011 1:27 PM
ABDA <dir> August 02, 2011 8:02 AM
ACES <dir> July 29, 2011 3:20 PM
ADES <dir> September 09, 2011 2:46 PM
ADHI <dir> July 20, 2011 7:51 AM
ADMF <dir> July 29, 2011 11:27 AM
ADMG <dir> August 10, 2011 12:57 PM
ADRO <dir> September 09, 2011 2:46 PM
AGII <dir> August 01, 2011 8:33 AM
AGRO <dir> September 09, 2011 2:41 PM
AHAP <dir> August 02, 2011 8:07 AM
AIMS <dir> September 09, 2011 2:42 PM
AIRJ <dir> August 26, 2011 4:13 PM
AISA <dir> February 23, 2012 11:55 AM
AKKU <dir> September 09, 2011 2:46 PM
AKPI <dir> September 09, 2011 2:46 PM
AKRA <dir> July 25, 2011 8:56 AM
AKSI <dir> July 28, 2011 2:58 PM
ALDO <dir> August 08, 2011 1:37 PM
ALFA <dir> August 02, 2011 8:00 AM
ALKA <dir> August 10, 2011 12:58 PM
ALMI <dir> September 09, 2011 2:46 PM
AMAG <dir> August 02, 2011 8:08 AM
AMFG <dir> September 09, 2011 2:46 PM
AMRT <dir> July 26, 2011 2:24 PM
ANTA <dir> July 29, 2011 3:20 PM
ANTM <dir> November 03, 2011 1:17 PM
APEX <dir> August 25, 2011 2:23 PM
APIC <dir> August 01, 2011 12:20 PM
APLI <dir> September 09, 2011 2:46 PM
APLN <dir> August 01, 2011 12:20 PM
APOL <dir> November 04, 2011 8:01 AM
ARGO <dir> September 09, 2011 2:46 PM
ARNA <dir> August 08, 2011 1:37 PM
ARTA <dir> July 28, 2011 1:47 PM
ARTI <dir> September 09, 2011 2:46 PM
ASBI <dir> July 29, 2011 9:49 AM
ASDF <dir> August 01, 2011 8:33 AM
ASDM <dir> August 03, 2011 10:11 AM
ASGR <dir> July 28, 2011 2:58 PM
ASIA <dir> September 09, 2011 2:46 PM
ASII <dir> July 28, 2011 5:02 PM
ASJT <dir> August 01, 2011 12:20 PM
ASRI <dir> July 29, 2011 11:27 AM
ASRM <dir> July 29, 2011 10:54 AM
ATPK <dir> September 09, 2011 2:46 PM
AUTO <dir> August 10, 2011 12:58 PM
BABP <dir> August 01, 2011 12:20 PM
BACA <dir> August 01, 2011 12:20 PM
BAEK <dir> September 05, 2011 8:25 AM
BAPA <dir> October 06, 2011 3:23 PM
BASS <dir> July 28, 2011 4:53 PM
BATA <dir> September 09, 2011 2:46 PM
BAYU <dir> August 01, 2011 12:20 PM
BBCA <dir> August 01, 2011 12:15 PM
BBLD <dir> July 27, 2011 10:07 AM
BBMI <dir> August 01, 2011 8:33 AM
BBNI <dir> July 26, 2011 2:24 PM
BBNP <dir> July 28, 2011 5:02 PM
BBRI <dir> July 29, 2011 3:20 PM
BBRK <dir> September 29, 2011 3:19 PM
BBTN <dir> July 25, 2011 8:56 AM
BCAF <dir> August 01, 2011 8:33 AM
BCAP <dir> July 29, 2011 5:07 PM
BCIC <dir> November 03, 2011 2:54 PM
BCIP <dir> October 07, 2011 3:36 PM
BDKI <dir> August 01, 2011 8:33 AM
BDMN <dir> July 27, 2011 7:56 AM
BEKS <dir> August 02, 2011 8:16 AM
BEXI <dir> August 02, 2011 10:38 AM
BFIN <dir> July 27, 2011 6:16 PM
BHIT <dir> August 01, 2011 12:20 PM
BIMA <dir> August 10, 2011 12:58 PM
BIPI <dir> September 09, 2011 2:47 PM
BIPP <dir> September 30, 2011 8:09 PM
BISI <dir> September 09, 2011 2:47 PM
BJBR <dir> July 29, 2011 3:20 PM
BKDP <dir> August 01, 2011 12:20 PM
BKSL <dir> July 28, 2011 7:51 AM
BKSW <dir> September 05, 2011 9:14 AM
BLAM <dir> October 17, 2011 2:39 PM
BLTA <dir> September 12, 2011 8:53 AM
BMRI <dir> August 01, 2011 12:21 PM
BMSR <dir> August 05, 2011 11:02 AM
BMTR <dir> July 29, 2011 9:56 AM
BNBA <dir> July 26, 2011 2:24 PM
BNBR <dir> August 22, 2011 8:18 AM
BNGA <dir> August 08, 2011 6:35 PM
BNII <dir> August 22, 2011 8:18 AM
BNIS <dir> July 28, 2011 3:18 PM
BNLI <dir> July 29, 2011 9:49 AM
BNTT <dir> September 30, 2011 3:24 PM
BORN <dir> September 09, 2011 2:47 PM
BPFI <dir> July 26, 2011 2:24 PM
BRAM <dir> August 10, 2011 12:58 PM
BRAU <dir> September 09, 2011 2:47 PM
BRMS <dir> September 09, 2011 2:47 PM
BRNA <dir> August 10, 2011 12:58 PM
BRPT <dir> November 03, 2011 1:17 PM
BSBR <dir> November 10, 2011 8:35 AM
BSDE <dir> July 29, 2011 5:07 PM
BSEC <dir> September 29, 2011 3:19 PM
BSIM <dir> August 01, 2011 12:15 PM
BSLT <dir> October 03, 2011 9:34 AM
BSMT <dir> October 20, 2011 2:24 PM
BSSB <dir> October 18, 2011 11:39 AM
BSWD <dir> July 27, 2011 1:21 PM
BTEK <dir> August 10, 2011 12:58 PM
BTEL <dir> August 19, 2011 10:19 AM
BTON <dir> August 10, 2011 12:58 PM
BTPN <dir> July 20, 2011 3:56 PM
BUDI <dir> August 10, 2011 12:58 PM
BULL <dir> August 11, 2011 10:00 AM
BUMI <dir> September 09, 2011 2:47 PM
BUVA <dir> July 29, 2011 3:20 PM
BVIC <dir> August 02, 2011 8:21 AM
BWPT <dir> September 09, 2011 2:47 PM
BYAN <dir> September 09, 2011 2:47 PM
CEKA <dir> August 10, 2011 12:58 PM
CENT <dir> August 01, 2011 12:20 PM
CFIN <dir> August 01, 2011 12:20 PM
CITA <dir> September 09, 2011 2:47 PM
CKRA <dir> October 05, 2011 8:04 AM
CLPI <dir> September 09, 2011 2:47 PM
CLPK <dir> August 01, 2011 8:33 AM
CMNP <dir> September 30, 2011 3:43 PM
CMPP <dir> August 05, 2011 11:24 AM
CNKO <dir> August 10, 2011 12:58 PM
CNTX <dir> September 09, 2011 2:48 PM
COWL <dir> July 29, 2011 3:20 PM
CPDW <dir> August 10, 2011 12:58 PM
CPIN <dir> September 09, 2011 2:48 PM
CPRO <dir> August 10, 2011 12:58 PM
CSAP <dir> July 29, 2011 1:39 PM
CTBN <dir> September 09, 2011 2:48 PM
CTRA <dir> July 29, 2011 9:49 AM
CTRP <dir> July 29, 2011 1:39 PM
CTRS <dir> July 29, 2011 1:39 PM
CTTH <dir> February 23, 2012 11:56 AM
DART <dir> October 13, 2011 6:53 AM
DAVO <dir> September 09, 2011 2:48 PM
DEFI <dir> July 25, 2011 8:56 AM
DEWA <dir> August 01, 2011 12:20 PM
DGIK <dir> July 29, 2011 11:27 AM
DILD <dir> August 01, 2011 12:20 PM
DKFT <dir> August 01, 2011 12:20 PM
DLTA <dir> August 10, 2011 12:58 PM
DNET <dir> August 24, 2011 5:55 PM
DNRK <dir> October 25, 2011 2:05 PM
DOID <dir> September 09, 2011 2:48 PM
DPNS <dir> September 09, 2011 2:48 PM
DSFI <dir> September 09, 2011 2:48 PM
DSSA <dir> August 01, 2011 12:15 PM
DUTI <dir> August 01, 2011 12:15 PM
DVLA <dir> September 09, 2011 2:48 PM
EKAD <dir> September 09, 2011 2:48 PM
ELSA <dir> July 29, 2011 9:49 AM
ELTY <dir> July 26, 2011 7:54 AM
EMDE <dir> August 12, 2011 11:07 AM
EMTK <dir> July 29, 2011 11:27 AM
ENRG <dir> September 09, 2011 2:48 PM
EPMT <dir> July 28, 2011 4:34 PM
ERTX <dir> September 09, 2011 2:48 PM
ESTI <dir> September 09, 2011 2:48 PM
ETWA <dir> August 10, 2011 12:58 PM
EXCL <dir> July 29, 2011 9:49 AM
FAST <dir> July 28, 2011 1:23 PM
FASW <dir> August 08, 2011 1:37 PM
FIFA <dir> October 20, 2011 2:25 PM
FISH <dir> September 09, 2011 2:48 PM
FMII <dir> August 10, 2011 12:58 PM
FORU <dir> August 01, 2011 12:20 PM
FPNI <dir> September 09, 2011 2:48 PM
FREN <dir> August 01, 2011 12:15 PM
GDST <dir> August 10, 2011 12:58 PM
GDYR <dir> September 09, 2011 2:48 PM
GEMA <dir> August 01, 2011 12:20 PM
GGRM <dir> August 10, 2011 12:58 PM
GIAA <dir> July 29, 2011 1:51 PM
GJTL <dir> September 09, 2011 2:48 PM
GMCW <dir> July 27, 2011 7:56 AM
GMTD <dir> August 01, 2011 12:21 PM
GOLD <dir> August 01, 2011 12:21 PM
GPRA <dir> October 19, 2011 5:11 PM
GREN <dir> August 08, 2011 1:37 PM
GSMF <dir> July 29, 2011 10:27 AM
GTBO <dir> September 09, 2011 2:48 PM
GZCO <dir> August 08, 2011 1:37 PM
HADE <dir> August 01, 2011 12:15 PM
HDFA <dir> July 29, 2011 1:48 PM
HDTX <dir> September 09, 2011 2:48 PM
HERO <dir> July 26, 2011 2:47 PM
HEXA <dir> November 01, 2011 9:01 AM
HITS <dir> August 02, 2011 8:24 AM
HMSP <dir> August 10, 2011 12:58 PM
HOME <dir> July 28, 2011 2:39 PM
HRUM <dir> September 09, 2011 2:48 PM
IATA <dir> July 29, 2011 5:07 PM
ICBP <dir> September 09, 2011 2:14 PM
ICON <dir> August 08, 2011 4:09 PM
IDKM <dir> July 29, 2011 3:20 PM
IGAR <dir> August 10, 2011 12:58 PM
IIKP <dir> September 09, 2011 2:48 PM
IKAI <dir> September 09, 2011 2:48 PM
IKBI <dir> February 06, 2012 1:13 PM
IMAS <dir> August 10, 2011 12:58 PM
IMFI <dir> August 01, 2011 8:33 AM
INAF <dir> November 03, 2011 1:17 PM
INAI <dir> September 09, 2011 2:48 PM
INCF <dir> July 29, 2011 5:07 PM
INCI <dir> September 09, 2011 2:48 PM
INCO <dir> September 09, 2011 2:49 PM
INDF <dir> September 09, 2011 2:49 PM
INDR <dir> September 09, 2011 2:49 PM
INDS <dir> August 10, 2011 12:58 PM
INDX <dir> August 02, 2011 8:26 AM
INDY <dir> August 01, 2011 12:21 PM
INKP <dir> August 10, 2011 12:58 PM
INPC <dir> August 09, 2011 4:46 PM
INPP <dir> January 09, 2012 4:55 PM
INRU <dir> September 09, 2011 2:49 PM
INTA <dir> July 29, 2011 9:49 AM
INTD <dir> August 02, 2011 8:43 AM
INTP <dir> August 10, 2011 12:58 PM
INVS <dir> August 01, 2011 12:21 PM
IPOL <dir> August 10, 2011 12:58 PM
ISAT <dir> August 16, 2011 11:18 AM
ITMA <dir> March 01, 2012 10:26 AM
ITMG <dir> August 24, 2011 11:20 AM
ITTG <dir> July 29, 2011 9:49 AM
JAWA <dir> August 10, 2011 12:58 PM
JECC <dir> September 09, 2011 2:49 PM
JIHD <dir> August 01, 2011 12:21 PM
JKON <dir> July 28, 2011 1:47 PM
JKSW <dir> August 10, 2011 12:58 PM
JPRO <dir> August 26, 2011 4:13 PM
JPRS <dir> August 10, 2011 12:58 PM
JRPT <dir> August 01, 2011 12:21 PM
JSMR <dir> July 28, 2011 7:51 AM
JSPT <dir> July 28, 2011 4:34 PM
JTPE <dir> July 29, 2011 11:27 AM
KAEF <dir> August 10, 2011 12:58 PM
KARK <dir> October 03, 2011 1:35 PM
KARW <dir> August 10, 2011 12:58 PM
KBLI <dir> September 09, 2011 2:49 PM
KBLM <dir> September 09, 2011 2:49 PM
KBLV <dir> August 02, 2011 8:56 AM
KBRI <dir> September 09, 2011 2:49 PM
KDSI <dir> September 09, 2011 2:49 PM
KIAS <dir> September 09, 2011 2:49 PM
KICI <dir> September 09, 2011 2:49 PM
KIJA <dir> August 01, 2011 5:46 PM
KKGI <dir> September 09, 2011 2:49 PM
KLBF <dir> August 08, 2011 1:27 PM
KOIN <dir> August 01, 2011 12:15 PM
KONI <dir> November 09, 2011 2:25 PM
KPIG <dir> July 29, 2011 3:20 PM
KRAS <dir> August 10, 2011 12:58 PM
KREN <dir> August 01, 2011 12:21 PM
LAMI <dir> July 28, 2011 2:58 PM
LAPD <dir> November 03, 2011 1:17 PM
LCGP <dir> July 15, 2011 1:16 PM
LION <dir> August 10, 2011 12:58 PM
LMAS <dir> July 29, 2011 5:07 PM
LMPI <dir> September 09, 2011 2:49 PM
LMSH <dir> August 08, 2011 1:37 PM
LPCK <dir> July 29, 2011 11:27 AM
LPGI <dir> July 28, 2011 10:48 AM
LPIN <dir> November 03, 2011 1:17 PM
LPKR <dir> August 02, 2011 8:58 AM
LPLI <dir> August 01, 2011 12:21 PM
LPPF <dir> September 26, 2011 1:28 PM
LPPI <dir> August 08, 2011 11:43 AM
LPPS <dir> July 29, 2011 3:20 PM
LSIP <dir> September 09, 2011 2:49 PM
LTLS <dir> July 29, 2011 3:20 PM
MAIN <dir> February 23, 2012 11:56 AM
MAMI <dir> August 01, 2011 12:21 PM
MAPI <dir> July 27, 2011 1:21 PM
MASA <dir> August 10, 2011 12:58 PM
MAYA <dir> July 27, 2011 10:07 AM
MBAI <dir> November 03, 2011 1:17 PM
MBSS <dir> August 02, 2011 9:00 AM
MBTO <dir> September 09, 2011 2:49 PM
MCOR <dir> August 01, 2011 12:15 PM
MDLN <dir> October 31, 2011 8:22 AM
MDRN <dir> August 08, 2011 11:52 AM
MEDC <dir> September 09, 2011 2:49 PM
MEGA <dir> July 29, 2011 10:27 AM
MERK <dir> August 10, 2011 12:58 PM
META <dir> August 01, 2011 12:15 PM
MFIN <dir> August 02, 2011 9:03 AM
MFMI <dir> October 03, 2011 8:45 AM
MICE <dir> July 29, 2011 1:39 PM
MIDI <dir> July 28, 2011 2:08 PM
MIRA <dir> November 04, 2011 5:30 PM
MITI <dir> July 29, 2011 10:27 AM
MKPI <dir> July 29, 2011 5:07 PM
MLBI <dir> November 03, 2011 1:17 PM
MLIA <dir> August 10, 2011 12:58 PM
MLPL <dir> October 03, 2011 8:45 AM
MNCN <dir> August 02, 2011 9:08 AM
MPPA <dir> September 30, 2011 8:46 AM
MRAT <dir> August 10, 2011 12:58 PM
MREI <dir> August 01, 2011 12:15 PM
MTDL <dir> July 29, 2011 9:56 AM
MTFN <dir> August 01, 2011 12:21 PM
MTLA <dir> September 22, 2011 9:40 AM
MTSM <dir> August 02, 2011 2:28 PM
MYOH <dir> July 29, 2011 9:49 AM
MYOR <dir> September 09, 2011 2:49 PM
MYRX <dir> February 23, 2012 11:57 AM
MYTX <dir> August 10, 2011 12:58 PM
NIKL <dir> September 09, 2011 2:49 PM
NIPS <dir> August 10, 2011 12:58 PM
NISP <dir> August 01, 2011 12:15 PM
OCAP <dir> July 28, 2011 7:51 AM
OKAS <dir> August 01, 2011 12:21 PM
OMRE <dir> July 29, 2011 11:27 AM
OTMA <dir> August 01, 2011 8:33 AM
PAFI <dir> September 09, 2011 2:49 PM
PANR <dir> August 01, 2011 1:27 PM
PANS <dir> July 28, 2011 5:02 PM
PBRX <dir> September 09, 2011 2:49 PM
PDES <dir> August 01, 2011 1:27 PM
PEGE <dir> July 27, 2011 2:42 PM
PGAS <dir> August 26, 2011 9:28 AM
PGLI <dir> July 29, 2011 5:07 PM
PICO <dir> September 09, 2011 2:49 PM
PIDL <dir> August 08, 2011 11:43 AM
PJAA <dir> July 29, 2011 5:07 PM
PLAS <dir> August 10, 2011 12:58 PM
PLIN <dir> August 04, 2011 9:59 AM
PLJA <dir> August 01, 2011 8:33 AM
PNBN <dir> August 01, 2011 12:15 PM
PNIN <dir> August 01, 2011 12:15 PM
PNLF <dir> August 02, 2011 9:13 AM
PNSE <dir> August 01, 2011 12:15 PM
POLY <dir> September 09, 2011 2:49 PM
POOL <dir> August 08, 2011 11:53 AM
PPDG <dir> August 01, 2011 8:33 AM
PPGD <dir> August 01, 2011 8:33 AM
PPLN <dir> September 29, 2011 3:19 PM
PRAS <dir> September 09, 2011 2:49 PM
PSAB <dir> October 11, 2011 2:14 PM
PSDN <dir> November 03, 2011 1:17 PM
PSKT <dir> August 02, 2011 9:15 AM
PTBA <dir> August 08, 2011 1:37 PM
PTIS <dir> July 29, 2011 3:20 PM
PTPP <dir> August 03, 2011 10:50 AM
PTRO <dir> August 15, 2011 9:04 AM
PTSN <dir> November 03, 2011 1:17 PM
PTSP <dir> July 29, 2011 9:49 AM
PUDP <dir> July 29, 2011 1:39 PM
PWON <dir> August 02, 2011 9:27 AM
PWSI <dir> July 28, 2011 1:47 PM
PYFA <dir> August 10, 2011 12:58 PM
R-ABFII <dir> July 20, 2011 5:03 PM
RAJA <dir> October 03, 2011 8:45 AM
RALS <dir> July 29, 2011 3:20 PM
RBMS <dir> September 30, 2011 3:51 PM
RDTX <dir> September 09, 2011 2:49 PM
RELI <dir> August 01, 2011 1:52 PM
RICY <dir> September 09, 2011 2:49 PM
RIGS <dir> July 29, 2011 10:44 AM
RIMO <dir> August 01, 2011 12:21 PM
RODA <dir> November 03, 2011 9:39 AM
ROTI <dir> September 09, 2011 2:49 PM
RUIS <dir> July 29, 2011 3:20 PM
SAFE <dir> July 29, 2011 5:07 PM
SAIP <dir> September 09, 2011 2:49 PM
SANF <dir> July 28, 2011 4:53 PM
SCBD <dir> August 02, 2011 9:30 AM
SCCO <dir> September 09, 2011 2:49 PM
SCMA <dir> July 29, 2011 10:11 AM
SCPI <dir> August 10, 2011 12:58 PM
SCTV <dir> July 28, 2011 3:13 PM
SDMU <dir> July 28, 2011 2:08 PM
SDPC <dir> July 26, 2011 2:24 PM
SDRA <dir> August 22, 2011 3:53 PM
SGRO <dir> September 09, 2011 2:49 PM
SHID <dir> July 29, 2011 5:07 PM
SIAP <dir> November 03, 2011 1:17 PM
SIIP <dir> July 28, 2011 5:21 PM
SIMA <dir> August 10, 2011 12:58 PM
SIMM <dir> September 09, 2011 2:49 PM
SIMP <dir> August 24, 2011 11:21 AM
SIPD <dir> November 14, 2011 2:07 PM
SKLT <dir> November 03, 2011 1:18 PM
SKYB <dir> August 01, 2011 12:15 PM
SMAR <dir> August 08, 2011 1:37 PM
SMCB <dir> August 08, 2011 1:37 PM
SMDM <dir> August 01, 2011 12:15 PM
SMDR <dir> July 29, 2011 5:07 PM
SMFP <dir> October 03, 2011 1:29 PM
SMGR <dir> August 08, 2011 1:37 PM
SMMA <dir> August 01, 2011 12:21 PM
SMMT <dir> July 29, 2011 3:20 PM
SMRA <dir> July 28, 2011 2:58 PM
SMSF <dir> October 17, 2011 2:39 PM
SMSM <dir> August 08, 2011 1:37 PM
SOBI <dir> January 05, 2012 3:14 PM
SOFN <dir> August 01, 2011 8:33 AM
SONA <dir> July 28, 2011 5:02 PM
SPMA <dir> August 10, 2011 12:58 PM
SQBI <dir> August 10, 2011 12:58 PM
SQMI <dir> February 06, 2012 1:14 PM
SRAJ <dir> July 29, 2011 3:20 PM
SRSN <dir> August 10, 2011 12:58 PM
SSIA <dir> August 25, 2011 6:57 PM
SSTM <dir> August 08, 2011 1:27 PM
STAR <dir> August 10, 2011 12:58 PM
STTP <dir> February 20, 2012 4:28 PM
SUGI <dir> August 08, 2011 4:09 PM
SULI <dir> September 09, 2011 2:49 PM
TAFS <dir> September 29, 2011 3:19 PM
TBIG <dir> July 29, 2011 5:07 PM
TBLA <dir> November 03, 2011 1:18 PM
TBMS <dir> September 09, 2011 2:49 PM
TCID <dir> September 09, 2011 2:49 PM
TFCO <dir> November 03, 2011 1:18 PM
TGKA <dir> July 28, 2011 10:55 AM
TIFA <dir> July 28, 2011 5:21 PM
TINS <dir> September 09, 2011 2:49 PM
TIRA <dir> July 29, 2011 10:27 AM
TIRT <dir> September 09, 2011 2:49 PM
TKGA <dir> August 02, 2011 9:46 AM
TKIM <dir> August 10, 2011 12:58 PM
TLKM <dir> August 01, 2011 12:21 PM
TMAS <dir> July 29, 2011 5:39 PM
TMPI <dir> August 22, 2011 3:53 PM
TMPO <dir> July 27, 2011 6:16 PM
TOTL <dir> July 29, 2011 1:53 PM
TOTO <dir> September 09, 2011 2:49 PM
TOWR <dir> July 26, 2011 2:24 PM
TPNI <dir> August 12, 2011 2:58 PM
TRAC <dir> August 01, 2011 8:33 AM
TRAM <dir> July 27, 2011 6:16 PM
TRIL <dir> July 29, 2011 5:07 PM
TRIM <dir> August 01, 2011 12:21 PM
TRIO <dir> August 02, 2011 9:49 AM
TRST <dir> November 03, 2011 1:18 PM
TRUB <dir> September 29, 2011 3:41 PM
TRUS <dir> August 01, 2011 12:15 PM
TSPC <dir> September 09, 2011 2:49 PM
TUFI <dir> August 01, 2011 8:33 AM
TURI <dir> July 29, 2011 1:39 PM
ULTJ <dir> September 09, 2011 2:49 PM
UNIC <dir> September 09, 2011 2:49 PM
UNIT <dir> August 01, 2011 12:21 PM
UNSP <dir> September 09, 2011 2:49 PM
UNTR <dir> July 28, 2011 7:51 AM
UNTX <dir> November 03, 2011 1:18 PM
UNVR <dir> August 08, 2011 1:37 PM
VRNA <dir> August 02, 2011 9:54 AM
WAPO <dir> August 01, 2011 12:15 PM
WEHA <dir> August 01, 2011 12:21 PM
WICO <dir> August 01, 2011 12:21 PM
WIKA <dir> September 20, 2011 8:36 AM
WINS <dir> July 29, 2011 9:49 AM
WOMF <dir> August 22, 2011 8:18 AM
YPAS <dir> August 10, 2011 12:58 PM
YULE <dir> July 28, 2011 1:23 PM
ZBRA <dir> August 01, 2011 12:21 PM

Jakarta Stock Exchange

Laporan Keuangan

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Broker Terbaik Indonesia 2023

  • Broker
  • Info
  • Peringkat
  • Link Buka Akun
  • Broker Teregulasi
  • Forex, CFD saham, emas, dll
  • 3 Jenis Akun: Mini, Standar STP, ECN
  • Spread ketat, mulai 0,2 pip (ECN)
  • Leverage hingga 1:2000 (Akun Mini)
  • Support MT4
  • Minimal deposit rendah, mulai $50
4.8/5

Reviews

    Reviews

    https://www.sahamok.net/daftar/zfxCreate your account
    Hide Reviews
    • Broker forex & CFD teregulasi
    • Leverage hingga 400:1
    • Crypto, forex, komoditas, dll
    4.8/5

    Reviews

      Reviews

      https://www.sahamok.net/visit/cerusmarketsCreate your account
      Hide Reviews
      • Broker FX dan CFD Global Teregulasi
      • No Deposit Bonus Forex $111
      • Forex, Komoditas, Logam, Saham, Indeks
      • Akun Islami
      4.8/5

      Reviews

        Reviews

        https://www.sahamok.net/listing/headwayCreate your account
        Hide Reviews
        • Broker forex & CFD teregulasi internasional
        • Modal deposit $100 (Akun Standar)
        • Leverage hingga 1:3000
        • Platform MT4, MT5, dan Terminal Trading
        4.8/5

        Reviews

          Reviews

          https://www.sahamok.net/rating/fbsCreate your account
          Hide Reviews
          • Bonus 65% deposit dengan crypto
          • Bonus lebih $10.000 per bulan
          • Tersedia Forex dan CFD crypto, indeks, komoditas, saham
          • Trading dengan MT4 dan MT5
          • Support 24/5 langsung dan kompeten
          • Refer dan dapatkan lebih $250
          4.8/5

          Reviews

            Reviews

            https://www.sahamok.net/visit/FXCHOICECreate your account
            Hide Reviews
            • Broker forex & CFD teregulasi internasional
            • Eksekusi cepat 0,03 detik
            • Tersedia akun Islami (bebas swap)
            • Leverage hingga 1:1000
            • Platform MT4 dan MT5
            4.8/5

            Reviews

              Reviews

              https://www.sahamok.net/visit/amarketsCreate your account
              Hide Reviews
              • Forex, CFD, and Crypto
              • No minimum deposit
              • No direct withdrawal or deposit fees
              • Competitive spreads, margins and trading costs
              4.8/5

              Reviews

                Reviews

                https://go.oanda.com/visit/?bta=35112&nci=5439Create your account
                Hide Reviews
                • 50% Deposit Bonus
                • Lowest Spreads
                • 1 USD = 10,000 RP
                4.8/5

                Reviews

                  Reviews

                  https://www.sahamok.net/visit/octafxCreate your account
                  Hide Reviews
                  • CFD saham, crypto, forex, emas
                  • Lebih 2,000 saham luar negeri
                  • Copy trading
                  • Regulasi CySEC dan MiFID
                  4.8/5

                  Reviews

                    Reviews

                    https://www.sahamok.net/visit/capitalCreate your account
                    Hide Reviews
                    • +160 CFD assets
                    • Gratis tools fundamental & teknikal
                    • Tampilan MT4 yang mudah
                    4.7/5

                    Reviews

                      Reviews

                      https://portal.xpromarkets.com/ind/live_signup&brd=1&sidc=FCD9140E-61B4-4F70-B6C2-331143180AFBCreate your account
                      Hide Reviews
                      • Bonus Hingga $600
                      • Leverage Up to 100x (Crypto)
                      • Tersedia Edukasi Gratis
                      4.7/5

                      Reviews

                        Reviews

                        https://www.bybitglobal.com/register?affiliate_id=25342&group_id=36469&group_type=1Create your account
                        Hide Reviews