Return Saham
Berikut tabel return saham 2016 dari saham-saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Return Saham 2016
| No | Kode Saham | Nama Perusahaan | Harga Penutupan | Return Saham 2015 | Keterangan | ||
| 30-Des-14 | 30-Des-15 | Rupiah | Persen | ||||
| 1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk. | 15850 | 16775 | 925 | 6% | |
| 2 | ABBA | Mahaka Media Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% | |
| 3 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk. | 7975 | 6900 | -1075 | -13% | |
| 4 | ABMM | ABM Investama Tbk. | 2900 | 2030 | -870 | -30% | |
| 5 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk. | 825 | 835 | 10 | 1% | |
| 6 | ACST | Acset Indonusa Tbk. | 3020 | 2820 | -200 | -7% | |
| 7 | ADES | Akasha Wira International Tbk. | 1015 | 1000 | -15 | -1% | |
| 8 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 2140 | 2080 | -60 | -3% | |
| 9 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk. | 3470 | 6750 | 3280 | 95% | |
| 10 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 89 | 126 | 37 | 42% | |
| 11 | ADRO | Adaro Energy Tbk. | 515 | 1695 | 1180 | 229% | |
| 12 | AGII | Aneka Gas Industri Tbk. | – | 880 | – | – | baru IPO 2016 |
| 13 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. | 97 | 386 | 289 | 298% | |
| 14 | AGRS | Bank Agris Tbk. | 85 | 91 | 6 | 7% | |
| 15 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk. | 220 | 195 | -25 | -11% | |
| 16 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk | 210 | 180 | -30 | -14% | Split 1:2 |
| 17 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. | 1210 | 1945 | 735 | 61% | |
| 18 | AKKU | Anugerah Kagum Karya Utama Tbk. | 300 | 74 | -226 | -75% | |
| 19 | AKPI | Argha Karya Prima Industry Tbk. | 875 | 900 | 25 | 3% | |
| 20 | AKRA | AKR Corporindo Tbk. | 7175 | 6000 | -1175 | -16% | |
| 21 | AKSI | Majapahit Inti Corpora Tbk. | 125 | 125 | 0 | 0% | |
| 22 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk. | 735 | 600 | -135 | -18% | |
| 23 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | 147 | 280 | 133 | 90% | Split 1:5 |
| 24 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk. | 198 | 183 | -15 | -8% | |
| 25 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk. | 325 | 330 | 5 | 2% | |
| 26 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk. | 380 | 374 | -6 | -2% | |
| 27 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk. | 6550 | 6700 | 150 | 2% | |
| 28 | AMIN | Ateliers Mecaniques D Indonesie Tbk. | 132 | 274 | 142 | 108% | |
| 29 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | 580 | 625 | 45 | 8% | |
| 30 | ANJT | Austindo Nusantara Jaya Tbk. | 1610 | 1990 | 380 | 24% | |
| 31 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk. | 314 | 895 | 581 | 185% | |
| 32 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk. | 3330 | 1780 | -1550 | -47% | |
| 33 | APIC | Pacific Strategic Financial Tbk. | 660 | 428 | -232 | -35% | |
| 34 | APII | Arita Prima Indonesia Tbk. | 222 | 298 | 76 | 34% | |
| 35 | APLI | Asiaplast Industries Tbk. | 65 | 112 | 47 | 72% | |
| 36 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk. | 334 | 210 | -124 | -37% | |
| 37 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk. | 58 | 58 | 0 | 0% | |
| 38 | ARGO | Argo Pantes Tbk | 900 | 900 | 0 | 0% | |
| 39 | ARII | Atlas Resources Tbk. | 400 | 520 | 120 | 30% | |
| 40 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk. | 500 | 520 | 20 | 4% | |
| 41 | ARTA | Arthavest Tbk | 381 | 280 | -101 | -27% | |
| 42 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 170 | 50 | -120 | -71% | |
| 43 | ARTO | Bank Artos Indonesia Tbk. | – | 160 | – | – | baru IPO 2016 |
| 44 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk. | 220 | 380 | 160 | 73% | Split 1:2 |
| 45 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk. | 1145 | 985 | -160 | -14% | |
| 46 | ASGR | Astra Graphia Tbk. | 1800 | 1900 | 100 | 6% | |
| 47 | ASII | Astra International Tbk. | 6000 | 8275 | 2275 | 38% | |
| 48 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk. | 157 | 186 | 29 | 18% | |
| 49 | ASMI | Asuransi Kresna Mitra Tbk. | 241 | 496 | 255 | 106% | Split 1:5 |
| 50 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. | 343 | 352 | 9 | 3% | |
| 51 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk. | 2300 | 2690 | 390 | 17% | |
| 52 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk. | 100 | 195 | 95 | 95% | |
| 53 | ATIC | Anabatic Technologies Tbk. | 715 | 725 | 10 | 1% | |
| 54 | ATPK | Bara Jaya Internasional Tbk. | 194 | 194 | 0 | 0% | |
| 55 | AUTO | Astra Otoparts Tbk. | 1600 | 2050 | 450 | 28% | |
| 56 | BABP | Bank MNC Internasional Tbk. | 70 | 68 | -2 | -3% | |
| 57 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk. | 205 | 206 | 1 | 0% | |
| 58 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk. | 84 | 330 | 246 | 293% | |
| 59 | BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | 890 | 1050 | 160 | 18% | |
| 60 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% | |
| 61 | BATA | Sepatu Bata Tbk. | 900 | 790 | -110 | -12% | |
| 62 | BAYU | Bayu Buana Tbk | 1250 | 900 | -350 | -28% | |
| 63 | BBCA | Bank Central Asia Tbk. | 13300 | 15500 | 2200 | 17% | |
| 64 | BBHI | Bank Harda Internasional Tbk. | 120 | 66 | -54 | -45% | |
| 65 | BBKP | Bank Bukopin Tbk. | 700 | 640 | -60 | -9% | |
| 66 | BBLD | Buana Finance Tbk. | 1250 | 835 | -415 | -33% | |
| 67 | BBMD | Bank Mestika Dharma Tbk. | 1560 | 1500 | -60 | -4% | |
| 68 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | 4990 | 5525 | 535 | 11% | |
| 69 | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk. | 1860 | 1910 | 50 | 3% | |
| 70 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | 11425 | 11675 | 250 | 2% | |
| 71 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya | 51 | 50 | -1 | -2% | |
| 72 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. | 1295 | 1740 | 445 | 34% | |
| 73 | BBYB | Bank Yudha Bhakti Tbk. | 386 | 438 | 52 | 13% | |
| 74 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. | 1685 | 1480 | -205 | -12% | |
| 75 | BCIC | Bank JTrust Indonesia Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% | |
| 76 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 850 | 106 | -744 | -88% | |
| 77 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk. | 3200 | 3710 | 510 | 16% | |
| 78 | BEKS | Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | 53 | 57 | 4 | 8% | |
| 79 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. | 294 | 254 | -40 | -14% | |
| 80 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk. | 2800 | 3500 | 700 | 25% | |
| 81 | BGTG | Bank Ganesha Tbk. | – | 78 | – | – | baru IPO 2016 |
| 82 | BHIT | MNC Investama Tbk. | 174 | 135 | -39 | -22% | |
| 83 | BIKA | Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 1905 | 470 | -1435 | -75% | |
| 84 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk. | 175 | 195 | 20 | 11% | Split 1:2 |
| 85 | BINA | Bank Ina Perdana Tbk. | 290 | 244 | -46 | -16% | |
| 86 | BIPI | Benakat Integra Tbk. | 50 | 71 | 21 | 42% | |
| 87 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk. | 88 | 90 | 2 | 2% | |
| 88 | BIRD | Blue Bird Tbk. | 7100 | 3000 | -4100 | -58% | |
| 89 | BISI | BISI International Tbk. | 1350 | 1900 | 550 | 41% | |
| 90 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan | 755 | 3390 | 2635 | 349% | |
| 91 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur | 437 | 570 | 133 | 30% | |
| 92 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 90 | 70 | -20 | -22% | |
| 93 | BKSL | Sentul City Tbk. | 58 | 92 | 34 | 59% | |
| 94 | BKSW | Bank QNB Indonesia Tbk. | 290 | 320 | 30 | 10% | |
| 95 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 196 | 196 | 0 | 0% | |
| 96 | BLTZ | Graha Layar Prima Tbk. | 4500 | 8600 | 4100 | 91% | |
| 97 | BMAS | Bank Maspion Indonesia Tbk. | 400 | 420 | 20 | 5% | |
| 98 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | 9250 | 11575 | 2325 | 25% | |
| 99 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | 250 | 145 | -105 | -42% | |
| 100 | BMTR | Global Mediacom Tbk. | 1100 | 615 | -485 | -44% | |
| 101 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk. | 190 | 200 | 10 | 5% | |
| 102 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 50 | 50 | 0 | 0% | |
| 103 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk. | 595 | 845 | 250 | 42% | |
| 104 | BNII | Bank Maybank Indonesia Tbk. | 171 | 340 | 169 | 99% | |
| 105 | BNLI | Bank Permata Tbk. | 945 | 555 | -390 | -41% | |
| 106 | BOGA | Bintang Oto Global Tbk. | – | 390 | – | – | baru IPO 2016 |
| 107 | BOLT | Garuda Metalindo Tbk. | 1195 | 805 | -390 | -33% | |
| 108 | BORN | Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% | |
| 109 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk. | 600 | 500 | -100 | -17% | |
| 110 | BPII | Batavia Prosperindo Internasional Tbk. | 3350 | 3500 | 150 | 4% | |
| 111 | BRAM | Indo Kordsa Tbk. | 4680 | 6675 | 1995 | 43% | |
| 112 | BRAU | Berau Coal Energy Tbk. | 82 | 82 | 0 | 0% | |
| 113 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk. | 50 | 67 | 17 | 34% | |
| 114 | BRNA | Berlina Tbk. | 730 | 1100 | 370 | 51% | |
| 115 | BRPT | Barito Pacific Tbk. | 130 | 1465 | 1335 | 1027% | |
| 116 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk. | 1800 | 1755 | -45 | -3% | |
| 117 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk. | 394 | 870 | 476 | 121% | |
| 118 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk. | 1110 | 1410 | 300 | 27% | |
| 119 | BSWD | Bank Of India Indonesia Tbk. | 3595 | 2050 | -1545 | -43% | |
| 120 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 1800 | 1230 | -570 | -32% | |
| 121 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% | |
| 122 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk. | 108,75 | 126 | 17,25 | 16% | Split 1:4 |
| 123 | BTPN | Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. | 2400 | 2640 | 240 | 10% | |
| 124 | BUDI | Budi Starch & Sweetener Tbk. | 63 | 87 | 24 | 38% | |
| 125 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk. | 700 | 750 | 50 | 7% | |
| 126 | BULL | Buana Listya Tama Tbk. | 66 | 124 | 58 | 88% | |
| 127 | BUMI | Bumi Resources Tbk. | 50 | 278 | 228 | 456% | |
| 128 | BUVA | Bukit Uluwatu Villa Tbk. | 595 | 570 | -25 | -4% | |
| 129 | BVIC | Bank Victoria International Tbk. | 105 | 107 | 2 | 2% | |
| 130 | BWPT | Eagle High Plantations Tbk. | 138 | 274 | 136 | 99% | |
| 131 | BYAN | Bayan Resources Tbk. | 7875 | 6000 | -1875 | -24% | |
| 132 | CANI | Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 264 | 1740 | 1476 | 559% | |
| 133 | CASA | Capital Financial Indonesia Tbk. | – | 456 | – | – | baru IPO 2016 |
| 134 | CASS | Cardig Aero Services Tbk. | 1130 | 945 | -185 | -16% | |
| 135 | CEKA | Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 675 | 1350 | 675 | 100% | |
| 136 | CENT | Centratama Telekomunikasi Indonesia | 125 | 119 | -6 | -5% | |
| 137 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk. | 275 | 240 | -35 | -13% | |
| 138 | CINT | Chitose Internasional Tbk. | 338 | 316 | -22 | -7% | |
| 139 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk. | 940 | 900 | -40 | -4% | |
| 140 | CKRA | Cakra Mineral Tbk. | 50 | 68 | 18 | 36% | |
| 141 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk. | 645 | 950 | 305 | 47% | |
| 142 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. | 2435 | 1790 | -645 | -26% | |
| 143 | CMPP | Rimau Multi Putra Pratama Tbk. | 107 | 114 | 7 | 7% | |
| 144 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk. | 50 | 51 | 1 | 2% | |
| 145 | CNTB | Saham Seri B ( Centex Tbk ) | 250 | 250 | 0 | 0% | Split 1:20 |
| 146 | CNTX | Century Textile Industry Tbk. | 727,5 | 750 | 22,5 | 3% | Split 1:20 |
| 147 | COWL | Cowell Development Tbk. | 600 | 1085 | 485 | 81% | |
| 148 | CPGT | Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% | |
| 149 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 2600 | 3090 | 490 | 19% | |
| 150 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% | |
| 151 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. | 398 | 525 | 127 | 32% | |
| 152 | CTBN | Citra Tubindo Tbk. | 5225 | 5200 | -25 | 0% | |
| 153 | CTRA | Ciputra Development Tbk. | 1460 | 1335 | -125 | -9% | |
| 154 | CTRP | Ciputra Property Tbk. | 410 | 700 | 290 | 71% | |
| 155 | CTRS | Ciputra Surya Tbk. | 2240 | 2740 | 500 | 22% | |
| 156 | CTTH | Citatah Tbk. | 56 | 80 | 24 | 43% | |
| 157 | DAJK | Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. | 160 | 50 | -110 | -69% | |
| 158 | DART | Duta Anggada Realty Tbk. | 420 | 360 | -60 | -14% | |
| 159 | DAYA | Duta Intidaya Tbk. | – | 195 | – | – | baru IPO 2016 |
| 160 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk | 140 | 780 | 640 | 457% | |
| 161 | DEWA | Darma Henwa Tbk | 50 | 50 | 0 | 0% | |
| 162 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. | 85 | 55 | -30 | -35% | |
| 163 | DILD | Intiland Development Tbk. | 489 | 500 | 11 | 2% | |
| 164 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. | 397 | 334 | -63 | -16% | |
| 165 | DLTA | Delta Djakarta Tbk. | 5200 | 5000 | -200 | -4% | |
| 166 | DMAS | Puradelta Lestari Tbk. | 215 | 230 | 15 | 7% | |
| 167 | DNAR | Bank Dinar Indonesia Tbk. | 113 | 240 | 127 | 112% | |
| 168 | DNET | Indoritel Makmur Internasional Tbk. | 1145 | 1100 | -45 | -4% | |
| 169 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk. | 54 | 510 | 456 | 844% | |
| 170 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk. | 387 | 400 | 13 | 3% | |
| 171 | DPUM | Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 990 | 655 | -335 | -34% | |
| 172 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Industries | 106 | 158 | 52 | 49% | |
| 173 | DSNG | Dharma Satya Nusantara Tbk. | 600 | 550 | -50 | -8% | |
| 174 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 12100 | 5550 | -6550 | -54% | |
| 175 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 6400 | 6000 | -400 | -6% | |
| 176 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk. | 1300 | 1755 | 455 | 35% | |
| 177 | DYAN | Dyandra Media International Tbk. | 65 | 58 | -7 | -11% | |
| 178 | ECII | Electronic City Indonesia Tbk. | 850 | 600 | -250 | -29% | |
| 179 | EKAD | Ekadharma International Tbk. | 400 | 590 | 190 | 48% | |
| 180 | ELSA | Elnusa Tbk. | 247 | 420 | 173 | 70% | |
| 181 | ELTY | Bakrieland Development Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% | |
| 182 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk. | 144 | 140 | -4 | -3% | |
| 183 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | 10300 | 9975 | -325 | -3% | |
| 184 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% | |
| 185 | EPMT | Enseval Putera Megatrading Tbk. | 3000 | 2920 | -80 | -3% | |
| 186 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk. | 545 | 600 | 55 | 10% | |
| 187 | ERTX | Eratex Djaja Tbk. | 112,5 | 165 | 52,5 | 47% | Split 1:8 |
| 188 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk. | 1650 | 1620 | -30 | -2% | |
| 189 | ESTI | Ever Shine Tex Tbk. | 180 | 95 | -85 | -47% | |
| 190 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 78 | 82 | 4 | 5% | |
| 191 | EXCL | XL Axiata Tbk. | 3650 | 2310 | -1340 | -37% | |
| 192 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk. | 1150 | 1500 | 350 | 30% | |
| 193 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk. | 1040 | 4100 | 3060 | 294% | |
| 194 | FISH | FKS Multi Agro Tbk. | 1600 | 4000 | 2400 | 150% | |
| 195 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 800 | 500 | -300 | -38% | |
| 196 | FORU | Fortune Indonesia Tbk | 700 | 318 | -382 | -55% | |
| 197 | FPNI | Lotte Chemical Titan Tbk. | 92 | 129 | 37 | 40% | |
| 198 | FREN | Smartfren Telecom Tbk. | 51 | 53 | 2 | 4% | |
| 199 | GAMA | Gading Development Tbk. | 55 | 50 | -5 | -9% | |
| 200 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. | 59 | 113 | 54 | 92% | |
| 201 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk. | 2725 | 1920 | -805 | -30% | |
| 202 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk. | 328 | 418 | 90 | 27% | |
| 203 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk. | 1400 | 2700 | 1300 | 93% | |
| 204 | GGRM | Gudang Garam Tbk. | 55000 | 63900 | 8900 | 16% | |
| 205 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk. | 309 | 338 | 29 | 9% | |
| 206 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk. | 530 | 1070 | 540 | 102% | |
| 207 | GLOB | Global Teleshop Tbk. | 488 | 456 | -32 | -7% | |
| 208 | GMCW | Grahamas Citrawisata Tbk. | 860 | 860 | 0 | 0% | |
| 209 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk. | 7500 | 6950 | -550 | -7% | |
| 210 | GOLD | Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. | 300 | 500 | 200 | 67% | |
| 211 | GOLL | Golden Plantation Tbk. | 74 | 120 | 46 | 62% | |
| 212 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk. | 199 | 183 | -16 | -8% | |
| 213 | GREN | Evergreen Invesco Tbk. | 150 | 218 | 68 | 45% | |
| 214 | GSMF | Equity Development Investment Tbk. | 107 | 94 | -13 | -12% | |
| 215 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 260 | 260 | 0 | 0% | |
| 216 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk. | 123 | 129 | 6 | 5% | |
| 217 | GZCO | Gozco Plantations Tbk. | 95 | 75 | -20 | -21% | |
| 218 | HADE | HD Capital Tbk | 50 | 50 | 0 | 0% | |
| 219 | HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk. | 182 | 252 | 70 | 38% | |
| 220 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk. | 885 | 580 | -305 | -34% | |
| 221 | HERO | Hero Supermarket Tbk. | 1150 | 1260 | 110 | 10% | |
| 222 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk. | 1235 | 3050 | 1815 | 147% | |
| 223 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. | 750 | 770 | 20 | 3% | |
| 224 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk. | 3760 | 3830 | 70 | 2% | Split 1:25 |
| 225 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk. | 249 | 240 | -9 | -4% | |
| 226 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk. | 133 | 127 | -6 | -5% | |
| 227 | HRUM | Harum Energy Tbk. | 675 | 2140 | 1465 | 217% | |
| 228 | IATA | Indonesia Transport & Infrastructure | 50 | 50 | 0 | 0% | |
| 229 | IBFN | Intan Baruprana Finance Tbk. | 190 | 175 | -15 | -8% | |
| 230 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk. | 1900 | 1850 | -50 | -3% | |
| 231 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. | 6737,5 | 8575 | 1837,5 | 27% | Split 1:2 |
| 232 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. | 605 | 500 | -105 | -17% | |
| 233 | IDPR | Indonesia Pondasi Raya Tbk. | 1340 | 1120 | -220 | -16% | |
| 234 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk. | 224 | 520 | 296 | 132% | |
| 235 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk | 3675 | 2510 | -1165 | -32% | |
| 236 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk. | 114 | 71 | -43 | -38% | |
| 237 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk. | 260 | 336 | 76 | 29% | Split 1:4 |
| 238 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk. | 2365 | 1310 | -1055 | -45% | |
| 239 | IMJS | Indomobil Multi Jasa Tbk. | 490 | 316 | -174 | -36% | |
| 240 | IMPC | Impack Pratama Industri Tbk. | 925 | 1025 | 100 | 11% | Split 1:10 |
| 241 | INAF | Indofarma Tbk. | 168 | 4680 | 4512 | 2686% | |
| 242 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk. | 405 | 645 | 240 | 59% | |
| 243 | INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. | – | 488 | – | – | re-listing |
| 244 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | 305 | 306 | 1 | 0% | |
| 245 | INCO | Vale Indonesia Tbk. | 1635 | 2820 | 1185 | 72% | |
| 246 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk. | 5175 | 7925 | 2750 | 53% | |
| 247 | INDR | Indo-Rama Synthetics Tbk. | 760 | 810 | 50 | 7% | |
| 248 | INDS | Indospring Tbk. | 350 | 810 | 460 | 131% | |
| 249 | INDX | Tanah Laut Tbk | 130 | 88 | -42 | -32% | |
| 250 | INDY | Indika Energy Tbk. | 110 | 705 | 595 | 541% | |
| 251 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. | 955 | 955 | 0 | 0% | |
| 252 | INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk. | 64 | 73 | 9 | 14% | |
| 253 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk. | 358 | 565 | 207 | 58% | |
| 254 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. | 320 | 300 | -20 | -6% | |
| 255 | INTA | Intraco Penta Tbk. | 270 | 350 | 80 | 30% | |
| 256 | INTD | Inter Delta Tbk | 380 | 650 | 270 | 71% | |
| 257 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. | 22325 | 15400 | -6925 | -31% | |
| 258 | INVS | Inovisi Infracom Tbk. | 117 | 117 | 0 | 0% | |
| 259 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk. | 72 | 136 | 64 | 89% | |
| 260 | ISAT | Indosat Tbk. | 5500 | 6450 | 950 | 17% | |
| 261 | ISSP | Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk. | 188 | 210 | 22 | 12% | |
| 262 | ITMA | Sumber Energi Andalan Tbk. | 695 | 1685 | 990 | 142% | Split 1:20 |
| 263 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk. | 5725 | 16875 | 11150 | 195% | |
| 264 | ITTG | Leo Investments Tbk. | 82 | 82 | 0 | 0% | |
| 265 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk. | 220 | 127 | -93 | -42% | |
| 266 | JECC | Jembo Cable Company Tbk. | 1350 | 3500 | 2150 | 159% | |
| 267 | JGLE | Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | – | 396 | – | – | baru IPO 2016 |
| 268 | JIHD | Jakarta International Hotels & | 585 | 492 | -93 | -16% | |
| 269 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | 840 | 620 | -220 | -26% | |
| 270 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. | 68 | 75 | 7 | 10% | |
| 271 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk. | 635 | 1455 | 820 | 129% | |
| 272 | JPRS | Jaya Pari Steel Tbk | 120 | 135 | 15 | 13% | |
| 273 | JRPT | Jaya Real Property Tbk. | 745 | 875 | 130 | 17% | |
| 274 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk. | 5225 | 4320 | -905 | -17% | |
| 275 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. | 935 | 2560 | 1625 | 174% | |
| 276 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. | 232 | 308 | 76 | 33% | |
| 277 | KAEF | Kimia Farma Tbk. | 870 | 2750 | 1880 | 216% | |
| 278 | KARW | ICTSI Jasa Prima Tbk. | 94 | 246 | 152 | 162% | |
| 279 | KBLI | KMI Wire & Cable Tbk. | 119 | 276 | 157 | 132% | |
| 280 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk. | 132 | 240 | 108 | 82% | |
| 281 | KBLV | First Media Tbk. | 1875 | 1215 | -660 | -35% | |
| 282 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk. | 50 | 50 | 0 | 0% | |
| 283 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk. | 191 | 350 | 159 | 83% | |
| 284 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. | 90 | 80 | -10 | -11% | |
| 285 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk | 125 | 120 | -5 | -4% | Split 1:2 |
| 286 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk. | 247 | 292 | 45 | 18% | |
| 287 | KINO | Kino Indonesia Tbk. | 3840 | 3030 | -810 | -21% | |
| 288 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk. | 420 | 1500 | 1080 | 257% | |
| 289 | KLBF | Kalbe Farma Tbk. | 1320 | 1515 | 195 | 15% | |
| 290 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk. | 147 | 98 | -49 | -33% | |
| 291 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | 290 | 300 | 10 | 3% | |
| 292 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | 140 | 460 | 320 | 229% | Split 1:2 |
| 293 | KOPI | Mitra Energi Persada Tbk. | 710 | 705 | -5 | -1% | |
| 294 | KPIG | MNC Land Tbk. | 1410 | 1500 | 90 | 6% | |
| 295 | KRAH | Grand Kartech Tbk. | 2190 | 2360 | 170 | 8% | |
| 296 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk. | 293 | 770 | 477 | 163% | |
| 297 | KREN | Kresna Graha Investama Tbk. | 424 | 468 | 44 | 10% | Split 1:5 |
| 298 | LAMI | Lamicitra Nusantara Tbk. | 280 | 368 | 88 | 31% | |
