Efek Terdaftar (registered securities)
Daftar Obligasi Pemerintah
Daftar obligasi pemerintah yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia :
No. | Kode | Deskripsi | Nama Emiten | Jumlah | Maturity |
---|---|---|---|---|---|
1 | FR0020 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0020 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.10,122,951,000,000 | 15-Dec-2013 |
2 | FR0026 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0026 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.13,522,535,000,000 | 15-Oct-2014 |
3 | FR0027 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0027 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.19,989,000,000,000 | 15-Jun-2015 |
4 | FR0028 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0028 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.14,221,766,000,000 | 15-Jul-2017 |
5 | FR0030 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0030 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.11,560,000,000,000 | 15-May-2016 |
6 | FR0031 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0031 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.17,899,000,000,000 | 15-Nov-2020 |
7 | FR0032 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0032 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.1,434,000,000,000 | 15-Jul-2018 |
8 | FR0034 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0034 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.16,756,400,000,000 | 15-Jun-2021 |
9 | FR0035 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0035 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.11,023,750,000,000 | 15-Jun-2022 |
10 | FR0036 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0036 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.10,735,500,000,000 | 15-Sep-2019 |
11 | FR0037 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0037 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.2,450,000,000,000 | 15-Sep-2026 |
12 | FR0038 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0038 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.2,920,757,000,000 | 15-Aug-2018 |
13 | FR0039 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0039 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.4,175,000,000,000 | 15-Aug-2023 |
14 | FR0040 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.26,474,000,000,000 | 15-Sep-2025 |
15 | FR0042 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0042 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.14,774,100,000,000 | 15-Jul-2027 |
16 | FR0043 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0043 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.14,417,000,000,000 | 15-Jul-2022 |
17 | FR0044 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0044 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.18,014,000,000,000 | 15-Sep-2024 |
18 | FR0045 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0045 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.6,400,000,000,000 | 15-May-2037 |
19 | FR0046 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.16,855,000,000,000 | 15-Jul-2023 |
20 | FR0047 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0047 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.20,840,000,000,000 | 15-Feb-2028 |
21 | FR0048 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0048 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.5,675,970,000,000 | 15-Sep-2018 |
22 | FR0050 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0050 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.15,686,000,000,000 | 15-Jul-2038 |
23 | FR0051 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0051 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.2,376,123,000,000 | 15-May-2014 |
24 | FR0052 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0052 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.23,500,000,000,000 | 15-Aug-2030 |
25 | FR0053 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0053 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.8,222,000,000,000 | 15-Jul-2021 |
26 | FR0054 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0054 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.27,672,000,000,000 | 15-Jul-2031 |
27 | FR0055 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0055 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.4,300,000,000,000 | 15-Sep-2016 |
28 | FR0056 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.3,750,000,000,000 | 15-Sep-2026 |
29 | FR0057 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0057 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.4,200,000,000,000 | 15-May-2041 |
30 | FR0058 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0058 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.3,000,000,000,000 | 15-Jun-2032 |
31 | FR0059 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.3,650,000,000,000 | 15-May-2027 |
32 | FR0060 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0060 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.950,000,000,000 | 15-Apr-2017 |
33 | FR0061 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0061 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.950,000,000,000 | 15-May-2022 |
34 | FR0062 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0062 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.4,550,000,000,000 | 15-Apr-2042 |
35 | FR0063 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.3,100,000,000,000 | 15-May-2023 |
36 | FR0064 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.4,600,000,000,000 | 15-May-2028 |
37 | FR0065 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0065 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.2,950,000,000,000 | 15-May-2033 |
38 | FR0066 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0066 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.2,550,000,000,000 | 15-May-2018 |
39 | FR0067 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0067 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.1,250,000,000,000 | 15-Feb-2044 |
40 | FR0068 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.3,950,000,000,000 | 15-Mar-2034 |
41 | FR0069 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0069 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.1,050,000,000,000 | 15-Apr-2019 |
42 | FR0070 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.6,000,000,000,000 | 15-Mar-2024 |
43 | FR0071 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.2,400,000,000,000 | 15-Mar-2029 |
44 | ORI008 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI008 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.11,000,000,000,000 | 15-Oct-2014 |
45 | ORI009 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI009 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.12,676,745,000,000 | 15-Oct-2015 |
46 | PBS006 | SBSN SERI PBS006 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.153,000,000,000 | 15-Sep-2020 |
47 | VR0019 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0019 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.13,856,226,000,000 | 25-Dec-2014 |
48 | VR0020 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0020 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.9,899,007,000,000 | 25-Apr-2015 |
49 | VR0021 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0021 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.7,546,328,000,000 | 25-Nov-2015 |
50 | VR0022 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0022 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.9,666,749,000,000 | 25-Mar-2016 |
51 | VR0023 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0023 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.8,652,056,000,000 | 25-Oct-2016 |
52 | VR0024 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0024 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.9,909,300,000,000 | 25-Feb-2017 |
53 | VR0025 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0025 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.6,909,300,000,000 | 25-Sep-2017 |
54 | VR0026 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0026 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.5,442,142,000,000 | 25-Jan-2018 |
55 | VR0027 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0027 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.5,442,142,000,000 | 25-Jul-2018 |
56 | VR0028 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0028 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.7,033,994,000,000 | 25-Aug-2018 |
57 | VR0029 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0029 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.12,212,320,000,000 | 25-Aug-2019 |
58 | VR0030 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0030 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.10,503,015,000,000 | 25-Dec-2019 |
59 | VR0031 | OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI VR0031 | Pemerintah Republik Indonesia | IDR.25,322,354,000,000 | 25-Jul-2020 |
Obligasi Pemerintah : 2013-10-21