Efek Terdaftar (registered securities)
Surat Berharga Syariah Negara
Daftar Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Sukuk yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia :
| No. | Kode | Deskripsi | Nama Emiten | Kode Emiten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IFR0001 | SBSN SERI IFR0001 | Pemerintah Republik Indonesia | PEMRI |
| 2 | IFR0002 | SBSN SERI IFR0002 | Pemerintah Republik Indonesia | PEMRI |
| 3 | IFR0003 | SBSN SERI IFR0003 | Pemerintah Republik Indonesia | PEMRI |
| 4 | IFR0005 | SBSN SERI IFR0005 | Pemerintah Republik Indonesia | PEMRI |
| 5 | IFR0006 | SBSN SERI IFR0006 | Pemerintah Republik Indonesia | PEMRI |
| 6 | IFR0007 | SBSN SERI IFR0007 | Pemerintah Republik Indonesia | PEMRI |
| 7 | IFR0008 | SBSN SERI IFR0008 | Pemerintah Republik Indonesia | PEMRI |
| 8 | IFR0010 | SBSN SERI IFR0010 | Pemerintah Republik Indonesia | PEMRI |
| 9 | PBS001 | SBSN SERI PBS001 | Pemerintah Republik Indonesia | PEMRI |
| 10 | PBS002 | SBSN SERI PBS002 | Pemerintah Republik Indonesia | PEMRI |
| 11 | PBS003 | SBSN SERI PBS003 | Pemerintah Republik Indonesia | PEMRI |
| 12 | PBS004 | SBSN SERI PBS004 | Pemerintah Republik Indonesia | PEMRI |
| 13 | PBS005 | SBSN SERI PBS005 | Pemerintah Republik Indonesia | PEMRI |
| 14 | SR003 | SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-003 | Pemerintah Republik Indonesia | PEMRI |
| 15 | SR004 | SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-004 | Pemerintah Republik Indonesia | PEMRI |
| 16 | SR005 | SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-005 | Pemerintah Republik Indonesia | PEMRI |
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) : 2013-10-21

kalau SR010 data penjualan perbulan antar investor di pasar modalnya ada tidak ya pak?