CANSLIM / CAN SLIM
| C | Current quarter earning (laba kwartal terakhir) |
| A | Annual earning increase (laba tahunan meningkat) |
| N | New product, new management, new price high (produk baru, manajemen baru, harga tertinggi baru) |
| S | Supply and demand (penawaran dan permintaan) |
| L | Leader or laggard (pemimpin pasar atau pecundang) |
| I | Institutional sponsorship (Apakah investor institusi dominan menguasai sahamnya) |
| M | Market direction (arah pasar secara umum) |

http://WWW.RIKOPEDIA.COM
MAS EDISON MINTA TOLONG MINTA DATA HARGA INDEKS SAHAM SEKTOR INDUSTRIAL / MANUFAKTUR BUAT PENELITIAN SKRIPSI,,DATA BULANAN MULAI 2007-2011
Coba cek di link ini : Index of maket BEI