Daftar emiten 2009
Daftar emiten yang tercatat hingga akhir perdagangan tanggal 30 Desember 2009 di Bursa Efek Indonesia ada 400 perusahaan. Berikut daftar emiten 2009 :
| No. | Kode Saham | Nama Perusahaan (Emiten) |
| 1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk |
| 2 | ABBA | Abdi Bangsa Tbk |
| 3 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk |
| 4 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk |
| 5 | ADES | Akasha Wira International Tbk |
| 6 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk |
| 7 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance |
| 8 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk |
| 9 | ADRO | Adaro Energy Tbk. |
| 10 | AGRO | Bank Agroniaga Tbk. |
| 11 | AHAP | Asuransi Harta Aman P Tbk |
| 12 | AIMS | Akbar Indo Makmur Stimec Tbk |
| 13 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk |
| 14 | AKKU | Aneka Kemasindo Utama Tbk |
| 15 | AKPI | Argha Karya Prima Inds. Tbk |
| 16 | AKRA | AKR Corporindo Tbk |
| 17 | AKSI | Asia Kapitalindo Securities Tb |
| 18 | ALFA | Alfa Retailindo Tbk |
| 19 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk |
| 20 | ALMI | Alumindo Light Metal Inds.Tbk |
| 21 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk |
| 22 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk |
| 23 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
| 24 | ANTA | Anta Express Tour & Travel Se |
| 25 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk |
| 26 | APIC | Pan Pacific International Tbk |
| 27 | APLI | Asiaplast Industries Tbk |
| 28 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk |
| 29 | AQUA | Aqua Golden Mississi Tbk |
| 30 | ARGO | Argo Pantes Tbk |
| 31 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk |
| 32 | ARTA | Arthavest Tbk |
| 33 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk |
| 34 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk |
| 35 | ASDM | Asuransi Dayin MitraTbk |
| 36 | ASGR | Astra Graphia Tbk |
| 37 | ASIA | Asia Natural Resources Tbk |
| 38 | ASII | Astra International Tbk |
| 39 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk |
| 40 | ASRI | Alam Sutera Realty Tbk. |
| 41 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk |
| 42 | ATPK | ATPK Resources Tbk |
| 43 | AUTO | Astra Otoparts Tbk |
| 44 | BABP | Bank ICB Bumiputera Tbk |
| 45 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk |
| 46 | BAEK | Bank Ekonomi Raharja Tbk. |
| 47 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk |
| 48 | BATA | Sepatu Bata Tbk |
| 49 | BATI | BAT Indonesia Tbk |
| 50 | BAYU | Bayu Buana Tbk |
| 51 | BBCA | Bank Central Asia Tbk |
| 52 | BBKP | Bank Bukopin Tbk |
| 53 | BBLD | Buana Finance Tbk |
| 54 | BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk |
| 55 | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk |
| 56 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia Tbk |
| 57 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
| 58 | BCAP | Bhakti Capital Indonesia Tbk |
| 59 | BCIC | Bank Mutiara Tbk |
| 60 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. |
| 61 | BDMN | Bank Danamon Tbk |
| 62 | BEKS | Bank Eksekutif International T |
| 63 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk |
| 64 | BHIT | Bhakti Investama Tbk |
| 65 | BIMA | Primarindo Asia Infrastr. Tbk |
| 66 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk |
| 67 | BISI | BISI International Tbk |
| 68 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk |
| 69 | BKSL | Sentul City Tbk |
| 70 | BKSW | Bank Kesawan Tbk |
| 71 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk |
| 72 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| 73 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk |
| 74 | BMTR | Global Mediacom Tbk |
| 75 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk |
| 76 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk |
| 77 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk |
| 78 | BNII | Bank International Ind. Tbk |
| 79 | BNLI | Bank Permata Tbk |
| 80 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk |
| 81 | BRAM | Indo Kordsa Tbk |
| 82 | BRNA | Berlina Tbk |
| 83 | BRPT | Barito Pacific Tbk |
| 84 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk |
| 85 | BSWD | Bank Swadesi Tbk |
| 86 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk |
| 87 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk |
| 88 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk |
| 89 | BTPN | Bank Tabungan Pensiunan N. Tbk |
| 90 | BUDI | Budi Acid Jaya Tbk |
| 91 | BUMI | Bumi Resources Tbk |
| 92 | BVIC | Bank Victoria Int l. Tbk |
| 93 | BWPT | BW Plantation Tbk |
| 94 | BYAN | Bayan Resources Tbk |
| 95 | CEKA | Cahaya Kalbar Tbk |
| 96 | CENT | Centrin Online Tbk. |
| 97 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk |
| 98 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk |
| 99 | CKRA | Citra Kebun Raya Agri Tbk |
| 100 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk |
| 101 | CMNP | Citra Marga Nushapala P. Tbk |
| 102 | CMPP | Centris Multi Persada P. Tbk |
| 103 | CNKO | Central Korporindo Int l Tbk |
| 104 | CNTB | Saham Seri B ( Centex Tbk ) |
| 105 | CNTX | Centex (Saham Preferen) Tbk |
| 106 | COWL | Cowell Development Tbk |
| 107 | CPDW | Cipendawa Tbk |
| 108 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
| 109 | CPRO | Central Proteinaprima Tbk |
| 110 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk. |
| 111 | CTBN | Citra Tubindo Tbk |
| 112 | CTRA | Ciputra Development Tbk |
| 113 | CTRP | Ciputra Property Tbk |
| 114 | CTRS | Ciputra Surya Tbk |
| 115 | CTTH | Citatah Industri Marmer Tbk |
| 116 | DART | Duta Anggada Realty Tbk |
| 117 | DAVO | Davomas Abadi Tbk |
| 118 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk |
| 119 | DEWA | Darma Henwa Tbk |
| 120 | DGIK | Duta Graha Indah Tbk |
| 121 | DILD | Intiland Development Tbk |
| 122 | DKFT | Central Omega Resources Tbk. |
| 123 | DLTA | Delta Djakarta Tbk |
| 124 | DNET | Dyviacom Intrabumi Tbk |
| 125 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk |
| 126 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk |
| 127 | DSFI | Dharma Samudera Fishing In Tbk |
| 128 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk |
| 129 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk |
| 130 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk |
| 131 | DYNA | Dynaplast Tbk |
| 132 | EKAD | Ekadharma International Tbk |
| 133 | ELSA | Elnusa Tbk |
| 134 | ELTY | Bakrieland Development Tbk |
| 135 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk |
| 136 | EPMT | Enseval Putra Megatrading Tbk |
| 137 | ERTX | Eratex Djaja Tbk |
| 138 | ESTI | Ever Shine Textile Inds. Tbk |
| 139 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk |
| 140 | EXCL | Excelcomindo Pratama Tbk |
| 141 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk |
| 142 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk |
| 143 | FISH | FKS Multi Agro Tbk |
| 144 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk |
| 145 | FORU | Fortune Indonesia Tbk |
| 146 | FPNI | Titan Kimia Nusantara Tbk |
| 147 | FREN | Mobile-8 Telecom Tbk |
| 148 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk. |
| 149 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk |
| 150 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk |
| 151 | GGRM | Gudang Garam Tbk |
| 152 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk |
| 153 | GMCW | Grahamas Citrawisata Tbk. |
| 154 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Dev. Tbk |
| 155 | GPRA | Perdana Gapuraprima Tbk |
| 156 | GSMF | Equity Development Investment |
| 157 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk |
| 158 | GZCO | Gozco Plantations Tbk |
| 159 | HADE | HD Capital Tbk |
| 160 | HDTX | Panasia Indosyntec Tbk |
| 161 | HERO | Hero Supermarket Tbk |
| 162 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk |
| 163 | HITS | Humpuss Intermoda Trans. Tbk |
| 164 | HMSP | H M Sampoerna Tbk |
| 165 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk |
| 166 | IATA | Indonesia Air Transport Tbk |
| 167 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk. |
| 168 | IDKM | Indosiar Karya Media Tbk |
| 169 | IGAR | Kageo Igar Jaya Tbk |
| 170 | IIKP | Inti Agri Resources Tbk |
| 171 | IKAI | Intikeramik Alamasri Inds. Tbk |
| 172 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk |
| 173 | IMAS | Indomobil Sukses Int l. Tbk |
| 174 | INAF | Indofarma Tbk |
| 175 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk |
| 176 | INCF | Indo Citra Finance Tbk |
| 177 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk |
| 178 | INCO | International Nickel Ind .Tbk |
| 179 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
| 180 | INDR | Indorama Syntetics Tbk |
| 181 | INDS | Indospring Tbk |
| 182 | INDX | Indoexchange Tbk |
| 183 | INDY | Indika Energy Tbk |
| 184 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk |
| 185 | INPC | Bank Artha Graha Internasional |
| 186 | INPP | Indonesian Paradise Property |
| 187 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk. |
| 188 | INTA | Intraco Penta Tbk |
| 189 | INTD | Inter Delta Tbk |
| 190 | INTP | Indocement Tunggal Prakasa Tbk |
| 191 | INVS | Inovisi Infracom Tbk |
| 192 | ISAT | Indosat Tbk |
| 193 | ITMA | Itamaraya Tbk |
| 194 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk |
| 195 | ITTG | Leo Investments Tbk |
| 196 | JECC | Jembo Cable Company Tbk |
| 197 | JIHD | Jakarta Int l Hotel & Dev. Tbk |
| 198 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Prata |
| 199 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. |
| 200 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk |
| 201 | JPRS | Jaya Pari Steel Tbk |
| 202 | JRPT | Jaya Real Property Tbk |
| 203 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk |
| 204 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasiona |
| 205 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk |
| 206 | KAEF | Kimia Farma Tbk |
| 207 | KARK | Dayaindo Resources Int l Tbk |
| 208 | KARW | Karwell Indonesia Tbk |
| 209 | KBLI | KMI Wire and Cable Tbk |
| 210 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk |
| 211 | KBLV | First Media Tbk. |
| 212 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Ind. Tbk |
| 213 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk |
| 214 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi |
| 215 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk |
| 216 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk |
| 217 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk |
| 218 | KLBF | Kalbe Farma Tbk |
| 219 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk |
| 220 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk |
| 221 | KPIG | Global Land Development Tbk |
| 222 | KREN | Kresna Graha Sekurindo Tbk |
| 223 | LAMI | Lamicitra Nusantara Tbk |
| 224 | LAPD | Leyand International Tbk |
| 225 | LCGP | Laguna Cipta Griya Tbk |
| 226 | LION | Lion Metal Works Tbk |
| 227 | LMAS | Limas Centric Indonesia Tbk |
| 228 | LMPI | Langgeng Makmur Plastic I Tbk |
| 229 | LMSH | Lion Mesh P. Tbk |
| 230 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk |
| 231 | LPGI | Lippo General Insurance Tbk |
| 232 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk |
| 233 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk |
| 234 | LPLI | Star Pacific Tbk |
| 235 | LPPF | Pacific Utama Tbk |
| 236 | LPPS | Lippo Securities Tbk |
| 237 | LSIP | PP London Sumatera Tbk |
| 238 | LTLS | Lautan Luas Tbk |
| 239 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk |
| 240 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk |
| 241 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk |
| 242 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk |
| 243 | MAYA | Bank Mayapada Tbk |
| 244 | MBAI | Multibreeder Adirama Ind. Tbk |
| 245 | MCOR | Bank Windu Kentjana Int l Tbk |
| 246 | MDLN | Modernland Realty Ltd. Tbk |
| 247 | MDRN | Modern Internasional Tbk |
| 248 | MEDC | Medco Energi International Tbk |
| 249 | MEGA | Bank Mega Tbk |
| 250 | MERK | Merck Tbk |
| 251 | META | Nusantara Infrastructure Tbk |
| 252 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk |
| 253 | MICE | Multi Indocitra Tbk |
| 254 | MIRA | Mitra International Resources Tbk. |
| 255 | MITI | Mitra Investindo Tbk |
| 256 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk |
| 257 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk |
| 258 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk |
| 259 | MLPL | Multipolar Tbk |
| 260 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk |
| 261 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk |
| 262 | MRAT | Mustika Ratu Tbk |
| 263 | MREI | Maskapai Reasuransi Ind. Tbk |
| 264 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk |
| 265 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk |
| 266 | MTSM | Metro Supermarket Realty Tbk |
| 267 | MYOH | Myoh Technology Tbk. |
| 268 | MYOR | Mayora Indah Tbk |
| 269 | MYRX | Hanson International Tbk |
| 270 | MYTX | Apac Citra Centertex Tbk |
| 271 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk. |
| 272 | NIPS | Nipress Tbk |
| 273 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk |
| 274 | OCAP | JJ NAB Capital Tbk |
| 275 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk |
| 276 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk |
| 277 | PAFI | Panasia Filament Inti Tbk |
| 278 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk |
| 279 | PANS | Panin Sekuritas Tbk |
| 280 | PBRX | Pan Brothers Tex Tbk |
| 281 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk |
| 282 | PEGE | Panca Global Securities Tbk |
| 283 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk |
| 284 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Inda |
| 285 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk |
| 286 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk |
| 287 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk |
| 288 | PLAS | Polaris Investama Tbk |
| 289 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk |
| 290 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk |
| 291 | PNIN | Panin Insurance Tbk |
| 292 | PNLF | Panin Life Tbk |
| 293 | PNSE | Pudjiadi & Sons Estate Tbk |
| 294 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk |
| 295 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk |
| 296 | PRAS | Prima Alloy Steel Tbk |
| 297 | PSAB | Pelita Sejahtera Abadi Tbk. |
| 298 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk |
| 299 | PSKT | Pusako Tarinka Tbk. |
| 300 | PTBA | Tambang Batubara Bukit AsamTbk |
| 301 | PTRA | New Century Development Tbk |
| 302 | PTRO | Petrosea Tbk |
| 303 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk |
| 304 | PTSP | Pioneerindo Gourmet Int l Tbk |
| 305 | PUDP | Pudjiadi Prestige Limited Tbk |
| 306 | PWON | Pakuwon Jati Tbk |
| 307 | PWSI | Panca Wiratama Sakti Tbk |
| 308 | PYFA | Pyridam Farma Tbk |
| 309 | RAJA | Rukun Raharja Tbk |
| 310 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk |
| 311 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati T |
| 312 | RDTX | Roda Vivatex Tbk |
| 313 | RELI | Reliance Securities Tbk |
| 314 | RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk |
| 315 | RIGS | Rig Tenders Tbk |
| 316 | RIMO | Rimo Catur Lestari Tbk |
| 317 | RINA | Katarina Utama Tbk |
| 318 | RMBA | Bentoel International Inv. Tbk |
| 319 | RODA | Royal Oak Development Asia Tbk |
| 320 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk |
| 321 | SAFE | Steady Safe Tbk |
| 322 | SAIP | Surabaya Agung Industry P. Tbk |
| 323 | SCBD | Danayasa Arthatama Tbk. |
| 324 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing Co |
| 325 | SCMA | Surya Citra Media Tbk |
| 326 | SCPI | Schering Plough Indonesia Tbk |
| 327 | SDPC | Millennium Pharmacon Int. Tbk |
| 328 | SDRA | Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk |
| 329 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk |
| 330 | SHID | Hotel Sahid Jaya Tbk |
| 331 | SIAP | Sekawan Intipratama Tbk |
| 332 | SIIP | Suryainti Permata Tbk |
| 333 | SIMA | Siwani Makmur Tbk |
| 334 | SIMM | Surya Intrindo Makmur Tbk |
| 335 | SIPD | Sierad Produce Tbk |
| 336 | SKLT | Sekar Laut Tbk |
| 337 | SMAR | SMART Tbk |
| 338 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk |
| 339 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk |
| 340 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk |
| 341 | SMGR | Semen Gresik (Persero) Tbk |
| 342 | SMMA | Sinar Mas Multiartha Tbk |
| 343 | SMMT | Eatertainment International |
| 344 | SMRA | Summarecon Agung Tbk |
| 345 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk |
| 346 | SOBI | Sorini Agro Asia Corporindo |
| 347 | SONA | Sona Topas Tourism Inds.Tbk |
| 348 | SPMA | Suparma Tbk |
| 349 | SQBB | Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk. |
| 350 | SQBI | Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk. |
| 351 | SQMI | Allbond Makmur Usaha Tbk |
| 352 | SRSN | Indo Acidatama Tbk |
| 353 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk |
| 354 | SSTM | Sunson Textile Manufacture Tbk |
| 355 | STTP | Siantar TOP Tbk |
| 356 | SUGI | Sugi Samapersada Tbk |
| 357 | SULI | Sumalindo Lestari Jaya Tbk |
| 358 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk |
| 359 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk |
| 360 | TCID | Mandom Indonesia Tbk |
| 361 | TFCO | Teijin Indonesia Fiber Tbk |
| 362 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk |
| 363 | TINS | Timah Tbk |
| 364 | TIRA | Tira Austenite Tbk |
| 365 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk |
| 366 | TKGA | Toko Gunung Agung Tbk |
| 367 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk |
| 368 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia Tbk |
| 369 | TMAS | Pelayaran Tempuran Emas Tbk |
| 370 | TMPI | AGIS Tbk |
| 371 | TMPO | Tempo Inti Media Tbk |
| 372 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk |
| 373 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk |
| 374 | TPIA | Tri Polyta Indonesia Tbk |
| 375 | TRAM | Trada Maritime Tbk |
| 376 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk. |
| 377 | TRIM | Trimegah Securities Tbk |
| 378 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk |
| 379 | TRST | Trias Sentosa Tbk |
| 380 | TRUB | Truba Alam Manunggal E. Tbk |
| 381 | TRUS | Trust Finance Indonesia Tbk |
| 382 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk |
| 383 | TURI | Tunas Ridean Tbk |
| 384 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Tbk |
| 385 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk |
| 386 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk |
| 387 | UNSP | Bakrie Sumatra Plantations Tbk |
| 388 | UNTR | United Tractors Tbk |
| 389 | UNTX | Unitex Tbk. |
| 390 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk |
| 391 | VOKS | Voksel Electric Tbk |
| 392 | VRNA | Verena Oto Finance Tbk |
| 393 | WAPO | Wahana Phonix Mandiri Tbk |
| 394 | WEHA | Panorama Transportasi Tbk |
| 395 | WICO | Wicaksana Overseas Int l Tbk |
| 396 | WIKA | Wijaya Karya (Persero) Tbk |
| 397 | WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tb |
| 398 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk |
| 399 | YULE | Yulie Sekurindo Tbk |
| 400 | ZBRA | Zebra Nusantara Tbk |
