Daftar emiten 2013
Daftar emiten yang tercatat hingga akhir perdagangan tanggal 30 Desember 2013 di Bursa Efek Indonesia ada 486 perusahaan. Berikut daftar emiten 2013 :
| No. | Kode Saham | Nama Perusahaan (Emiten) |
| 1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk |
| 2 | ABBA | Mahaka Media Tbk |
| 3 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk |
| 4 | ABMM | ABM Investama Tbk |
| 5 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk |
| 6 | ACST | PT Acset Indonusa Tbk. |
| 7 | ADES | Akasha Wira International Tbk Tbk |
| 8 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk |
| 9 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk |
| 10 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk |
| 11 | ADRO | ADARO ENERGY Tbk |
| 12 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk |
| 13 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk |
| 14 | AIKE | Aike Tbk |
| 15 | AIMS | Akbar Indomakmur Stimec Tbk |
| 16 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk |
| 17 | AKKU | ALAM KARYA UNGGUL Tbk |
| 18 | AKPI | Argha Karya Prima Ind. Tbk |
| 19 | AKRA | AKR Corporindo Tbk |
| 20 | AKSI | MAJAPAHIT SECURITIES Tbk |
| 21 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk |
| 22 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk |
| 23 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk |
| 24 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk |
| 25 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk |
| 26 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk |
| 27 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk |
| 28 | ANJT | PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. |
| 29 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk |
| 30 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk |
| 31 | APIC | PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk |
| 32 | APII | PT Arita Prima Indonesia Tbk. |
| 33 | APLI | Asiaplast Industries Tbk |
| 34 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk |
| 35 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk |
| 36 | ARGO | Argo Pantes Tbk |
| 37 | ARII | Atlas Resources Tbk |
| 38 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk |
| 39 | ARTA | Arthavest Tbk |
| 40 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk |
| 41 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk |
| 42 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk |
| 43 | ASGR | Astra Graphia Tbk |
| 44 | ASIA | Asia Natural Resources Tbk |
| 45 | ASII | Astra International Tbk |
| 46 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk |
| 47 | ASRI | ALAM SUTERA REALTY Tbk |
| 48 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk |
| 49 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk |
| 50 | ATPK | ATPK Resources Tbk |
| 51 | AUTO | Astra Otoparts Tbk |
| 52 | BABP | Bank ICB Bumiputera Tbk |
| 53 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk |
| 54 | BAEK | Bank Ekonomi Raharja Tbk |
| 55 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk |
| 56 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk |
| 57 | BATA | Sepatu Bata Tbk |
| 58 | BAYU | Bayu Buana Tbk |
| 59 | BBCA | Bank Central Asia Tbk |
| 60 | BBKP | Bank Bukopin Tbk |
| 61 | BBLD | Buana Finance Tbk |
| 62 | BBMD | PT Bank Mestika Dharma Tbk. |
| 63 | BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk |
| 64 | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk |
| 65 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| 66 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk |
| 67 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
| 68 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk |
| 69 | BCIC | Bank Mutiara Tbk |
| 70 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk |
| 71 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk |
| 72 | BEKS | Bank Pundi Indonesia Tbk |
| 73 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk |
| 74 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk |
| 75 | BHIT | PT MNC Investama Tbk. |
| 76 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk |
| 77 | BIPI | Benakat Petroleum Energy Tbk |
| 78 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk |
| 79 | BISI | BISI INTERNATIONAL Tbk |
| 80 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk |
| 81 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk |
| 82 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk |
| 83 | BKSL | Sentul City Tbk |
| 84 | BKSW | Bank QNB Kesawan Tbk |
| 85 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk |
| 86 | BMAS | PT Bank Maspion Indonesia Tbk. |
| 87 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| 88 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk |
| 89 | BMTR | Global Mediacom Tbk |
| 90 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk |
| 91 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk |
| 92 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk |
| 93 | BNII | Bank Internasional Indonesia Tbk |
| 94 | BNLI | Bank Permata Tbk |
| 95 | BORN | Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk |
| 96 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk |
| 97 | BRAM | Indo Kordsa Tbk |
| 98 | BRAU | Berau Coal Energy Tbk |
| 99 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk |
| 100 | BRNA | Berlina Tbk |
| 101 | BRPT | Barito Pacific Tbk |
| 102 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk |
| 103 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk |
| 104 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk |
| 105 | BSWD | Bank of India Indonesia Tbk |
| 106 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk |
| 107 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk |
| 108 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk |
| 109 | BTPN | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk |
| 110 | BUDI | PT Budi Starch & Sweetener Tbk. |
| 111 | BULL | Buana Listya Tama Tbk |
| 112 | BUMI | Bumi Resources Tbk |
| 113 | BUVA | PT Bukit Uluwatu Villa Tbk |
| 114 | BVIC | Bank Victoria International Tbk |
| 115 | BWPT | BW Plantation Tbk |
| 116 | BYAN | Bayan Resources Tbk |
| 117 | CASS | Cardig Aero Services Tbk |
| 118 | CEKA | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. |
| 119 | CENT | Centrin Online Tbk |
| 120 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk |
| 121 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk |
| 122 | CKRA | Cakra Mineral Tbk. |
| 123 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk |
| 124 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk |
| 125 | CMPP | Centris Multi Persada Pratama Tbk |
| 126 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk |
| 127 | CNTX | Centex Tbk |
| 128 | COWL | COWELL DEVELOPMENT Tbk |
| 129 | CPGT | PT Cipaganti Citra Graha Tbk. |
| 130 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
| 131 | CPRO | Central Proteinaprima Tbk |
| 132 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk |
| 133 | CTBN | Citra Tubindo Tbk |
| 134 | CTRA | Ciputra Development Tbk |
| 135 | CTRP | Ciputra Property Tbk |
| 136 | CTRS | Ciputra Surya Tbk |
| 137 | CTTH | Citatah Tbk |
| 138 | DART | Duta Anggada Realty Tbk |
| 139 | DAVO | Davomas Abadi Tbk |
| 140 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk |
| 141 | DEWA | Darma Henwa Tbk |
| 142 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk |
| 143 | DILD | Intiland Development Tbk |
| 144 | DKFT | Central Omega Resources Tbk |
| 145 | DLTA | Delta Djakarta Tbk |
| 146 | DNET | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. |
| 147 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk |
| 148 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk |
| 149 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk |
| 150 | DSNG | PT Dharma Satya Nusantara Tbk. |
| 151 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk |
| 152 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk |
| 153 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk |
| 154 | DYAN | PT Dyandra Media International Tbk. |
| 155 | ECII | PT Electronic City Indonesia Tbk. |
| 156 | EKAD | Ekadharma International Tbk |
| 157 | ELSA | Elnusa Tbk |
| 158 | ELTY | Bakrieland Development Tbk |
| 159 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk |
| 160 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk |
| 161 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk |
| 162 | EPMT | Enseval Putra Megatrading Tbk |
| 163 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk |
| 164 | ERTX | Eratex Djaja Tbk |
| 165 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk |
| 166 | ESTI | Ever Shine Textile Industry Tbk |
| 167 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk |
| 168 | EXCL | XL Axiata Tbk |
| 169 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk |
| 170 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk |
| 171 | FISH | FKS Multi Agro Tbk |
| 172 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk |
| 173 | FORU | Fortune Indonesia Tbk |
| 174 | FPNI | PT Lotte Chemical Titan Tbk. |
| 175 | FREN | Smartfren Telecom Tbk |
| 176 | GAMA | Gading Development Tbk |
| 177 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk |
| 178 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk |
| 179 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk |
| 180 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk |
| 181 | GGRM | Gudang Garam Tbk |
| 182 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk |
| 183 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk |
| 184 | GLOB | Global Teleshop Tbk |
| 185 | GMCW | Grahamas Citrawisata Tbk |
| 186 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk |
| 187 | GOLD | Golden Retailindo Tbk |
| 188 | GPRA | Perdana Gapura Prima Tbk |
| 189 | GREN | Evergreen Invesco Tbk |
| 190 | GSMF | Equity Development Investment Tbk |
| 191 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk |
| 192 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk |
| 193 | GZCO | Gozco Plantations Tbk |
| 194 | HADE | HD Capital Tbk |
| 195 | HDFA | HD Finance Tbk |
| 196 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk |
| 197 | HERO | Hero Supermarket Tbk |
| 198 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk |
| 199 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk |
| 200 | HMSP | HM Sampoerna Tbk |
| 201 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk |
| 202 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk |
| 203 | HRUM | Harum Energy Tbk |
| 204 | IATA | Indonesia Air Transport Tbk |
| 205 | IATG | Infoasia Teknologi Global Tbk |
| 206 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk |
| 207 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
| 208 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk |
| 209 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk |
| 210 | IIKP | Inti Kapuas Arowana Tbk |
| 211 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk |
| 212 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk |
| 213 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk |
| 214 | IMJS | PT Indomobil Multi Jasa Tbk. |
| 215 | INAF | Indofarma Tbk |
| 216 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk |
| 217 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk |
| 218 | INCO | Vale Indonesia Tbk |
| 219 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
| 220 | INDR | Indorama Synthetics Tbk |
| 221 | INDS | Indospring Tbk |
| 222 | INDX | Tanah Laut Tbk |
| 223 | INDY | Indika Energy Tbk |
| 224 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk |
| 225 | INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk |
| 226 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk |
| 227 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk |
| 228 | INTA | Intraco Penta Tbk |
| 229 | INTD | Inter-Delta Tbk |
| 230 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk |
| 231 | INVS | Inovisi Infracom Tbk |
| 232 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk |
| 233 | ISAT | Indosat Tbk |
| 234 | ISSP | PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk |
| 235 | ITMA | SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk |
| 236 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk |
| 237 | ITTG | Leo Investments Tbk |
| 238 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk |
| 239 | JECC | Jembo Cable Company Tbk |
| 240 | JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk |
| 241 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk |
| 242 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk |
| 243 | JPFA | JAPFA Comfeed Indonesia Tbk |
| 244 | JPRS | Jaya Pari Steel Tbk |
| 245 | JRPT | Jaya Real Property Tbk |
| 246 | JSMR | Jasa Marga Tbk |
| 247 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk |
| 248 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk |
| 249 | KAEF | Kimia Farma (Persero) Tbk |
| 250 | KARW | ICTSI JASA PRIMA Tbk |
| 251 | KBLI | KMI Wire and Cable Tbk |
| 252 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk |
| 253 | KBLV | First Media Tbk |
| 254 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk |
| 255 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk |
| 256 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk |
| 257 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk |
| 258 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk |
| 259 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk |
| 260 | KLBF | Kalbe Farma Tbk |
| 261 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk |
| 262 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk |
| 263 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk |
| 264 | KPIG | MNC Land Tbk |
| 265 | KRAH | PT Grand Kartech Tbk |
| 266 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk |
| 267 | KREN | Kresna Graha Sekurindo Tbk |
| 268 | LAMI | Lamicitra Nusantara Tbk |
| 269 | LAPD | Leyand International Tbk |
| 270 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk. |
| 271 | LEAD | PT Logindo Samudramakmur Tbk. |
| 272 | LION | Lion Metal Works Tbk |
| 273 | LMAS | Limas Centric Indonesia Tbk |
| 274 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk |
| 275 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk |
| 276 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk |
| 277 | LPGI | Lippo General Insurance Tbk |
| 278 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk |
| 279 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk |
| 280 | LPLI | Star Pacific Tbk |
| 281 | LPPF | Matahari Department Store Tbk |
| 282 | LPPS | Lippo Securities Tbk |
| 283 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk |
| 284 | LTLS | Lautan Luas Tbk |
| 285 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk |
| 286 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk |
| 287 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk |
| 288 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk |
| 289 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk |
| 290 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk |
| 291 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk |
| 292 | MBTO | Martina Berto Tbk |
| 293 | MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk |
| 294 | MDLN | Modernland Realty Ltd Tbk |
| 295 | MDRN | Modern Internasional Tbk |
| 296 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk |
| 297 | MEGA | Bank Mega Tbk |
| 298 | MERK | Merck Tbk |
| 299 | META | Nusantara Infrastructure Tbk |
| 300 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk |
| 301 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk |
| 302 | MICE | Multi Indocitra Tbk |
| 303 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk |
| 304 | MIRA | Mitra International Resources Tbk |
| 305 | MITI | Mitra Investindo Tbk |
| 306 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk |
| 307 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk |
| 308 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk |
| 309 | MLPL | Multipolar Tbk |
| 310 | MLPT | PT Multipolar Technology Tbk. |
| 311 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk |
| 312 | MPMX | PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. |
| 313 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk |
| 314 | MRAT | Mustika Ratu Tbk |
| 315 | MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk |
| 316 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk |
| 317 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk |
| 318 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk |
| 319 | MTLA | Metropolitan Land Tbk |
| 320 | MTSM | Metro Realty Tbk |
| 321 | MYOH | Samindo Resources Tbk |
| 322 | MYOR | Mayora Indah Tbk |
| 323 | MYRX | Hanson International Tbk |
| 324 | MYTX | APAC Citra Centertex Tbk |
| 325 | NAGA | PT Bank Mitraniaga Tbk. |
| 326 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk |
| 327 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk |
| 328 | NIPS | Nipress Tbk |
| 329 | NIRO | Nirvana Development Tbk |
| 330 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk |
| 331 | NOBU | PT Bank Nationalnobu Tbk. |
| 332 | NRCA | PT Nusa Raya Cipta Tbk. |
| 333 | OCAP | ONIX CAPITAL Tbk |
| 334 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk |
| 335 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk |
| 336 | PADI | Minna Padi Investama Tbk |
| 337 | PALM | Provident Agro Tbk |
| 338 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk |
| 339 | PANS | Panin Sekuritas Tbk |
| 340 | PBRX | Pan Brothers Tbk |
| 341 | PDES | Destinasi Tirta Nusantara Tbk |
| 342 | PEGE | Panca Global Securities Tbk |
| 343 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk |
| 344 | PGLI | Pembangunan Graha Lestari Tbk |
| 345 | PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk |
| 346 | PJAA | Pembangunan Jaya Ancol Tbk |
| 347 | PKPK | Perdana Karya Perkasa Tbk |
| 348 | PLAS | Polaris Investama Tbk |
| 349 | PLIN | Plaza Indonesia Realty Tbk |
| 350 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk |
| 351 | PNIN | Panin Insurance Tbk |
| 352 | PNLF | Panin Financial Tbk |
| 353 | PNSE | Pudjiadi & Sons Tbk |
| 354 | POLY | Asia Pacific Fibers Tbk |
| 355 | POOL | Pool Advista Indonesia Tbk |
| 356 | PRAS | Prima Alloy Steel Universal Tbk |
| 357 | PSAB | J RESOURCES ASIA PASIFIK Tbk |
| 358 | PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk |
| 359 | PSKT | Pusako Tarinka Tbk |
| 360 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam Tbk |
| 361 | PTIS | Indo Straits Tbk |
| 362 | PTPP | PP (Persero) Tbk |
| 363 | PTRO | Petrosea Tbk |
| 364 | PTSN | Sat Nusapersada Tbk |
| 365 | PTSP | Pioneerindo Gourmet International Tbk |
| 366 | PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk |
| 367 | PWON | Pakuwon Jati Tbk |
| 368 | PYFA | Pyridam Farma Tbk |
| 369 | RAJA | Rukun Raharja Tbk |
| 370 | RALS | Ramayana Lestari Sentosa Tbk |
| 371 | RANC | Supra Boga Lestari Tbk |
| 372 | RBMS | Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk |
| 373 | RDTX | Roda Vivatex Tbk |
| 374 | RELI | Reliance Securities Tbk |
| 375 | RICY | Ricky Putra Globalindo Tbk |
| 376 | RIGS | Rig Tenders Tbk |
| 377 | RIMO | Rimo Catur Lestari Tbk |
| 378 | RMBA | Bentoel International Investama Tbk |
| 379 | RODA | Pikko Land Development Tbk |
| 380 | ROTI | Nippon Indosari Corpindo Tbk |
| 381 | RUIS | Radiant Utama Interinsco Tbk |
| 382 | SAFE | Steady Safe Tbk |
| 383 | SAME | Sarana Meditama Metropolitan Tbk |
| 384 | SCBD | Danayasa Arthatama Tbk |
| 385 | SCCO | Supreme Cable Manufacturing Corporation Tbk |
| 386 | SCMA | Surya Citra Media Tbk |
| 387 | SCPI | Merck Sharp Dohme Pharma Tbk |
| 388 | SDMU | Sidomulyo Selaras Tbk |
| 389 | SDPC | Millennium Pharmacon International Tbk |
| 390 | SDRA | Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk |
| 391 | SGRO | Sampoerna Agro Tbk |
| 392 | SHID | Hotel Sahid Jaya Tbk |
| 393 | SIAP | Sekawan Intipratama Tbk |
| 394 | SIDO | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk |
| 395 | SILO | PT Siloam International Hospitals Tbk. |
| 396 | SIMA | Siwani Makmur Tbk |
| 397 | SIMM | Surya Intrindo Makmur Tbk |
| 398 | SIMP | Salim Ivomas Pratama Tbk |
| 399 | SIPD | Sierad Produce Tbk |
| 400 | SKBM | Sekar Bumi Tbk |
| 401 | SKLT | Sekar Laut Tbk |
| 402 | SKYB | Skybee Tbk |
| 403 | SMAR | SMART Tbk |
| 404 | SMBR | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk |
| 405 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk |
| 406 | SMDM | Suryamas Dutamakmur Tbk |
| 407 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk |
| 408 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk |
| 409 | SMMA | Sinar Mas Multiartha Tbk |
| 410 | SMMT | GOLDEN EAGLE ENERGY Tbk |
| 411 | SMRA | Summarecon Agung Tbk |
| 412 | SMRU | SMR Utama Tbk |
| 413 | SMSM | Selamat Sempurna Tbk |
| 414 | SOBI | Sorini Agro Asia Corporindo Tbk |
| 415 | SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk |
| 416 | SPMA | Suparma Tbk |
| 417 | SQBB | Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk |
| 418 | SQMI | RENUKA COALINDO Tbk |
| 419 | SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk |
| 420 | SRIL | PT Sri Rejeki Isman Tbk |
| 421 | SRSN | Indo Acidatama Tbk |
| 422 | SRTG | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. |
| 423 | SSIA | Surya Semesta Internusa Tbk |
| 424 | SSMS | PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |
| 425 | SSTM | Sunson Textile Manufacturer Tbk |
| 426 | STAR | Star Petrcohem Tbk |
| 427 | STTP | Siantar Top Tbk |
| 428 | SUGI | Sugih Energy Tbk |
| 429 | SULI | PT SLJ Global Tbk |
| 430 | SUPR | Solusi Tunas Pratama Tbk |
| 431 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk |
| 432 | TBIG | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk |
| 433 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk |
| 434 | TBMS | Tembaga Mulia Semanan Tbk |
| 435 | TCID | Mandom Indonesia Tbk |
| 436 | TELE | Tiphone Mobile Indonesia Tbk |
| 437 | TFCO | Tifico Fiber Indonesia Tbk |
| 438 | TGKA | Tigaraksa Satria Tbk |
| 439 | TIFA | Tifa Finance Tbk |
| 440 | TINS | Timah (Persero) Tbk |
| 441 | TIRA | Tira Austenite Tbk |
| 442 | TIRT | Tirta Mahakam Resources Tbk |
| 443 | TKGA | PT Permata Prima Sakti Tbk. |
| 444 | TKIM | Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk |
| 445 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk |
| 446 | TMAS | Pelayaran Tempuran Emas Tbk |
| 447 | TMPI | AGIS Tbk |
| 448 | TMPO | Tempo Inti Media Tbk |
| 449 | TOBA | Toba Bara Sejahtra Tbk |
| 450 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk |
| 451 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk |
| 452 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk |
| 453 | TPIA | Chandra Asri Petrochemical Tbk |
| 454 | TPMA | Trans Power Marine Tbk |
| 455 | TRAM | Trada Maritime Tbk |
| 456 | TRIL | Triwira Insanlestari Tbk |
| 457 | TRIM | Trimegah Securities Tbk |
| 458 | TRIO | Trikomsel Oke Tbk |
| 459 | TRIS | Trisula International Tbk |
| 460 | TRST | Trias Sentosa Tbk |
| 461 | TRUB | Truba Alam Manunggal Engineering Tbk |
| 462 | TRUS | Trust Finance Indonesia Tbk |
| 463 | TSPC | Tempo Scan Pacific Tbk |
| 464 | TURI | Tunas Ridean Tbk |
| 465 | ULTJ | Ultra Jaya Milk Industry Tbk |
| 466 | UNIC | Unggul Indah Cahaya Tbk |
| 467 | UNIT | Nusantara Inti Corpora Tbk |
| 468 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk |
| 469 | UNTR | United Tractors Tbk |
| 470 | UNTX | Unitex Tbk |
| 471 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk |
| 472 | VICO | PT Victoria Investama Tbk. |
| 473 | VIVA | PT Visi Media Asia Tbk |
| 474 | VOKS | Voksel Electric Tbk |
| 475 | VRNA | Verena Multi Finance Tbk |
| 476 | WAPO | Wahana Pronatural Tbk |
| 477 | WEHA | Panorama Transportasi Tbk |
| 478 | WICO | Wicaksana Overseas International Tbk |
| 479 | WIIM | Wismilak Inti Makmur Tbk |
| 480 | WIKA | Wijaya Karya Tbk |
| 481 | WINS | Wintermar Offshore Marine Tbk |
| 482 | WOMF | Wahana Ottomitra Multiartha Tbk |
| 483 | WSKT | Waskita Karya (Persero) Tbk |
| 484 | YPAS | Yanaprima Hastapersada Tbk |
| 485 | YULE | Yulie Sekurindo Tbk |
| 486 | ZBRA | Zebra Nusantara Tbk |
