Kode saham Garuda adalah
GIAA
Profil lengkap Garuda Indonesia
Berikut profil Garuda sesuai data di website Bursa Efek Indonesia per tanggal 4 Agustus 2019.
| Nama | : | Garuda Indonesia (Persero) Tbk |
| Kode saham Garuda | : | GIAA |
| Alamat kantor | : | Jalan Kebon Sirih No. 46A, Jakarta 10110 |
| : | hengki@garuda-indonesia.com | |
| Telepon | : | 021-2560 1323 |
| Faks | : | 021-2291 5673 |
| NPWP | : | 01.001.634.3-093.000 |
| Situs | : | www.garuda-indonesia.com |
| Tanggal IPO | : | 11 Feb 2011 |
| Papan | : | UTAMA |
| Sektor | : | INFRASTRUCTURE, UTILITIES AND TRANSPORTATION |
| Sub Sektor | : | OTHERS |
| Biro Administrasi Efek | : | – |
a. Sekretaris Perusahaan
| Nama | Alamat Email | Nomor Telepon |
|---|---|---|
| M. Ikhsan Rosan | ikhsan.rosan@garuda-indonesia.com | 021-25601010 |
b. Direktur
| Nama | Posisi | Terafiliasi |
|---|---|---|
| I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra | DIREKTUR UTAMA | No |
| Fuad Rizal | DIREKTUR | No |
| Muhammad Iqbal | DIREKTUR | No |
| Heri Akhyar | DIREKTUR | No |
| Pikri Ilham Kurniansyah | DIREKTUR | No |
| Bambang Adisurya Angkasa | DIREKTUR | No |
| Iwan Joeniarto | DIREKTUR | No |
c. Komisaris
| Nama | Posisi | Independen |
|---|---|---|
| Insmerda Lebang | KOMISARIS | Yes |
| Chairal Tanjung | KOMISARIS | No |
| Herbert Timbo P. Siahaan | KOMISARIS | Yes |
| Sahala Lumban Gaol | KOMISARIS UTAMA | No |
| Eddy Purwanto Poo | KOMISARIS | Yes |
d. Komite Audit
| Nama | Posisi |
|---|---|
| EDDY PORWANTO POO | KETUA |
| INSMERDA LEBANG* | ANGGOTA |
| SETIAWAN KRISWANTO | ANGGOTA |
| MEINDY MURSAL | ANGGOTA |
e. Pemegang Saham
| Nama | Jenis | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| Negara Republik Indonesia | Lebih dari 5% | 15.670.777.621 | 60,536 % |
| PT Trans Airways | Lebih dari 5% | 6.630.958.172 | 25,615 % |
| Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5% | Kurang dari 5% | 3.584.840.461 | 13,849 % |
| Saham Treasury | Saham Treasury | 0 | 0 % |
| Sahala Lumban Gaol | Komisaris | 1.185.574 | 0,005 % |
| Insmerda Lebang | Komisaris | 0 | 0 % |
| Herbert Timbo P. Siahaan | Komisaris | 0 | 0 % |
| Eddy Porwanto Poo | Komisaris | 0 | 0 % |
| Chairal Tanjung | Komisaris | 0 | 0 % |
| IG. N. Askhara Danadiputra | Direksi | 0 | 0 % |
| Heri Akhyar | Direksi | 0 | 0 % |
| Pikri Ilham Kurniansyah | Direksi | 89.318 | 0 % |
| Capt. Bambang Adisurya Angkasa | Direksi | 20.335 | 0 % |
| Iwan Joeniarto | Direksi | 0 | 0 % |
| Mohammad Iqbal | Direksi | 0 | 0 % |
| Fuad Rizal | Direksi | 0 | 0 % |
f. Anak Perusahaan
| Nama | Jenis | Asset Total | Persentase |
|---|---|---|---|
| Garuda Indonesia Holiday France S.A.S | Biro perjalanan wisata, penjualan tiket, dan jasa penyewaan pesawat | 286.722.040 | 100 % |
| Garuda Indonesia Holiday France S.A.S | Biro perjalanan wisata, Penjualan Tiket dan Jasa Penyewaan Pesawat | 376.469.516 | 100 % |
| Garuda Indonesia Holiday France S.A.S (GIHF) | Biro perjalanan wisata, Penjualan Tiket dan Penyewaan Pesawat | 321.197.017 | 100 % |
| PT Abacus Distribution Systems Indonesia | Penyedia jasa sistem komputerisasi reservasi | 8.047.539 | 95 % |
| PT Aero System Indonesia | Penyedia jasa teknologi informasi | 29.729.451 | 100 % |
| PT Aero Systems Indonesia | Penyedia teknologi informasi | 29.220.439 | 99,99 % |
| PT Aero Systems Indonesia | Penyedia teknologi informasi | 30.191.823 | 99,99 % |
| PT Aero Wisata dan Anak Perusahaan | Perhotelan, jasa boga dan agen perjalanan | 229.370.830 | 100 % |
| PT Aero Wisata dan Anak Perusahaan | Hotel, jasa boga dan penjualan tiket | 228.504.152 | 99,99 % |
| PT Citilink Indonesia | Angkutan udara niaga | 273.960.617 | 100 % |
| PT Citilink Indonesia | Jasa penerbangan berjadwal | 329.715.603 | 99,99 % |
| PT Gapura Angkasa | Jasa Groundhandling | 129.627.534 | 59 % |
| PT Gapura Angkasa | Jasa Groundhandling | 131.262.753 | 58,75 % |
| PT Gapura Angkasa (GA) | Jasa Groundhandling | 63.224.356 | 58,75 % |
| PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia | Perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang | 377.037.527 | 100 % |
| PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia | Perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang | 445.589.107 | 99,99 % |
| PT Sabre Travel Network Indonesia | Penyedia jasa sistem komputerisasi reservasi | 8.707.286 | 95 % |
| PT Sabre Travel Network Indonesia | Penyedia jasa sistem komputerisasi reservasi | 9.122.468 | 95 % |
